ХОККЕЙ |
НХЛ |
1 октября - 9 марта. ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | БР | % | ||
1. Павел БУРЕ | Ванкувер | 64 | 39 | 30 | 69 | 3 | 38 | 9 | 4 | 4 | 0 | 257 | 15,2 |
2. Алексей ЯШИН | Оттава | 63 | 25 | 28 | 53 | 2 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 224 | 11,2 |
3. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 59 | 19 | 31 | 50 | 3 | 52 | 6 | 0 | 2 | 0 | 134 | 14,2 |
4. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 60 | 8 | 40 | 48 | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 115 | 7,0 |
5. Дмитрий ХРИСТИЧ | Бостон | 62 | 20 | 23 | 43 | 12 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 102 | 19,6 |
6. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 63 | 18 | 21 | 39 | 8 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 180 | 10,0 |
7. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 54 | 15 | 24 | 39 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87 | 17,2 |
8. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 50 | 12 | 27 | 39 | -4 | 47 | 8 | 0 | 2 | 1 | 110 | 10,9 |
9. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 60 | 7 | 32 | 39 | 15 | 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 81 | 8,6 |
10. Герман ТИТОВ | Калгари | 59 | 17 | 20 | 37 | 3 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 113 | 15,0 |
11. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 63 | 12 | 25 | 37 | -3 | 72 | 7 | 0 | 0 | 1 | 154 | 7,8 |
12. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 55 | 14 | 22 | 36 | 9 | 53 | 4 | 1 | 2 | 1 | 151 | 9,3 |
13. Дмитрий МИРОНОВ | Анахайм | 60 | 6 | 27 | 33 | -3 | 106 | 2 | 0 | 1 | 0 | 133 | 4,5 |
14. Сергей САМСОНОВ | Бостон | 61 | 14 | 18 | 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 113 | 12,4 |
15. Валерий БУРЕ | Калгари | 56 | 10 | 22 | 32 | 3 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 150 | 6,7 |
16. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 54 | 11 | 20 | 31 | 11 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 132 | 8,3 |
17. Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 59 | 15 | 15 | 30 | -13 | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 80 | 18,8 |
18. Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 33 | 10 | 20 | 30 | -10 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 85 | 11,8 |
19. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 54 | 10 | 20 | 30 | -21 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 127 | 7,9 |
20. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 57 | 9 | 20 | 29 | 7 | 70 | 2 | 1 | 3 | 2 | 141 | 6,4 |
21. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 50 | 6 | 23 | 29 | 28 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 76 | 7,9 |
22. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 60 | 12 | 16 | 28 | -33 | 79 | 3 | 0 | 1 | 1 | 170 | 7,1 |
23. Сергей НЕМЧИНОВ | Айлендерс | 59 | 8 | 20 | 28 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 11.4 |
24. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 51 | 14 | 11 | 25 | -6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 127 | 11,0 |
25. Игорь КРАВЧУК | Оттава | 63 | 6 | 17 | 23 | -11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 141 | 4,3 |
26. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 47 | 9 | 12 | 21 | 2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 8,2 |
27. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 55 | 5 | 16 | 21 | -12 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85 | 5,9 |
28. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Эдмонтон | 57 | 4 | 17 | 21 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4,5 |
29. Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 60 | 10 | 9 | 19 | -3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 16,7 |
30. Сергей ЖОЛТОК | Оттава | 59 | 6 | 12 | 18 | -2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 88 | 6,8 |
31. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 54 | 4 | 13 | 17 | 4 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4,1 |
32. Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 47 | 8 | 8 | 16 | -10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7,4 |
33. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 58 | 3 | 10 | 13 | 9 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 7,3 |
34. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 48 | 2 | 10 | 12 | 8 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3,8 |
35. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 64 | 3 | 8 | 11 | -1 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 4,8 |
36. Дмитрий НАБОКОВ | Чикаго | 18 | 7 | 3 | 10 | -2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 30,4 |
37. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 47 | 5 | 5 | 10 | 3 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 6,7 |
38. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 27 | 4 | 6 | 10 | -10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59 | 6,8 |
39. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 47 | 3 | 7 | 10 | 2 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6,5 |
40. Андрей ЗЮЗИН | Сан-Хосе | 38 | 4 | 5 | 9 | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 7,7 |
41. Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 46 | 2 | 7 | 9 | -7 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 |
42. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 54 | 0 | 9 | 9 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
43. Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 19 | 2 | 3 | 5 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
44. Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 19 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14,3 |
45. Владимир ВОРОБЬЕВ | Рейнджерс | 9 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 |
46. Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 35 | 1 | 1 | 2 | -4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 |
47. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. Ян ГОЛУБОВСКИЙ | Детройт | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
49. Даниил МАРКОВ | Торонто | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8,3 |
51. Артур ИРБЕ | Ванкувер | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. Петер СКУДРА | Питтсбург | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
54. Сергей ГУСЕВ | Даллас | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
55. Евгений НАМЕСТНИКОВ | Айлендерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
56. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Анахайм | 24 | 1171 | 3,02 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 59 | 575 | 89,7 | 0 |
47. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 57 | 3232 | 2,80 | 21 | 25 | 10 | 2 | 4 | 151 | 1487 | 89,8 | 20 |
51. Артур ИРБЕ | Ванкувер | 29 | 1329 | 2,93 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 65 | 664 | 90,2 | 0 |
52. Петер СКУДРА | Питтсбург | 12 | 603 | 1,79 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 238 | 92,4 | 2 |
57. Андрей ТРЕФИЛОВ | Чикаго | 6 | 299 | 3,41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 145 | 88,3 | 0 |