ХОККЕЙ |
НХЛ |
1 октября - 14 марта. ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
НАШИ |
И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | БР | % | ||
1. Павел БУРЕ | Ванкувер | 67 | 40 | 32 | 72 | 4 | 42 | 9 | 4 | 4 | 0 | 266 | 15,0 |
2. Алексей ЯШИН | Оттава | 65 | 27 | 29 | 56 | 4 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 236 | 11,4 |
3. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 61 | 22 | 31 | 53 | 1 | 52 | 7 | 0 | 3 | 0 | 140 | 15,7 |
4. Дмитрий ХРИСТИЧ | Бостон | 65 | 24 | 26 | 50 | 16 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 113 | 21,2 |
5. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 60 | 8 | 40 | 48 | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 115 | 7,0 |
6. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 57 | 16 | 27 | 43 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 91 | 17,6 |
7. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 66 | 21 | 21 | 42 | 11 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 191 | 11,0 |
8. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 63 | 8 | 34 | 42 | 13 | 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 83 | 9,6 |
9. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 52 | 12 | 29 | 41 | -5 | 49 | 8 | 0 | 2 | 1 | 111 | 10,8 |
10. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 65 | 14 | 25 | 39 | -3 | 74 | 9 | 0 | 1 | 1 | 160 | 8,8 |
11. Герман ТИТОВ | Калгари | 60 | 17 | 20 | 37 | 2 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 113 | 15,0 |
12. Сергей САМСОНОВ | Бостон | 64 | 15 | 21 | 36 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 122 | 12,3 |
13. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 56 | 14 | 22 | 36 | 9 | 55 | 4 | 1 | 2 | 1 | 153 | 9,2 |
14. Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 36 | 12 | 21 | 33 | -9 | 24 | 5 | 3 | 0 | о | 91 | 13,2 |
15. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 57 | 11 | 22 | 33 | 13 | 48 | 5 | 0 | 2 | 0 | 134 | 8,2 |
16. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 57 | 11 | 22 | 33 | -25 | 30 | 5 | 0 | 3 | 1 | 133 | 8,3 |
17. Валерий БУРЕ | Калгари | 57 | 10 | 23 | 33 | 4 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 156 | 6,4 |
18. Дмитрий МИРОНОВ | Анахайм | 62 | 6 | 27 | 33 | -7 | 111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 135 | 4,4 |
19. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 60 | 10 | 21 | 31 | 7 | 76 | 2 | 1 | 3 | 2 | 143 | 7,0 |
20. Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 62 | 15 | 15 | 30 | -12 | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 85 | 17,6 |
21. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 61 | 13 | 16 | 29 | -32 | 79 | 3 | 0 | 2 | 1 | 173 | 7,5 |
22. Сергей НЕМЧИНОВ | Айлендерс | 62 | 9 | 20 | 29 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 12,2 |
23. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 53 | 6 | 23 | 29 | 27 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 79 | 7,6 |
24. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 54 | 14 | 12 | 26 | -5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 130 | 10,8 |
25. Игорь КРАВЧУК | Оттава | 65 | 7 | 19 | 26 | -10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 149 | 4,7 |
26. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 47 | 9 | 12 | 21 | 2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 8,2 |
27. Сергей ЖОЛТОК | Оттава | 61 | 8 | 13 | 21 | -2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8,8 |
28. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 55 | 5 | 16 | 21 | -12 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85 | 5,9 |
29. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Эдмонтон | 59 | 4 | 17 | 21 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4,3 |
30. Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 62 | 11 | 9 | 20 | -3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 17,7 |
31. Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 49 | 9 | 8 | 17 | -8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7,8 |
32. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 56 | 4 | 13 | 17 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4,0 |
33. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 60 | 3 | 10 | 13 | 8 | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 42 | 7,1 |
34. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 30 | 4 | 8 | 12 | -9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 65 | 6,2 |
35. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 49 | 2 | 10 | 12 | 7 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 3,8 |
36. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 66 | 3 | 8 | 11 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 4,7 |
37. Дмитрий НАБОКОВ | Чикаго | 19 | 7 | 3 | 10 | -3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 25,9 |
38. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 49 | 5 | 5 | 10 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 6,5 |
39. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 47 | 3 | 7 | 10 | 2 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6,5 |
40. Андрей ЗЮЗИН | Сан-Хосе | 39 | 4 | 5 | 9 | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 7,5 |
41. Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 46 | 2 | 7 | 9 | -7 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 |
42. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 57 | 0 | 9 | 9 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
43. Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 21 | 3 | 2 | 5 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14,3 |
44. Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 19 | 2 | 3 | 5 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
45. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5,0 |
46. Владимир ВОРОБЬЕВ | Рейнджерс | 12 | 2 | 2 | 4 | -8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7,7 |
47. Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
48. Даниил МАРКОВ | Торонто | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
49. Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 37 | 1 | 1 | 2 | -4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 |
50. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. Ян ГОЛУБОВСКИЙ | Детройт | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
52. Артур ИРБЕ | Ванкувер | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Петер СКУДРА | Питтсбург | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. Евгений НАМЕСТНИКОВ | Айлендерс | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. Сергей ГУСЕВ | Даллас | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | о | 0 | 0 | 5 | 0 |
56. Виталий ЯЧМЕНЕВ | Лос-Анджелес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ |
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
57. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Анахайм | 27 | 1330 | 3,07 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 68 | 636 | 89,3 | 0 |
50. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 58 | 3292 | 2,83 | 22 | 25 | 10 | 2 | 4 | 155 | 1514 | 89,8 | 20 |
52. Артур ИРБЕ | Ванкувер | 31 | 1453 | 2,89 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 70 | 730 | 90,4 | 2 |
53. Петер СКУДРА | Питтсбург | 13 | 663 | 1,72 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 270 | 93,0 | 2 |
58. Андрей ТРЕФИЛОВ | Чикаго | 6 | 299 | 3,41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 145 | 88,3 | 0 |