ХОККЕЙ от "СЭ" |
ВСЕ КАРТОЧКИ НАШИХ ХОККЕИСТОВ |
UPPER DECK. Future Heroes | ||
Павел БУРЕ | 30 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 34 | |
UPPER DECK. Hat Tricks | ||
Алексей КОВАЛЕВ | НТ7 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | НТ5 | |
UPPER DECK. NHL's Best | ||
Александр МОГИЛЬНЫЙ | НВ1 | |
Павел БУРЕ | НВ5 | |
Алексей КОВАЛЕВ | НВ6 | |
UPPER DECK. Silver Skates | ||
Павел БУРЕ | H2 | |
Алексей ЯШИН | H8 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | H10 | |
UPPER DECK. Spesial Print | ||
Анатолий СЕМЕНОВ | 4 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 18 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 44 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 55 | |
Алексей ЖИТНИК | 75 | |
Александр СЕМАК | 88 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 91 | |
Владимир МАЛАХОВ | 93 | |
Александр КАРПОВЦЕВ | 100 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 101 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 109 | |
Алексей ЯШИН | 112 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 119 | |
Сергей МАКАРОВ | 145 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 146 | |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 156 | |
Алексей КУДАШОВ | 159 | |
Павел БУРЕ | 162 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 171 | |
Борис МИРОНОВ | 176 | |
Алексей ЖАМНОВ | 180 | |
UPPER DECK. 1993-94 Roots "Be A Player" NHLPA | ||
Сергей ФЕДОРОВ | 12 | |
Алексей ЯШИН | 14 | |
Павел БУРЕ | 15 | |
UPPER DECK. 1993-94 "Be A Player" NHLPA | ||
Сергей ФЕДОРОВ | 5 | |
Алексей ЯШИН | 17 | |
Павел БУРЕ | 20 | |
FLEER ULTRA | ||
Сергей БАУТИН | 10 | |
Павел БУРЕ | 37 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 58 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 59 | |
Игорь КРАВЧУК | 80 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 82 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 84 | |
Алексей ЖИТНИК | 87 | |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 99 | |
Сергей КРИВОКРАСОВ | 112 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 115 | |
Виктор ГОРДИЮК | 120 | RC |
Сергей ФЕДОРОВ | 121 | |
Дмитрий МИРОНОВ | 127 | |
Алексей ЖАМНОВ | 128 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 144 | |
Артур ИРБЕ | 145 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 150 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 160 | |
Александр СЕМАК | 166 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 169 | |
Юрий ХМЫЛЕВ | 173 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 174 | |
Григорий ПАНТЕЛЕЕВ | 179 | |
Игорь КОРОЛЕВ | 185 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 198 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 203 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 222 | |
Владимир МАЛАХОВ | 235 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 238 | |
Сергей ЗУБОВ | 243 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 257 | |
Анатолий СЕМЕНОВ | 261 | |
Сергей ПЕТРЕНКО - Rookiе | 275 | RC |
Евгений ДАВЫДОВ | 323 | |
Александр ГОДЫНЮК | 325 | |
Андрей ЛОМАКИН | 327 | |
Александр КАРПОВЦЕВ - Rookie | 372 | RC |
Дмитрий ФИЛИМОНОВ - Rookie | 381 | RC |
Алексей ЯШИН - Rookie | 384 | RC |
Вячеслав БУЦАЕВ | 385 | |
Виталий КАРАМНОВ - Rookie | 412 | RC |
Игорь ЛАРИОНОВ | 415 | |
Сергей МАКАРОВ | 416 | |
Борис МИРОНОВ - Rookie | 454 | RC |
FLEER ULTRA. All Roоkie | ||
Виктор ГОРДИЮК | 2 | |
FLEER ULTRA. All Stars | ||
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 5 | |
Павел БУРЕ | 17 | |
FLEER ULTRA. Red Light Spesial | ||
Павел БУРЕ | 2 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 7 | |
FLEER ULTRA. Speed Merchants | ||
Павел БУРЕ | 1 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 3 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 7 | |
FLEER ULTRA. Wave Of The Future | ||
Борис МИРОНОВ | 8 | |
Алексей ЯШИН | 20 | |
FLEER ULTRA. Power Play | ||
Алексей КАСАТОНОВ | 5 | |
Анатолий СЕМЕНОВ | 10 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 20 | |
Виктор ГОРДИЮК | 28 | |
Юрий ХМЫЛЕВ | 30 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 32 | |
Сергей КРИВОКРАСОВ | 51 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 72 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 73 | |
Игорь КРАВЧУК | 81 | |
Андрей ЛОМАКИН | 96 | |
Алексей ЖИТНИК | 123 | |
Вячеслав ФЕТИСОВ | 136 | |
Александр СЕМАК | 142 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 145 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 149 | |
Владимир МАЛАХОВ | 153 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 159 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 162 | |
Сергей ЗУБОВ | 167 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 186 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 199 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 200 | |
Игорь КОРОЛЕВ | 214 | |
Артур ИРБЕ | 221 | |
Сергей МАКАРОВ | 222 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 225 | |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 240 | |
Дмитрий МИРОНОВ | 245 | |
Павел БУРЕ | 248 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 264 | |
Сергей БАХТИН | 268 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 269 | |
Алексей ЖАМНОВ | 278 | |
Сергей ЖОЛТОК | 294 | |
Герман ТИТОВ | 310 | RC |
Андрей ТРЕФИЛОВ | 311 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 331 | |
Илья БЯКИН | 341 | RC |
Игорь ЧИБИРЕВ | 350 | RC |
Олег ПЕТРОВ | 371 | |
Александр КАРПОВЦЕВ | 391 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 397 | |
Дмитрий ФИЛИМОНОВ | 398 | |
Алексей ЯШИН | 403 | RC |
Алексей ГУСАРОВ | 420 | |
Виталий КАРАМНОВ | 429 | |
Виталий ПРОХОРОВ | 432 | |
Игорь ЛАРИОНОВ | 436 | |
Борис МИРОНОВ | 474 | |
Игорь УЛАНОВ | 477 | |
DONRUSS | ||
Анатолий СЕМЕНОВ | 3 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 5 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 27 | |
Юрий ХМЫЛЕВ | 36 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 39 | |
Сергей ПЕТРЕНКО | 43 | RC |
Герман ТИТОВ | 56 | RC |
Сергей КРИВОКРАСОВ | 74 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 91 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 101 | |
Роман ОКСЮТА | 111 | RC |
Игорь КРАВЧУК | 116 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 127 | |
Андрей ЛОМАКИН | 128 | |
Александр ГОДЫНЮК | 135 | |
Алексей ЖИТНИК | 165 | |
Александр СЕМАК | 191 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 193 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 203 | |
Владимир МАЛАХОВ | 207 | |
Александр КАРПОВЦЕВ | 212 | RC |
Сергей НЕМЧИНОВ | 214 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 220 | |
Сергей ЗУБОВ | 225 | |
Алексей ЯШИН | 238 | RC |
Дмитрий ФИЛИМОНОВ | 239 | RC |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 254 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 277 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 278 | |
Виталий КАРАМНОВ | 287 | RC |
Виталий ПРОХОРОВ | 290 | RC |
Игорь КОРОЛЕВ | 397 | RC |
Сергей МАКАРОВ | 304 | |
Игорь ЛАРИОНОВ | 305 | |
Артур ИРБЕ | 311 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 312 | |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 332 | |
Алексей КУДАШОВ | 345 | |
Павел БУРЕ | 351 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 373 | |
Сергей БАУТИН | 378 | RC |
Алексей ЖАМНОВ | 380 | |
Борис МИРОНОВ | 384 | RC |
Андрей ТРЕФИЛОВ | 409 | RC |
Илья БЯКИН | 427 | RC |
Борис МИРОНОВ | 429 | RC |
Игорь ЧИБИРЕВ | 436 | RC |
Александр ГОДЫНЮК | 438 | |
Олег ПЕТРОВ | 452 | RC |
Ян КАМИНСКИЙ | 456 | |
Андрей НАЗАРОВ | 490 | RC |
Евгений НАМЕСТНИКОВ | 502 | RC |
DONRUSS. Elite | ||
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 8 | |
Сергей ФЕДОРОВ | U2 | |
Алексей ЯШИН | U5 | |
DONRUSS. Ice Kings | ||
Павел БУРЕ | 8 | |
DONRUSS. Rated Rookies | ||
Алексей ЯШИН | 7 | |
Борис МИРОНОВ | 9 | |
Роман ОКСЮТА | 15 | |
DONRUSS. Premier Edition | ||
Александр МОГИЛЬНЫЙ | С | |
Павел БУРЕ | X | |
HOCKEY WIT | ||
Павел БУРЕ | 7 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 69 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 75 | |
SEGA - E M SPORTS | ||
Алексей КАСАТОНОВ | 1 | |
Анатолий СЕМЕНОВ | 5 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 17 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 40 | |
Игорь КРАВЧУК | 44 | |
Андрей ЛОМАКИН | 52 | |
Вячеслав ФЕТИСОВ | 74 | |
Александр СЕМАК | 75 | |
Владимир МАЛАХОВ | 79 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 80 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 98 | |
Артур ИРБЕ | 120 | |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 137 | |
Павел БУРЕ | 143 | |
Алексей ЖАМНОВ | 147 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 154 | |
LEAF | ||
Павел БУРЕ | 10 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 24 | |
Владимир МАЛАХОВ | 32 | |
Александр СЕМАК | 35 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 73 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 82 | |
Алексей ЖАМНОВ | 84 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 91 | |
Игорь КОРОЛЕВ | 96 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 101 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 104 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 122 | |
Алексей ЖИТНИК | 123 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 129 | |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 137 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 143 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 147 | |
Игорь КРАВЧУК | 163 | |
Сергей ЗУБОВ | 164 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 168 | |
Артур ИРБЕ | 199 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 207 | |
Юрий ХМЫЛЕВ | 211 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 237 | |
Сергей БАУТИН | 242 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 252 | |
Олег ПЕТРОВ | 260 | RC |
Вячеслав КОЗЛОВ | 303 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | 307 | |
Герман ТИТОВ | 309 | RC |
Виталий ПРОХОРОВ | 326 | RC |
Анатолий СЕМЕНОВ | 338 | |
Михаил ТАТАРИНОВ | 342 | |
Борис МИРОНОВ | 364 | |
Сергей ЖОЛТОК | 376 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 381 | |
Сергей МАКАРОВ | 384 | |
Алексей ЯШИН | 386 | RC |
Игорь ЛАРИОНОВ | 391 | |
Дмитрий ФИЛИМОНОВ | 400 | RC |
Андрей ЛОМАКИН | 401 | |
Виталий КАРАМНОВ | 408 | |
Роман ОКСЮТА | 411 | RC |
Сергей ПЕТРЕНКО | 425 | RC |
Сергей КРИВОКРАСОВ | 434 | |
LEAF. Freshman Phenoms | ||
Алексей ЯШИН | 9 | |
LEAF. 1992-93 Gold Leaf Rookies | ||
Алексей ЖАМНОВ | 5 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 6 | |
Алексей ЖИТНИК | 8 | |
Владимир МАЛАХОВ | 9 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 13 | |
LEAF. Hat Trick Artists | ||
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 2 | |
LEAF. Finland | ||
Владимир ЮРЗИНОВ | 28 | |
Александр СМИРНОВ | 39 | |
Павел ТОРГАЕВ | 46 | |
Борис МАЙОРОВ | 57 | |
Дмитрий ЗИНИН | 172 | |
Вячеслав ФАНДУЛЬ | 220 | |
Владимир ЮРЗИНОВ - Coach Of The Year | 373 | |
Герман ТИТОВ - Play Offs | 376 |
Продолжение. Начало в "Хоккее от "СЭ" №№ 29, 31