ВОЛЕЙБОЛ |
ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ 1998 ГОДА |
МУЖЧИНЫ |
Чемпионат проводился в четырех лигах: Суперлига (12 команд), высшая лига (12 команд), первая лига (4 зоны, 21 команда) и вторая лига (16 команд). Всего в чемпионате участвовала 61 мужская команда. Первые игры чемпионата были проведены в высшей лиге 7 октября, а последние - в финале первой лиги 4 мая. Чемпионат России продолжался 210 дней. Сыграно 962 игры.
СУПЕРЛИГА |
12 команд суперлиги были разделены на две группы по 6 команд "А" и "Б". На заключительном этапе четыре сильнейшие команды суперлиги "А" разыгрывали 1-2-е и 3-4-е места.
Острейшая борьба разгорелась в суперфинапе между "Белогорье-Динамо" и УЭМ "Изумруд". Прогнозы большинства специалистов были в пользу команды Белгорода, но уральские волейболисты вели в серии - 2:1 и уступили в двух оставшихся играх только в пятых партиях.
Еще более напряженная борьба разгорелась за 6-е место. Все решилось в последнем туре.
Суперлига А | ||||||||||||
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | Место | |||
1 | БЕЛОГОРЬЕ-ДИНАМО Белгород | 3:0, 3:2, 3:0, 0:3, 3:2, 3:1 | 3:2, 3:0, 1:3, 3:1, 3:2, 3:1 | 3:0, 3:1, 3:1, 3:0, 3:0, 3:2 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:1, 3:1, 3:2 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:1, 1:3, 3:0 | 57 | 83:29 | 1 | |||
2 | УЭМ ИЗУМРУД Екатеринбург | 0:3, 2:3, 0:3, 3:0, 2:3, 1:3 | 3:2, 3:0, 3:1, 3:1, 0:3, 3:0 | 3:1, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:2 | 2:3, 3:2, 3:0, 3:1, 3:1, 3:2 | 3:1, 3:1, 3:0, 3:2, 3:0, 3:1 | 53 | 76:39 | 2 | |||
3 | ИСКРА РВСН Одинцово | 2:3, 0:3, 3:1, 1:3, 2:3, 1:3 | 2:3, 0:3, 1:3, 1:3, 3:0, 0:3 | 3:0, 0:3, 3:1, 3:0, 2:3, 3:1 | 3:0, 3:2, 3:0, 2:3, 3:0, 0:3 | 3:1, 3:0, 3:2, 3:0, 3:0, 3:0 | 46 | 62:50 | 3 | |||
4 | ЦСКА Москва | 0:3, 1:3, 1:3, 0:3, 0:3, 2:3 | 1:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 2:3 | 0:3, 3:0, 1:3, 0:3, 3:2, 1:3 | 3:0, 3:1, 3:0, 3:2, 2:3, 2:3 | 3:1, 2:3, 1:3, 3:0, 0:3, 1:3 | 38 | 41:72 0,569 | 4 | |||
5 | НЕФТЯНИК БАШКИРИИ Уфа | 0:3, 0:3, 0:3, 1:3, 1:3, 2:3 | 3:2, 2:3, 0:3, 1:3, 1:3, 2:3 | 0:3, 2:3, 0:3, 3:2, 0:3, 3:0 | 0:3, 1:3, 0:3, 2:3, 3:2, 3:2 | 3:0, 0:3, 0:3, 3:0, 0:3, 3:0 | 38 | 39:74 0,527 | 5 | |||
6 | АВТОМОБИЛИСТ Санкт-Петербург | 0:3, 0:3, 0:3, 1:3, 3:1, 0:3 | 1:3, 1:3, 0:3 2:3, 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3, 2:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 1:3, 3:2, 3:1, 0:3, 3:0, 3:1 | 0:3, 3:0, 3:0, 0:3, 3:0, 0:3 | 38 | 34:71 0,479 | 6 | |||
За 1-2-е места: Белогорье-Динамо - УЭМ Изумруд - 3:1, 2:3, 1:3, 3:2, 3:2. Счет серии - 3-2
За 3-4-е места: Искра-РВСН - ЦСКА - 3:0, 2:3, 0:3, 1:3. Счет серии - 1-3.
Суперлига Б |
Армейскую команду Ростова-на-Дону перед началом чемпионата покинули сразу пять игроков основного состава, и, естественно, она оказалась явным аутсайдером. Явно неудачно выступили в этом чемпионате студенты из МГТУ (Москва), также опустившиеся в высшую лигу. Место Ростова и МГТУ в суперлиге "Б" заняли достаточно молодые и дерзающие команды "Уралсвязьинформ" из Перми (главный тренер Владимир Путин) и "Нефтяник" из Оренбурга (главный тренер Олег Кашицын).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | Место | ||
1 | САМОТЛОР Нижневартовск | 3:2, 3:1, 1:3, 3:2, 3:0, 3:1, 1:3 | 3:0, 2:3, 2:3, 3:2, 0:3, 3:1, 3:0 | 3:1, 3:0, 3:0, 3:2, 3:0, 1:3, 3:1 | 3:0, 3:1, 3:0, 3:1, 3:0, 3:0, 3:2 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:1, 3:0 | 64 | 94:36 | 1 | |
2 | НЕФТЯНИК Ярославль | 2:3, 1:3, 3:1, 2:3, 0:3, 1:3, 3:1 | 3:0, 1:3, 3:2, 3:2, 2:3, 3:0, 3:2 | 3:0, 3:2, 3:1, 3:0, 3:2, 3:2, 3:1 | 2:3, 3:2, 3:0, 3:1, 3:0, 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 | 62 | 92:44 | 2 | |
3 | ОКТАН Новокуйбышевск | 0:3, 3:2, 3:2, 2:3, 3:0, 1:3, 0:3 | 0:3, 3:1, 2:3, 2:3, 3:2, 0:3, 2:3 | 3:1, 1:3, 0:3, 1:3, 2:3, 3:2, 3:0 | 3:0, 0:3, 3:0, 3:0, 3:2, 2:3, 2:3 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 | 54 | 74:60 | 3 | |
4 | ЯМАЛ Ноябрьск | 1:3, 0:3, 0:3, 2:3, 0:3, 3:1, 1:3 | 0:3, 2:3, 1:3, 0:3, 2:3, 2:3, 1:3 | 1:3, 3:1, 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 0:3 | 0:3, 3:0, 3:0, 0:3, 3:1, 3:1, 0:3 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:1, 3:0, 3:0 | 51 | 63:65 | 4 | |
5 | МГТУ Москва | 0:3, 1:3, 0:3, 1:3, 0:3, 0:3, 2:3 | 3:2, 2:3, 0:3, 1:3, 0:3, 0:3, 1:3 | 0:3, 3:0, 0:3, 0:3, 2:3, 3:2, 3:2 | 3:0, 0:3, 0:3, 3:0, 1:3, 1:3, 3:0 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 | 49 | 54:69 | 5 | |
6 | СКА Ростов-на-Дону | 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 1:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 1:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 35 | 2:105 | 6 |
ВЫСШАЯ ЛИГА |
По результатам финала две сильнейшие команды из первой шестерки получили право на следующий год выступать в суперлиге "Б", а три последние из второй финальной шестерки выбыли в первую лигу. Места этих трех команд в высшей лиге займут "Белогорье-Динамо"-2 (Белгород), МГФСО (Москва) и "Нефтяник" (Альметьевск).
Предварительный этап
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Партии | Место | ||
1 | УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ Пермь | 0:3, 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 43 | 63:11 | 1 | |
2 | НЕФТЯНИК Оренбург | 3:0, 2:3 | 3:1, 3:1 | 3:1, 0:3 | 1:3, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:0, 2:3 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | 39 | 57:22 | 2 | |
3 | ЛОКОМОТИВ Новосибирск | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:0, 1:3 | 2:3, 0:3 | 3:0, 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 37 | 50:27 | 3 | |
4 | ЭНЕРГЕТИК Саратов | 0:3, 1:3 | 1:3, 3:0 | 0:3, 3:1 | 3:2, 3:1 | 3:1, 0:3 | 2:3, 2:3 | 3:2, 3:0 | 3:2, 3:0 | 1:3, 3:2 | 3:1, 3:1 | 3:2, 3:0 | 36 | 49:39 | 4 | |
5 | ИРИСТОН Владикавказ | 1:3, 0:3 | 3:1, 1:3 | 3:2, 3:0 | 2:3, 1:3 | 1:3, 3:0 | 3:0, 3:2 | 3:2, 0:3 | 1:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 2:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 35 | 48:34 | 5 | |
6 | ЗОРКИЙ Красногорск | 1:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 1:3, 3:0 | 3:1, 0:3 | 3:2, 0:3 | 3:2, 3:2 | 2:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0 | 34 | 42:39 | 6 | |
7 | ЛОКОМОТИВ-ДОРОЖНИК Красноярск | 1:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:2, 3:2 | 0:3, 2:3 | 2:3, 3:0 | 3:0, 2:3 | 1:3, 0:3 | 3:0, 3:2 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0 | 32 | 40:44 0,909 | 7 | |
8 | СПАРТАК Москва | 0:3, 0:3 | 3:1, 1:3 | 0:3, 1:3 | 2:3, 0:3 | 2:3, 3:0 | 2:3, 2:3 | 0:3, 3:2 | 3:1, 0:3 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:2 | 32 | 40:44 0,909 | 8 | |
9 | ТОРУМ Сургут | 0:3, 1:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 2:3, 0:3 | 3:1, 0:3 | 3:2, 0:3 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:0 | 1:3, 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 32 | 37:43 0,861 | 9 | |
10 | ТОРПЕДО Челябинск | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:2 | 0:3, 0:3 | 3:1, 2:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 0:3, 0:3 | 3:1, 2:3 | 3:2, 3:0 | 3:1, 3:0 | 29 | 27:52 | 10 | |
11 | ИЗУМРУД-2 Екатеренбург | 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:2, 0:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 1:3 | 1:3, 1:3 | 0:3, 0:3 | 2:3, 0:3 | 0:3, 3:0 | 24 | 15:62 | 11 | |
12 | ЭНЕРГЕТИК Уфа | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 2:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 3:0, 0:3 | 23 | 12:63 | 12 |
Финал за 1-6-е места
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | Место | ||
1 | УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ | 3:1, 3:1, 3:1, 0:3 | 3:0, 3:0, 1:3, 0:3 | 1:3, 3:2, 3:0, 3:0 | 3:0, 2:3, 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0, 3:1, 3:2 | 78 | 112:32 | 1 | |
2 | НЕФТЯНИК | 1:3, 1:3, 1:3, 3:0 | 0:3, 0:3, 3:1, 2:3 | 3:0, 1:3, 3:1, 0:3 | 3:0, 3:0, 3:1, 3:1 | 3:0, 2:3, 3:0, 3:0 | 70 | 98:53 | 2 | |
3 | ЭНЕРГЕТИК С | 0:3, 0:3, 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0, 1:3, 3:2 | 0:3, 3:2, 2:3, 3:0 | 3:0, 3:0, 2:3, 1:3 | 3:2, 3:0, 3:1, 3:1 | 69 | 94:69 | 3 | |
4 | ИРИСТОН | 3:1, 2:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 3:1, 1:3, 3:0 | 3:0, 2:3, 3:2, 0:3 | 0:3, 1:3, 3:0, 3:0 | 3:2, 3:0, 3:0, 3:1 | 66 | 87:68 | 4 | |
5 | ЛОКОМОТИВ | 0:3, 3:2, 1:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 1:3, 1:3 | 0:3, 0:3, 3:2, 3:1 | 3:0, 3:1, 0:3, 0:3 | 3:0, 3:0, 3:1, 3:2 | 66 | 80:69 | 5 | |
6 | ЗОРКИЙ | 0:3, 0:3, 1:3, 2:3 | 0:3, 3:2, 0:3, 0:3 | 2:3, 0:3, 1:3, 1:3 | 2:3, 0:3, 0:3, 1:3 | 0:3, 0:3, 1:3, 2:3 | 55 | 55:98 | 6 |
Финал за 7-12-е места
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | Место | |
1. ЛОКОМОТИВ-ДОРОЖНИК | 3:2, 3:0, 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3, 3:0, 3:0 | 3:0, 1:3, 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:1 | 3:1, 3:1, 3:0, 3:0 | 67 | 88:64 | 1 | |
2. СПАРТАК | 2:3, 0:3, 3:0, 3:1 | 3:0, 3:2, 3:2, 3:2 | 3:0, 0:3, 3:1, 2:3 | 3:1, 3:0, 3:1, 2:3 | 3:0, 3:0, 3:1, 3:0 | 67 | 91:70 | 2 | |
3. ТОРУМ | 3:1, 3:0, 0:3, 0:3 | 0:3, 2:3, 2:3, 2:3 | 3:0, 3:0, 3:1, 3:0 | 3:1, 0:3, 3:0, 3:2 | 3:1, 2:3, 3:2, 3:1 | 64 | 81:76 | 3 | |
4. ТОРПЕДО | 0:3, 3:1, 0:3, 0:3 | 0:3, 3:0, 1:3, 3:2 | 0:3, 0:3, 1:3, 0:3 | 3:2, 3:1, 1:3, 1:3 | 3:1, 0:3, 3:1, 3:0 | 57 | 55:96 | 4 | |
5. ИЗУМРУД-2 | 0:3, 0:3, 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3, 1:3, 3:2 | 1:3, 3:0, 0:3, 2:3 | 2:3, 1:3, 3:1, 3:1 | 3:2, 1:3, 1:3, 0:3 | 49 | 41:113 | 5 | |
6. ЭНЕРГЕТИК У | 1:3, 1:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 1:3, 0:3 | 1:3, 3:2, 2:3, 1:3 | 1:3, 3:0, 1:3, 0:3 | 2:3, 3:1, 3:1, 3:0 | 48 | 38:112 | 6 |
ПЕРВАЯ ЛИГА |
После предварительного этапа, который во всех зонах игрался с разъездами, проводились два полуфинала - европейский (из двух зон по три лучшие команды) и сибирский (четыре команды из зоны Сибири и две - из зоны Дальнего Востока). По три лучшие команды выходили в финал. Три первые из финала выходили в высшую лигу. Этим команды названы выше.
В следующем сезоне в европейской части первой лиги будет играть 12 команд.
Предварительный этап 1-я европейская зона
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Партии | Место | |
1. КРИСТАЛЛ Воронеж | 0:3, 3:0, 3:2, 3:1 | 3:1, 3:0, 3:0, 3:1 | 2:3, 2:3, 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 | 29 | 43:15 | 1 | |
2. НЕФТЯНИК Альметьевск | 3:0, 0:3, 2:3, 1:3 | 3:1, 1:3, 2:3, 3:0 | 2:3, 3:1, 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1, 3:1, 3:1 | 26 | 38:23 | 2 | |
3. МГФСО Москва | 1:3, 0:3, 0:3, 1:3 | 1:3, 3:1, 3:2, 0:3 | 3:1, 0:3, 3:1, 3:1 | 1:3, 3:0, 3:0, 3:1 | 24 | 28:31 | 3 | |
4. ЛУЧ Москва | 3:2, 3:2, 1:3, 0:3 | 3:2, 1:3, 0:3, 0:3 | 1:3, 3:0, 1:3, 1:3 | 3:0, 1:3, 3:1, 0:3 | 22 | 24:37 | 4 | |
5. НЕФТЯНИК-БАШКИРИИ-2 Уфа | 0:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3, 1:3, 1:3 | 3:1, 0:3, 0:3, 1:3 | 0:3, 3:1, 1:3, 3:0 | 19 | 14:41 | 5 |
2-я европейская зона
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Партии | Место | |
1. БЕЛОГОРЬЕ-ДИНАМО-2 Белгород | 3:0, 3:0, 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0, 2:3, 3:0 | 3:1, 3:1, 2:3, 3:2 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 | 30 | 46:12 | 1 | |
2. КАВКАЗТРАНСГАЗ-СПАРТАК Георгиевен | 0:3, 0:3, 0:3, 1:3 | 3:1, 1:3, 3:1, 0:3 | 3:0, 3:1, 3:1, 3:2 | 3:2, 3:0, 3:0, 3:0 | 26 | 32:26 | 2 | |
3. НЕЙТРОН Сосновый Бор | 1:3, 0:3, 3:2, 0:3 | 1:3, 3:1, 1:3, 3:0 | 3:0, 3:0, 2:3, 0:3 | 3:0, 3:0, 3:1, 3:0 | 25 | 32:25 | 3 | |
4. ТАНАИС Новомосковск | 1:3, 1:3, 3:2, 2:3 | 0:3, 1:3, 1:3, 2:3 | 0:3, 0:3, 3:2, 3:0 | 3:1, 2:3, 1:3, 1:3 | 20 | 24:41 | 4 | |
5. ПОЛИТЕХНИК Вологда | 0:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 2:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 1:3, 0:3 | 1:3, 3:2, 3:1, 3:1 | 19 | 13:43 | 5 |
3-я зона. Сибиоь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | Место | |
1. ГАЗОВИК ЗСК Сургутский р-н | 3:2, 0:3, 3:0, 3:0 | 2:3, 3:0, 3:2, 3:1 | 1:3, 1:3, 3:2, 3:1 | 3:1, 3:0, 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1, 3:0, 3:1 | 3:2, 3:0, 3:0, 3:0 | 44 | 64:25 | 1 | |
2. БУРЕВЕСТНИК Омск | 2:3, 3:0, 0:3, 0:3 | 3:1, 3:2, 1:3, 1:3 | 3:1, 3:0, 3:2, 3:2 | 3:1, 3:0, 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0, 3:1, 3:0 | 43 | 61:27 | 2 | |
3. УНИВЕРСИТЕТ Барнаул | 3:2, 0:3, 2:3, 1:3 | 1:3, 2:3, 3:1, 3:1 | 3:1, 0:3, 3:1, 3:2 | 3:0, 3:2, 3:1, 3:1 | 3:1, 3:0, 3:2, 3:1 | 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 | 42 | 60:34 | 3 | |
4. ЗАУРАЛЬЕ-ДИНАМО Курган | 3:1, 3:1, 2:3, 1:3 | 1:3, 0:3, 2:3, 2:3 | 1:3, 3:0, 1:3, 2:3 | 2:3, 0:3, 3:0, 3:0 | 3:0, 2:3, 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0, 0:3, 2:3 | 34 | 48:45 | 4 | |
5. ФАКЕЛ Новый Уренгой | 1:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 1:3, 0:3, 0:3, 1:3 | 0:3, 2:3, 1:3, 1:3 | 3:2, 3:0, 0:3, 0:3 | 3:0, 2:3, 3:1, 0:3 | 3:1, 0:3, 3:1, 3:0 | 31 | 30:56 | 5 | |
6. САМОТЛОР-2 Нижневартовск | 0:3, 1:3, 0:3, 1:3 | 0:3, 0:3, 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3, 2:3, 1:3 | 0:3, 3:2, 1:3, 0:3 | 0:3, 3:2, 1:3, 3:0 | 3:2, 3:0, 0:3, 2:3 | 29 | 26:63 0,413 | 6 | |
7. СГГМА Новокузнецк | 2:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 1:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3, 3:0, 3:2 | 1:3, 3:0, 1:3, 0:3 | 2:3, 0:3, 3:0, 3:2 | 29 | 22:61 0,361 | 7 |
4-я зона. Дальний Восток
1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Партии | Место | |
1. ДИНАМО Иркутск | 2:3, 3:1, 3:0, 3:1, 1:3, 3:1, 3:0, 3:0 | 2:3, 3:2, 3:0, 3:2, 0:3w, 0:3w, 3:1, 3:2 | 3:0, 3:1, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 1:3 | 40 | 60:29 | 1 | |
2. ДИНАМО Хабаровск | 3:2, 1:3, 0:3, 1:3, 3:1, 1:3, 0:3, 0:3 | 3:2, 2:3, 3:0, 1:3, 2:3, 3:1, 3:0, 3:2 | 3:0, 3:1, 3:1, 3:1, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 | 39 | 53:38 | 2 | |
3. ДИНАМО Благовещенск | 3:2, 2:3, 0:3, 2:3, 3:0w, 3:0w, 1:3, 2:3 | 2:3, 3:2, 0:3, 3:1, 3:2, 1:3, 0:3, 2:3 | 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:2, 3:0w, 3:0w | 38 | 54:44 | 3 | |
4. ЗАБАЙКАЛЕЦ Чита | 0:3, 1:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3, 3:1 | 0:3, 1:3, 1:3, 1:3, 0:3, 0:3, 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3, 1:3, 1:3, 1:3, 2:3, 0:3w, 0:3w | 23 | 14:70 | 4 |