БАСКЕТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА-98 |
ВТОРОЙ ЭТАП. 3-й тур |
Группа Е
КАНАДА - РОССИЯ - 72:81 (38:42) |
Гуарачи | 13 | З. Пашутин | 3 |
Нжоку | 6 | Кисурин | 4 |
Ньютон | 14 | Михайлов | 10 |
Хэмилтон | 10 | Карасев | 21 |
Баррэтт | 0 | Куделин | 3 |
Мике | 12 | Носов | 2 |
Виккери | 3 | Панов | 14 |
Дэниэлс | 3 | Тихоненко | 7 |
Халлас | 3 | Бабков | 14 |
Кин | 3 | Домани | 0 |
Фрэнсис | 5 | Моргунов | 3 |
Судьи: Джонс (США), Ки Бан (Китай).
4 августа. Афины. Olympic Stadium. 500 зрителей.
ИТАЛИЯ - ПУЭРТО-РИКО - 68:63 (34:31) |
Менегин | 4 | Вега | 13 |
Гапанда | 11 | Минеи | 11 |
Кьячиг | 6 | Ортис | 21 |
Бонора | 0 | Колон | 4 |
Майерс | 8 | Кассиано | 12 |
Базиле | 11 | Картер | 0 |
Фучка | 15 | Травьесо | 2 |
Аббио | 13 | Э. Сантьяго | 0 |
Фрозини | 0 | Хоррутинер | 0 |
Дамиао | 0 | Леон | 0 |
Судьи: Бетанкор (Испания), Сантос (Бразилия).
4 августа. Афины. Olympic Stadium. 5 000 зрителей.
ЮГОСЛАВИЯ - ГРЕЦИЯ - 70:56 (38:30) |
Бодирога | 19 | Алвертис | 23 |
Топич | 10 | Иконому | 2 |
Ребрача | 9 | Фассулас | 2 |
Обрадович | 7 | Коронное | 5 |
Берич | 7 | Сигалас | 2 |
Джорджевич | 9 | Калаидзис | 3 |
Томашевич | 6 | Папаниколау | 9 |
Булатович | 0 | Балояннис | 8 |
Щепанович | 3 | Будурис | 0 |
Дробняк | 0 | Цакалиди | 2 |
Лончар | 0 | Рентциас | 0 |
Луковски | 0 |
Судьи: Фигуеруа (Пуэрто-Рико), Милденхол (Австралия).
4 августа. Афины. Olympic Stadium. 18 000 зрителей.
И | В | П | Р/О | О | |
1. ЮГОСЛАВИЯ | 6 | 5 | 1 | 486-366 | 11 |
2. РОССИЯ | 6 | 5 | 1 | 455-388 | 11 |
3. ГРЕЦИЯ | 6 | 4 | 2 | 385-379 | 10 |
4. ИТАЛИЯ | 6 | 4 | 2 | 395-393 | 10 |
5. Пуэрто-Рико | 6 | 2 | 4 | 438-444 | 8 |
6. Канада | 5 | 1 | 5 | 419-485 | 7 |
Группа F
ИСПАНИЯ - ЛИТВА - 86:80 ОТ (43:40, 75:75) |
Параисо | 0 | Штомбергас | 9 |
Оренга | 8 | Карнишовас | 20 |
Дуэньяс | 0 | Эйникис | 7 |
Родригес | 7 | Ясикявичюс | 10 |
Эррерос | 27 | Адомайтис | 8 |
Рейес | 19 | Э. Жукаускас | 6 |
Де Мигель | 8 | Прашкявичюс | 6 |
Родилья | 0 | Масколюнас | 0 |
Ангуло | 9 | Пачесас | 0 |
Р. Де Ла Фуэнте | 2 | Масюлис | 8 |
Хименес | 6 | Лукминас | 6 |
Судьи: Каззано (Италия), Коромилас (Греция).
4 августа. Пирей. Peace and Friendship Stadium. 2 000 зрителей.
БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА - 76:86 (38:42) |
Клафке | 8 | Эспил | 13 |
Вианна | 20 | Никола | 22 |
Дос Сантос | 4 | Оберто | 21 |
Феррачиу | 8 | Миланесио | 0 |
Пеголо | 22 | Сконочини | 16 |
Фонсека | 2 | Монтеккиа | 9 |
Варежао | 2 | Э. Де Ла Фуэнте | 0 |
Рубенс Гарей | 8 | Симони | 0 |
Герке | 2 | Волковицки | 5 |
Клементе | 0 |
Судьи: Доризон (Франция), Кампос (Ангола).
4 августа. Пирей. Peace and Friendship Stadium. 1 000 зрителей.
АВСТРАЛИЯ - США - 78:96 (31:54) |
Влахов | 7 | Сэссер | 15 |
Роналдсон | 0 | Вуд | 4 |
Роджерс | 6 | Джер. Кинг | 4 |
Хил | 31 | Хокинс | 0 |
Гейз | 8 | Оливер | 18 |
Маккиннон | 4 | Алексис | 13 |
Дуайт | 7 | Миллер | 6 |
Махер | 8 | Амайя | 6 |
Мелмет | 4 | Джим. Кинг | 14 |
Энсти | 3 | Эдвардс | 5 |
Фишер | 0 | Гаррис | 11 |
Дрмич | 0 | Лэнгдон | 0 |
Судьи: Давыдов (Россия), Рейес (Мексика).
4 августа. Пирей. Peace and Friendship Stadium. 1 300 зрителей.
И | В | П | Р/О | О | |
1. США | 6 | 5 | 1 | 511-430 | 11 |
2. ИСПАНИЯ | 6 | 5 | 1 | 457-459 | 11 |
3. ЛИТВА | 6 | 4 | 2 | 472-432 | 10 |
4. АРГЕНТИНА | 6 | 3 | 3 | 436-428 | 9 |
5. Австралия | 6 | 3 | 3 | 432-426 | 9 |
6. Бразилия | 6 | 1 | 5 | 399-456 | 7 |
КАНАДА - РОССИЯ - 72:81 (38:42) |
Судьи: Джонс (США), Ки Бан (Китай)
4 августа. Афины. Olympic Stadium. 500 зрителей
КАНАДА | М | И | 3-х | ШТ | ПД | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | О |
ГУАРАЧИ | 25 | 3/7 | 0/0 | 7/7 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
НЖОКУ | 20 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
НЬЮТОН | 27 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 2/10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 |
ХЭМИЛТОН | 34 | 5/14 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 10 |
БАРРЭТТ | 16 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
МИКС | 21 | 5/6 | 1/1 | 1/5 | 3/4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 |
ВИККЕРИ | 17 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ДЭНИЭЛС | 14 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ХАЛЛАС | 11 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
КИН | 7 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ФРЭНСИС | 8 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ВСЕГО | 200 | 28/56 | 5/11 | 11/18 | 11/33 | 11 | 6 | 21 | 3 | 23 | 72 |
50,0 | 45,5 | 61,1 |
РОССИЯ | М | И | 3-х | ШТ | ПД | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | О |
З. ПАШУТИН | 7 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
КИСУРИН | 20 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
МИХАЙЛОВ | 29 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | 0/4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
КАРАСЕВ | 35 | 7/12 | 2/5 | 5/6 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 |
КУДЕЛИН | 13 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
НОСОВ | 11 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
ПАНОВ | 26 | 6/8 | 2/3 | 0/1 | 1/3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 |
ТИХОНЕНКО | 23 | 3/8 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
БАБКОВ | 28 | 5/8 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
ДОМАНИ | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МОРГУНОВ | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ВСЕГО | 200 | 30/57 | 7/19 | 14/24 | 6/23 | 14 | 11 | 13 | 2 | 21 | 81 |
52,6 | 36,8 | 58,3 |
Символическая пятерка тура. Вариант "СЭ" |
ОБЕРТОАргентина,БОДИРОГАЮгославия, ЭРРЕРОСИспания,КАРАСЕВРоссия, ОЛИВЕРСША,КАРАСЕВРоссия