ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
ВОСЬМАЯ НЕДЕЛЯ. 29 НОЯБРЯ - 5 ДЕКАБРЯ |
НАШИ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. п Дмитрий ХРИСТИЧ | Бостон | 23 | 11 | 16 | 27 | 3 | 20 | 7 | 1 | 3 | 1 | 41 | 26,8 |
2. ц Алексей ЯШИН | Оттава | 23 | 8 | 14 | 22 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 104 | 7,7 |
3. л Сергей САМСОНОВ | Бостон | 24 | 9 | 12 | 21 | -4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 44 | 20,5 |
4. п Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 26 | 6 | 15 | 21 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 18,8 |
5. ц Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 23 | 5 | 14 | 19 | -5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 7,5 |
6. п Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 23 | 10 | 8 | 18 | 7 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 49 | 20,4 |
7. п Валерий БУРЕ | Калгари | 25 | 8 | 10 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14,5 |
8. з Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 21 | 4 | 14 | 18 | 15 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | 7,5 |
9. п Сергей КРИВОКРАСОВ | Нэшвилл | 24 | 9 | 8 | 17 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 73 | 12,3 |
10. п Александр МОГИЛЬНЫЙ* | Ванкувер | 19 | 4 | 13 | 17 | 4 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 13,3 |
11. л Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 22 | 6 | 9 | 15 | -2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13,6 |
12. л Герман ТИТОВ | Питтсбург | 20 | 3 | 12 | 15 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11,5 |
13. ц Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 24 | 7 | 7 | 14 | -2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 11,9 |
14. ц Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 24 | 3 | 11 | 14 | -1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10,0 |
15. п Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 20 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 61 | 11,5 |
16. л Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 26 | 6 | 6 | 12 | -6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 14,6 |
17. з Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 26 | 5 | 7 | 12 | 4 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12,5 |
18. л Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 18 | 3 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,9 |
19. з Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 24 | 2 | 10 | 12 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,3 |
20. п Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 18 | 3 | 8 | 11 | -6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7,1 |
21. з Алексей ЖИТНИК | Баффало | 21 | 4 | 6 | 10 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 9,5 |
22. п Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 21 | 2 | 8 | 10 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,4 |
23. з Игорь КРАВЧУК | Оттава | 22 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,2 |
24. з Сергей ЗУБОВ | Даллас | 21 | 1 | 9 | 10 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 |
25. з Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 23 | 6 | 3 | 9 | -9 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 10,7 |
26. п Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 20 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 |
27. л Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 24 | 3 | 6 | 9 | -6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4,7 |
28. з Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 20 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12,9 |
29. п Олег КВАША | Флорида | 23 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 7,0 |
30. з Алексей ГУСАРОВ* | Колорадо | 17 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
31. ц Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 |
32. ц Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21,4 |
33. п Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Нью-Джерси | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 |
34. з Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 |
35. ц Сергей НЕМЧИНОВ | Айлендерс | 26 | 4 | 0 | 4 | -9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17,4 |
36. з Александр КАРПОВЦЕВ* | Торонто | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 |
37. з Дмитрий ТЕРТЫШНЫЙ | Филадельфия | 18 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 |
38. з Максим ГАЛАНОВ | Питтсбург | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16,7 |
39. з Даниил МАРКОВ | Торонто | 20 | 2 | 1 | 3 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 |
40. л Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Филадельфия | 16 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
41. з Андрей ЗЮЗИН** | Сан-Хосе | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
42. з Сергей ГУСЕВ | Даллас | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16,7 |
43. п Виталий ЯЧМЕНЕВ | Нэшвилл | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
44. з Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
45. п Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 24 | 1 | 1 | 2 | -4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
46. ц Сергей ЖОЛТОК** | Монреаль | 18 | 0 | 2 | 2 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 |
47. п Андрей НАЗАРОВ | Тампа-Бэй | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
48. з Виктор ИГНАТЬЕВ* | Питтсбург | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
49. з Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 |
50. з Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
51. л Андрей БАШКИРОВ | Монреаль | 4 | о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
52. з Андрей СКОПИНЦЕВ* | Тампа-Бэй | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
ВРАТАРИ | |||||||||||
И | Мин. | Ср | В | П | Н | С | Ш | Бр | % | ||
53. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 13 | 788 | 1,75 | 9 | 3 | 1 | 2 | 23 | 327 | 93,0 |
54. Артур ИРБЕ | Каролина | 18 | 1077 | 2,01 | 8 | 7 | 2 | 2 | 36 | 517 | 93,0 |
55. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Эдмонтон | 15 | 842 | 2,28 | 9 | 5 | 0 | 1 | 32 | 396 | 91,9 |
56. Петер СКУДРА* | Питтсбург | 8 | 401 | 2,69 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 147 | 87,8 |
57. Андрей ТРЕФИЛОВ** | Чикаго | 1 | 25 | 9,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80,0 |
* - травмированы, ** - играют в фарм-клубе