НАШИ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. ц Алексей ЯШИН | Оттава | 79 | 44 | 48 | 92 | 19 | 52 | 19 | 0 | 5 | 1 | 322 | 13,7 |
2. п Дмитрий ХРИСТИЧ | Бостон | 76 | 29 | 42 | 71 | 12 | 48 | 13 | 1 | 6 | 1 | 141 | 20,6 |
3. ц Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 74 | 14 | 48 | 62 | 12 | 48 | 4 | 2 | 2 | 1 | 82 | 17,1 |
4. ц Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 75 | 25 | 36 | 61 | 9 | 64 | 6 | 2 | 3 | 0 | 218 | 11,5 |
5. п Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 74 | 36 | 21 | 57 | 13 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 256 | 14,1 |
6. л Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 77 | 28 | 29 | 57 | 10 | 45 | 6 | 0 | 4 | 2 | 206 | 13,6 |
7. л Герман ТИТОВ | Питтсбург | 71 | 11 | 45 | 56 | 18 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 113 | 9,7 |
8. ц Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 73 | 18 | 36 | 54 | -14 | 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 193 | 9,3 |
9. п Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 74 | 21 | 30 | 51 | 2 | 49 | 5 | 1 | 5 | 0 | 183 | 11,5 |
10. л Виктор КОЗЛОВ* | Флорида | 65 | 16 | 35 | 51 | 13 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 209 | 7,7 |
11. п Валерий БУРЕ | Калгари | 76 | 24 | 26 | 50 | 2 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 243 | 9,9 |
12. л Сергей САМСОНОВ | Бостон | 76 | 24 | 25 | 49 | -8 | 18 | 6 | 0 | 8 | 1 | 151 | 15,9 |
13. з Сергей ЗУБОВ | Даллас | 79 | 9 | 40 | 49 | 11 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 151 | 6,0 |
14. п Сергей КРИВОКРАСОВ | Нэшвилл | 66 | 25 | 23 | 48 | -1 | 40 | 10 | 0 | 6 | 1 | 191 | 13,1 |
15. п Игорь КОРОЛЕВ* | Торонто | 66 | 13 | 34 | 47 | 11 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 | 13,1 |
16. з Борис МИРОНОВ | Чикаго | 72 | 11 | 36 | 47 | 10 | 131 | 5 | 0 | 4 | 1 | 167 | 6,6 |
17. л Валерий КАМЕНСКИЙ* | Колорадо | 65 | 14 | 30 | 44 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 123 | 11,4 |
18. п Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 57 | 12 | 30 | 42 | -1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 102 | 11,8 |
19. п Андрей КОВАЛЕНКО | Каролина | 71 | 18 | 20 | 38 | -6 | 32 | 2 | 0 | 4 | 1 | 102 | 17,6 |
20. ц Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 70 | 8 | 27 | 35 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 119 | 6,7 |
21. з Владимир МАЛАХОВ* | Монреаль | 62 | 13 | 21 | 34 | -7 | 77 | 8 | 0 | 3 | 0 | 143 | 9,1 |
22. з Алексей ЖИТНИК | Баффало | 77 | 7 | 26 | 33 | -6 | 96 | 3 | 1 | 2 | 0 | 175 | 4,0 |
23. з Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 36 | 7 | 25 | 32 | 11 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | 9,3 |
24. з Сергей ГОНЧАР* | Вашингтон | 53 | 21 | 10 | 31 | 1 | 57 | 13 | 1 | 3 | 0 | 180 | 11,7 |
25. п Александр СЕЛИВАНОВ | Эдмонтон | 69 | 12 | 17 | 29 | -8 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 168 | 7,1 |
26. з Александр КАРПОВЦЕВ | Торонто | 56 | 3 | 25 | 28 | 38 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 4,8 |
27. п Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Нью-Джерси | 50 | 11 | 16 | 27 | 12 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 70 | 15,7 |
28. з Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 76 | 6 | 21 | 27 | 25 | 88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 6,4 |
29. п Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 52 | 9 | 17 | 26 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | 10,0 |
30. л Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Филадельфия | 71 | 16 | 9 | 25 | 2 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 13,2 |
31. п Олег КВАША* | Флорида | 68 | 12 | 13 | 25 | 5 | 45 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 8,6 |
32. з Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 79 | 7 | 18 | 25 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 115 | 6,1 |
33. з Игорь КРАВЧУК* | Оттава | 77 | 4 | 20 | 24 | 14 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2,4 |
34. л Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 65 | 10 | 11 | 21 | -5 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 102 | 9,8 |
35. ц Сергей НЕМЧИНОВ* | Нью-Джерси | 76 | 12 | 8 | 20 | -13 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 16,4 |
З6. ц Сергей ЖОЛТОК* | Монреаль | 67 | 7 | 13 | 20 | -11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 99 | 7,1 |
37. п Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 64 | 9 | 8 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12,7 |
38. п Павел БУРЕ* | Флорида | 11 | 13 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 44 | 29,5 |
39. п Андрей НАЗАРОВ | Калгари | 58 | 7 | 9 | 16 | -5 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 10,6 |
40. п Виталий ЯЧМЕНЕВ | Нэшвилл | 51 | 7 | 9 | 16 | -8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74 | 9,5 |
41. з Дмитрий МИРОНОВ* | Вашингтон | 46 | 2 | 14 | 16 | -5 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2,3 |
42. ц Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 44 | 5 | 10 | 15 | 8 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45 | 11,1 |
43. п Дайнюс ЗУБРУС | Монреаль | 77 | 6 | 7 | 13 | -11 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 7,9 |
44. з Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 52 | 3 | 10 | 13 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,5 |
45. з Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 71 | 2 | 11 | 13 | -1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1,7 |
46. з Даниил МАРКОВ | Торонто | 55 | 4 | 8 | 12 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 |
47. з Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 73 | 3 | 8 | 11 | -3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,6 |
48. з Дмитрий ТЕРТЫШНЫЙ | Филадельфия | 60 | 2 | 8 | 10 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,9 |
49. з Максим ГАЛАНОВ* | Питтсбург | 51 | 4 | 3 | 7 | -8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9,1 |
50. з Сергей ГУСЕВ | Тампа-Бэй | 32 | 1 | 6 | 7 | -1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2,4 |
51. з Дарюс КАСПАРАЙТИС* | Питтсбург | 48 | 1 | 4 | 5 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
52. з Андрей ЗЮЗИН*** | Сан-Хосе | 23 | 3 | 4 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 | |
53. з Андрей СКОПИНЦЕВ** | Тампа-Бэй | 19 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | |
54. ц Вячеслав БУЦАЕВ** | Оттава | 3 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | |
55. з Карлис СКРАСТЫНЬШ** | Нэшвилл | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
56. з Ян ГОЛУБОВСКИЙ** | Детройт | 17 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | |
57. з Виктор ИГНАТЬЕВ* | Питтсбург | 12 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | |
58. л Андрей БАШКИРОВ | Монреаль | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
59. ц Дмитрий НАБОКОВ | Айлендерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
60. л Андрей ВАСИЛЬЕВ** | Финикс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
61. п Борис ПРОЦЕНКО** | Питтсбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
62. з Владимир ЧЕБАТУРКИН | Айлендерс | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
63. ц Херберт ВАСИЛЬЕВ | Флорида | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
64. з Алексей ТЕЗИКОВ | Вашингтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
ВРАТАРИ
И | Мин | Ср | В | П | Н | С | Ш | Бр | % | ||
65. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 61 | 3537 | 2,12 | 31 | 22 | 7 | 7 | 125 | 1620 | 92,3 |
66. Артур ИРБЕ | Каролина | 60 | 3518 | 2,29 | 26 | 20 | 11 | 5 | 134 | 1703 | 92,1 |
67. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Финикс | 37 | 2005 | 2,60 | 13 | 18 | 4 | 3 | 87 | 864 | 89,9 |
68. Петер СКУДРА | Питтсбург | 36 | 1894 | 2,72 | 15 | 11 | 5 | 3 | 86 | 816 | 89,5 |
69. Андрей ТРЕФИЛОВ** | Калгари | 5 | 186 | 4,84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 103 | 85,4 |
* - травмированы, ** - играют в фарм-клубе, *** - дисквалифицирован |