ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
НАШИ |
И | Г | П | 0 | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. ц Алексей ЯШИН* | Оттава | 82 | 44 | 50 | 94 | 16 | 54 | 19 | 0 | 5 | 1 | 337 | 13,1 |
2. п Дмитрий ХРИСТИЧ* | Бостон | 79 | 29 | 42 | 71 | 11 | 48 | 13 | 1 | 6 | 1 | 144 | 20,1 |
3. ц Сергей ФЕДОРОВ* | Детройт | 77 | 26 | 37 | 63 | 9 | 66 | 6 | 2 | 3 | 0 | 224 | 11,6 |
4. ц Игорь ЛАРИОНОВ* | Детройт | 75 | 14 | 49 | 63 | 13 | 48 | 4 | 2 | 2 | 1 | 83 | 16,9 |
5. ц Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 76 | 20 | 41 | 61 | -10 | 50 | 8 | 1 | 2 | 1 | 200 | 10,0 |
6. п Сергей БЕРЕЗИН* | Торонто | 76 | 37 | 22 | 59 | 16 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 263 | 14,1 |
7. л Вячеслав КОЗЛОВ* | Детройт | 79 | 29 | 29 | 58 | 10 | 45 | 6 | 1 | 4 | 2 | 209 | 13,9 |
8. л Герман ТИТОВ* | Питтсбург | 72 | 11 | 45 | 56 | 18 | 34 | 3 | 1 | 3 | 1 | 113 | 9,7 |
9. п Валерий БУРЕ | Калгари | 80 | 26 | 27 | 53 | 0 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 260 | 10,0 |
10. п Алексей КОВАЛЕВ* | Питтсбург | 77 | 23 | 30 | 53 | 2 | 49 | 6 | 1 | 5 | 0 | 191 | 12,0 |
11. л Сергей САМСОНОВ* | Бостон | 79 | 25 | 26 | 51 | -6 | 18 | 6 | 0 | 8 | 1 | 160 | 15,6 |
12. л Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 65 | 16 | 35 | 51 | 13 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 209 | 7,7 |
13. з Сергей ЗУБОВ* | Даллас | 81 | 10 | 41 | 51 | 9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 155 | 6,5 |
14. з Борис МИРОНОВ | Чикаго | 75 | 11 | 38 | 49 | 13 | 131 | 5 | 0 | 4 | 1 | 173 | 6,4 |
15. п Сергей КРИВОКРАСОВ | Нэшвилл | 70 | 25 | 23 | 48 | -5 | 42 | 10 | 0 | 6 | 1 | 208 | 12,0 |
16. п Игорь КОРОЛЕВ* | Торонто | 66 | 13 | 34 | 47 | 11 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 | 13,1 |
17. п Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 59 | 14 | 31 | 45 | 0 | 58 | 3 | 2 | 1 | 1 | 110 | 12,7 |
18. л Валерий КАМЕНСКИЙ* | Колорадо | 65 | 14 | 30 | 44 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 123 | 11,4 |
19. п Андрей КОВАЛЕНКО* | Каролина | 74 | 19 | 21 | 40 | -6 | 32 | 3 | 0 | 4 | 1 | 104 | 18,3 |
20. ц Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 73 | 8 | 27 | 35 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121 | 6,6 |
21. з Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 62 | 13 | 21 | 34 | -7 | 77 | 8 | 0 | 3 | 0 | 143 | 9,1 |
22. п Александр СЕЛИВАНОВ* | Эдмонтон | 72 | 14 | 19 | 33 | -8 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 177 | 7,9 |
23. з Алексей ЖИТНИК* | Баффало | 81 | 7 | 26 | 33 | -6 | 96 | 3 | 1 | 2 | 0 | 185 | 3,8 |
24. з Сандис ОЗОЛИНЬШ* | Колорадо | 39 | 7 | 25 | 32 | 10 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 81 | 8,6 |
25. з Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 53 | 21 | 10 | 31 | 1 | 57 | 13 | 1 | 3 | 0 | 180 | 11,7 |
26. п Александр КОРОЛЮК* | Сан-Хосе | 55 | 12 | 18 | 30 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 96 | 12,5 |
27. з Дмитрий ЮШКЕВИЧ* | Торонто | 78 | 6 | 22 | 28 | 25 | 88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 6,3 |
28. з Александр КАРПОВЦЕВ* | Торонто | 58 | 3 | 25 | 28 | 39 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 4,6 |
29. п Вадим ШАРИФЬЯНОВ* | Нью-Джерси | 53 | 11 | 16 | 27 | 11 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 71 | 15,5 |
30. л Валерий ЗЕЛЕПУКИН* | Филадельфия | 74 | 16 | 9 | 25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129 | 12,4 |
31. п Олег КВАША | Флорида | 68 | 12 | 13 | 25 | 5 | 45 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 8,6 |
32. з Олег ТВЕРДОВСКИЙ* | Финикс | 82 | 7 | 18 | 25 | 11 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 117 | 6,0 |
33. з Игорь КРАВЧУК* | Оттава | 79 | 4 | 21 | 25 | 14 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2,3 |
34. л Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 69 | 11 | 12 | 23 | -7 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111 | 9,9 |
35. ц Сергей ЖОЛТОК | Монреаль | 70 | 7 | 15 | 22 | -12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 102 | 6,9 |
36. ц Сергей НЕМЧИНОВ* | Нью-Джерси | 77 | 12 | 8 | 20 | -13 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 16,2 |
37. п Алексей МОРОЗОВ* | Питтсбург | 67 | 9 | 10 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12,0 |
38. п Виталий ЯЧМЕНЕВ | Нэшвилл | 55 | 7 | 10 | 17 | -10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 83 | 8,4 |
39. п Павел БУРЕ | Флорида | 11 | 13 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 44 | 29,5 |
40. п Андрей НАЗАРОВ | Калгари | 62 | 7 | 9 | 16 | -4 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 71 | 9,9 |
41. п Дайнюс ЗУБРУС | Монреаль | 80 | 6 | 10 | 16 | -8 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 7,5 |
42. з Руслан САЛЕЙ* | Анахайм | 74 | 2 | 14 | 16 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1,6 |
43. з Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 46 | 2 | 14 | 16 | -5 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2,3 |
44. ц Сергей БРЫЛИН* | Нью-Джерси | 47 | 5 | 10 | 15 | 8 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 51 | 9,8 |
45. з Алексей ГУСАРОВ* | Колорадо | 54 | 3 | 10 | 13 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 |
46. з Даниил МАРКОВ* | Торонто | 57 | 4 | 8 | 12 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11,8 |
47. з Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 76 | 3 | 9 | 12 | -3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,5 |
48. з Дмитрий ТЕРТЫШНЫЙ* | Филадельфия | 62 | 2 | 8 | 10 | -1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 |
49. з Сергей ГУСЕВ | Тампа-Бэй | 36 | 1 | 7 | 8 | -3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2,2 |
50. з Максим ГАЛАНОВ* | Питтсбург | 51 | 4 | 3 | 7 | -8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9,1 |
51. з Дарюс КАСПАРАЙТИС* | Питтсбург | 48 | 1 | 4 | 5 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
52.з Андрей ЗЮЗИН* | Сан-Хосе | 25 | 3 | 1 | 4 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 |
53. п Владимир ВОРОБЬЕВ* | Эдмонтон | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 |
54. з Андрей СКОПИНЦЕВ | Тампа-Бэй | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
55. ц Дмитрий НАБОКОВ | Айлендерс | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
56. ц Вячеслав БУЦАЕВ* | Оттава | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
57. з Карлис СКРАСТЫНЬШ | Нэшвилл | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
58. з Ян ГОЛУБОВСКИЙ* | Детройт | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
59. з Виктор ИГНАТЬЕВ* | Питтсбург | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
60. л Андрей БАШКИРОВ | Монреаль | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
61. л Андрей ВАСИЛЬЕВ* | Финикс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
62. п Борис ПРОЦЕНКО* | Питтсбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
63. з Владимир ЧЕБАТУРКИН | Айлендерс | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
64. ц Херберт ВАСИЛЬЕВ | Флорида | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
65. з Алексей ТЕЗИКОВ | Вашингтон | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
ВРАТАРИ |
И | Мин | Ср | В | П | Н | С | Ш | Бр | % | ||
66. Николай ХАБИБУЛИН* | Финикс | 63 | 3657 | 2,13 | 32 | 23 | 7 | 8 | 130 | 1681 | 92,3 |
67. Артур ИРБЕ* | Каролина | 62 | 3643 | 2,22 | 27 | 20 | 12 | 6 | 135 | 1753 | 92,3 |
68. Михаил ШТАЛЕНКОВ* | Финикс | 38 | 2063 | 2,62 | 13 | 19 | 4 | 3 | 90 | 886 | 89,8 |
69. Петер СКУДРА* | Питтсбург | 37 | 1914 | 2,79 | 15 | 11 | 5 | 3 | 89 | 822 | 89,2 |
70. Андрей ТРЕФИЛОВ | Калгари | 5 | 186 | 4,84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 103 | 85,4 |
* - вышли в плей-офф