НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ |
ВСЕ, КТО ИГРАЛ
КАЛГАРИ ФЛЭЙМЗ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | |
ц 16 Кори СТИЛЛМАН | 76 | 27 | 30 | 57 | 7 | 38 | 9 | 3 | 5 | 1 | 175 | 15,4 |
з 6 Фил ХАУСЛИ | 79 | 11 | 43 | 54 | 14 | 52 | 4 | 0 | 1 | 0 | 193 | 5,7 |
п 8 Валерий БУРЕ | 80 | 26 | 27 | 53 | 0 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 260 | 10,0 |
п 12 Джероми ИГИНЛА | 82 | 28 | 23 | 51 | 1 | 58 | 7 | 0 | 4 | 1 | 211 | 13,3 |
ц 21 Эндрю КАССЕЛЗ | 70 | 12 | 25 | 37 | 12- | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 97 | 12,4 |
з 53 Дерек МОРРИС | 71 | 7 | 27 | 34 | 4 | 73 | 3 | 0 | 2 | 2 | 150 | 4,7 |
л 20 Рене КОРБЕ Всего | 73 | 13 | 18 | 31 | 1 | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 127 | 10,2 |
Колорадо | 53 | 8 | 14 | 22 | 3 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 9,8 |
Калгари | 20 | 5 | 4 | 9 | 2- | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11,1 |
ц 11 Джефф ШАНТЦ Всего | 76 | 13 | 17 | 30 | 14 | 44 | 1 | 1 | 3 | 0 | 82 | 15,9 |
Чикаго | 7 | 1 | 0 | 1 | 1- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
Калгари | 69 | 12 | 17 | 29 | 15 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | 77 | 15,6 |
ц 24 Джейсон УИМЕР | 78 | 8 | 13 | 21 | 12- | 177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 128 | 6,3 |
ц 23 Кларк УИЛМ* | 78 | 10 | 8 | 18 | 11 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 10,6 |
л 62 Андрей НАЗАРОВ Всего | 62 | 7 | 9 | 16 | 4- | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 71 | 9,9 |
Тампа-Бэй | 26 | 2 | 0 | 2 | 5- | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 |
Калгари | 36 | 5 | 9 | 14 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 9,4 |
з 55 Стив СМИТ | 69 | 1 | 14 | 15 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 |
ц 18 Стив ДУБИНСКИ Всего | 62 | 4 | 10 | 14 | 7- | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 5,7 |
Чикаго | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Калгари | 61 | 4 | 10 | 14 | 7- | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 5,8 |
з 32 Кейл ХАЛС | 73 | 3 | 9 | 12 | 8- | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3,6 |
ц 17 Нэт ДОМЕНИЧЕЛЛИ | 23 | 5 | 5 | 10 | 4- | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11,1 |
з 27 Тодд СИМПСОН | 73 | 2 | 8 | 10 | 18 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 |
п 42 Эд УОРД | 68 | 3 | 5 | 8 | 4- | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5,4 |
з 3 Эд УОРД* | 55 | 3 | 4 | 7 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,5 |
ц 25 Дэйв РОШ | 36 | 3 | 3 | 6 | 1- | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10,0 |
з 5 Томми АЛБЕЛИН | 60 | 1 | 5 | 6 | 11- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,9 |
ц 28 Боб БАССЕН | 41 | 1 | 2 | 3 | 13- | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 |
п 33 Грег ПАНКЕВИЧ | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
л 26 Том ЧОРСКИ Всего | 26 | о | 3 | 3 | 8- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,0 |
Айлендерс | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
Вашингтон | 17 | 0 | 2 | 2 | 4- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
Калгари | 7 | 0 | 0 | 0 | 5- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
ц 15 Мартин СЕНТ-ЛУИС* | 13 | 1 | 1 | 2 | 2- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 |
ц 26 Эрик ЛЭНДРЮ* | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
п 38 Эрик ШАРРОН | 12 | 0 | 1 | 1 | 6- | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
ц 44 Рико ФАТА* | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
з 29 Уэйд БЕЛАК* Всего | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Колорадо | 22 | 0 | 0 | 0 | 2- | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Калгари | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
з 33 Ли СОРОЧАН* | 2 | 0 | 0 | 0 | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
п 22 Рокки ТОМПСОН* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари | И | Мин | Ср | В | П | Н | ПВ | С | г | Бр | % |
40 Фред БРЭТУЭЙТ | 28 | 1663 | 2 45 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 68 | 796 | 91,5 |
30 Тайлер МОСС* | 11 | 550 | 2 51 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 295 | 92,2 |
31 Кен РЕГГЕТ | 27 | 1590 | 2 53 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 67 | 712 | 90,6 |
47 Жан-Себастьян ЖИГЕР* | 15 | 860 | 3 21 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 46 | 447 | 89,7 |
35 Андрей ТРЕФИЛОВ Всего | 5 | 186 | 4 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 104 | 85,6 |
Чикаго | 1 | 25 | 9 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80,0 |
Калгари | 4 | 162 | 4 07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 84 | 86,9 |
1 Тайрон ГАРНЕР* | 3 | 139 | 5 18 | о | 2 | 0 | 0 | о | 12 | 74 | 83,8 |
* - новички.
Окончание - завтра. |