НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | |
1. п Валерий БУРЕ Калгари | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 19,5 |
2. п Александр МОГИЛЬНЫЙ Ванкувер | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13,8 |
3. ц Алексей ЖАМНОВ Чикаго | 8 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 |
4. ц Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,7 |
5. з Сергей ЗУБОВ Даллас | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7,1 |
6. ц Игорь ЛАРИОНОВ Детройт | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 25,0 |
7. ц Виктор КОЗЛОВ Флорида | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11,1 |
8. ц Герман ТИТОВ Питтсбург | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
9. п Александр СЕЛИВАНОВ Эдмонтон | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33,3 |
10. з Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайм | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23,1 |
11. п Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 7,5 |
12. п Алексей МОРОЗОВ Питтсбург | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 |
13. п Павел БУРЕ** Флорида | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14,3 |
14. п Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 6 | 4 | 1 | 5 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17,4 |
15. п Сергей КРИВОКРАСОВ Нэшвилл | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14,3 |
16. л Сергей САМСОНОВ Бостон | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
17. л Вячеслав КОЗЛОВ Детройт | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10,5 |
18. п Александр КОРОЛЮК Сан-Хосе | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 |
19. ц Олег КВАША Флорида | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
20. ц Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25,0 |
21. п Андрей НАЗАРОВ Калгари | 10 | 3 | 1 | 4 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,6 |
22. л Валерий ЗЕЛЕПУКИН Филадельфия | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13,6 |
23. п Игорь КОРОЛЕВ Торонто | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 |
24. ц Сергей НЕМЧИНОВ Нью-Джерси | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
25. ц Андрей НИКОЛИШИН Вашингтон | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
26. з Александр КАРПОВЦЕВ Торонто | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
27. з Дмитрий МИРОНОВ Вашингтон | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
28. з Андрей ЗЮЗИН Тампа-Бэй | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 |
29. л Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ Флорида | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 |
30. п Виталий ЯЧМЕНЕВ Нэшвилл | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
31. з Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) Колорадо | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 |
32. з Сергей ГУСЕВ Тампа-Бэй | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
33. з Дмитрий ЮШКЕВИЧ Торонто | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 |
34. ц Николай АНТРОПОВ (Каз) Торонто | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
35. п Дайнюс ЗУБРУС (Лит) Монреаль | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
36. п Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) Торонто | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,6 |
37. л Валерий КАМЕНСКИЙ Рейнджерс | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
38. п Андрей КОВАЛЕНКО Каролина | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
39. з Игорь КРАВЧУК Оттава | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
40. з Даниил МАРКОВ Торонто | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
41. з Алексей ЖИТНИК Баффало | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
42. з Сергей ГОНЧАР Вашингтон | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 |
43. з Алексей ТЕЗИКОВ* Вашингтон | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,3 |
44. ц Артем ЧУБАРОВ Ванкувер | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8,3 |
45. ц Юрий БУЦАЕВ Детройт | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
46. п Олег САПРЫКИН* Калгари | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
47. з Игорь УЛАНОВ Монреаль | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
48. п Вадим ШАРИФЬЯНОВ Нью-Джерси | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
49. л Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) Лос-Анджелес | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
50. п Павел ТОРГАЕВ Калгари | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
51. з Руслан САЛЕЙ (Бел) Анахайм | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
52. з Алексей ГУСАРОВ Колорадо | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
53. ц Вячеслав БУЦАЕВ Тампа-Бэй | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
54. з Дарюс КАСПАРАЙТИС Питтсбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
55. п Олег ПЕТРОВ Монреаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
56. п Александр ВОЛЧКОВ Вашингтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
ВРАТАРИ |
И | Мин | Ср | В | П | Н | С | Ш | Бр | % | |
57. Михаил ШТАЛЕНКОВ Финикс | 8 | 490 | 1,96 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 209 | 92,3 |
58. Артур ИРБЕ (Лат) Каролина | 8 | 454 | 2,38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 201 | 91,0 |
59. Петер СКУДРА (Лат) Питтсбург | 5 | 300 | 3,00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 121 | 87,6 |
* - играют в фарм клубах, ** - травмированы |
БОМБАРДИРЫ | ||||
И | Г | П | 0 | |
1. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 12 | 8 | 9 | 17 |
2. Брайан САВАЖ Монреаль | 10 | 10 | 4 | 14 |
3. Марк РЕККИ Филадельфия | 10 | 3 | 11 | 14 |
4. Сами КАПАНЕН Каролина | 9 | 7 | 6 | 13 |
5. Яромир ЯГР Питтсбург | 6 | 6 | 7 | 13 |
6. Люк РОБИТАЙЛ Лос-Анджелес | 10 | 8 | 4 | 12 |
7. Джефф ФРИЗЕН Сан-Хосе | 12 | 7 | 5 | 12 |
8. Пьер ТАРДЖОН Сент-Луис | 9 | 6 | 6 | 12 |
9. Джо САКИК Колорадо | 10 | 4 | 8 | 12 |
10. Теему СЕЛЯННЕ Анахайм | 10 | 4 | 8 | 12 |
...14. Валерий БУРЕ Калгари | 10 | 8 | 2 | 10 |
...18. Александр МОГИЛЬНЫЙ Ванкувер | 10 | 4 | 6 | 10 |
...21. Алексей ЖАМНОВ Чикаго | 8 | 3 | 7 | 10 |
...30. Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 8 | 3 | 6 | 9 |
...35. Сергей ЗУБОВ Даллас | 11 | 2 | 7 | 9 |
СНАЙПЕРЫ | ||
И | Г | |
1. Брайан САВАЖ Монреаль | 10 | 10 |
2. Валерий БУРЕ Калгари | 10 | 8 |
3. Люк РОБИТАЙЛ Лос-Анджелес | 10 | 8 |
4. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 12 | 8 |
5. Сами КАПАНЕН Каролина | 9 | 7 |
6. Джефф ФРИЗЕН Сан-Хосе | 12 | 7 |
АССИСТЕНТЫ | ||
И | П | |
1. Марк РЕККИ Филадельфия | 10 | 11 |
2. Винсент ДАМФУСС Сан-Хосе | 12 | 10 |
3. Рон ФРЭНСИС Каролина | 9 | 9 |
4. Йозеф ШТУМПЕЛ Лос-Анджелес | 10 | 9 |
5. Джейсон ЭЛЛИСОН Бостон | 11 | 9 |
6. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 12 | 9 |
...12. Герман ТИТОВ Питтсбург | 6 | 7 |
...14. Алексей ЖАМНОВ Чикаго | 8 | 7 |
...20. Сергей ЗУБОВ Даллас | 11 | 7 |
БРОСКИ | ||
И | Бр | |
1. Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 11 | 53 |
2. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 12 | 46 |
3. Роб БЛЭЙК Лос-Анджелес | 10 | 42 |
4. Бретт ХАЛЛ Даллас | 11 | 42 |
5. Валерий БУРЕ Калгари | 10 | 41 |
6. Теорен ФЛЕРИ Рейнджерс | 12 | 41 |
7. Джо САКИК Колорадо | 10 | 40 |
ПЛЮС/МИНУС ЛУЧШИЕ | ||
И | +/- | |
1. Джефф ФИНЛИ Сент-Луис | 9 | 11 |
2. Рон ФРЭНСИС Каролина | 9 | 11 |
З. Шон ХИЛЛ Каролина | 9 | 11 |
4. Сами КАПАНЕН Каролина | 9 | 11 |
5. Бэйтс БАТТАЛЬЯ Каролина | 9 | 10 |
...14. Алексей МОРОЗОВ Питтсбург | 6 | 7 |
ПЛЮС/МИНУС ХУДШИЕ | |
+/- | |
1. Стив СМИТ Калгари | -8 |
2. Кори СТИЛЛМЭН Калгари | -8 |
З. Стив ДУБИНСКИ Калгари | -7 |
4. Фил ХАУСЛИ Калгари | -7 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (в среднем за матч) | |
В | |
1. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 30:23 |
2. Рэй БУРК Бостон | 29:19 |
3. Дериан ХЭТЧЕР Даллас | 29:08 |
4. Роб БЛЭЙК Лос-Анджелес | 28:44 |
5. Сергей ЗУБОВ Даллас | 28:27 |
...19. Алексей ЖИТНИК Баффало | 24:56 |
СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ | |
СП | |
1. Кайл МАКЛАРЕН Бостон | 52 |
2. Дени ГОТЬЕ Калгари | 50 |
3. Даниэль МАКГИЛЛИС Филадельфия | 42 |
4. Шон ХИЛЛ Каролина | 42 |
5. Дериан ХЭТЧЕР Даллас | 41 |
6. Кен КЛИ Вашингтон | 37 |
...20. Дмитрий ЮШКЕВИЧ Торонто | 31 |
ВРАТАРИ | |||
И | Г | Ср | |
1. Крис ОСГУД Детройт | 7 | 10 | 1,43 |
2. Рон ТАГНАТТ Оттава | 6 | 9 | 1,73 |
3. Мартин БРОДЕР Нью-Джерси | 7 | 11 | 1,74 |
4. Джон ВАНБИСБРУК Филадельфия | 9 | 16 | 1,77 |
5. Эд БЕЛФОР Даллас | 9 | 17 | 1,88 |
6. Кертис ДЖОЗЕФ Торонто | 9 | 17 | 1,88 |
7. Тревор КИДД Флорида | 6 | 12 | 1,96 |
8. Михаил ШТАЛЕНКОВ Финикс | 8 | 16 | 1,96 |
ВРАТАРИ АССИСТЕНТЫ | ||
И | П | |
1. Михаил ШТАЛЕНКОВ Финикс | 8 | 2 |
2. Эд БЕЛФОР Даллас | 9 | 1 |
3. Ги ЭБЕР Анахайм | 10 | 1 |
4. Кертис ДЖОЗЕФ Торонто | 9 | 1 |
5. Патрик РУА Колорадо | 9 | 1 |
6. Гарт СНОУ Ванкувер | 10 | 1 |
ДРАКИ | |
Д | |
1. Патрик КОТЕ Нэшвилл | 5 |
2. Крис ДИНГМАН Колорадо | 5 |
3. Уэйд БЕЛЯК Калгари | 3 |
4. Тай ДОМ И Торонто | 3 |
5. Стю ГРИМСОН Анахайм | 3 |
6. Крейг БЕРУБИ Филадельфия | 3 |
7. Даррен ЛЭНГДОН Рейнджерс | 3 |
8. Марк ДЖЕНССЕНС Чикаго | 3 |
9. Джефф ОДЖЕРС Колорадо | 3 |
ШТРАФНИКИ | |
Штр | |
1. Марк ДЖЕНССЕНС Чикаго | 52 |
2. Дональд БРАШИР Ванкувер | 44 |
3. Уэйд БЕЛЯК Калгари | 35 |
4. Джим МАККЕНЗИ Анахайм | 34 |
5. Адам ФУТ Колорадо | 34 |
6. Рон СТЕРН Сан-Хосе | 33 |
7. Рич ПИЛОН Айлендерс | 32 |
8. Крис ДИНГМАН Колорадо | 31 |
ШТРАФНОЕ BPEМЯ КОМАНД | |
Штр | |
1. САН-ХОСЕ | 235 |
2. КАЛГАРИ | 193 |
3. ЧИКАГО | 189 |
4. КОЛОРАДО | 176 |
5. РЕЙНДЖЕРС | 166 |
...26. ВАШИНГТОН | 85 |
27. КАРОЛИНА | 83 |
28. ДЕТРОЙТ | 75 |