НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | 0 | +/- | Штр. | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр. | % | ||
1. п 8 Валерий БУРЕ | Калгари | 30 | 16 | 15 | 31 | 0 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 115 | 13,9 |
2. п 29 Александр СЕЛИВАНОВ | Эдмонтон | 29 | 18 | 9 | 27 | 10 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 61 | 29,5 |
3. п 27 Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 27 | 12 | 12 | 24 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13,3 |
4. л 9 Герман ТИТОВ | Питтсбург | 27 | 8 | 16 | 24 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 14,5 |
5. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) | Колорадо | 31 | 6 | 18 | 24 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7,0 |
6. л 25 Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 28 | 7 | 16 | 23 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 62 | 11,3 |
7. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 30 | 6 | 17 | 23 | 6 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 18,8 |
8. п 10 Павел БУРЕ | Флорида | 20 | 14 | 7 | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 16,5 |
9. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 30 | 9 | 12 | 21 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 75 | 12,0 |
10. п 15 Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 29 | 8 | 12 | 20 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 12,3 |
11. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ* | Ванкувер | 23 | 9 | 10 | 19 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 14,8 |
12. ц 13 Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 27 | 6 | 13 | 19 | -11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 7,8 |
13. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 24 | 8 | 11 | 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 9,6 |
14. п 94 Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 32 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 121 | 9,1 |
15. п 15 Дайнюс ЗУБРУС (Лит) | Монреаль | 29 | 8 | 8 | 16 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13,8 |
16. з 56 Сергей ЗУБОВ | Даллас | 31 | 4 | 12 | 16 | -5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 5,8 |
17. л 14 Сергей САМСОНОВ | Бостон | 30 | 8 | 7 | 15 | -1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 64 | 12,5 |
18. п 25 Сергей КРИВОКРАСОВ | Нэшвилл | 27 | 5 | 10 | 15 | -4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 70 | 7,1 |
19. з 10 Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Анахайм | 31 | 4 | 11 | 15 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 9,8 |
20. п 19 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) | Торонто | 23 | 7 | 7 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 19,4 |
21. п 51 Андрей КОВАЛЕНКО | Каролина | 25 | 5 | 9 | 14 | -8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20,0 |
22. л 26 Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Филадельфия | 29 | 4 | 10 | 14 | 6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 9,8 |
23. п 13 Олег КВАША | Флорида | 28 | 2 | 12 | 14 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,8 |
24. з 15 Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 28 | 1 | 13 | 14 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 |
25. п 22 Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 30 | 4 | 9 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 11,8 |
26. ц 34 Сергей ЖОЛТОК (Лат) | Монреаль | 17 | 8 | 4 | 12 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 17,4 |
27. п 62 Андрей НАЗАРОВ | Калгари | 28 | 5 | 7 | 12 | -3 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 11,1 |
28. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ | Баффало | 15 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 20,0 |
29. п 95 Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 19 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15,6 |
30. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ | Нью-Джерси | 23 | 3 | 8 | 11 | -1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12,5 |
31. л 9 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) | Лос-Анджелес | 21 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23,8 |
32. п 32 Олег ПЕТРОВ | Монреаль | 14 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
33. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 28 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5,6 |
34. з 30 Андрей ЗЮЗИН | Тампа-Бэй | 23 | 2 | 6 | 8 | -3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,3 |
35. з 52 Александр КАРПОВЦЕВ | Торонто | 26 | 1 | 7 | 8 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
36. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 29 | 0 | 8 | 8 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 |
37. п 8 Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Нью-Джерси | 20 | 3 | 4 | 7 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 |
38. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз)* | Торонто | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 |
39. з 44 Алексей ЖИТНИК | Баффало | 28 | 1 | 5 | 6 | -8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 |
40. з 55 Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 23 | 1 | 5 | 6 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,8 |
41. ц 18 Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 23 | 4 | 1 | 5 | -7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12,9 |
42. ц 22 Юрий БУЦАЕВ | Детройт | 30 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,5 |
43. з 3 Сергей ГУСЕВ | Тампа-Бэй | 27 | 2 | 3 | 5 | -10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,1 |
44. п 43 Виталий ЯЧМЕНЕВ | Нэшвилл | 19 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 |
45. з 55 Даниил МАРКОВ | Торонто | 32 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 |
46. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО | Даллас | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 |
47. п 26 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ** | Флорида | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
48. л 13 Валерий КАМЕНСКИЙ* | Рейнджерс | 9 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 |
49. з 29 Игорь КРАВЧУК* | Оттава | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
50. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
51. п 50 Павел ТОРГАЕВ | Тампа-Бэй | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 |
52. з 2 Борис МИРОНОВ | Чикаго | 13 | 0 | 3 | 3 | -9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 |
53. ц 13 Артем ЧУБАРОВ | Ванкувер | 21 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4,5 |
54. з 24 Руслан САЛЕЙ (Бел) | Анахайм | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 |
55. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 21 | 0 | 2 | 2 | -2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
56. з 55 Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 16 | 0 | 2 | 2 | -6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
57. з 4 Алексей ТЕЗИКОВ | Вашингтон | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7,1 |
58. ц 19 Олег САПРЫКИН** | Калгари | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
59. з 5 Алексей ГУСАРОВ* | Колорадо | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
60. ц 29 Вячеслав БУЦАЕВ** | Оттава | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
61. п 39 Александр ВОЛЧКОВ** | Вашингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
62. з 36 Евгений КОРОЛЕВ** | Айлендерс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
63. ц 37 Дмитрий НАБОКОВ** | Айлендерс | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
64. з 44 Ян ГОЛУБОВСКИЙ | Детройт | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
65. 3 49 Дмитрий ЯКУШИН (Укр)** | Торонто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
66. з 46 Андрей СКОПИНЦЕВ** | Тампа-Бэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
67. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ (Лат) | Нэшвилл | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
ВРАТАРИ
И | Мин | ср | В | П | Н | С | Ш | бр. | % | ||
68. в 1 Артур ИРБЕ (Лат) | Каролина | 26 | 1546 | 2,25 | 10 | 8 | 7 | 2 | 58 | 680 | 91,5 |
69. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 18 | 1058 | 2,33 | 8 | 7 | 2 | 2 | 41 | 442 | 90,7 |
70. в 1 Петер СКУДРА (Лат) | Питтсбург | 11 | 583 | 3,29 | 3 | 4 | 3 | 0 | 32 | 230 | 86,1 |
* - травмирован, ** - играет в фарм-клубе. |