ХОККЕЙ |
КУБОК "БАЛТИКИ"-99 |
ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
БОМБАРДИРЫ |
И | Г | П | 0 | |
1. Максим СУШИНСКИЙ Россия | 4 | 1 | 4 | 5 |
2. Андрей МАРКОВ Россия | 4 | 3 | 1 | 4 |
3. Кристиан ХУСЕЛИУС Швеция | 4 | 3 | 1 | 4 |
4. Александр ХАРИТОНОВ Россия | 4 | 1 | 3 | 4 |
5. Алексей КУДАШОВ Россия | 4 | 1 | 3 | 4 |
6. Микаэль ЮХАНССОН Швеция | 4 | 1 | 3 | 4 |
7. Денис АРХИПОВ Россия | 2 | 2 | 1 | 3 |
8. Александр КУВАЛДИН Россия | 4 | 2 | 1 | 3 |
ШТРАФНИКИ |
И | Всего | В среднем | |
1. Роман ШИМИЧЕК Чехия | 4 | 26 | 6,30 |
2. Бьорн ОЛЬСТРЕМ Швеция | 4 | 20 | 5,00 |
3. Рихард ФРАНЦЕН Швеция | 4 | 18 | 4,30 |
4. Сергей БАУТИН Россия | 4 | 16 | 4,00 |
5. Ретт ГОРДОН Канада | 3 | 12 | 4,00 |
ВРАТАРИ |
И | Мин | ПШ | % | Ср | |
1. Роман ЧЕХМАНЕК Чехия | 2 | 120 | 1 | 98,38 | 0,50 |
2. Паси НУРМИНЕН Финляндия | 2 | 120 | 1 | 98,30 | 0,50 |
3. Тобиас ЛУНДСТРЕМ Швеция | 4 | 139 | 3 | 91,66 | 1,29 |
4. Егор ПОДОМАЦКИЙ Россия | 4 | 229 | 9 | 89,15 | 2,35 |
5. Юсси МАРККАНЕН Финляндия | 2 | 119 | 5 | 89,13 | 2,52 |
6. Душан САЛФИЦКИ Чехия | 2 | 118 | 5 | 88,63 | 2,54 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА |
ИГРА В БОЛЬШИНСТВЕ |
Время | ГБ | % | |
1. Россия | 35:14 | 7 | 39,73 |
2. Финляндия | 27:16 | 2 | 14,66 |
3. Швеция | 31:04 | 2 | 12,87 |
4. Чехия | 18:33 | 1 | 10,78 |
5. Канада | 23:09 | 0 | 0,00 |
ИГРА В МЕНЬШИНСТВЕ |
Время | ГМ | % | |
1. Чехия | 25:17 | 0 | 100,00 |
2. Россия | 29:41 | 1 | 93,26 |
3. Финляндия | 18:54 | 2 | 78,83 |
4. Канада | 44:12 | 6 | 72:85 |
5. Швеция | 17:12 | 3 | 65,11 |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ |
И | Всего | В среднем | |
1. Финляндия | 4 | 44 | 11,00 |
2. Швеция | 4 | 64 | 16,00 |
3. Россия | 4 | 68 | 17,00 |
4. Канада | 4 | 78 | 19,50 |
5. Чехия | 4 | 86 | 21,50 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОСКОВ |
И | Бр | Г | % | |
1. Россия | 4 | 218 | 19 | 8,71 |
2. Чехия | 4 | 178 | 10 | 5,81 |
3. Канада | 4 | 121 | 6 | 4,95 |
4. Швеция | 4 | 196 | 9 | 4,59 |
5. Финляндия | 4 | 167 | 7 | 4,19 |
НЕПРОБИВАЕМОСТЬ ВРАТАРЕЙ |
И | Бр | ПШ | ОБр | % | Ср | |
1. Чехия | 4 | 105 | 6 | 99 | 94,28 | 1,50 |
2. Финляндия | 4 | 105 | 6 | 99 | 94,28 | 1,50 |
3. Россия | 4 | 89 | 10 | 79 | 88,76 | 2,50 |
4. Швеция | 4 | 72 | 9 | 63 | 87,50 | 2,25 |
5. Канада | 4 | 144 | 20 | 124 | 86,11 | 5,00 |