НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ |
БРАТЬЯ БУРЕ УХОДЯТ В ОТРЫВ
В СПОРЕ БОМБАРДИРОВ
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | 0 | +/- | Штр. | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр. | % | ||
1. п 10 Павел БУРЕ | Флорида | 29 | 25 | 16 | 41 | 15 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 135 | 18,5 |
2. п 8 Валерий БУРЕ | Калгари | 39 | 19 | 18 | 37 | 3 | 32 | 8 | 0 | 3 | 0 | 141 | 13,5 |
3. п 27 Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 37 | 14 | 20 | 34 | -2 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 118 | 11,9 |
4. л 25 Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 37 | 8 | 25 | 33 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 85 | 9,4 |
5. п 29 Александр СЕЛИВАНОВ | Эдмонтон | 39 | 18 | 13 | 31 | 3 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 83 | 21,7 |
6. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат.) | Колорадо | 39 | 10 | 20 | 30 | 4 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 110 | 9,1 |
7. л 9 Герман ТИТОВ | Питтсбург | 37 | 11 | 18 | 29 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 68 | 16,2 |
8. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 39 | 7 | 22 | 29 | 11 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 17,1 |
9. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 33 | 10 | 17 | 27 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 114 | 8,8 |
10. з 56 Сергей ЗУБОВ | Даллас | 40 | 6 | 21 | 27 | -3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 6,5 |
11. п 94 Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 40 | 16 | 8 | 24 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 151 | 10,6 |
12. п 15 Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 37 | 10 | 14 | 24 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 11,8 |
13. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 29 | 11 | 12 | 23 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 16,2 |
14. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 36 | 11 | 12 | 23 | 11 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 87 | 12,6 |
15. л 14 Сергей САМСОНОВ | Бостон | 39 | 10 | 12 | 22 | -1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 83 | 12,0 |
16. ц 13 Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 36 | 7 | 15 | 22 | -7 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 94 | 7,4 |
17. п 22 Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 38 | 8 | 13 | 21 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 18,6 |
18. п 25 Сергей КРИВОКРАСОВ | Нэшвилл | 37 | 8 | 11 | 19 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87 | 9,2 |
19. п 19 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр.) | Торонто | 31 | 9 | 9 | 18 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 18,0 |
20. п 15 Дайнюс ЗУБРУС (Лит.) | Монреаль | 36 | 8 | 10 | 18 | -1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11,4 |
21. п 51 Андрей КОВАЛЕНКО | Каролина | 33 | 6 | 12 | 18 | -11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 18,8 |
22. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ | Баффало | 24 | 10 | 7 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 17,9 |
23. з 10 Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Анахайм | 39 | 4 | 13 | 17 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7,0 |
24. з 15 Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 36 | 3 | 14 | 17 | -5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,7 |
25. л 26 Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Филадельфия | 38 | 4 | 12 | 16 | 5 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 7,5 |
26. п 13 Олег КВАША | Флорида | 36 | 2 | 14 | 16 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3,1 |
27. ц 34 Сергей ЖОЛТОК (Лат.) | Монреаль | 24 | 11 | 4 | 15 | 6 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 67 | 16,4 |
28. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ* | Нью-Джерси | 29 | 4 | 11 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 12,5 |
29. п 95 Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 29 | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10,2 |
30. л 9 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел.) | Лос-Анджелес | 25 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 22,2 |
31. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз.) | Торонто | 28 | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 13,2 |
32. п 62 Андрей НАЗАРОВ | Калгари | 34 | 5 | 7 | 12 | -4 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 9,4 |
33. з 55 Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 31 | 3 | 9 | 12 | -3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,9 |
34. п 43 Виталий ЯЧМЕНЕВ | Нэшвилл | 29 | 2 | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3,6 |
35. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 36 | 3 | 7 | 10 | -6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6,0 |
36. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 37 | 2 | 8 | 10 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3,8 |
37.з 30 Андрей ЗЮЗИН | Тампа-Бэй | 30 | 2 | 8 | 10 | -10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 |
38. з 52 Александр КАРПОВЦЕВ | Торонто | 34 | 1 | 8 | 9 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
39. п 32 Олег ПЕТРОВ* | Монреаль | 14 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
40. ц 18 Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 29 | 5 | 3 | 8 | -6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13,5 |
41. п 8 Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Нью-Джерси | 20 | 3 | 4 | 7 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 |
42. ц 22 Юрий БУЦАЕВ | Детройт | 39 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9,4 |
43. з 29 Игорь КРАВЧУК | Оттава | 21 | 3 | 3 | 6 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,4 |
44. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС* | Питтсбург | 30 | 2 | 4 | 6 | 0 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9,5 |
45. з 44 Алексей ЖИТНИК | Баффало | 37 | 1 | 5 | 6 | -11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,4 |
46. з 2 Борис МИРОНОВ | Чикаго | 22 | 0 | 6 | 6 | -12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 |
47. з 3 Сергей ГУСЕВ* | Тампа-Бэй | 28 | 2 | 3 | 5 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
48. з 55 Даниил МАРКОВ | Торонто | 37 | 0 | 5 | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 |
49. п 50 Павел ТОРГАЕВ*** | Тампа-Бэй | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
50. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО* | Даллас | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 |
51. п 26 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ** | Флорида | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
52. з 24 Руслан САЛЕЙ (Бел.) | Анахайм | 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 |
53. л 13 Валерий КАМЕНСКИЙ | Рейнджерс | 15 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
54. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ (Лат.) | Нэшвилл | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6,7 |
55. ц 13 Артем ЧУБАРОВ | Ванкувер | 25 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4,2 |
56. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
57. з 55 Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 22 | 0 | 2 | 2 | -9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
58. з 4 Алексей ТЕЗИКОВ** | Вашингтон | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7,1 |
59. з 5 Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 17 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
60. ц 19 Олег САПРЫКИН** | Калгари | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
61. ц 29 Вячеслав БУЦАЕВ** | Оттава | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
62. п 39 Александр ВОЛЧКОВ** | Вашингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
63. з 36 Евгений КОРОЛЕВ** | Айлендерс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
64. ц 37 Дмитрий НАБОКОВ** | Айлендерс | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
65. з 44 Ян ГОЛУБОВСКИЙ | Детройт | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
66. з 49 Дмитрий ЯКУШИН (Укр.)** | Торонто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
67. з 46 Андрей СКОПИНЦЕВ** | Тампа-Бэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
68. з 33 Максим ГАЛАНОВ | Атланта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
69. л 56 Петр СЧАСТЛИВЫЙ | Оттава | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
70. з 55 Владимир ЧЕБАТУРКИН | Айлендерс | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
ВРАТАРИ | И | Мин. | Ср | В | П | Н | С | Ш | Бр. | % | |
56. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 25 | 1481 | 2,51 | 11 | 10 | 3 | 2 | 62 | 611 | 89,9 |
71. в 1 Артур ИРБЕ (Лат.) | Каролина | 33 | 1909 | 2,55 | 12 | 12 | 7 | 2 | 81 | 836 | 90,3 |
72. в 1 Петер СКУДРА (Лат.) | Питтсбург | 16 | 799 | 2,85 | 5 | 6 | 3 | 1 | 38 | 309 | 87,7 |
73. в 35 Евгений НАБОКОВ | Сан-Хосе | 1 | 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 |
* - травмирован, **- играет в фарм-клубе, *** - дисквалифицирован.
ГБ - голы в большинстве, ГМ - голы в меньшинстве, ПГ - победные голы, НГ - ничейные голы, Бр. - броски, % - процент реализации бросков.