НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ |
БОМБАРДИРЫ | ||||
И | Г | П | 0 | |
1. Яромир ЯГР Питтсбург | 47 | 36 | 44 | 80 |
2. Марк РЕККИ Филадельфия | 51 | 19 | 44 | 63 |
3. Павел БУРЕ Флорида | 44 | 37 | 24 | 61 |
4. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 56 | 32 | 28 | 60 |
5. Джереми РЕНИК Финикс | 48 | 24 | 35 | 59 |
6. Пол КАРИЯ Анахайм | 53 | 30 | 28 | 58 |
7. Пьер ТАРДЖОН Сент-Луис | 46 | 23 | 35 | 58 |
8. Валерий БУРЕ Калгари | 53 | 28 | 24 | 52 |
9. Джон ЛЕКЛЕР Филадельфия | 51 | 27 | 25 | 52 |
10. Павол ДЕМИТРА Сент-Луис | 50 | 21 | 31 | 52 |
11. Матс СУНДИН Торонто | 45 | 25 | 26 | 51 |
12. Тони АМОНТИ Чикаго | 53 | 23 | 28 | 51 |
13. Теему СЕЛЯННЕ Анахайм | 51 | 23 | 27 | 50 |
14. Рэй УИТНИ Флорида | 51 | 22 | 28 | 50 |
15. Стив АЙЗЕРМАН Детройт | 53 | 22 | 28 | 50 |
16. Виктор КОЗЛОВ Флорида | 52 | 14 | 36 | 50 |
17. Брендан ШЭНАХЭН Детройт | 51 | 28 | 21 | 49 |
18. Зигмунд ПАЛФФИ Лос-Анджелес | 46 | 19 | 30 | 49 |
19. Клифф РОННИНГ Нэшвилл | 54 | 19 | 30 | 49 |
20. Эрик ЛИНДРОС Филадельфия | 43 | 20 | 28 | 48 |
СНАЙПЕРЫ | ||
И | Г | |
1. Павел БУРЕ Флорида | 44 | 37 |
2. Яромир ЯГР Питтсбург | 47 | 36 |
3. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 56 | 32 |
4. Пол КАРИЯ Анахайм | 53 | 30 |
5. Брендан ШЭНАХЭН Детройт | 51 | 28 |
6. Валерий БУРЕ Калгари | 53 | 28 |
НОВИЧКИ | ||||
И | Г | П | 0 | |
1. Скотт ГОМЕС Нью-Джерси | 53 | 13 | 33 | 46 |
2. Майк ЙОРК Рейнджерс | 53 | 17 | 17 | 34 |
3. Алекс ТАНГУЭЙ Колорадо | 54 | 10 | 22 | 32 |
... 8. Максим АФИНОГЕНОВ Баффало | 38 | 13 | 9 | 22 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
И | Г | П | 0 | |
1. Сандис ОЗОЛИНЬШ Колорадо | 54 | 13 | 27 | 40 |
2. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 53 | 8 | 31 | 39 |
3. Никлас ЛИДСТРЕМ Детройт | 53 | 13 | 25 | 38 |
4. Эрик ДЕЖАРДЕН Филадельфия | 50 | 12 | 25 | 37 |
5. Фил ХАУСЛИ Калгари | 53 | 8 | 29 | 37 |
6. Сергей ГОНЧАР Вашингтон | 46 | 13 | 22 | 35 |
...9. Сергей ЗУБОВ Даллас | 53 | 8 | 25 | 33 |
...16. Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайл | 54 | 6 | 24 | 30 |
БРОСКИ | ||
И | Бр. | |
1. Пол КАРИЯ Анахайм | 53 | 237 |
2. Яромир ЯГР Питтсбург | 47 | 227 |
3. Павел БУРЕ Флорида | 44 | 219 |
4. Роб БЛЭЙК Лос-Анджелес | 49 | 205 |
5. Валерий БУРЕ Калгари | 53 | 203 |
...11. Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 46 | 177 |
ПЛЮС/МИНУС Лучшие | ||
и | +/- | |
1. Крис ЧЕЛИОС Детройт | 53 | 36 |
2. Павел БУРЕ Флорида | 44 | 27 |
3. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 53 | 26 |
4. Петр СИ КОРА Нью-Джерси | 53 | 24 |
5. Виктор КОЗЛОВ Флорида | 52 | 23 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (в среднем за матч) | |
В | |
1. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 29:54 |
2. Сергей ЗУБОВ Даллас | 29:49 |
3. Дериан ХЭТЧЕР Даллас | 29:40 |
4. Никлас ЛИДСТРЕМ Детройт | 28:12 |
5. Роб БЛЭЙК Лос-Анджелес | 28:03 |
...14. Алексей ЖИТНИК Баффало | 24:58 |
...24. Павел БУРЕ Флорида | 24:32 |
ДРАКИ | |
Д | |
1. Иан ЛАПЕРРЬЕР Лос-Анджелес | 16 |
2. Райан ВАНДЕНБУШ Чикаго | 15 |
3. Крис ДИНГМАН Колорадо | 13 |
4. Джефф ОДЖЕРС Колорадо | 13 |
ШТРАФНИКИ | |
Штр. | |
1. Денни ЛАМБЕРТ Атланта | 153 |
2. Иан ЛАПЕРРЬЕР Лос-Анджелес | 146 |
3. Эрик КЭЙРНС Айлендерс | 139 |
4. Мэттью БАРНЭБИ Питтсбург | 136 |
5. Шон БРАУН Эдмонтон | 134 |
6. Тай ДОМИ Торонто | 132 |
7. Роб РЭЙ Баффало | 129 |
8. Джефф ОДЖЕРС Колорадо | 127 |
9. Кшиштоф ОЛИВА Нью-Джерси | 126 |
10. Люк РИЧАРДСОН Филадельфия | 123 |
... 12. Дарюс КАСПАРАЙТИС Питтсбург | 120 |
ВСЕ ПЕРЕХОДЫ |
3 февраля, четверг
"Нэшвилл Предеторз": Приобрел защитника "Вашингтона" Стюарта МАЛГУНАСА. Обменял нападающего Джейсона ДОУ на защитника "Рейнджерс" Евгения НАМЕСТНИКОВА. Отправил Малгунаса и Наместникова в "Милуоки" (ИХЛ).
4 февраля, пятница
"Эдмонтон Ойлерз": приобрел нападающего "Вашингтона" Александра ВОЛЧКОВА и отправил его в "Гамильтон" (АХЛ).
"Питтсбург Пингвинз": приобрел с уэйвер-листа "Эдмонтона" форварда Пэта ФАЛЛУНА.
7 февраля, понедельник
"Нэшвилл Предеторз": вызвал из "Юты" (ИХЛ) вратаря Кори ХИРША.
"Нью-Йорк Айлендерс": вызвал из "Лоуэлла" (АХЛ) защитника Владимира ЧЕБАТУРКИНА.
"Питтсбург Пингвинз": объявил о назначении Ивана ГЛИНКИ одним из тренеров команды.
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ В РЕГУЛЯРНОМ ПЕРВЕНСТВЕ-99/2000 |
И | Г | П | 0 | +/- | БР. | Штр. | |
1. п 10 Павел БУРЕ Флорида | 44 | 37 | 24 | 61 | 27 | 219 | 8 |
2. п 8 Валерий БУРЕ Калгари | 53 | 28 | 24 | 52 | 1 | 203 | 34 |
3. л 25 Виктор КОЗЛОВ Флорида | 52 | 14 | 36 | 50 | 23 | 143 | 6 |
4. п 27 Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 52 | 16 | 27 | 43 | -5 | 148 | 68 |
5. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) Колорадо | 54 | 13 | 27 | 40 | 10 | 154 | 36 |
6. л 9 Герман ТИТОВ * Питтсбург | 50 | 15 | 22 | 37 | 1 | 91 | 24 |
7. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 44 | 15 | 21 | 36 | 6 | 154 | 18 |
8. з 55 Сергей ГОНЧАР Вашингтон | 46 | 13 | 22 | 35 | 12 | 118 | 28 |
9. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ Детройт | 53 | 7 | 27 | 34 | 11 | 52 | 24 |
10. з 56 Сергей ЗУБОВ Даллас | 53 | 8 | 25 | 33 | -2 | 127 | 14 |
11. п 29 Александр СЕЛИВАНОВ Эдмонтон | 49 | 19 | 13 | 32 | 5 | 96 | 36 |
12. п 22 Игорь КОРОЛЕВ Торонто | 52 | 15 | 17 | 32 | 8 | 66 | 14 |
13. л 14 Сергей САМСОНОВ Бостон | 49 | 12 | 18 | 30 | 2 | 97 | 4 |
14. з 10 Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайм | 54 | 6 | 24 | 30 | 5 | 82 | 24 |
15. п 51 Андрей КОВАЛЕНКО Каролина | 49 | 11 | 18 | 29 | -18 | 68 | 16 |
16. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ Детройт | 46 | 13 | 15 | 28 | 8 | 107 | 22 |
17. п 15 Александр КОРОЛЮК* Сан-Хосе | 43 | 13 | 14 | 27 | 6 | 98 | 27 |
18. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ Ванкувер | 37 | 14 | 12 | 26 | 4 | 90 | 10 |
19. п 15 Дайнюс ЗУБРУС (Лит) Монреаль | 48 | 11 | 15 | 26 | -4 | 95 | 26 |
20. п 8 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) Торонто | 45 | 9 | 17 | 26 | 7 | 67 | 20 |
21. п 94 Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 46 | 17 | 8 | 25 | 3 | 177 | 2 |
22. ц 13 Алексей ЖАМНОВ* Чикаго | 42 | 10 | 15 | 25 | -9 | 113 | 25 |
23. п 25 Сергей КРИВОКРАСОВ Нэшвилл | 52 | 9 | 16 | 25 | -4 | 118 | 34 |
24. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ Баффало | 38 | 13 | 9 | 22 | 5 | 79 | 18 |
25. п 43 Виталий ЯЧМЕНЕВ Нэшвилл | 44 | 10 | 12 | 22 | 3 | 85 | 6 |
26. п 13 Олег КВАША Флорида | 51 | 4 | 16 | 20 | 4 | 79 | 20 |
27. ц 34 Сергей ЖОЛТОК (Лат) Монреаль | 37 | 15 | 5 | 20 | 7 | 88 | 20 |
28. п 62 Андрей НАЗАРОВ Калгари | 47 | 9 | 10 | 19 | -6 | 81 | 60 |
29. л 26 Валерий ЗЕЛЕПУКИН Филадельфия | 50 | 7 | 12 | 19 | -5 | 77 | 37 |
30. л 13 Валерий КАМЕНСКИЙ Рейнджерс | 30 | 6 | 13 | 19 | -4 | 46 | 8 |
31. з 15 Дмитрий МИРОНОВ Вашингтон | 51 | 3 | 16 | 19 | 1 | 79 | 20 |
32. з 2 Борис МИРОНОВ Чикаго | 36 | 3 | 15 | 18 | -15 | 81 | 56 |
33. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН Вашингтон | 51 | 7 | 10 | 17 | 0 | 67 | 20 |
34. п 95 Алексей МОРОЗОВ Питтсбург | 42 | 6 | 11 | 17 | 7 | 68 | 8 |
35. л 9 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) Баффало | 34 | 6 | 9 | 15 | 7 | 38 | 4 |
36. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ Нью-Джерси | 31 | 4 | 11 | 15 | 3 | 34 | 12 |
37. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ Торонто | 51 | 2 | 13 | 15 | 2 | 65 | 31 |
38. ц 18 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 40 | 7 | 7 | 14 | -2 | 59 | 12 |
39. з 29 Игорь КРАВЧУК Оттава | 35 | 5 | 8 | 13 | -6 | 79 | 8 |
40. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз) Торонто | 39 | 5 | 7 | 12 | 7 | 51 | 15 |
41. з 30 Андрей ЗЮЗИН* Тампа-Бэй | 34 | 2 | 9 | 11 | -11 | 47 | 33 |
42. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС Питтсбург | 43 | 3 | 7 | 10 | -6 | 40 | 120 |
43. з 44 Алексей ЖИТНИК Баффало | 51 | 1 | 9 | 10 | -8 | 97 | 69 |
44. з 52 Александр КАРПОВЦЕВ Торонто | 44 | 1 | 9 | 10 | 7 | 30 | 26 |
45. п 17 Вадим ШАРИФЬЯНОВ Ванкувер | 30 | 5 | 4 | 9 | -10 | 39 | 22 |
46. п 32 Олег ПЕТРОВ* Монреаль | 14 | 0 | 9 | 9 | 7 | 22 | 2 |
47. ц 13 Артем ЧУБАРОВ Ванкувер | 40 | 1 | 7 | 8 | -2 | 39 | 8 |
48. з 55 Даниил МАРКОВ Торонто | 41 | 0 | 7 | 7 | 13 | 25 | 20 |
49. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО Даллас | 31 | 4 | 2 | 6 | -2 | 25 | 4 |
50. ц 22 Юрий БУЦАЕВ Детройт | 49 | 3 | 3 | 6 | -6 | 42 | 12 |
51. з 3 Сергей ГУСЕВ* Тампа-Бэй | 28 | 2 | 3 | 5 | -9 | 23 | 6 |
52. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ (Лат) Нэшвилл | 32 | 2 | 3 | 5 | -4 | 25 | 6 |
53. з 24 Руслан САЛЕЙ (Бел) Анахайм | 43 | 2 | 2 | 4 | -2 | 59 | 62 |
54. п 50 Павел ТОРГАЕВ*** Тампа-Бэй | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 6 |
55. п 26 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ Флорида | 14 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | 8 |
56. з 5 Алексей ГУСАРОВ Колорадо | 24 | 2 | 1 | 3 | -7 | 10 | 2 |
57. ц 37 Дмитрий НАБОКОВ Айлендерс | 10 | 2 | 1 | 3 | -4 | 15 | 4 |
58. з 55 Игорь УЛАНОВ Монреаль | 33 | 1 | 2 | 3 | -12 | 28 | 57 |
59. з 33 Максим ГАЛАНОВ Атланта | 15 | 1 | 2 | 3 | -2 | 17 | 10 |
60. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ Флорида | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
61. л 56 Петр СЧАСТЛИВЫЙ Оттава | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 |
62. з 55 Владимир ЧЕБАТУРКИН** Айлендерс | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 6 |
63. з 44 Ян ГОЛУБОВСКИЙ Детройт | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
64. з 4 Алексей ТЕЗИКОВ** Вашингтон | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 2 |
65. ц 19 Олег САПРЫКИН** Калгари | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 2 |
66. л 18 Максим БАЛМОЧНЫХ Анахайм | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
67. ц 29 Вячеслав БУЦАЕВ Оттава | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 |
68. п 39 Александр ВОЛЧКОВ** Эдмонтон | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
69. з 36 Евгений КОРОЛЕВ Айлендерс | 9 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 4 |
70. з 49 Дмитрий ЯКУШИН (Укр)** Торонто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
71. з 46 Андрей СКОПИНЦЕВ** Тампа-Бэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. з 45 Дмитрий КАЛИНИН** Баффало | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
73. з 6 Виталий ВИШНЕВСКИЙ Анахайм | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 |
74. л 35 Андрей БАШКИРОВ Монреаль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ | И | Мин. | СР | Ш | БР. | % |
60. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ Флорида | 29 | 1726 | 2,40 | 69 | 714 | 90,3 |
75. в 1 Артур ИРБЕ (Лат) Каролина | 48 | 2767 | 2,58 | 119 | 1218 | 90,2 |
76. в 1 Петер СКУДРА (Лат) Питтсбург | 17 | 825 | 2,91 | 40 | 318 | 87,4 |
77. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) Сан-Хосе | 6 | 200 | 2,40 | 8 | 97 | 91,8 |
* - травмирован, ** - играет в фарм-клубе, *** - дисквалифицирован.