ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
БРАТЬЯ БУРЕ: 136 ОЧКОВ И 523 БРОСКА ЗА 120 ИГР СЕЗОНА |
СТАТИСТИКА
И | Г | П | 0 | +/- | бр | Штр | |
1. п 10 Павел БУРЕ Флорида | 56 | 45 | 25 | 70 | 26 | 276 | 8 |
2. п 8 Валерий БУРЕ Калгари | 64 | 33 | 33 | 66 | -2 | 247 | 38 |
3. л 25 Виктор КОЗЛОВ Флорида | 64 | 15 | 44 | 59 | 24 | 177 | 12 |
4. п 27 Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 64 | 20 | 30 | 50 | -4 | 184 | 74 |
5. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) Колорадо | 66 | 16 | 29 | 45 | 12 | 180 | 40 |
6. з 55 Сергей ГОНЧАР* Вашингтон | 58 | 15 | 28 | 43 | 17 | 156 | 42 |
7. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ* Детройт | 50 | 17 | 25 | 42 | 3 | 179 | 18 |
8. з 10 Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайм | 65 | 11 | 31 | 42 | 3 | 113 | 26 |
9. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ Детройт | 64 | 8 | 33 | 41 | 11 | 63 | 26 |
10. л 9 Герман ТИТОВ Питтсбург | 58 | 15 | 24 | 39 | 0 | 103 | 34 |
11. п 22 Игорь КОРОЛЕВ Торонто | 62 | 16 | 22 | 38 | 11 | 81 | 22 |
12. з 56 Сергей ЗУБОВ Даллас | 64 | 9 | 28 | 37 | -2 | 152 | 16 |
13. л 14 Сергей САМСОНОВ Бостон | 59 | 17 | 19 | 36 | 0 | 110 | 4 |
14. ц 13 Алексей ЖАМНОВ Чикаго | 52 | 16 | 20 | 36 | -8 | 134 | 31 |
15. п 29 Александр СЕЛИВАНОВ Эдмонтон | 54 | 20 | 14 | 34 | 6 | 99 | 40 |
16. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ Детройт | 57 | 17 | 16 | 33 | 9 | 130 | 22 |
17. п 51 Андрей КОВАЛЕНКО Каролина | 60 | 12 | 21 | 33 | -14 | 94 | 24 |
18. п 15 Дайнюс ЗУБРУС (Лит)* Монреаль | 59 | 12 | 21 | 33 | -2 | 114 | 32 |
19. ц 34 Сергей ЖОЛТОК (Лат) Монреаль | 50 | 21 | 8 | 29 | 9 | 119 | 24 |
20. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ Ванкувер | 41 | 16 | 13 | 29 | 8 | 102 | 12 |
21. п 15 Александр КОРОЛЮК Сан-Хосе | 48 | 13 | 16 | 29 | 3 | 108 | 27 |
22. п 8 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) Торонто | 48 | 11 | 18 | 29 | 10 | 72 | 22 |
23. п 62 Андрей НАЗАРОВ Калгари | 58 | 9 | 18 | 27 | 5 | 91 | 70 |
24. з 2 Борис МИРОНОВ Чикаго | 46 | 4 | 22 | 26 | -14 | 109 | 62 |
25. п 94 Сергей БЕРЕЗИН* Торонто | 46 | 17 | 8 | 25 | 3 | 177 | 2 |
26. п 43 Виталий ЯЧМЕНЕВ Нэшвилл | 54 | 13 | 12 | 25 | 5 | 103 | 12 |
27. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ Баффало | 48 | 13 | 12 | 25 | 1 | 92 | 35 |
28. п 25 Сергей КРИВОКРАСОВ Нэшвилл | 61 | 9 | 16 | 25 | -7 | 130 | 40 |
29. л 13 Валерий КАМЕНСКИЙ Рейнджерс | 42 | 8 | 17 | 25 | -9 | 63 | 20 |
30. л 26 Валерий ЗЕЛЕПУКИН Филадельфия | 62 | 9 | 15 | 24 | -4 | 103 | 41 |
31. п 95 Алексей МОРОЗОВ Питтсбург | 54 | 9 | 13 | 22 | 7 | 82 | 10 |
32. п 13 Олег КВАША Флорида | 62 | 4 | 18 | 22 | 1 | 88 | 28 |
33. л 9 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) Баффало | 46 | 8 | 13 | 21 | 13 | 50 | 8 |
34. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ Нью-Джерси | 41 | 8 | 12 | 20 | 4 | 43 | 14 |
35. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН Вашингтон | 62 | 8 | 12 | 20 | 1 | 82 | 24 |
36. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ Торонто | 61 | 3 | 17 | 20 | 4 | 83 | 37 |
37. з 15 Дмитрий МИРОНОВ* Вашингтон | 60 | 3 | 16 | 19 | 3 | 86 | 22 |
38. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз) Торонто | 49 | 8 | 9 | 17 | 6 | 65 | 23 |
39. ц 18 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 49 | 7 | 7 | 14 | -4 | 67 | 18 |
40. п 32 Олег ПЕТРОВ Монреаль | 26 | 1 | 13 | 14 | 9 | 51 | 6 |
41. з 29 Игорь КРАВЧУК Оттава | 46 | 5 | 8 | 13 | -2 | 97 | 10 |
42. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС Питтсбург | 55 | 3 | 10 | 13 | -8 | 57 | 136 |
43. з 52 Александр КАРПОВЦЕВ Торонто | 54 | 2 | 10 | 12 | 5 | 36 | 28 |
44. з 44 Алексей ЖИТНИК Баффало | 63 | 2 | 10 | 12 | -8 | 120 | 83 |
45. з 30 Андрей ЗЮЗИН* Тампа-Бэй | 34 | 2 | 9 | 11 | -11 | 47 | 33 |
46. п 17 Вадим ШАРИФЬЯНОВ* Ванкувер | 34 | 5 | 5 | 10 | -12 | 44 | 22 |
47. ц 13 Артем ЧУБАРОВ* Ванкувер | 46 | 1 | 8 | 9 | -3 | 47 | 10 |
48. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО Даллас | 42 | 5 | 3 | 8 | 0 | 37 | 6 |
49. з 24 Руслан САЛЕЙ (Бел) Анахайм | 54 | 4 | 4 | 8 | 6 | 80 | 74 |
50. з 55 Даниил МАРКОВ Торонто | 50 | 0 | 8 | 8 | 11 | 31 | 26 |
51. ц 22 Юрий БУЦАЕВ Детройт | 53 | 4 | 3 | 7 | -5 | 45 | 12 |
52. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ (Лат) Нэшвилл | 41 | 3 | 3 | 6 | -5 | 32 | 10 |
53. з 33 Максим ГАЛАНОВ Атланта | 25 | 3 | 3 | 6 | -6 | 29 | 12 |
54. з 55 Игорь УЛАНОВ Монреаль | 43 | 1 | 5 | 6 | -11 | 33 | 76 |
55. з 3 Сергей ГУСЕВ* Тампа-Бэй | 28 | 2 | 3 | 5 | -9 | 23 | 6 |
56. з 5 Алексей ГУСАРОВ* Колорадо | 31 | 2 | 2 | 4 | -7 | 16 | 8 |
57. п 50 Павел ТОРГАЕВ*** Тампа-Бэй | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 6 |
58. п 26 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ** Флорида | 14 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | 8 |
59. ц 37 Дмитрий НАБОКОВ** Айлендерс | 10 | 2 | 1 | 3 | -4 | 15 | 4 |
60. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ Флорида | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
61. л 56 Петр СЧАСТЛИВЫЙ* Оттава | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 |
62. з 55 Владимир ЧЕБАТУРКИН** Айлендерс | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | 9 | 8 |
63. з 44 Ян ГОЛУБОВСКИЙ* Детройт | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
64. з 6 Виталий ВИШНЕВСКИЙ Анахайм | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 |
65. з 4 Алексей ТЕЗИКОВ Вашингтон | 22 | 1 | 1 | 2 | -2 | 18 | 2 |
66. ц 37 Херберт ВАСИЛЬЕВ (Лат) Атланта | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 4 |
67. ц 19 Олег САПРЫКИН** Калгари | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 2 |
68. л 18 Максим БАЛМОЧНЫХ** Анахайм | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
69. ц 29 Вячеслав БУЦАЕВ** Оттава | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 |
70. п 39 Александр ВОЛЧКОВ** Вашингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
71. з 36 Евгений КОРОЛЕВ** Айлендерс | 9 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 4 |
72. з 49 Дмитрий ЯКУШИН (Укр)** Торонто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
73. з 46 Андрей СКОПИНЦЕВ** Тампа-Бэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. з 45 Дмитрий КАЛИНИН** Баффало | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
75. л 35 Андрей БАШКИРОВ** Монреаль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. з 38 Владимир МАЛАХОВ Нью-Джерси | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
ВРАТАРИ | И | Мин | Ср | Ш | бр | % |
60. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ Флорида | 30 | 1786 | 2,35 | 70 | 739 | 90,5 |
77. в 1 Артур ИРБЕ (Лат) Каролина | 58 | 3327 | 2,54 | 141 | 1454 | 90,3 |
78. в 1 Петер СКУДРА (Лат) Питтсбург | 18 | 842 | 3,06 | 43 | 331 | 87,0 |
79. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) Сан-Хосе | 7 | 236 | 2,03 | 8 | 99 | 91,9 |
• травмирован, **- играет в фарм-клубе, *** - дисквалифицирован.