ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. п 10 Павел БУРЕ | Флорида | 74 | 58 | 36 | 94 | 25 | 16 | 11 | 2 | 14 | 0 | 360 | 16,1 |
2. п 8 Валерий Буре | Калгари | 82 | 35 | 40 | 75 | -7 | 50 | 13 | 0 | 6 | 1 | 308 | 11,4 |
3. л 25 Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 80 | 17 | 53 | 70 | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 223 | 7,6 |
4. п 27 Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 82 | 26 | 40 | 66 | -3 | 94 | 9 | 2 | 4 | 1 | 254 | 10,2 |
5. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 68 | 27 | 35 | 62 | 8 | 22 | 4 | 4 | 7 | 0 | 263 | 10,3 |
6. ц 13 Алексей Жамнов | Чикаго | 71 | 23 | 37 | 60 | 7 | 61 | 5 | 0 | 7 | 0 | 175 | 13,1 |
7. з 55 Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 73 | 18 | 36 | 54 | 27 | 52 | 5 | 0 | 3 | 0 | 181 | 9,9 |
8. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) | Колорадо | 82 | 16 | 36 | 52 | 17 | 46 | 6 | 0 | 1 | 0 | 210 | 7,6 |
9. з 10 Олег Твердовский | Анахайм | 82 | 15 | 36 | 51 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 153 | 9,8 |
10. п 29 Александр СЕЛИВАНОВ | Эдмонтон | 67 | 27 | 20 | 47 | 2 | 46 | 10 | 0 | 5 | 0 | 122 | 22,1 |
11. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 79 | 9 | 38 | 47 | 13 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 69 | 13,0 |
12. п 22 Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 80 | 20 | 26 | 46 | 12 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 101 | 19,8 |
13. л 13 Герман ТИТОВ | Эдмонтон | 70 | 17 | 29 | 46 | -1 | 38 | 4 | 2 | 3 | 0 | 122 | 13,9 |
14. л 14 Сергей Самсонов | Бостон | 77 | 19 | 26 | 45 | -6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 145 | 13,1 |
15. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ | Нью-Джерси | 59 | 24 | 20 | 44 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 161 | 14,9 |
16. п 15 Дайнюс Зубрус (Лит) | Монреаль | 73 | 14 | 28 | 42 | -1 | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 139 | 10,1 |
17. з 56 Сергей ЗУБОВ* | Даллас | 77 | 9 | 33 | 42 | -2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 179 | 5,0 |
18. п 94 Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 61 | 26 | 13 | 39 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 241 | 10,8 |
19. п 51 Андрей Коваленко | Каролина | 76 | 15 | 24 | 39 | -13 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 114 | 13,2 |
20. ц 34 Сергей Жолток (Лат) | Монреаль | 68 | 26 | 12 | 38 | 2 | 28 | 9 | 0 | 7 | 1 | 163 | 16,0 |
21. п 25 Сергей Кривокрасов | Калгари | 75 | 10 | 27 | 37 | -5 | 44 | 3 | 0 | 2 | 2 | 159 | 6,3 |
22. з 2 Борис Миронов* | Чикаго | 58 | 9 | 28 | 37 | -3 | 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 144 | 6,3 |
23. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ* | Детройт | 72 | 18 | 18 | 36 | 11 | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 165 | 10,9 |
24. п 15 Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 57 | 14 | 21 | 35 | 4 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 124 | 11,3 |
25. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ | Баффало | 65 | 16 | 18 | 34 | -4 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 128 | 12,5 |
26. п 43 Виталий Ячменев | Нэшвилл | 68 | 16 | 16 | 32 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 120 | 13,3 |
27. л 13 Валерий Каменский | Рейнджерс | 58 | 13 | 19 | 32 | -13 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 88 | 14,8 |
28. л 29 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) | Баффало | 63 | 12 | 20 | 32 | 23 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 | 15,8 |
29. л 26 Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Филадельфия | 77 | 11 | 21 | 32 | -3 | 55 | 2 | 0 | 3 | 1 | 125 | 8,8 |
30. п 62 Андрей Назаров | Калгари | 76 | 10 | 22 | 32 | 3 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | 9,1 |
31. п 95 Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 68 | 12 | 19 | 31 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 11,9 |
32. п 8 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) | Торонто | 53 | 12 | 18 | 30 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 79 | 15,2 |
33. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз) | Торонто | 66 | 12 | 18 | 30 | 14 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 13,5 |
34. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 77 | 3 | 24 | 27 | 2 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 2,9 |
35. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ | Нью-Джерси | 53 | 10 | 16 | 26 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 18,2 |
36. п 32 Олег Петров | Монреаль | 44 | 2 | 24 | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 2,1 |
37. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 76 | 11 | 14 | 25 | 6 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 98 | 11,2 |
38. п 13 Олег КВАША | Флорида | 78 | 5 | 20 | 25 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4,5 |
39. з 15 Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 73 | 3 | 19 | 22 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3,0 |
40. ц 18 Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 64 | 9 | 11 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 10,7 |
41. з 29 Игорь КРАВЧУК | Оттава | 64 | 6 | 12 | 18 | -5 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 126 | 4,8 |
42. з 52 Александр КАРПОВЦЕВ | Торонто | 69 | 3 | 14 | 17 | 9 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,9 |
43. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 73 | 3 | 12 | 15 | -12 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 3,9 |
44. з 44 Алексей ЖИТНИК | Баффало | 74 | 2 | 11 | 13 | -6 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1,4 |
45. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО | Даллас | 58 | 6 | 6 | 12 | -2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 11,8 |
46. з 3 Карлис Скрастыньш (Лат) | Нэшвилл | 59 | 5 | 6 | 11 | -7 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 | 9,8 |
47. ц 37 Дмитрий Набоков | Айлендерс | 26 | 4 | 7 | 11 | -8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10,0 |
48. з 30 Андрей Зюзин* | Тампа-Бэй | 34 | 2 | 9 | 11 | -11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 |
49. п 17 Вадим Шарифьянов | Ванкувер | 37 | 5 | 5 | 10 | -13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10,9 |
50. з 24 Руслан Салей (Бел) | Анахайм | 71 | 5 | 5 | 10 | 3 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4,3 |
51. з 55 Даниил МАРКОВ* | Торонто | 59 | 0 | 10 | 10 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 |
52. ц 13 Артем Чубаров** | Ванкувер | 49 | 1 | 8 | 9 | -4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1,9 |
53. з 55 Игорь УЛАНОВ | Эдмонтон | 57 | 1 | 8 | 9 | -14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 |
54. ц 22 Юрий БУЦАЕВ | Детройт | 57 | 5 | 3 | 8 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10,9 |
55. з 33 Максим Галанов | Атланта | 40 | 4 | 3 | 7 | -12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8,5 |
56. л 56 Петр СЧАСТЛИВЫЙ | Оттава | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9,1 |
57. з 3 Сергей Гусев* | Тампа-Бэй | 28 | 2 | 3 | 5 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
58. з 7 Владимир МАЛАХОВ | Нью-Джерси | 24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5,6 |
59. з 5 Алексей ГУСАРОВ* | Колорадо | 34 | 2 | 2 | 4 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 |
60. з 3 Сергей Вышедкевич | Атланта | 7 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
61. п 50 Павел ТОРГАЕВ*** | Тампа-Бэй | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
62. п 37 Сергей Варламов (Укр) | Калгари | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27,3 |
63. п 26 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ** | Флорида | 14 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
64. з 36 Евгений Королев | Айлендерс | 17 | 1 | 2 | 3 | -10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
65. з 44 Ян ГОЛУБОВСКИЙ | Детройт | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
66. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
67. з 55 Владимир Чебатуркин** | Айлендерс | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
68. з 6 Виталий Вишневский* | Анахайм | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
69. з 4 Алексей ТЕЗИКОВ** | Вашингтон | 23 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5,6 |
70. ц 37 Херберт Васильев (Лат)** | Атланта | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
71. в 1 Артур Ирбе (Лат) | Каролина | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
72. ц 19 Олег Сапрыкин** | Калгари | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
73. л 18 Максим Балмочных** | Анахайм | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
74. з 49 Каспар Асташенко (Лат) | Тампа-Бэй | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
75. ц 29 Вячеслав БУЦАЕВ** | Оттава | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
76. п 39 Александр ВОЛЧКОВ** | Эдмонтон | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
77. з 49 Дмитрий ЯКУШИН (Укр)** | Торонто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
78. з 46 Андрей Скопинцев | Тампа-Бэй | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
79. з 45 Дмитрий КАЛИНИН** | Баффало | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
80. л 35 Андрей Башкиров** | Монреаль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
81. з 38 Александр Бойков** | Нэшвилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
82. з 36 Алексей Васильев** | Рейнджерс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
83. з 20 Евгений Наместников** | Нэшвилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
ВРАТАРИ
И | Мин | Ср | В | П | Н | С | Ш | Бр | % | ||
66. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 30 | 1786 | 2,35 | 15 | 10 | 4 | 2 | 70 | 739 | 90,5 |
71. в 1 Артур Ирбе (Лат) | Каролина | 75 | 4345 | 2,42 | 34 | 28 | 9 | 5 | 175 | 1858 | 90,6 |
84. в 1 Петер СКУДРА (Лат) | Питтсбург | 20 | 922 | 3,12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 48 | 374 | 87,2 |
85. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) | Сан-Хосе | 11 | 414 | 2,17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 166 | 91,0 |
Выделены игроки, вышедшие в плей-офф.
* - травмирован, ** - играет в фарм-клубе, *** - дисквалифицирован.