ХОККЕЙ |
НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала |
ИТОГИ 1/8 ФИНАЛА |
ВСЕ РЕШИЛИ МУСКУЛЫ И СКОРОСТЬ
Игорь ЛАРИН
Первый круг розыгрыша Кубка Стэнли принес две сенсации. Первая из них родилась на традиционно непредсказуемом "Востоке", где клуб № 7 "Питтсбург" в пяти встречах одолел клуб № 2 "Вашингтон". Фиаско столичного клуба тем более неожиданно, что "Вашингтон" - своеобразный чемпион НХЛ 2000 года, набравший больше всех очков. Правда, победил его "Питтсбург" вопреки всякой логике - в четырех матчах из пяти преимущество столичных хоккеистов было видно невооруженным глазом. Отметим, что накануне старта розыгрыша Кубка Стэнли "СЭ" рискнул, посоветовав ждать сюрпризов именно в этой серии. И оказался прав.
Но все же главная сенсация плей-офф-2000 - фиаско лидера регулярного чемпионата "Сент-Луиса". Для консервативной Западной конференции, клубы которой последние пять лет не расстаются с Кубком Стэнли, демарш "Сан-Хосе" совершенно нехарактерен. Еще более удивительно то, что в отличие от "Питтсбурга" калифорнийская команда победила фаворита по игре, навязав ему вязкий силовой хоккей.
На примере серии "Сент-Луис" - "Сан-Хосе" прослеживаются любопытные особенности Кубка-2000. В нынешнем плей-офф успех приносит скоростной и сверхатлетичный хоккей, самыми яркими сторонниками которого являются "Филадельфия" и "Нью-Джерси". Именно эти команды - безусловные фавориты Восточной конференции. На их стороне и арбитры, которые в плей-офф словно бы судят по новым правилам, пропуская едва ли не каждое второе нарушение.
Как ни жаль, но уже в 1/4 финала встретятся "Детройт" и "Колорадо", симпатичные команды, делающие ставку не на силовую борьбу. И похоже, уже открыта дорога к финалу Западной конференции скучнейшему "Далласу" - техасцы должны взять калифорнийцев, вымотанных боями с "Сент-Луисом", голыми руками.
БОМБАРДИРЫ | ||||
И | Г | П | 0 | |
1. Йохен ХЕХТ Сент-Луис | 7 | 4 | 6 | 10 |
2. Яромир ЯГР Питтсбург | 5 | 3 | 7 | 10 |
З. Стив ТОМАС Торонто | 6 | 6 | 2 | 8 |
4. Скотт ЯНГ Сент-Луис | 6 | 6 | 2 | 8 |
5. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 7 | 6 | 2 | 8 |
6. Ян ГРДИНА Питтсбург | 3 | 4 | 3 | 7 |
7. Сандис ОЗОЛИНЬШ Колорадо | 5 | 3 | 4 | 7 |
8. Матс СУНДИН Торонто | 6 | 3 | 4 | 7 |
9. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 7 | 3 | 4 | 7 |
10. Пьер ТАРДЖОН Сент-Луис | 7 | 0 | 7 | 7 |
...13. Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 4 | 3 | 2 | 5 |
...17. Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 6 | 3 | 2 | 5 |
СНАЙПЕРЫ | ||
И | Г | |
1. Стив ТОМАС Торонто | 6 | 6 |
2. Скотт ЯНГ Сент-Луис | 6 | 6 |
3. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 7 | 6 |
...6. Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 4 | 3 |
...15. Сандис ОЗОЛИНЬШ Колорадо | 5 | 3 |
...19. Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 6 | 3 |
АССИСТЕНТЫ | ||
И | Г | |
1. Яромир ЯГР Питтсбург | 5 | 7 |
2. Пьер ТАРДЖОН Сент-Луис | 7 | 7 |
3. Йохен ХЕХТ Сент-Луис | 7 | 6 |
4. Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 5 | 5 |
5. Винсен ДАМФУСС Сан-Хосе | 7 | 5 |
...10. Сандис ОЗОЛИНЬШ Колорадо | 5 | 4 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
И | Г | П | 0 | |
1. Сандис ОЗОЛИНЬШ Колорадо | 5 | 3 | 4 | 7 |
2. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 7 | 3 | 4 | 7 |
3. Янне ЛАУККАНЕН Питтсбург | 5 | 2 | 3 | 5 |
4. Гэри СУТЕР Сан-Хосе | 7 | 2 | 3 | 5 |
5. Эрик ДЕЖАРДЕН Филадельфия | 5 | 1 | 4 | 5 |
БРОСКИ | ||
И | Бр | |
1. Эл МАКИННИС Сент-Луис | 7 | 40 |
2. Сандис ОЗОЛИНЬШ Колорадо | 5 | 23 |
3. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 7 | 22 |
4. Бретт ХАЛЛ Даллас | 5 | 21 |
5. Стив ТОМАС Торонто | 6 | 21 |
... 9. Игорь КРАВЧУК Оттава | 6 | 19 |
ПЛЮС/МИНУС | ||
И | +/- | |
1. Матс СУНДИН Торонто | 6 | 9 |
2. Стив ТОМАС Торонто | 6 | 9 |
3. Йонас ХОГЛУНД Торонто | 6 | 6 |
4. Скотт СТИВЕНС Нью-Джерси | 4 | 5 |
5. Александр КАРПОВЦЕВ Торонто | 6 | 5 |
СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ | ||
И | СП | |
1 Дэриан ХЭТЧЕР Даллас | 5 | 33 |
2 Джейсон СМИТ Эдмонтон | 5 | 33 |
3 Даррен МАККАРТИ Детройт | 4 | 32 |
4 Брайан МАРЧМЕНТ Сан-Хосе | 7 | 30 |
5 Радек БОНК Оттава | 6 | 29 |
6 Дмитрий ЮШКЕВИЧ Торонто | 6 | 28 |
ШТРАФНИКИ | ||
И | Штр | |
1 Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 7 | 32 |
2 Тэйсон НЭШ Сент-Луис | 6 | 24 |
3 Крис СИМОН Вашингтон | 4 | 24 |
4 Шон БРАУН Эдмонтон | 3 | 23 |
5 ТайДОМИ Торонто | 6 | 20 |
6 Кейт КАРНИ Финикс | 5 | 17 |
7 Лейл ОДЕЛЕЙН Финикс | 5 | 16 |
8 Грант ЛЕДЬЯРД Оттава | 6 | 16 |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | 0 | +/- | бр | Штр | |
1. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) Колорадо | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 23 | 10 |
2. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | 2 |
3. л 94 Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 0 |
4. п 27 Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 | 4 |
5. п 10 Павел БУРЕ* Флорида | 4 | 1 | 3 | 4 | -3 | 15 | 2 |
6. з 55 Даниил МАРКОВ Торонто | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
7. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ Нью-Джерси | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ Детройт | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 6 |
9. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО Даллас | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
10. л 8 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) Торонто | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 |
11. з 29 Игорь КРАВЧУК* Оттава | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 19 | 0 |
12. л 13 Герман ТИТОВ* Эдмонтон | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 |
13. з 52 Александр КАРПОВЦЕВ Торонто | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
14. л 15 Александр КОРОЛЮК Сан-Хосе | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
15. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН* Вашингтон | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 7 | 4 |
16. ц 18 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
17. з 55 Сергей ГОНЧАР* Вашингтон | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 16 | 6 |
18. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ Нью-Джерси | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 0 |
19. ц 25 Виктор КОЗЛОВ* Флорида | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 |
20. з 7 Владимир МАЛАХОВ Нью-Джерси | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
21. л 29 Владимир ЦЫПЛАКОВ* Баффало (Бел) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
22. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ* Баффало | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 9 | 2 |
23. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС Питтсбург | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ Торонто | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 |
25. п 22 Игорь КОРОЛЕВ Торонто | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 2 |
26. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ Детройт | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
27. л 56 Петр СЧАСТЛИВЫЙ* Оттава | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. л 26 Валерий ЗЕЛЕПУКИН Филадельфия | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
29. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз) Торонто | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
30. п 13 Олег КВАША* Флорида | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31. з 44 Алексей ЖИТНИК* Баффало | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 8 |
32. п 95 Алексей МОРОЗОВ Питтсбург | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
33. з 15 Дмитрий МИРОНОВ* Вашингтон | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
34. з 55 Игорь УЛАНОВ* Эдмонтон | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 |
35. п 29 Александр СЕЛИВАНОВ*Эдмонтон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
ВРАТАРЬ | ||||||
И | Мин | Ср | Ш | Бр | % | |
36. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) Сан-Хосе | 1 | 20:00 | 0,00 | 0 | 10 | 100,00 |
* - закончили сезон.