ХОККЕЙ |
СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА: КТО И КОГДА ИГРАЛ |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||||||||
Игорь БОЛДИН | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
Андрей КОВАЛЕНКО | 6 | 3 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 |
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Александр БАРКОВ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 6 | 0 | 21 | 3 |
Игорь КОРОЛЕВ | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
Виталий ПРОХОРОВ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Алексей ТКАЧУК | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Сергей ПЕТРЕНКО | 6 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 30 | 7 |
Алексей КОВАЛЕВ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 12 | 5 |
ЮрийХМЫЛЕВ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Вячеслав БУЦАЕВ | 6 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | 23 | 3 |
Алексей ЖАМНОВ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Андрей ХОМУТОВ | - | - | 8 | 5 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 |
Валерий КАРПОВ | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 | 22 | 7 |
Вячеслав БЫКОВ | - | - | 8 | 4 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 |
Герман ТИТОВ | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 |
Ян КАМИНСКИЙ | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
Алексей ЯШИН | - | - | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - | 8 | 4 | 5 | 3 | - | - | 6 | 8 | 32 | 18 |
Андрей НИКОЛИШИН | - | - | 8 | 1 | 6 | 0 | - | - | 8 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 27 | 3 |
Константин АСТРАХАНЦЕВ | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Сергей ПУШКОВ | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
Игорь ВАРИЦКИЙ | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
Валерий КАМЕНСКИЙ | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 |
Игорь ФЕДУЛОВ | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 |
Валерий БУРЕ | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
Сергей БЕРЕЗИН | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | - | - | 6 | 6 | - | - | 26 | 19 |
Анатолий ЕМЕЛИН | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
Вячеслав БЕЗУКЛАДНИКОВ | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Юрий ЦЫПЛАКОВ | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Эдуард ГОРБАЧЕВ | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Вячеслав КОЗЛОВ | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Станислав РОМАНОВ | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
Андрей ТАРАСЕНКО | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Алексей САЛОМАТИН | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
Олег БЕЛОВ | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 8 | 2 | 6 | 1 | - | - | 20 | 5 |
Александр ПРОКОПЬЕВ | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | - | - | 6 | 1 | 29 | 8 |
Павел ТОРГАЕВ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Владимир ВОРОБЬЕВ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
Равиль ЯКУБОВ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 |
Андрей ПОТАЙЧУК | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Сергей БРЫЛИН | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
Роман ОКСЮТА | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
Виктор КОЗЛОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | 6 | 4 | - | - | 14 | 4 |
Виталий КАРАМНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
Алексей МОРОЗОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 4 | 0 | - | - | 13 | 3 |
Александр КОРОЛЮК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 |
Алексей ЧУПИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 6 | 0 | - | - | 15 | 2 |
Михаил САРМАТИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 21 | 3 |
Денис АФИНОГЕНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 |
Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 |
Олег ПЕТРОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 |
Алексей КУДАШОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 |
Андрей НАЗАРОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 |
Сергей НЕМЧИНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 |
Равиль ГУСМАНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 2 |
Максим АФИНОГЕНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 2 |
Максим СУШИНСКИЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 |
Дмитрий СУББОТИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 0 |
РОССИЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА |
Год | И | В | Н | П | Ш | 0 | М |
1992 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-12 | 9 | 5 |
1993 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30-18 | 11 | 1 |
1994 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31-10 | 8 | 5 |
1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-12 | 10 | 5 |
1996 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33-17 | 12 | 4 |
1997 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28-24 | 10 | 4 |
1998 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29-18 | 9 | 5 |
1999 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18-13 | 7 | 5 |
Всего | 55 | 34 | 8 | 13 | 218-124 | 76 |