БАСКЕТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ |
КИРИЛЕНКО |
ИГРОК ГОДА - В 19 ЛЕТ! |
В восьмой раз подряд по окончании сезона "СЭ" опросил участвовавших в первенстве страны баскетболистов с целью определить лучшего игрока турнира. В этом году им стал форвард ЦСКА Андрей Кириленко, которому совсем недавно - в феврале - исполнилось 19 лет. Никогда еще баскетболист года в России не был столь молод: Кириленко на два года перекрыл рекорд Андрея Фетисова, выигравшего самый первый опрос "СЭ" в 1993 году. Кстати, в нынешнем голосовании Фетисов, выступавший за петербургский "Спартак", занял 3-е место. Вторым стал защитник "Урал-Грейта" Сергей Чикалкин. В опросе приняли участие 80 игроков из 8 команд, выступавших в плей-офф чемпионата России. Каждый из них назвал свой вариант тройки лучших баскетболистов сезона. За каждое 1-е место начислялось 3 очка, за 2-е - 2 и за 3-е - 1.
43 ПРЕТЕНДЕНТА |
Игрок | Клуб | Очки от клубов | Места | ||||||||||
ЦСКА | Урал-Грейт | Уникс | Локомотив МВ | Спартак СПб | Автодор | Самара | Шахтер | 1-е | 2-е | 3-е | Всего очков | ||
1 (13*) Андрей КИРИЛЕНКО | ЦСКА | 17 | 15 | 11 | 19 | 8 | - | 18 | 19 | 25 | 12 | 8 | 107 |
2 (-) Сергей ЧИКАЛКИН | Урал-Грейт | 3 | 12 | 13 | 4 | - | - | 22 | 14 | 9 | 17 | 7 | 68 |
3 (27) Андрей ФЕТИСОВ | Спартак СПб | 6 | - | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | 6 | 11 | 4 | 44 |
4 (4) Руслан АВЛЕЕВ | Уникс | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 15 | 40 |
5 (6) Гинтарас ЭЙНИКИС | ЦСКА | 9 | 4 | 2 | - | 6 | 5 | 3 | - | 5 | 4 | 6 | 29 |
6 (8) Игорь ГРАЧЕВ | Автодор | 3 | - | - | - | - | 20 | - | - | 7 | 1 | 0 | 23 |
7 (14) Сергей ПАНОВ | ЦСКА | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 20 |
8 (1) Валерий ДАЙНЕКО | ЦСКА | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | 16 |
9 (16) Антон ЮДИН | Уникс | - | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | 0 | 4 | 13 |
10 (12) Валерий ТИХОНЕНКО | ЦСКА | - | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 12 |
11 (-) Олег МЕЛЕЩЕНКО | Локомотив MB | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 0 | 2 | 7 | 11 |
12 (-) Николай ПАДИУС | Спартак СПб | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 9 |
13 (3) Сергей ИВАНОВ | Динамо/ | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 8 |
14 (5) Василий КАРАСЕВ | ЦСКА | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
(-) Александр ПЕТРЕНКО | Уникс | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 (-) Томас ПАЧЕСАС | Урал-Грейт | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
17 (-) РойТАРПЛИ | Урал-Грейт | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 |
18 (-) Игорь ЗАМАНСКИЙ | Спартак СПб | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 |
(-) Николай ХРЯПА | Автодор | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 |
20 (-) Сергей КОРОБОВ | Спартак СПб | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 4 |
21 (31) Олег ИГУМНОВ | Локомотив MB | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
(-) Олег ТЕН | Самара | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 (-) Артур ДРОЗДОВ | Автодор | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
(-) Алексей ПЕГУШИН | Урал-Грейт | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
(-) Борис ТИХОНЕНКО | Спартак СПб | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 (-) Андрей БОТИЧЕВ | Автодор | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 |
(19) Владимир КАРАНКЕВИЧ | Локомотив MB | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 |
28 (-) Александр ГУТОРОВ | Уникс | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
(-) Владислав КОНОВАЛОВ | Локомотив MB | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
(-) Игорь КУДЕЛИН | ЦСКА | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 (-) Андрей МАЛЬЦЕВ | Спартак СПб | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
(-) Ярослав СТРЕЛКИН | Локомотив MB | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 (-) Андрей КОРНЕВ | Уникс | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 (-) Владан АЛАНОВИЧ | ЦСКА | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
(10) Валентин КУБРАКОВ | Локомотив MB | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
(18) Андрей ШЕЙКО | Урал-Грейт | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
37 (-) Александр БАШМИНОВ | Урал-Грейт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
(27) Сергей ВОРОТНИКОВ | Динамо | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 (-) Сергей АНТИПОВ | Спартак СПб/Уникс | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
(27) Гундарс ВЕТРА | ЦСКА | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
(-) Сергей ДЕМЕШКИН | Шахтер | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(20) Вячеслав ШУШАКОВ | Урал-Грейт | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
(-) Геннадий ЩЕТИНИН | Спартак СПб | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
* - место в опросе-99
При равенстве очков более высокое место занимает игрок, имеющий большее количество первых мест. Если эти показатели одинаковы, преимущество получает игрок, получивший больше очков от всех клубов, кроме своего.
КЛУБЫ |
Очки от клубов | Места | |||||||||||
ЦСКА | Урал-Грейт | Уникс | Локомотив МВ | Спартак СПб | Автодор | Самара | Шахтер | 1-е | 2-е | 3-е | Всего очков | |
ЦСКА | 45 | 28 | 22 | 22 | 20 | 14 | 25 | 19 | 38 | 29 | 23 | 195 |
УРАЛ-ГРЕЙТ | 5 | 23 | 14 | 7 | - | - | 26 | 16 | 12 | 22 | 11 | 91 |
СПАРТАК СПб | 6 | - | 3 | 2 | 31 | 10 | 2 | 13 | 9 | 15 | 10 | 67 |
УНИКС | 1 | 9 | 15 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 22 | 58 |
АВТОДОР | 3 | - | - | - | - | 30 | - | - | 9 | 2 | 2 | 33 |
ЛОКОМОТИВ MB | - | - | 6 | 14 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 31 |
САМАРА | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
ДИНАМО | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
ШАХТЕР | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
КТО ЗА КОГО |
ЦСКА | |
АЛАНОВИЧ: | Кириленко, Фетисов, Чикалкин |
ВЕТРА: | Панов, Эйникис, Кириленко |
ДАЙНЕКО: | Кириленко, Панов,Авлеев |
КАРАСЕВ: | Кириленко, Чикалкин, Фетисов |
КИРИЛЕНКО: | Фетисов, Эйникис, Панов |
КУДЕЛИН: | Грачев, Кириленко, Эйникис |
ПАНОВ: | Эйникис, Панов, Ветра |
САВКОВ: | Кириленко, Аланович, Эйникис |
В.ТИХОНЕНКО: | Панов, Дайнеко, Кириленко |
ЭЙНИКИС: | Панов, Пачесас, Кириленко. |
УРАЛ-ГРЕЙТ Пермь | |
БАШМИНОВ: | Чикалкин, Авлеев, Дайнеко |
ДВИНЯНИНОВ: | Кириленко,Чикалкин, Авлеев |
КУРАШОВ: | Кириленко, В.Тихоненко, Авлеев |
ЛАЛЕТИН: | Пегушин, Шейко, Шушаков |
ПАЧЕСАС: | Кириленко,Чикалкин, Авлеев |
ПЕГУШИН: | Эйникис,Тарпли, Авлеев |
ТАРПЛИ: | Тарпли,Чикалкин, Кириленко |
ЧИКАЛКИН: | Карасев, Куделин, Эйникис |
ШЕЙКО: | Кириленко,Чикалкин, В.Тихоненко |
ШУШАКОВ: | Авлеев, Кириленко, Чикалкин |
УНИКС Казань | |
АВЛЕЕВ: | Фетисов, Кириленко, Корнев |
ГУТОРОВ: | Авлеев, Кириленко,Чикалкин |
КОРНЕВ: | Авлеев,Чикалкин, Кириленко |
КУРИЛЬЧУК: | Чикалкин, Кириленко, Юдин |
МЕЛЬНИК: | Панов, Эйникис,Пачесас |
ПЕТРЕНКО: | Юдин, В.Тихоненко, Стрелкин |
САМОЙЛЕНКО: | Чикалкин, Авлеев, Кириленко |
ТАТАРОВИЧ: | Панов,Чикалкин, Карасев |
ШЛИВАНЧАНИН: | Кириленко,Чикалкин, Авлеев |
ЮДИН: | Игумнов, Каранкевич, Антипов |
ЛОКОМОТИВ Минеральные Воды | |
ИГУМНОВ: | Юдин, Гуторов, Мелещенко |
КАРАНКЕВИЧ: | Иванов, Кубраков, Мелещенко |
КАРПЕНКОВ: | Кириленко,Чикалкин, Авлеев |
КОНДРАТЕНКО: | Юдин, Кириленко,Каранкевич |
КОНДРАТОВ: | Иванов, Кириленко, Мелещенко |
КОНОВАЛОВ: | Тен, Петренко, В.Тихоненко |
КУБРАКОВ: | Кириленко, Фетисов, Воротников |
МЕЛЕЩЕНКО: | Кириленко,Чикалкин, Авлеев |
СТРЕЛКИН: | Кириленко,Карасев, Петренко |
ЦЫПАЧЕВ: | Кириленко, Мелещенко, Юдин |
СПАРТАК Санкт-Петербург | |
БАЗЕЛЕВСКИЙ: | Кириленко, Фетисов, В.Тихоненко |
ГРИШАЕВ: | Падиус, Коробов, Щетинин |
ЗАМАНСКИЙ | Фетисов, Падиус, Заманский |
КОРОБОВ: | Авлеев, Падиус, Юдин |
А.МАЛЬЦЕВ: | Эйникис, Фетисов, Корнев |
ПАДИУС: | Заманский, Падиус, Коробов |
СИЛАНТЬЕВ: | Кириленко, Фетисов, Авлеев |
Б.ТИХОНЕНКО: | В.Тихоненко, Кириленко, Фетисов |
ФЕТИСОВ: | Эйникис, Авлеев, Юдин |
ЩЕТИНИН: | Б.Тихоненко, В.Тихоненко, Коробов |
АВТОДОР Саратов | |
АДАМУ: | Грачев, Дайнеко, Авлеев |
БАБУРИН: | Грачев, Дайнеко, Ботичев |
БОТИЧЕВ: | Дроздов,Грачев, Н.Хряпа |
ГРАЧЕВ: | Дайнеко, Фетисов, Мелещенко |
ДРОЗДОВ: | Грачев, Фетисов, Авлеев |
КОНОТОПОВ: | Грачев, Ботичев, А.Мальцев |
КУЗНЕЦОВ: | Грачев, Дайнеко, Эйникис |
СИНИЦКИЙ: | Грачев, Фетисов, Эйникис |
ХРЕБТОВ: | Эйникис, Иванов,Авлеев |
В.ХРЯПА: | Н.Хряпа, Фетисов, А.Мальцев |
САМАРА | |
АНЦИФЕРОВ: | Чикалкин, Кириленко, Эйникис |
ВАШАКИДЗЕ: | Чикалкин, Кириленко, Авлеев |
ГАРШИН: | Чикалкин, Кириленко, Башминов |
ДОНСКОВ: | Кириленко, Дайнеко, Чикалкин |
КИСЕЛЕВ: | Кириленко, Чикалкин, Дайнеко |
КЛЕМЕЗЬ: | Чикалкин, Эйникис, Дайнеко |
ПИЧУГИН: | Чикалкин, Кириленко, Авлеев |
САВКИН: | Чикалкин, Фетисов, Кириленко |
ТЕН: | Петренко, Коновалов, Стрелкин |
ТИМОФЕЕВ: | Кириленко, Авлеев, Чикалкин |
ШАХТЕР Иркутск | |
БАЖЕНОВ: | Кириленко,Чикалкин, Авлеев |
БОЙДАКОВ: | Кириленко, Пачесас, Фетисов |
ДЕМЕШКИН: | Фетисов, Чикалкин, Мелещенко |
МАРКОВ: | Авлеев, Чикалкин, Кириленко |
МАТВЕЕВ: | Кириленко, Авлеев, Демешкин |
РЕЗНИК: | Кириленко, Чикалкин, Фетисов |
СЕПЕЛЕВ: | Фетисов, Чикалкин, Мелещенко |
СЛОБОДЧИКОВ: | Кириленко, Фетисов, Чикалкин |
СТРЕБКОВ: | Фетисов, Мелещенко, Чикалкин |
ЮРТАЕВ: | Кириленко, Чикалкин, Мелещенко |
КТО ВЫИГРЫВАЛ ОПРОС В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ |
СЕЗОН-92/93 Участвовало 40 игроков (максимально возможное количество очков - 120) | |
1. Андрей ФЕТИСОВ Спартак СПб | 73 очка |
2. Сергей АНТИПОВ ЦСКА | 39 |
3. Сергей ИВАНОВ Автодорожник | 37 |
СЕЗОН-93/94 120 игроков (360 очков) | |
1. Валерий ТИХОНЕНКО ЦСК ВВС | 266 |
2. Сергей ИВАНОВ Автодорожник | 212 |
3. Евгений ПАШУТИН Автодорожник | 80 |
СЕЗОН-94/95 80 игроков (240 очков) | |
1. Валерий ТИХОНЕНКО ЦСК ВВС | 153 |
2. Василий КАРАСЕВ ЦСКА | 95 |
3. Евгений КИСУРИН ЦСКА | 82 |
СЕЗОН-95/96 80 игроков (240 очков) | |
1. Василий КАРАСЕВ ЦСКА | 160 |
2. Валерий ДАЙНЕКО Динамо М | 91 |
3. Валерий ТИХОНЕНКО ЦСК ВВС | 55 |
СЕЗОН-96/97 80 игроков (240 очков) | |
1. Гинтарас ЭЙНИКИС Автодор | 125 |
2. Евгений ПАШУТИН Автодор | 69 |
3. Валерий ДАЙНЕКО ЦСКА | 59 |
СЕЗОН-97/98 80 игроков (240 очков) | |
1. Евгений ПАШУТИН Автодор | 123 |
2. Гинтарас ЭЙНИКИС Автодор | 108 |
3. Валерий ДАЙНЕКО ЦСКА | 97 |
СЕЗОН-98/99 80 игроков (240 очков) | |
1. Валерий ДАЙНЕКО ЦСКА | 106 |
2. Евгений ПАШУТИН Автодор | 68 |
3. Сергей ИВАНОВ Динамо Мк | 44 |
РЕКОРДСМЕНЫ ПО ПРОЦЕНТУ НАБРАННЫХ ОЧКОВ |
Сезон | Очки | Макс | % |
1. В.ТИХОНЕНКО | |||
93/94 | 266 | 360 | 73,9 |
2. КАРАСЕВ | |||
95/96 | 160 | 240 | 66,7 |
3. В.ТИХОНЕНКО | |||
94/95 | 153 | 240 | 63,8 |
4. ФЕТИСОВ | |||
92/93 | 73 | 120 | 60,8 |
5. ИВАНОВ | |||
93/94 | 212 | 360 | 58,9 |