Газета Спорт-Экспресс № 121 (2317) от 1 июня 2000 года, интернет-версия - Полоса 6, Материал 7

Поделиться в своих соцсетях
/ 1 июня 2000 | Хоккей - Чемпионат мира

ХОККЕЙ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

ГРУППА В

12-21 апреля.

Катовице (Польша)

Великобритания - Эстония - 5:6 (2:3, 2:2, 1:1)

Германия - Словения - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Нидерланды - Казахстан - 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)

Дания - Польша - 3:3 (2:0, 1:2, 0:1)

Словения - Великобритания - 3:3 (1:1, 2:1, 0:1)

Германия - Нидерланды - 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Эстония - Дания - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Казахстан - Польша - 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Великобритания - Нидерланды - 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)

Дания - Словения - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Казахстан - Эстония - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Германия - Польша - 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Словения - Казахстан - 4:9 (1:4, 0:3, 3:2)

Эстония - Германия - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Дания - Нидерланды - 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)

Польша - Великобритания - 4:6 (1:1, 2:1, 1:4)

Нидерланды - Словения - 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Казахстан - Германия - 2:5 (0:4, 0:1, 2:0)

Дания - Великобритания - 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)

Эстония - Польша - 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Великобритания - Казахстан - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Германия - Дания - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Нидерланды - Эстония - 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)

Польша - Словения - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Словения - Эстония - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Великобритания - Германия - 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Казахстан - Дания - 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)

Польша - Нидерланды - 5:1 (0:0, 1:0,4:1)

И

В

Н

П

Ш

0

1. Германия

7

6

0

1

30-15

12

2. Казахстан

7

5

0

2

30-22

10

3. Великобритания

7

4

1

2

31-23

9

4. Польша

7

4

1

2

28-19

9

5. Дания

7

2

2

3

22-19

6

6. Эстония

7

3

0

4

19-27

6

7. Словения

7

0

2

5

16-31

2

8. Нидерланды

7

0

2

5

13-33

2

БОМБАРДИРЫ

И

Г

П

0

1. Йенс НИЛЬСЕН

Дания

7

4

10

14

2. Ник ЗУПАНЧИЧ

Словения

7

7

4

11

3. Ким СТОЛ

Дания

7

6

5

11

4. Войцех ТКАЧ

Польша

7

5

6

11

5. Мариуш ЧЕРКАВСКИ

Польша

7

4

7

11

6. Стивен МОРИА

Великобритания

7

6

4

10

7. Дмитрий УППЕР

Казахстан

7

6

4

10

8. Энтони ХЭНД

Великобритания

7

2

8

10

9. Томас ГРАЙЛИНГЕР

Германия

7

3

6

9

10. Андрей РАЙСКИИЙ

Казахстан

7

1

8

9

Сборная Германии вышла в группу сильнейших, остальные команды образуют дивизион 1.