ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
ЯШИН - СПЕЦИАЛИСТ ПО "АЙЛЕНДЕРС"
ОТТАВА - АЙЛЕНДЕРС - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) |
ЯШИН- 25 (1:0 - бол.). Хосса - 22 (2:0 - бол.). Маколт - 8 (2:1). ЯШИН - 26 (3:1 - бол.).
Наши:Яшин (6/-1).
Алексей Яшин подтвердил свой титул лучшего в лиге специалиста по "Айлендерс". В 26 матчах против "Островитян" лидер "Оттавы" забил уже 20 голов, прибавив к ним 18 результативных передач.
- Не могу объяснить, почему во встречах с "Айлендерс" я действую столь успешно, - прокомментировал игру Яшин. - Никогда не готовлюсь к матчу с конкретной командой, все противники для меня равны.
КОЛАМБУС - РЕЙНДЖЕРС - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) |
Улмер- 2 (0:1). Дворжак - 15 (0:2). СЕЛИВАНОВ- 5 (1:2 - бол.). Адамс - 7 (2:2). Грэйвз - 8 (ГУСАРОВ, Мессье), (2:3). Главач - 22 (2:4). Хайнц -16 (3:4 - бол.).
Наши: Селиванов (6/0) - Гусаров (0/+1).
А вот Александр Селиванов считает себя специалистом по другому нью-йоркскому коллективу - "Рейнджерс". Экс-спартаковец поражал ворота миллионеров, выступая и за "Тампу", и за "Эдмонтон", и за "Коламбус".
ЛОС-АНДЖЕЛЕС - ЭДМОНТОН - 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) |
Хоркофф - 6 (0:1). Мюррей - 11 (1:1). Уэйт - 13 (1:2 - бол.). Комри - 3 (Ларак, УЛАНОВ), (1:3). Р.Смит - 21 (1:4). Смолински - 20 (2:4). Мюррей - 12 (3:4). Грир - 12 (3:5 - бол.). Уэйт - 14 (3:6 - п.в.).
Наши: Уланов (1/+1).
В состав "Лос-Анджелеса" вернулся защитник Роб Блэйк, слухи об обмене которого будоражат всю Северную Америку. Главными претендентами на игрока, который вскоре станет неограниченно свободным агентом, являются "Торонто" и "Детройт".
БОМБАРДИРЫ | ||||
И | Г | П | 0 | |
1. Джо САКИК Колорадо | 56 | 32 | 45 | 77 |
2. Яромир ЯГР Питтсбург | 55 | 31 | 45 | 76 |
3. Теорен ФЛЕРИ Рейнджерс | 56 | 30 | 40 | 70 |
4. Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 55 | 33 | 32 | 65 |
...8. Александр МОГИЛЬНЫЙ Нью-Джерси | 54 | 31 | 28 | 59 |
...13. Павел БУРЕ Флорида | 57 | 35 | 23 | 58 |
...16. Алексей ЯШИН Оттава | 55 | 26 | 31 | 57 |
...21. Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 57 | 25 | 28 | 53 |
СНАЙПЕРЫ | ||
И | Г | |
1. Павел БУРЕ Флорида | 57 | 35 |
2. Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 55 | 33 |
...5. Александр МОГИЛЬНЫЙ Нью-Джерси | 54 | 31 |
БРОСКИ | ||
И | Бр | |
1. Павел БУРЕ Флорида | 57 | 241 |
2. Яромир ЯГР Питтсбург | 55 | 225 |
3. Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 55 | 222 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
И | Г | П | 0 | |
1. Брайан ЛИЧ Рейнджерс | 56 | 14 | 45 | 59 |
...8. Сергей ГОНЧАР Вашингтон | 50 | 13 | 25 | 38 |
... 10. Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайм | 58 | 8 | 27 | 35 |
... 14. Сергей ЗУБОВ Даллас | 53 | 7 | 24 | 31 |
ШТРАФНИКИ | ||
Штр | Драки | |
1. Мэттью БАРНЭБИ Питтсбург | 187 | 14 |
2. Питер УОРРЕЛЛ Флорида | 186 | 14 |
3. Джефф ОДЖЕРС Атланта | 164 | 14 |
... 10. Андрей НАЗАРОВ Бостон | 136 | 16 |
Восточная конференция | |||||||
Северо-Восточный дивизион | |||||||
И | В | H | ПО | П | Ш | 0 | |
1. Оттава | 55 | 30 | 8 | 2 | 15 | 177-138 | 70 |
2. Торонто | 57 | 26 | 8 | 4 | 19 | 170-139 | 64 |
3. Баффало | 55 | 28 | 5 | 1 | 21 | 142-128 | 62 |
4. Бостон | 56 | 24 | 6 | 5 | 21 | 144-163 | 59 |
5. Монреаль | 57 | 20 | 5 | 3 | 29 | 145-161 | 48 |
Атлантический дивизион | |||||||
1. Нью-Джерси | 55 | 28 | 11 | 3 | 13 | 190-134 | 70 |
2. Филадельфия | 56 | 28 | 9 | 1 | 18 | 168-156 | 66 |
3. Питтсбург | 55 | 27 | 6 | 2 | 20 | 182-171 | 62 |
4. Рейнджерс | 57 | 23 | 4 | 1 | 29 | 177-200 | 51 |
5. Айлендерс | 56 | 14 | 5 | 3 | 34 | 125-179 | 36 |
Юго-Восточный дивизион | |||||||
1. Вашингтон | 56 | 27 | 9 | 1 | 19 | 154-142 | 64 |
2. Каролина | 54 | 24 | 7 | 2 | 21 | 141-147 | 57 |
3. Атланта | 56 | 17 | 9 | 2 | 28 | 154-195 | 45 |
4. Флорида | 57 | 14 | 8 | 7 | 28 | 130-171 | 43 |
5. Тампа-Бэй | 56 | 15 | 5 | 3 | 33 | 136-198 | 38 |
Западная конференция | |||||||
Центральный дивизион | |||||||
1. Сент-Луис | 56 | 36 | 7 | 2 | 11 | 187-122 | 81 |
2. Детройт | 57 | 32 | 5 | 4 | 16 | 164-145 | 73 |
3. Нэшвилл | 58 | 24 | 7 | 2 | 25 | 140-149 | 57 |
4. Чикаго | 56 | 22 | 5 | 3 | 26 | 152-160 | 52 |
5. Коламбус | 56 | 18 | 6 | 4 | 28 | 125-165 | 46 |
Северо-Западный дивизион | |||||||
1. Колорадо | 56 | 35 | 8 | 2 | 11 | 180-129 | 80 |
2. Ванкувер | 56 | 28 | 5 | 4 | 19 | 176-163 | 65 |
3. Эдмонтон | 58 | 26 | 8 | 1 | 23 | 154-157 | 61 |
4. Калгари | 55 | 20 | 10 | 4 | 21 | Т39"156 | 54 |
5. Миннесота | 55 | 21 | 8 | 3 | 23 | 123-130 | 53 |
Тихоокеанский дивизион | |||||||
1. Сан-Хосе | 55 | 30 | 10 | 0 | 15 | 152-123 | 70 |
2. Даллас | 55 | 30 | 5 | 1 | 19 | 149-132 | 66 |
3. Финикс | 55 | 25 | 12 | 2 | 16 | 139-129 | 64 |
4. Лос-Анджелес | 56 | 24 | 8 | 1 | 23 | 188-175 | 57 |
5. Анахайм | 58 | 16 | 7 | 4 | 31 | 134-179 | 43 |
ПО - поражения в овертайме (1 очко)
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | 0 | +/- | Бр | Штр | |
1. п 27 Алексей КОВАЛЕВ Питтсбург | 55 | 33 | 32 | 65 | 9 | 222 | 58 |
2. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ Нью-Джерси | 54 | 31 | 28 | 59 | 6 | 179 | 35 |
3. п 10 Павел БУРЕ Флорида | 57 | 35 | 23 | 58 | -1 | 241 | 36 |
4. ц 19 Алексей ЯШИН Оттава | 55 | 26 | 31 | 57 | 6 | 170 | 12 |
5. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 57 | 25 | 28 | 53 | 4 | 195 | 34 |
6. л 14 Сергей САМСОНОВ Бостон | 56 | 21 | 31 | 52 | 7 | 146 | 16 |
7. ц 13 Алексей ЖАМНОВ Чикаго | 47 | 12 | 29 | 41 | 1 | 94 | 28 |
8. л 94 Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 56 | 18 | 22 | 40 | 5 | 178 | 4 |
9. ц 18 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 53 | 17 | 22 | 39 | 18 | 97 | 20 |
10. з 55 Сергей ГОНЧАР Вашингтон | 50 | 13 | 25 | 38 | 18 | 147 | 48 |
11. з 10 Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайм | 58 | 8 | 27 | 35 | -7 | 136 | 18 |
12. п 8 Валерий БУРЕ Калгари | 52 | 16 | 17 | 33 | -10 | 181 | 18 |
13. з 56 Сергей ЗУБОВ Даллас | 53 | 7 | 24 | 31 | 5 | 124 | 20 |
14. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН Вашингтон | 55 | 9 | 21 | 30 | 3 | 92 | 22 |
15. л 8 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) Вашингтон | 50 | 8 | 21 | 29 | 4 | 49 | 10 |
16. п 51 Андрей КОВАЛЕНКО Бостон | 54 | 14 | 14 | 28 | -13 | 96 | 21 |
17. п 43 Виталий ЯЧМЕНЕВ Нэшвилл | 54 | 12 | 15 | 27 | -6 | 91 | 6 |
18. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ Баффало | 55 | 11 | 16 | 27 | -1 | 146 | 24 |
19. п 32 Олег ПЕТРОВ Монреаль | 57 | 9 | 18 | 27 | -21 | 111 | 16 |
20. ц 22 Игорь КОРОЛЕВ* Торонто | 55 | 8 | 18 | 26 | 6 | 60 | 22 |
21. л 13 Валерий КАМЕНСКИЙ* Рейнджерс | 41 | 11 | 14 | 25 | -17 | 81 | 26 |
22. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ Детройт | 51 | 11 | 12 | 23 | 5 | 124 | 22 |
23. ц 25 Виктор КОЗЛОВ Флорида | 36 | 8 | 15 | 23 | 0 | 91 | 4 |
24. л 26 Руслан ФЕДОТЕНКО (Укр) Филадельфия | 48 | 11 | 11 | 22 | -3 | 75 | 52 |
25. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ Нью-Джерси | 47 | 6 | 16 | 22 | 10 | 49 | 12 |
26. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) Каролина | 44 | 4 | 18 | 22 | -19 | 86 | 44 |
27. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ Детройт | 43 | 7 | 14 | 21 | -12 | 27 | 24 |
28. з 44 Алексей ЖИТНИК Баффало | 51 | 5 | 16 | 21 | -10 | 92 | 40 |
29. з 79 Андрей МАРКОВ Монреаль | 52 | 5 | 16 | 21 | -9 | 73 | 18 |
30. п 15 Дайнюс ЗУБРУС (Лит) Монреаль | 36 | 11 | 9 | 20 | -2 | 54 | 24 |
31. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ Торонто | 56 | 4 | 15 | 19 | 5 | 78 | 38 |
32. ц 19 Олег САПРЫКИН Калгари | 42 | 7 | 11 | 18 | 2 | 77 | 28 |
33. л 14 Александр ХАРИТОНОВ Тампа-Бэй | 51 | 6 | 11 | 17 | -7 | 87 | 2 |
34. п 25 Сергей КРИВОКРАСОВ Миннесота | 37 | 5 | 11 | 16 | 1 | 76 | 16 |
35. з 55 Игорь УЛАНОВ Эдмонтон | 52 | 2 | 14 | 16 | 5 | 64 | 72 |
36. з 2 Борис МИРОНОВ* Чикаго | 46 | 4 | 11 | 15 | -7 | 106 | 38 |
37. з 45 Дмитрий КАЛИНИН Баффало | 54 | 3 | 12 | 15 | 0 | 63 | 20 |
38. л 13 Герман ТИТОВ Анахайм | 51 | 6 | 8 | 14 | -13 | 56 | 49 |
39. п 15 Александр КОРОЛЮК Сан-Хосе | 45 | 6 | 8 | 14 | 1 | 80 | 29 |
40. з 29 Александр ХАВАНОВ Сент-Луис | 48 | 5 | 9 | 14 | 18 | 56 | 30 |
41. з 55 Даниил МАРКОВ* Торонто | 52 | 3 | 11 | 14 | 7 | 42 | 32 |
42. з 30 Андрей ЗЮЗИН Тампа-Бэй | 43 | 2 | 12 | 14 | -8 | 66 | 50 |
43. з 25 Игорь КРАВЧУК Калгари | 48 | 1 | 13 | 14 | -3 | 65 | 18 |
44. п 12 Олег КВАША* Айлендерс | 42 | 7 | 6 | 13 | -4 | 76 | 34 |
45. з 25 Александр КАРПОВЦЕВ Чикаго | 39 | 2 | 11 | 13 | -4 | 42 | 29 |
46. ц 34 Сергей ЖОЛТОК (Лат) Эдмонтон | 49 | 1 | 12 | 13 | -16 | 99 | 20 |
47. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС Питтсбург | 52 | 1 | 11 | 12 | 4 | 54 | 78 |
48. п 20 Максим СУШИНСКИЙ*** Миннесота | 30 | 7 | 4 | 11 | -7 | 62 | 29 |
49. п 95 Алексей МОРОЗОВ Питтсбург | 47 | 1 | 10 | 11 | -9 | 51 | 4 |
50. п 23 Александр СЕЛИВАНОВ Коламбус | 34 | 5 | 5 | 10 | -5 | 59 | 22 |
51. л 25 Денис АРХИПОВ Нэшвилл | 16 | 3 | 6 | 9 | 3 | 20 | 4 |
52. з 6 Виталий ВИШНЕВСКИЙ Анахайм | 55 | 1 | 8 | 9 | -2 | 32 | 53 |
53. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз) Торонто | 28 | 4 | 4 | 8 | 5 | 53 | 14 |
54. л 29 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) Баффало | 26 | 4 | 4 | 8 | -3 | 24 | 6 |
55. з 15 Дмитрий МИРОНОВ* Вашингтон | 36 | 3 | 5 | 8 | -7 | 33 | 6 |
56. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО Даллас | 48 | 4 | 3 | 7 | -3 | 41 | 22 |
57. л 29 Валерий ЗЕЛЕПУКИН** Чикаго | 36 | 3 | 4 | 7 | -14 | 38 | 18 |
58. п 39 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ** Флорида | 32 | 3 | 4 | 7 | -8 | 28 | 16 |
59. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ (Лат) Нэшвилл | 58 | 1 | 5 | 6 | -18 | 46 | 24 |
60. л 16 Петр СЧАСТЛИВЫЙ** Оттава | 17 | 3 | 2 | 5 | -1 | 32 | 6 |
61. з 24 Руслан САЛЕЙ (Бел) Анахайм | 40 | 1 | 4 | 5 | -9 | 63 | 58 |
62. з 41 Максим ГАЛАНОВ** Тампа-Бэй | 25 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 8 |
63. п 21 Денис ШВИДКИЙ Флорида | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 |
64. п 62 Андрей НАЗАРОВ Бостон | 53 | 2 | 2 | 4 | -18 | 55 | 136 |
65. п 37 Херберт ВАСИЛЬЕВ (Лат) Атланта | 12 | 2 | 2 | 4 | -7 | 22 | 4 |
66. з 32 Максим КУЗНЕЦОВ (Каз) Детройт | 16 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 12 |
67. з 3 Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ** Атланта | 23 | 1 | 2 | 3 | -7 | 28 | 14 |
68. з 55 Владимир ЧЕБАТУРКИН** Сент-Луис | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 26 |
69. з 41 Андрей СКОПИНЦЕВ Атланта | 15 | 1 | 2 | 3 | -2 | 9 | 14 |
70. з 25 Алексей ГУСАРОВ Рейнджерс | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 12 |
71. п 39 Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ (Укр) Торонто | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 |
72. л 35 Андрей БАШКИРОВ** Монреаль | 18 | 0 | 3 | 3 | -2 | 22 | 0 |
73. з 62 Каспар АСТАШЕНКО** (Лат) Тампа-Бэй | 15 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 4 |
74. з 5 Ян ГОЛУБОВСКИЙ Флорида | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
75. з 23 Владимир МАЛАХОВ* Рейнджерс | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
76. ц 22 Юрий БУЦАЕВ** Детройт | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 | 4 |
77. з 11 Сергей ГУСЕВ Тампа-Бэй | 13 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 | 8 |
78. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) Сан-Хосе | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
79. з 36 Евгений КОРОЛЕВ** Айлендерс | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
80. з 38 Александр БОЙКОВ** Нэшвилл | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13 |
81. ц 46 Юрий БАБЕНКО** Колорадо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82. ц 13 Артем ЧУБАРОВ** Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Вратари | |||||
И | Мин | Ср | Бр | % | |
78. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) Сан-Хосе | 43 | 2422 | 2,08 | 1055 | 92,0 |
83. в 1 Артур ИРБЕ (Лат) Каролина | 50 | 2873 | 2,38 | 1268 | 91,0 |
84. в 34 Петер СКУДРА (Лат) Бостон | 18 | 807 | 2,97 | 382 | 89,5 |
85. в 31 Виталий ЕРЕМЕЕВ (Каз) Рейнджерс | 2 | 93 | 3,23 | 38 | 86,8 |
86. в 1 Евгений КОНСТАНТИНОВ Тампа-Бэй | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* - травмирован, ** - играет в фарм-клубе, *** - покинул Северную Америку