ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высший дивизион. 7-й тур |
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА |
БОМБАРДИРЫ | ||
1.АНЖЕЛО Крылья Советов | 5 | 7 |
Валерий КЕЧИНОВ Сатурн | 5 | 7 |
3.Евгений ТАРАСОВ Зенит | 3 | 4 |
4.Дмитрий БУЛЫКИН Динамо | 3 | 7 |
Сергей РОГАЧЕВ Сатурн | 3 | 7 |
Андрей ФЕДЬКОВ Сокол | 3 | 7 |
7.Валерий ЕСИПОВ Ротор | 3 (1) | 7 |
Дмитрий ЛОСЬКОВ Локомотив | 3 (1) | 7 |
Еще 14 игроков забили по 2 мяча | ||
ПЕРЕДАЧИ | ||
1.Сергей РОГАЧЕВ Сатурн | 4 | 7 |
2.Сергей ВАСЯНОВИЧ Зенит | 3 | 5 |
3.Мирджалол КАСЫМОВ Крылья Советов | 3 | 6 |
4.Максим ДЕМЕНКО Зенит | 2 | 6 |
Александр ЗЕРНОВ Ротор | 2 | 6 |
Андрей ТИХОНОВ Крылья Советов | 2 | 6 |
7.Андрей АРШАВИН Зенит | 2 | 7 |
Спартак ГОГНИЕВ Динамо | 2 | 7 |
Александр КЕРЖАКОВ Зенит | 2 | 7 |
Алексей МЕЛЕШИН Сатурн | 2 | 7 |
ГОЛ+ПАС | ||
1.Сергей РОГАЧЕВ Сатурн | 7 (3+4) | 7 |
2.АНЖЕЛО Крылья Советов | 6 (5+1) | 7 |
3.Валерий КЕЧИНОВ Сатурн | 5 (5+0) | 7 |
4.Валерий ЕСИПОВ Ротор | 4 (3+1) | 7 |
Андрей ФЕДЬКОВ Сокол | 4 (3+1) | 7 |
6.Максим ДЕМЕНКО Зенит | 4 (2+2) | 6 |
7.Сергей ВАСЯНОВИЧ Зенит | 4 (1+3) | 5 |
8.Мирджалол КАСЫМОВ Крылья Советов | 4 (1+3) | 6 |
9.Евгений ТАРАСОВ Зенит | 3 (3+0) | 4 |
10.Дмитрий БУЛЫКИН Динамо | 3 (3+0) | 7 |
Дмитрий ЛОСЬКОВ Локомотив | 3 (3+0) | 7 |
ПЛЮС-МИНУС | ||
1.Андрей ТИХОНОВ Крылья Советов | +10 | 6 |
2.АНЖЕЛО Крылья Советов | +10 | 7 |
Карен ДОХОЯН Крылья Советов | +10 | 7 |
Денис КОВБА Крылья Советов | +10 | 7 |
Андрей КОНОВАЛОВ Крылья Советов | +10 | 7 |
САМАРОНИ Крылья Советов | +10 | 7 |
Владимир ШУНЕЙКО Крылья Советов | +10 | 7 |
8.Евгений БУШМАНОВ Крылья Советов | +9 | 5 |
9.Андрей КАРЯКА Крылья Советов | +9 | 6 |
Мирджалол КАСЫМОВ Крылья Советов | +9 | 6 |
11.Александр ЛАВРЕНЦОВ Крылья Советов | +9 | 7 |
ЧЕТЫРЕ ЧЕМПИОНАТА В СРАВНЕНИИ |
Тур | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
Матчи | 8 | 56 | 56 | 59 | 54 |
Голы | 18 | 105 | 104 | 149 | 111 |
Ср. результативность | 2,25 | 1,88 | 1,86 | 2,53 | 2,06 |
Зрители, тыс. | 110,5 | 770 | 934,6 | 745 | 752 |
Ср. посещаемость | 13813 | 13750 | 16689 | 12627 | 13930 |
Предупреждения | 30 | 231 | 248 | 205 | 188 |
Удаления | 1 | 11 | 17 | 15 | 10 |
Пенальти | 2 | 19 | 10 | 16 | 21 |
Реализовано | 2 | 15 | 5 | 14 | 17 |
Реализация | 1,00 | 0,79 | 0,50 | 0,88 | 0,81 |
Крупные победы | 1 | 6 | 4 | 13 | 6 |
Волевые победы | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 |