SALT LAKE2002. 8-24 ФЕВРАЛЯ |
ХОККЕЙ |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ НХЛ В ЧЕМПИОНАТЕ-2001/02 | |||||||
И | Г | П | О | +/- | Бр. | Штр. | |
1. л 14 Сергей САМСОНОВ Бостон | 24 | 9 | 19 | 28 | 5 | 70 | 0 |
2. ц 79 Алексей ЯШИН* Айлендерс | 24 | 14 | 13 | 27 | 0 | 93 | 2 |
3. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 26 | 11 | 16 | 27 | 12 | 68 | 12 |
4. ц 13 Алексей ЖАМНОВ Чикаго | 25 | 9 | 16 | 25 | 6 | 57 | 12 |
5. з 55 Сергей ГОНЧАР* Вашингтон | 24 | 8 | 13 | 21 | -4 | 61 | 24 |
6. з 56 Сергей ЗУБОВ Даллас | 24 | 5 | 12 | 17 | 3 | 63 | 10 |
7. л 25 Виктор КОЗЛОВ Флорида | 24 | 6 | 10 | 16 | -4 | 74 | 8 |
8. з 44 Алексей ЖИТНИК Баффало | 26 | 1 | 15 | 16 | 2 | 52 | 22 |
9. п 17 Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 22 | 10 | 5 | 15 | -10 | 49 | 8 |
10. п 10 Павел БУРЕ* Флорида | 21 | 8 | 7 | 15 | -8 | 85 | 24 |
11. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН Вашингтон | 24 | 6 | 8 | 14 | 4 | 45 | 14 |
12. ц 33 Сергей ЖОЛТОК (Лат) Миннесота | 25 | 4 | 10 | 14 | -5 | 50 | 12 |
13. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) Каролина | 24 | 3 | 11 | 14 | 1 | 42 | 22 |
14. з 55 Даниил МАРКОВ Финикс | 24 | 3 | 11 | 14 | -2 | 40 | 37 |
15. п 27 Алексей КОВАЛЕВ* Питтсбург | 11 | 7 | 6 | 13 | 8 | 47 | 10 |
16. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ Торонто | 25 | 6 | 7 | 13 | -4 | 46 | 4 |
17. п 22 Игорь КОРОЛЕВ Чикаго | 25 | 5 | 7 | 12 | 0 | 30 | 4 |
18. п 43 Виталий ЯЧМЕНЕВ Нэшвилл | 23 | 5 | 7 | 12 | -4 | 32 | 6 |
19. п 9 Дайнюс ЗУБРУС (Лит) Вашингтон | 24 | 2 | 10 | 12 | 3 | 43 | 12 |
20. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ Детройт | 23 | 2 | 10 | 12 | 0 | 14 | 8 |
21. п 14 Олег ПЕТРОВ Монреаль | 17 | 7 | 4 | 11 | 1 | 30 | 2 |
22. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ Баффало | 26 | 7 | 4 | 11 | -9 | 77 | 24 |
23. з 10 Олег ТВЕРДОВСКИЙ* Анахайм | 24 | 3 | 8 | 11 | 0 | 52 | 10 |
24. п 95 Алексей МОРОЗОВ Питтсбург | 23 | 4 | 6 | 10 | -1 | 41 | 6 |
25. п 12 Олег КВАША Айлендерс | 21 | 3 | 7 | 10 | -9 | 39 | 22 |
26. з 23 Владимир МАЛАХОВ Рейнджерс | 26 | 3 | 6 | 9 | 15 | 61 | 40 |
27. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ* Торонто | 25 | 4 | 4 | 8 | 8 | 35 | 16 |
28. л 25 Денис АРХИПОВ Нэшвилл | 24 | 4 | 4 | 8 | -4 | 26 | 2 |
29. ц 18 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 17 | 2 | 6 | 8 | 6 | 38 | 2 |
30. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ (Лат) Нэшвилл | 24 | 1 | 7 | 8 | -10 | 25 | 10 |
31. л 26 Руслан ФЕДОТЕНКО (Укр) Филадельфия | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 37 | 13 |
32. л 94 Сергей БЕРЕЗИН Финикс | 17 | 2 | 5 | 7 | 3 | 55 | 0 |
33. ц 13 Павел ДАЦЮК Детройт | 25 | 1 | 6 | 7 | 0 | 18 | 0 |
34. з 79 Андрей МАРКОВ Монреаль | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 2 |
35. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ Баффало | 25 | 5 | 1 | 6 | -6 | 43 | 10 |
36. п 39 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ Флорида | 20 | 4 | 2 | 6 | -1 | 25 | 9 |
37. з 25 Игорь КРАВЧУК Калгари | 20 | 1 | 5 | 6 | 5 | 36 | 2 |
38. ц 29 Херберт ВАСИЛЬЕВ (Лат) Ванкувер | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 0 |
39. з 24 Руслан САЛЕЙ (Бел) Анахайм | 24 | 2 | 3 | 5 | -5 | 34 | 40 |
40. з 29 Александр ХАВАНОВ Сент-Луис | 23 | 1 | 4 | 5 | 3 | 27 | 20 |
41. з 2 Борис МИРОНОВ Чикаго | 25 | 1 | 4 | 5 | -1 | 46 | 44 |
42. п 25 Сергей КРИВОКРАСОВ Анахайм | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 39 | 34 |
43. л 13 Герман ТИТОВ Анахайм | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 |
44. з 25 Александр КАРПОВЦЕВ Чикаго | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 |
45. л 13 Валерий КАМЕНСКИЙ Даллас | 15 | 0 | 4 | 4 | -2 | 19 | 0 |
46. з 55 Игорь УЛАНОВ Рейнджерс | 19 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 35 |
47. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС* Питтсбург | 24 | 0 | 4 | 4 | -1 | 22 | 35 |
48. з 32 Максим КУЗНЕЦОВ Детройт | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 |
49. п 17 Сергей ВАРЛАМОВ (Укр) Сент-Луис | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 8 |
50. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ Нью-Джерси | 19 | 2 | 0 | 2 | -3 | 16 | 6 |
51. п 20 Валерий БУРЕ Флорида | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 19 | 4 |
52. ц 11 Николай АНТРОПОВ (Каз) Торонто | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 4 |
53. з 30 Андрей ЗЮЗИН Нью-Джерси | 17 | 0 | 2 | 2 | -6 | 29 | 19 |
54. з 5 Виталий ВИШНЕВСКИЙ Анахайм | 24 | 0 | 2 | 2 | -6 | 17 | 25 |
55. п 62 Андрей НАЗАРОВ Бостон | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 58 |
56. л 8 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) Вашингтон | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
57. п 15 Никита АЛЕКСЕЕВ Тампа-Бэй | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 |
58. з 45 Дмитрий КАЛИНИН Баффало | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 4 |
59. л 14 Александр ХАРИТОНОВ Айлендерс | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 |
60. п 15 Александр КОРОЛЮК Сан-Хосе | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
61. ц 13 Артем ЧУБАРОВ Ванкувер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62. ц 22 Юрий БУЦАЕВ Детройт | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
63. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО Даллас | 4 | 0 | 0 | о | -2 | 3 | 0 |
ВРАТАРИ | ||||
И | Мин. | Ср. | % | |
64. в 35 Николай ХАБИБУЛИН* Тампа-Бэй | 21 | 1144 | 2,15 | 93,0 |
65. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) Сан-Хосе | 20 | 1171 | 2,25 | 91,5 |
66. в 1 Артур ИРБЕ (Лат) Каролина | 14 | 844 | 2,84 | 89,8 |
67. в 1 Петер СКУДРА (Лат) Ванкувер | 2 | 72 | 0,83 | 96,8 |
68. в 30 Илья БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 1 | 32 | 1,88 | 91,7 |
Выделены игроки, попавшие в подготовленный Вячеславом Фетисовым список кандидатов в сборную России. * - "неприкасаемый" кандидат |