ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. Межсезонье |
ВТОРОЙ ЭШЕЛОН - НЕ ЗНАЧИТ ВТОРОСОРТНЫЙ
Представьте себе такую команду. В воротах Жидков. В обороне Дмитрий Кузнецов, Литвинов, Минько, Боков. На флангах - Микалаюнас и Андрей Коновалов. В центре полузащиты - Лысенко и Сафронов. В атаке - Камольцев и Климов. В резерве остались Саморуков, Грановский, Алчагиров, Филиппенков, Шуканов, Кайнов, Геннадий Семин. С таким подбором игроков можно бороться за что-то существенное и в премьер-лиге. Но все указанные футболисты в ноябре-декабре сменили клубы элитного общества на первый дивизион. Тем самым подчеркнув: второй эшелон нашего футбола ни в коем случае не второсортен. При этом список клубов, которые фигурируют рядом с фамилиями этих незаурядных игроков, говорит о том, что болельщикам в сезоне-2002 скучать не придется. "Кубань", "Рубин", "Черноморец", "Томь", "Волгарь-Газпром", "Воронеж", питерское "Динамо", "Химки", "Спартак" из Нальчика. Мастера рассредоточены по командам, а не собраны в трех клубах, как было годом раньше. А ведь позади пока лишь первый этап селекции, в котором обычно принимают участие только богатые - те, кто намерен не просто играть, но и решать серьезные турнирные задачи. Таковых на этот раз как никогда много.
Андрей АНФИНОГЕНТОВ
ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ |
Клуб | Ушли | Пришли | Сборы, контрольные матчи |
ВОРОНЕЖ Виктор ЛОСЕВ* | в Гончаров ("Спартак" М), в Пчельников, з Терещенко, н Сафронов (все - " Волгарь-Газпром"), з Черкес ("Сокол"), з Бескровный, з Касторный, п Санько (все - "Черноморец"), п Шуканов ("Динамо СПб"), н Шмаров (завершил карьеру), н Ланько (Белоруссия ), в Саная, з Шишкин, з Камара, п Орловский, п Мичков, п Лунин, н Гарас. | з Дм. Кузнецов, з Ширшаков, п А.Иванов, н Юминов (все - "Сокол"), з Растегаев, п Степин (оба - "Металлург" Кр), з Захаров ("Томь"), з Кудряшов ("Металлург" Лп), п Микалаюнас ("Торпедо-ЗИЛ"), п Ал-й Герасимов ("Локомотив" НН), н Гурбанов ("Нефтчи", Азербайджан), н Э.Косолапов, п Зенин, п Костенко, н Милованов. | До 11 января - Воронеж. 13 - 28 января - Кипр. "Ника" - 3:2. |
ЧЕРНОМОРЕЦ Валерий НЕНЕНКО* | з Кирюхин, п Осипов (оба - "Металлист", Украина) ,з Павич (Хорватия), п Половина (КФК Краснодарского края), н Орещук ("Динамо СПб"), в Усминский, в Хмарук, з Удо, з Павлус, н Шевченко, н Чами, н Эмбе. | в Саморуков ("Сатурн"), з Первушин ("Славия", Белоруссия), з Вал-й Иванов ("Спартак" Варна, Болгария), з Бескровный, п Касторный, п Санько (все - "Факел"), п Филиппенков (ЦСКА), п Навоченко ("Уралан"), п Анд. Данилов, н С. Булатов (оба - "Металлург" Кр), н Харисов ("Аланс"), н Гарин ("Луч"), н Камольцев ("Торпедо" М). | До 22 января - Белек (Турция). 28 января - 10 февраля - Аянапа (Кипр). 18 - 28 февраля - Португалия или Франция, или Испания. "Анжи" - 2:2. |
КУБАНЬ Олег ДОЛМАТОВ | з Богателия ("Металлург" Кр), п Шипилов ("Рубин"), в Мищук, з Воронов, з Ш.Тарба, з Р.Булатов, п Головань, п Пчелинцев, п Ковалюк, п Мамутов, н Комличенко, н Цацкин. | з Минько, з Боков, п Лысенко (все - ЦСКА), з Хуако, н Паунежев (оба - "Спартак" Нч), з Фомен (КФК Москвы), з Криулин, п Зезин (оба - "Арсенал"), п Топчу, н Киселев (оба - "Краснодар-2000"), п Клюев ("Динамо" М), п В.Калешин ("Лада"), н Гончаренко (КФК Краснодарского края), н Пантюшенко ("Чкаловец-1936"). | Январь - Кисловодск. "Химки" - 2:0, 2:3. |
AMКАР Сергей ОБОРИН | н Парамонов ("Спартак" М), н Шпитальный ("Содовик"), з Саюн. | в Степанов ("Газовик-Газпром"), в Гейцман, п Казаков (оба - "Динамо" Пр), з Веткин ("Волочанин-89"), п Коркунов ("Спартак-Кавказкабель"), з Чудин ("Балтика"), з С.Волков ("Локомотив" Кл), н Хлебодаров ("Кавказкабель"). | До 19 января - Ларнака (Кипр). Январь - февраль - Турция, Кипр. Март - одна из стран Западной Европы. |
СПАРТАК Софербий ЕШУГОВ | з Баско ("Чкаловец-1936"), з Шипшев (завершил карьеру), зХуако, н Паунежев (оба - "Кубань"), н Аутлев ("Алания "), п Остривный, н Лукьянчиков (оба - "Содовик"), п Гатикоев, н Габискерия. | з Алчагиров ("Алания"). | 10 - 24 января - Кисловодск). 1 - 14 февраля - Кипр. |
ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ Корней ШПЕРЛИНГ | п Е.Калешин ("Лада"), н Вишневский ("Уралан"), в Ледовских. | в Пчельников, з Терещенко, н Сафронов (все - "Факел"), в Поляков ("Крылья Советов"), з Гунько ("Кристалл"), з Дуров, з Матьола (оба - "КАМАЗ"), з Авдеев ("Иртыш-Бастау", Казахстан), з Усов ("Зенит-Локомотив"-2 СПб), п Мухаренович ("Железничар", Босния и Герцеговина), п А.Гришин, н Гаврилин (оба - "Шинник"), н Мартынов ("Локомотив" Ч), н Качуро ("Динамо" Мн). | До 17 января - Астрахань. 21 января - 7 февраля, 13 февраля - 2 марта - Ларнака (Кипр). 9 - 23 марта - Сент-Этьен (Франция). |
ТОМЬ Валерий ПЕТРАКОВ | в Тогонидзе (Грузия), з Захаров, ("Воронеж"), з Бугаев ("Торпедо" М), з Перминов. | в Жидков ("Анжи"), з Галимов ("Уралмаш"), з Скороходов, н Рогоза (оба - "Чкаловец"-1913), п Скобляков, п Павленко, н Катасонов(все- "Металлург" Лиепая, Латвия). | 10 - 23 января - Хорватия. Февраль, март - Кипр. |
РУБИН Курбан БЕРДЫЕВ | з Дьячков ("Металлург" Кр), з Лазариди ("Химки"), н В.Филиппов ("Нефтехимик"), в Алексеев, з Оганесян, з Мустафин, з Анд. Федоров, з Букиевский, з Чебураев, п Соколов, п Парцикян, п Дорофеев, н Дм.Иванов, н Середохин. | в Харчик, н Байрамов (оба - "Кристалл"), в Козко, з Синев, н Климов (все - "Торпедо-ЗИЛ"), з Мрдан ("Сартид", Югославия), з Грановский ("Карпаты", Украина), з Липко ("Шинник"), з О.Сальников ("Балтика"), п Г.Джеладзе ("Балтика"), п А.Коновалов ("Крылья Советов"), п Анд.Козлов ("Шинник"), п Пичугин, н Алексеев (оба - "Уралмаш"), п Джорджевич ("Войводина", Югославия), п А.Гришин ("Шинник"), п Шипилов ("Кубань"), п Г.Семин, н Тетерин (оба - "Уралан"). | До 19 января - Белек (Турция). 26 января - 9 февраля - Испания. Февраль - Австрия. |
МЕТАЛЛУРГ Александр ИРХИН | з Растегаев, п Степин (оба - "Факел"), з М.Шишкин ("Локомотив" М), з Проценко (Украина), п Кошелюк ("Днестр" Овидополь, Украина), п Анд. Данилов, н С.Булатов (оба - "Черноморец"),), п Тищенко, н Омельченко (оба - "Ротор"), з Горбачев, з Корбут, з Вас. Мазур, з Кораблев, п Камнев, п Макушев, п Ал-р Смирнов. | з Кочерга, н Щепихин (оба - "Авангард" Кур), з Богателия ("Кубань" Кр), з Дьячков ("Рубин"), з Женус ("Краснодар-2000"), з Шаймарданов, п Клинцов (оба - клубы Узбекистана), п Боровской ("Ростсельмаш"), н Хутов ("Лада"), н Фидлер ("Уралмаш"), н Ермилов ("КАМАЗ"). | До 25 января - Кисловодск. Февраль, март - дважды Кипр. Март - Словакия. |
КРИСТАЛЛ Игорь БЕЛОНОВИЧ | в Харчик, н Байрамов (оба - "Рубин"), з Гунько ("Волгарь-Газпром"), з Болтрушевич ("Белшина", Белоруссия), з Коганов ("Динамо СПб"), пДзюбенко, п Федосов, п Мордвинов, п Тихомиров, п Кулиев. | в Семенов, з Якушев, з Антоненков, н Быков (все - "Оазис"), з А.Митин (клуб Израиля), з Павлик ("Звезда" Крг, Украина), з Бондаренко ("Рось", Украина), з З.Джеладзе, п Сичинава (оба - "Балтика"), п Соловенко ("Хапоэль" БШ, Израиль), п Мезенко, н Порошин (оба - "Шериф", Молдавия), н Миночкин ("Биохимик-Мордовия"). | 10 - 24 января - Адлер. 2 - 15 февраля - Паралимни (Кипр). Февраль, март - Турция, Польша. КФК "САПА" - 2:0. "Оазис" - 2:1. |
НЕФТЕХИМИК Владимир МОРОЗОВ | з Клонцак (завершил карьеру, тренер клуба), з Бондарук (завершил карьеру, тренер ДЮСШ в Сочи), з Кирсанов ("Динамо СПб"), п С.Будылин, н Какунин (оба - "Торпедо" М), н Слабодич ("Металлург" Нвк, "СКА-Энергия"), в Михайлов, з Колякин, з Ефремов, п Арт. Кузнецов, п Дьяченко, п Евдокимов. | п Н.Шабаев ("Крылья Советов"), п Шешуков ("Спартак" Тм), п Полянин ("Динамо" Пр), п Некрасов ("Сконто", Латвия), н В.Филиппов ("Рубин"), н Читая ("Спартак-Орехово"), н Носов (КФК Самары). | До 21 января - Адлер. 2 - 16 февраля - Белек (Турция), 24 января - 5 февраля - Лимасол (Кипр). Февраль, март - Сочи или Белек (Турция). "Алнас" - 2:1. "КАМАЗ" - 1:1. |
ХИМКИ Равиль САБИТОВ | в Баранов, з Швецов, н Сучков (все - ЦСКА), н Кравчук ("Тюмень"), в А.Иванов, з Царев, з Лапшин, п Йованович, н Тракис, н Бабенко. | в Стрикалов ("Локомотив" НН), в Зуев ("Спартак" М), з Зелепукин ("Черноморец"), п Рогожин ("Северсталь"), з Антоненков ("Витязь"), з Лазариди ("Рубин"), п Кайнов ("Торпедо-ЗИЛ"), з Смирнов, п Куканос (оба - "Динамо" М), н Бабаян ("Динамо" Ст), н Страчков ("Кузбасс-Динамо"), н Сабитов, п Крупенин ("Псков- 2000"), п Байда, п Воробель. | До 18 января - Новогорск. Январь, февраль, март - Кипр, Турция, Испания. "Кубань" Кр - 0:2, 3:2. КФК "Динамо" Полтавская - 3:0. |
ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ Владимир ЮРИН* | в Степанов ("Амкар"), з Евсеев (травмирован), з Леонов (Украина), п Ревак (СКП, Словакия), п Кобозев ("Локомотив" М),п Зиновьев ("Шинник"), п Курилов, п Гетиков (оба - "Иртыш" Омск), н Анд. Иванов (завершил карьеру), з Сапуга, з Мурадымов, н Надь, н Семянов, н Балалуев, н Д.Иванов. | з Михайлов, з Телятников, н Якунин (все - "Локомотив" М), п Л.Матвеев ("Динамо" Пр), н Юминов ("Сокол"). | 12 - 25 января - Аянапа (Кипр). |
ЛАДА Александр ГАРМАШОВ | з Скрыльников ("Ротор"), п В.Калешин ("Кубань", "Сокол"), н Хутов ("Металлург" Кр), п Сербин, н Токарев. | з Шиянов, з Прокопенко, н Серов (все - "Дружба"), п Е. Калешин ("Волгарь-Газпром"), н С.Давыдов ("Неман-Белкард", Белоруссия). | До 19 января - Тольятти. 24 января - 7 февраля - Кипр. 11 - 24 февраля - Албена (Болгария) "Дружба" Мк - 4:2, 3:2. |
ЛОКОМОТИВ Ч Александр КОВАЛЕВ | в Смыслов ("Динамо СПб"), з Осипов, з Недорезов (завершили карьеру), п Крейсман ("Шинник"), п Керимов, н Уразов (оба - "Ниса", Туркмения), н Горбатенко (Украина), н Мартынов ("Волгарь-Газпром"), п Рябов. | в Дьяконов ("Арсенал"), з Таран ("Чкаловец-Олимпик"), з Семенов, п Смышляев, п Гаврюш (все - "Селенга"). | До 13 января, 1 - 7 февраля - Чита. 15 - 29 января - Полтавская. 10 - 23 февраля - Белек (Турция). |
СКА-ЭНЕРГИЯ Хб Олег СМОЛЯНИНОВ | - | з Антоненко (КФК "Смена-КНААП"), п Агрофенин ("Луч"), п Резанов ("Спартак" Тм), н Слабодич ("Нефтехимик"), н Мирочник ("Металлург" Нк), н Телешун ("Амур-Энергия"). | До 18 января - Аянапа (Кипр). Февраль - Турция. |
ДИНАМО Спб Сергей ЛОМАКИН | п О.Дмитриев (завершил карьеру), в Мананников, н Силин. | з Кондрашов ("Уралан"), в Смыслов ("Локомотив" Ч), в Белоусов ("Псков"), з Литвинов ("Торпедо-ЗИЛ"), з Кирсанов ("Нефтехимик"), з В.Иванов ("Маккаби" Хф, Израиль), з Коганов ("Кристалл"), п Рогулин ("Северсталь"), п Варфоломеев ("Женис" Казахстан), п Зазулин ("Зенит-Локомотив-2"), п Зезин, п А.Игнатьев (КФК СКА СПб), н Шуканов ("Факел"), н Халитов (клуб Финляндии), н Орещук ("Черноморец"). | До 10 января - Санкт-Петербург. 12 - 26 января, 21 февраля - 7 марта - Кипр. 2 - 16 февраля - Испания. 12 - 27 марта - Крымск. |
СКА Александр ТУМАСЯН | - | - | До 20 января - Кудепста. Февраль, март - Кудепста, Кисловодск, Турция или Кипр. |
* - назначен главным тренером в межсезонье.
Шрифтом выделены футболисты, чьи переходы анонсированы клубами как состоявшиеся.