ФУТБОЛ |
ПАС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ |
НАИБОЛЬШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОКУБКАХ
У ИСПАНЦЕВ, ИТАЛЬЯНЦЕВ И АНГЛИЧАН
В канун Нового года УЕФА обнародовал таблицу представительства стран в европейских кубковых турнирах сезона-2002/03. Места 51 члена УЕФА (официальное решение о приеме в УЕФА Казахстана будет приниматься весной) определены в соответствии с таблицей коэффициентов за 5 лет (сезоны-96/97 - 2000/01).
Россия занимает в рейтинге 9-ю позицию и будет представлена в еврокубках 4 клубами. "Спартак" попал напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, "Локомотив" стартует с 3-го отборочного раунда, "Зенит" (если не выиграет Кубок России) сыграет в отборочном раунде Кубка УЕФА, а в 1/64 финала этого турнира выступит лучшая кубковая команда нашей страны, которая определится в мае.
Кроме того, Россия наравне с еще более чем дюжиной стран имеет шанс получить дополнительное место в Кубке УЕФА. Наш рейтинг в конкурсе Fair Play позволяет принять участие в жеребьевке, которая пройдет будущей весной. Напомним, что ежегодно одно место в Кубке УЕФА получает победитель этого конкурса, а еще две путевки разыгрываются между странами, чей рейтинг Fair Play превышает 8 баллов. По традиции в 1/64 финала попадут и три победителя Кубка Интертото - их имена станут известны в августе.
В мае, после решающих матчей Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, таблица еще может претерпеть некоторые изменения. Например, в случае выигрыша главного клубного турнира командой из Испании, Италии либо Англии, имеющих максимальное представительство в Лиге, чемпион Португалии получит право стартовать непосредственно в групповом турнире, не пробиваясь туда через отборочный раунд.
Александр БОБРОВ
СТРАНА | КОЭФФИЦИЕНТ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | КУБОК УЕФА | Всего | ||||
Гр. турнир | 3-й отб. раунд | 2-й отб. раунд | 1-й отб. раунд | 1/64 финала | Отб. раунд | |||
ПЛЧ | ОКУ, ПКИ, ПКИ, ПКИ | ФП, ФП, ФП | 8 | |||||
1. Испания | 65,210 | 1,2 | 3,4 | - | - | OK, 5, 6 | 7 | |
2. Италия | 56,239 | 1,2 | 3,4 | - | - | OK, 5, 6 | - | 7 |
3. Англия | 51,288 | 1,2 | 3,4 | - | - | ОК, 5, 6 | - | 7 |
4. Германия | 48,632 | 1,2 | 3 | - | - | ОК, 4, 5 | - | 6 |
5. Франция | 42,352 | 1,2 | 3 | - | - | ОК, 4, 5 | - | 6 |
6. Голландия | 30,249 | 1,2 | 3 | - | - | ОК, 4, 5 | - | 6 |
7. Турция | 29,975 | 1 | 2 | - | - | ОК, 3, 4, 5 | - | 6 |
8. Греция | 28,366 | 1 | 2 | - | - | ОК, 3, 4, 5 | - | 6 |
9. РОССИЯ | 27,708 | 1 | 2 | - | - | ОК | 3 | 4 |
10. Португалия | 26,274 | - | 1 | 2 | - | ОК | 3 | 4 |
11. Чехия | 24,791 | - | 1 | 2 | - | ОК | 3 | 4 |
12.Бельгия | 24,150 | - | 1 | 2 | - | ОК | 3 | 4 |
13. Украина | 23,833 | - | 1 | 2 | - | ОК | 3 | 4 |
14. Австрия | 23,750 | - | 1 | 2 | - | ОК | 3 | 4 |
15. Норвегия | 23,600 | - | 1 | 2 | - | ОК | 3 | 4 |
16. Шотландия | 22,625 | - | - | 1 | - | ОК | 2,3 | 4 |
17. Швейцария | 21,875 | - | - | 1 | - | - | ОК, 2,3 | 4 |
18. Хорватия | 19,999 | - | - | 1 | - | - | ОК, 2,3 | 4 |
19. Швеция | 18,208 | - | - | 1 | - | - | ОК, 2,3 | 4 |
20. Польша | 17,500 | - | - | 1 | - | - | ОК, 2,3 | 4 |
21. Дания | 17,175 | - | - | 1 | - | - | ОК, 2,3 | 4 |
22. Румыния | 15,791 | - | - | 1 | - | - | ОК, 2 | 3 |
23. Югославия | 15,415 | - | - | 1 | - | - | OK, 2 | 3 |
24. Венгрия | 15,082 | - | - | 1 | - | - | OK, 2 | 3 |
25. Словакия | 14,665 | - | - | 1 | - | - | OK, 2 | 3 |
26. Израиль | 14,124 | - | - | 1 | - | - | OK, 2 | 3 |
27. Словения | 11,998 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
28. Болгария | 11,665 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
29. Кипр | 10,832 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
30. Грузия | 9,666 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
31. Финляндия | 8,541 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
32. Латвия | 7,832 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
33. Исландия | 5,332 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
34. Белоруссия | 4,833 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
35. Молдавия | 4,499 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
36. Литва | 4,498 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
37. Македония | 3,497 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
38. Ирландия | 2,998 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
39. Эстония | 2,498 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
40. Армения | 2,165 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
41. Уэльс | 2,165 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
42. Азербайджан | 1,665 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
43. Мальта | 1,665 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
44. Лихтенштейн | 1,500 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
45. Сев. Ирландия | 1,331 | - | - | - | 1 | - | ОК, 2 | 3 |
46. Босния | 1,000 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
47. Люксембург | 0,665 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
48. Фареры | 0,665 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
49. Албания | 0,499 | - | - | - | 1 | - | OK, 2 | 3 |
50. Андорра | 0,000 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
51. Сан-Марино | 0,000 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Места стран определены по таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты сезонов-96/97 - 2000/01. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - места команд в национальных чемпионатах, ОК - обладатель Кубка страны, ПЛЧ - победитель Лиги чемпионов-2001/02, ОКУ - обладатель Кубка УЕФА-2001/02, ПКИ - победитель Кубка Интертото-2002, ФП - победитель конкурса Fair Play.