ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
МЕЖСЕЗОНЬЕ. ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ |
Команды | Ушли | Пришли | Сборы | Контрольные матчи |
СПАРТАК Олег РОМАНЦЕВ | п.Булатов ("Крылья Советов"), н. Робсон ("Консадоле Саппоро" Япония), н.Ловчев ("Уралан"), з.Мжаванадзе ("Анжи"), з.Куприянов ("Ростсельмаш"), в.Гушо (Босния), н.Аджей, з.Тчуйсе (Бразилия), п.Лисицын ("Воронеж"), п.Матич , в.Ристович, н.Эссиен Фло | п.Кудряшов ("Сент-Этьен" Франция), н.Сычев ("Спартак" Тм), п.Немов ("Динамо"), в.Гончаров ("Воронеж"), з.Селкич ("Цюрих" Швейцария), п.Шешуков ("Спартак" Тм), з.Пугачев ("Иртыш"), в.Алексеев ("Арсенал" Х Украина), н.Элано ("Сантос" Бразилия), з.Мукунку (ДР Конго), п.Скрыльников ("Лада"), н.Осунва, п.Окайе (оба - Нигерия) | С 20 февраля по 2 марта - сбор в Турции. | "Галатасарай" Турция - 2:1. "Вердер" Германия - 2:1. "Фенербахче" Турция - 1:1 (пен. 5:4). "Нефтчи" Узбеки- стан - 3:0. "Шериф" Молдавия - 6:1. "Пюник" Армения - 6:2. "Торпедо" Грузия - 3:1. "Каунас" Литва - 4:0. "Динамо" К Украина - 3:4. |
ЛОКОМОТИВ Юрий СЕМИН | в.Нигматуллин ("Верона" Италия), з.Чугайнов ("Уралан"), з.Черевченко, п.Саркисян (оба - "Торпедо"), з.Лаврик ("Динамо СПб"), н.Джанашия ("Динамо" Тб), н.Цыбуль ("Спартак" Нч) | в.Овчинников ("Порту" Португалия), п.Мнгуни ("Мамелоди Сандаунз" ЮАР), п.Сирхаев ("Анжи"), н.Деметрадзе ("Реал Сосьедад" Испания), п.Кобозев ("Газовик-Газпром"), з. Пашинин ("Санфречче Хиросима" Япония), п.Зуев ("Черноморец") | До 2 марта - сбор в Испании. | "Читаделла" Италия - 2:0. "Лугано" Швейцария - 0:0. "Этуальдю Сахель" Тунис - 4:0. "Стад Тунизьен" Тунис - 3:2. Сборная Норвегии (юн.) - 3:1. Сборная Норвегии (мол.) - 6:1. |
ЗЕНИТ Юрий МОРОЗОВ | п.Кобелев ("Динамо"), п.Деменко ("Ростсельмаш"), п.Горшков ("Сатурн"), в.Бородин, ("Торпедо"), н.Акимов ("Тюмень"), з.Давыдов, н.Петухов ("Металлург" Лп), н.Яськов | з.Вьештица ("Войводина" Югославия), п. Мудринич ("Сартид" Югославия), п.Власов ("Металлург" Пк) | До 2 марта - сбор в Венгрии | "Локомотив" Ч - 3:0. "Краснодар-2000" - 1:1. "Дружба" - 5:0. "Кубань" - 2:1. LG Корея - 1:1. "Войводина" Югославия - 3:1. "Металлург" Д Украина - 2:0. МТК Венгрия - 0:1. "Сартид" Югославия - 2:2. |
ТОРПЕДО Виталий ШЕВЧЕНКО | з.Даев (ЦСКА), н.Вязьмикин ("Уралан"), в.Березовский ("Динамо"), н.Камольцев ("Черноморец"), п.Гашкин ("Уралан"), н.Жвингилас, н.Тракис, н.Скобляков, п.Юрищев, п.Дюво (Франция) | в.Бородин ("Зенит"), з.Махмутов ("Шинник), з.Свидерский ("Оболонь" Украина), п.С.Будылин ("Нефтехимик"), в.Белкин ("Динамо" Вг), з.Черевченко, п.Саркисян (оба - "Локомотив") | До 25 февраля - сбор в Голландии, с 26 февраля по 7 марта - сбор в Сочи. | "СКА-Энергия" - 4:1. "Амкар" - 4:1. "Крылья Советов" - 1:0. "Виктория Жижков" Чехия - 1:1. "Куартейренсе" Португалия - 2:1. "Айнтрахт" Тр Германия - 3:2. "Фредрикстад" Норвегия - 3:0. "Рода" Голландия - 3:1. "Динамо" К Украина - 1:1. |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Александр ТАРХАНОВ | п.Касымов ("Аль-Шабаб" ОАЭ), п.Коновалов ("Рубин"), п.Чайка ("Ростсельмаш"), п.Йокшас, п.Осипов, н.Лакич (все - ЦСКА Украина), н.Анжело | п.Булатов ("Спартак"), з.Рашович ("Партизан" Югославия), з.Овие Е"Ирони" РЦ Израиль), н.Гаушу ("Левски" Болгария), н.Пошкус "Полония" Польша), з.Капутин, п.Пупонов (оба - "Фабус"), п.Немцев, П.Матвеев, П.Шаповалов (все - "Ника") | С 20 февраля по 6 марта - сбор в Голландии. | "Апоэль" Кипр - 3:0. LG Корея - 1:2. "Торпедо" - 0:1. ЦСКА Болгария - 2:0. LG Корея - 1:2. "Литекс" Болгария - 4:2. "Амкар" - 5:1. БАТЭ Белоруссия - 3:1. "Вардар" Македония - 6:1. "Уйпешт" Венгрия - 2:1. |
САТУРН Владимир ШЕВЧУК | п.Смаич ("Будучност" Босния), в.Саморуков ("Черноморец"), п.Савельев ("Анжи"), п.Дзамихов ("Уралан", "Спартак" Нч), п.Шишкин, п.Смертин (завершил карьеру) | п.Быстров, н.Медведев (оба - "Динамо"), п.Горшков ("Зенит"), з.Йович ("Ростсельмаш"), з.Гагро ("Широки Бриег" Босния), п.Микадзе ("Черноморец") | До 26 февраля - сбор в Голландии. | "Хувентуд" Испания - 4:1. Сборная Туниса - 0:0. "Уралан" - 2:1. БАТЭ Белоруссия - 4:3. "Кубань" - 2:0. |
ЦСКА Валерий ГАЗЗАЕВ | з.Файзиев ("Алания"), п.Филиппенков ("Черноморец"), з.Минько, з.Боков, п.Лысенко (все - "Кубань"), п.Кулик ("Шинник"), з.Корнаухов, з.Аксенов ("Анжи"), п.Кадыркулов | п.Гусев, з.Шемберас (оба - "Динамо"), з.Даев ("Торпедо), н.Кириченко ("Ростсельмаш"), п.Тлисов ("Черноморец"), з.В.Березуцкий, н.Пиюк (оба - "Торпедо-ЗИЛ"),з.Шершун ("Днепр" Украина), п.Швецов ("Химки"), п.Трипутень ("Торпедо-ЗИЛ") | До 22 февраля - сбор в Италии, с 24 февраля по 6 марта - сбор в Голландии. | "Хапоэль" Т-А Израиль - 1:5. "Маккаби" Хф Израиль - 2:1. Молодежная сборная Израиля - 2:2. "Рубин" - 1:1. "Фрем" Дания - 3:1. "Виборг" Дания -2:1. "Сиена" Италия - 0:3. |
СОКОЛ Александр КОРЕШКОВ | п.Низовцев ("Черноморец"), з.Кузнецов, з.Ширшаков ("Атырау" Казахстан), п.Иванов ("Воронеж"), н.Юминов ("Воронеж"), з.Пецель ("Симидзу С-Палс" Япония), п.Джинчарадзе | з.Черкес ("Воронеж"), н.Шаранович ("Сараево" Босния), п.Епуряну ("Зимбру" Молдавия), п.Матвейчик ("Славия" Белоруссия), п.Сандаков ("Авангард" Л), н.Гребнев | До 2 марта - сбор в Голландии. | "Анжи" - 2:0. "Шинник" - 2:0. "Слога Югомагнат" Маке- дония - 2:1. "Металлург" Д Украина - 1:0. НАК Голландия - 0:2. "Ротор" - 1:1. "Динамо" - 3:0. "Дрэгонз" Корея - 4:3. "Черноморец" - 1:0, 3:2. "Алания" - 1:3. "Спартак" Нч - 3:2. "Войводина" Югославия - 2:1. |
ДИНАМО Александр НОВИКОВ | п.Гусев, з.Шемберас (оба - ЦСКА), п.Быстров, н.Медведев (оба - "Сатурн"), п.Немов ("Спартак"), п.Клюев ("Шинник"), в.Крамаренко ("Атлетико" Испания), з.Козлов, в.Хомутовский ("Волгарь-Газпром"), з.Жаринов, з.Булатов, з.Арифуллин | п.Кобелев ("Зенит"), н.Панов ("Сент-Этьен" Франция), в. Березовский ("Торпедо"), з.Хиски ("Славия" Чехия), з.Брабец ("Дрновице" Чехия), з.Коваленко ("Тилигул" Молдавия), в. Карчмарскас ("Жальгирис" Литва) | До 20 февраля - сбор во Франции, с 23 февраля по 6 марта - сбор в Голландии. | "Динамо" Тб Грузия - 1:1. "Легия" Польша -2:1. "Сокол" - 0:3. "Локомотив" Тб Грузия - 2:2. "Металлург" Кр - 0:0. "Серветт" Швейцария - 0:0. "Сент-Этьен" Франция - 3:1. |
РОТОР Владимир САЛЬКОВ | з.Дуров (КАМАЗ), з.Матьола ("Волгарь-Газпром") | з.Аликулов ("Насаф" Узбекистан), в.Постранский ("Кривбасс" Украина), з.Шагойко ("Белшина" Белоруссия), з.Холматов, п.Радкевич (оба - "Нефтчи" Узбекистан), п.Извеков ("Авангард"), з.Бойков, п.Кадушин ("Галинский") | С 20 февраля по 4 марта - сбор в Чехии. | "Металлург" Д Украина - 0:1. "Шинник" - 2:0. "Сокол" - 1:1. "Пахтакор" Узбекистан - 3:2. "Атырау" Казахстан - 1:0. "Анжи" - 1:2. "Дрэгонз" Корея - 4:2, 3:1. "Торпедо-ЗИЛ" - 2:2. "Содовик" - 1:2. "Алания" - 0:1. |
АЛАНИЯ Владимир МУНТЯН | п.Догузов, з.Алчагиров ("Спартак" Нч), в.Бугало ("Ростсельмаш"), п.Стратулат (Молдавия), п.Миря | з.Тетрадзе (ПАОК Греция), з.Файзиев (ЦСКА), н.Имедадзе ("Торпедо" Грузия), п.Айларов ("Автодор"), з.Балицкий (ЦСКА Украина), в.Макоев, н.Засеев (оба - "Автодор"), п.Варзиев ("Моздок") | До 27 февраля - сбор на Кипре. | "Швайнфурт" Германия - 0:2. "Анжи" - 3:2. "Металлист" Украина - 0:0. "Рубин" - 1:0. "Черноморец" - 1:3. "Закарпатье" Украина - 1:1. "Металлург" Д Украина - 2:1. "Сокол" - 3:1. "Волгарь-Газпром" - 0:0. "Ротор" - 1:0. |
РОСТСЕЛЬМАШ Анатолий БАЙДАЧНЫЙ | н.Кириченко (ЦСКА), з.Бессмертный ("Черноморец"), з.Йович ("Сатурн"), з.Смаков, н.Уразбахтин (оба - "Женис" Казахстан), в.Савченко, з.Гражюнас, п.Гетьман(СКАР/Д) | п.Деменко ("Зенит"), п.Чайка ("Крылья Советов"), з.Куприянов ("Спартак"), п.Корытько ("Славия" Белоруссия"), п.Карпович ("Иртыш-Бастау" Казахстан), н.Фаустов ("Олимпия"), з.Чалей ("Ружомберок" Словакия) | До 27 февраля - сбор в Турции, начало марта - сбор в Сочи. | "Женис" Казахстан - 0:0. "Энерги" Германия - 1:1. Сборная клубов Северной Африки - 3:1. "Аль-Джазира" ОАЭ - 3:0. Сборная Узбекистана - 1:0. "Шахтер" Украина - 1:0. "Иртыш" Казахстан - 2:1. "Рапид" Австрия - 4:0. "Зальцбург" Австрия - 2:1. |
АНЖИ Леонид ТКАЧЕНКО | п.Сирхаев ("Локомотив"), в.Жидков ("Томь"), п.Холли, н.Нгангу, з.Яскович, з.Николич (Югославия), з.Йованович, з.Биллонг ("Санфречче Хиросима" Япония), п.Шерстнев, п.Лихобабенко (оба - "Торпедо-ЗИЛ"), п.Иванов, з.Абдурахманов (оба - "Воронеж") | п.Прудиус ("Локомотив" НН), п.Савельев ("Сатурн"), н.Ирисметов ("Славия" Белоруссия), з.Глоговец ("Црвена Звезда" Югославия), з.Мжаванадзе ("Спартак"), в.Федоров ("Динабург" Латвия), з.Багдасарян ("Ниса" Туркмения), з.Аксенов (ЦСКА), н.Оливейра ("Индепендьенте" Аргентина), з.Лобжанидзе ("Динамо" Мх), з.Осколков ("Локомотив" НН) | До 2 марта - сбор в Испании. | "Черноморец" - 2:2, 0:3. "Сокол" - 0:2. "Алания" - 2:3. "Арминия" Германия - 1:2. "Рубин" - 4:2. "Шинник" - 0:2. "Закарпатье" Украина - 0:2. "Ротор" - 2:1. "Днепр" Украина - 0:0. |
ТОРПЕДО-ЗИЛ Вадим НИКОНОВ | з.В.Березуцкий, н.Пиюк (оба - ЦСКА), в.Козко, н.Климов, з.Синев (все - "Рубин"), н.Писарев, з.Агаев, п.Кайнов (оба - "Химки"), п.Трипутень (ЦСКА), з.Литвинов ("Динамо СПб"), з.Монахов, н.Даньшин, з.Лифоренко | н.Аваков ("Уралан"),н.Шерстнев, п.Лихобабенко (оба - "Анжи"), п.Студзинский ("Волгарь-Газпром"), з.Шмаков (Молдавия), в.Винокуров ("Металлург" Лп), п.Лапин, н.Степанов, н.Желатин (все - "Псков-2000"), н.Калинин ("Спартак" Щ) | До 2 марта - сбор в Турции. | LG Корея - 0:1. "Динамо СПб" - 0:1. "Закарпатье" Украина - 2:2. "Днепр" Украина - 0:0. "Томь" - 0:1. ЦСКА Украина - 0:1. "Закарпатье" Украина - 3:1. "Ротор" - 2:2. |
ШИННИК Александр ПОБЕГАЛОВ | н.Гаврилин ("Волгарь-Газпром"), з.Махмутов ("Торпедо"), з.Липко ("Рубин"), п.А.Гришин ("Рубин"), п.Шкапенко ("Химки"), в.Гутеев (завершил карьеру), з.Герасимов ("Динамо" Вг), в.Черницын ("Мострансгаз"), п. Карпенко ("Локомотив" Ч) | п.Яшкин ("Динамо" К Украина), п.Клюев ("Динамо"), з.Радославлевич ("Публикум" Словения), н.Крейсман ("Локомотив" Ч), з.Соколов ("Псков-2000"), В.Малышев ("Нефтяник" Яр), н.Кулик (ЦСКА), н. Серебренников, з.Федоров (оба - "Динамо" К Украина), н.Гарас ("Воронеж"), н.Шлахор (Словакия), п.Зиновьев ("Газовик-Газпром") | До 26 февраля - сбор в Голландии, с 1 по 5 марта - сбор в Туапсе. | "Омония" Кипр - 1:0. "Анортосис" Кипр - 3:1. "Сокол" - 0:2. "Металлург" Д Украина - 2:1. "Ротор" - 0:2. "Слога Югомагнат" Македония - 0:1. "Майнц" Германия - 2:1. "Анжи" - 2:0. "Волгарь-Газпром" - 3:0. "Дрэгонз" Корея - 3:2. "Черноморец" - 2:0. "Ференцварош" Венгрия - 1:1. "Металлург" Д Украина - 2:1. |
УРАЛАН Сергей ПАВЛОВ | п.Семин ("Рубин"), н.Антюхин ("Черноморец), п.Петросянц, з.Кондрашов ("Динамо СПб"), н.Аваков ("Торпедо-ЗИЛ"), п.Навоченко ("Волгарь- Газпром"), п.Тетерин, п.Лебедков ("Нефтехимик") | з.Чугайнов ("Локомотив"), н.Вязьмикин ("Торпедо"), н.Ловчев ("Спартак"), п.Гашкин ("Торпедо"), п.Аксенов ("Женис" Казахстан), п.Меньшиков ("Металлург" Лп),н.Филиппов ("Рубин"), н.Вишневский ("Волгарь-Газпром"), п.Дзамихов ("Сатурн"), з.Бордиану ("Стяуа" Румыния), з.Меиела ("Университатя" Румыния), н.Мунтяну ("Спортул Студенцеск" Румыния), з.Букиевский ("Рубин"), п.Артеменко ("Металлург" М Украина), п.Колодин ("Олимпия") | До 25 февраля - сбор на Кипре, с 28 февраля по 5 марта - сбор в Венгрии. | "СКА-Энергия" - 4:0. "Нефтохимик" Болгария - 4:4. "Баник" Чехия - 1:2. "Атырау" Казахстан - 2:0. "Сатурн" - 1:2. ОФК Югославия - 2:2. "Ференцварош" Венгрия - 0:0. |
Выделены игроки, чьи переходы уже состоялись