ФУТБОЛ | ||
СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА | ||
Таблица 1. ЕВРОПА - ЮЖНАЯ АМЕРИКА. 1930 - 1998 | ||
Год | Страна | Чемпион | И | В | Н | П | М | Пен. | Пр (УД) |
1930 | Уругвай | Уругвай | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | 0-1(0) | (0)-(1) |
1934 | Италия | Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 1(1)-1(0) | - |
1938 | Франция | Италия | 5 | 1 | 1 | 3 | 11-14 | 3(3-1(0) | (1)-(2) |
1950 | Бразилия | Уругвай | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-24 | 1(1)-1(0) | - |
1954 | Швейцария | ФРГ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-19 | 2(2)-1(1) | (1)-(2) |
1958 | Швеция | Бразилия | 12 | 3 | 2 | 7 | 26-30 | 0-3(3) | - |
1962 | Чили | Бразилия | 16 | 5 | 3 | 8 | 24-24 | 3(3)-0 | (3)-(1) |
1966 | Англия | Англия | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-11 | 2(2)-0 | 6(0)-4(4) |
1970 | Мексика | Бразилия | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-17 | - | 9(0)-8(0) |
1974 | ФРГ | ФРГ | 14 | 7 | 6 | 1 | 20-7 | - | 12(0)-24(3) |
1978 | Аргентина | Аргентина | 13 | 2 | 3 | 8 | 9-19 | 2(0)-1(1) | 12(2)-13(0) |
1982 | Испания | Италия | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-16 | 0-1(0) | 8(0)-9(1) |
1986 | Мексика | Аргентина | 14 | 2 | 5 | 7 | 17-23 | 1(1)-4(3) | 16(0)-23(2) |
1990 | Италия | ФРГ | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 -9 | 2(1)-1(0) | 16(3)-32(3) |
1994 | США | Бразилия | 12 | 5 | 2 | 5 | 15- 17 | 1(1)-3(3) | 27(2)-22(1) |
1998 | Франция | Франция | 15 | 6 | 6 | 3 | 20-14 | 4(4)-1(1) | 34(4)-37(1) |
ВСЕГО | 172 | 61 | 41 | 70 | 247-262 | 22(19)-19(12) | 140(16)-172(21) |
Таблица 2. РЕГИОНЫ |
Европа | Юж. Америка | КОНКАКАФ | Африка | Азия | Австра | Итого | |
ЕВРОПА | 209: | 172:+61=41-70, 247-262 | 57:+35=12-10,133-49 | 41:+19=14-8,71-39 | 31:+22=7-2,80-23 | 4: | 305: |
333(20) | 140(16)-172(21) | 57(4)-54(7) | 52(5)-66(3) | 38(2)-46(3) | 3-1 | 290(27)-339(34); (333,20) | |
66(56) | 22(19)-19(12) | 8(6)-6(5) | 4(4)-3(3) | 7(6)-0 | - | 41(35)-28(20); (66,56) | |
ЮЖ.АМЕ- | 172: | 18:±17=1,68 | 16:+12=2-2,46-13 | 13:+8=2-3,23-9 | 9:+7=2-0, 15-3 | 2: | 212:+98=48-66, 350-272; (18:±17=1,68) |
172(21)-140(16) | 32(4) | 12(1)-15(2) | 14-21(5) | 9(1)-17(1) | 0-1(1) | 207(23)-194(25); (32, 4) | |
19(12)-22(19) | 4(4) | 3(2)-4(2) | 1(1)-0 | 3(3)-0 | - | 26(18)-26(21); (4, 4) | |
КОНКАКАФ | 57: | 16:+2=2-12, 13-46 | 1:±1=0,4 | 1:+0=0-1,1-3 | 4:+3=0-1,7-4 | - | 78:+15=14-49, 70-186; (1:±1=0,4) |
54(7)-57(4) | 15(2)-12(1) | 4(0) | - | 5-6(1) | - | 74(9)-75(6); (4,0) | |
6(5)-8(6) | 4(2)-3(2) | - | 1(1)-0 | - | - | 11(8)-11(8) | |
АФРИКА | 41: | 13:+3=2-8,9-23 | 1:+1=0-0, 3-1 | - | 2:+0=1-1,3-4 | - | 57:+12=17-28, 54-99 |
66(3)-52(5) | 21(5)-14 | - | - | 4-4 | - | 91(8)-70(5) | |
3(3)-4(4) | 0-1(1) | 0-1(1) | - | 1(1)-3(3) | - | 4(4)-9(9) | |
АЗИЯ | 31: | 9:+0=2-7,3-15 | 4:+1=0-3,4-7 | 2:+1=1-0,4-3 | - | - | 46:+4=10-32, |
46(3)-38(2) | 17(1)-9(1) | 6(1)-5 | 4-4 | - | - | 73(5)-56(3) | |
0-7(6) | 0-3(3) | - | 3(3)-1(1) | - | - | 3(3)-11(10) | |
АВСТРА- | 4:+0-4,2-13 | 2:+0=1-1,0-4 | - | - | - | - | 6:+0=1-5, 2-17 |
1-3 | 1(1)-0 | - | - | - | - | 2(1)-3 | |
- | - | - | - | - | - | - |
Таблица 3. СУДЬИ |
КС | КА | КИ | KM | Ср | Пен. | Пр | У | СБ | КФС | |
ЕВРОПА | 26 | 178 | 381 | 1178 | 3,09 | 100 | 590 | 56 | 1002 | 2,63 |
ЮЖ.АМЕРИКА | 10 | 58 | 101 | 272 | 2,69 | 27 | 225 | 17 | 340 | 3,37 |
КОНКАКАФ | 6 | 19 | 35 | 117 | 3,34 | 15 | 98 | 11 | 165 | 4,71 |
АФРИКА | 12 | 16 | 26 | 61 | 2,35 | 4 | 80 | 3 | 98 | 3,77 |
АЗИЯ | 10 | 14 | 32 | 114 | 3,56 | 6 | 98 | 9 | 134 | 4,19 |
АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ | 1 | 3 | 5 | 13 | 2,60 | 3 | 15 | 1 | 26 | 5,20 |
ВСЕГО | 65 | 288* | 580 | 1755 | 3,03 | 155 | 1106 | 97 | 1765 | 3,04 |