ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2002 |
Группа С |
БРАЗИЛИЯ |
Игрок | Дата рожд. | Клуб | Рост | Вес | Матчи | Голы |
Вратари | ||||||
1. МАРКУС | 04.08.1973 | Палмейрас | 193 | 86 | 15 | 0 |
12. ДИДА | 07.10.1973 | Коринтианс | 195 | 85 | 49 | 0 |
22. РОЖЕРИУ Сени | 22.01.1973 | Сан-Паулу | 188 | 85 | 12 | 0 |
Защитники | ||||||
2. КАФУ | 07.06.1970 | Рома Италия | 176 | 74 | 103 | 5 |
3. ЛУСИУ | 08.05.1978 | Байер Германия | 188 | 81 | 15 | 0 |
4. POKE ЖУНИОР | 31.08.1976 | Милан Италия | 186 | 73 | 17 | 2 |
5. ЭДМИЛСОН | 10.07.1976 | Лион Франция | 185 | 73 | 12 | 0 |
6. РОБЕРТО КАРЛОС | 10.04.1973 | Реал Испания | 168 | 70 | 84 | 6 |
13. БЕЛЛЕТТИ | 20.06.1976 | Сан-Паулу | 179 | 74 | 10 | 1 |
14. АНДЕРСОН ПОЛГА | 09.02.1979 | Гремиу | 182 | 73 | 5 | 3 |
16. ЖУНИОР | 20.06.1973 | Парма Италия | 170 | 63 | 12 | 0 |
Полузащитники | ||||||
7. ЭМЕРСОН Феррейра | 04.04.1976 | Рома Италия | 179 | 74 | 43 | 5 |
8. ЖИЛБЕРТУ СИЛВА | 07.10.1976 | Атлетику Минейру | 185 | 78 | 6 | 3 |
10. РИВАЛДО | 19.04.1972 | Барселона Испания | 186 | 75 | 58 | 28 |
15. КЛЕБЕРСОН | 19.06.1979 | Атлетику Паранаэнсе | 175 | 64 | 5 | 2 |
18. ВАМПЕТА | 13.03.1974 | Коринтианс | 182 | 78 | 36 | 2 |
19. ЖУНИНЬЮ ПАУЛИСТА | 22.02.1973 | Фламенго | 165 | 58 | 43 | 4 |
23. КАКА | 22.04.1982 | Сан-Паулу | 183 | 73 | 2 | 1 |
Нападающие | ||||||
9. РОНАЛДО | 22.09.1976 | Интер Италия | 183 | 77 | 56 | 36 |
11. РОНАЛДИНЬЮ Гаушу | 21.03.1980 | ПСЖ Франция | 180 | 76 | 24 | 10 |
17. ДЕНИЛСОН | 24.08.1977 | Бетис Испания | 177 | 72 | 53 | 8 |
20. ЭДИЛСОН | 17.09.1970 | Крузейру | 185 | 73 | 17 | 5 |
21. ЛУИЗАУ | 14.11.1975 | Гремиу | 176 | 77 | 8 | 2 |
Тренер - Луиз Фелипе СКОЛАРИ (09.11.1948) |