ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
СТАТИСТИКА Павла ОСИПОВА |
227 забитых мячей, 120 голевых передач, 7 удалений, 288 предупреждений, максимальная оценка от "СЭ" 8,5 - такой след оставили в истории российских чемпионатов за восемь с половиной лет 120 легионеров из дальнего зарубежья
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО СТРАНАМ* |
Страна | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Всего |
Югославия | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 11 | 14 | 30 |
Бразилия | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 22 |
Босния | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 8 | 13 |
Камерун | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Нигерия | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Румыния | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Македония | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Словакия | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Гана | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 |
Сирия | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
Хорватия | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
Чехия | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
Иордания | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Словения | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Южная Африка | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
Болгария | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Конго | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Португалия | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Сенегал | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Сьерра-Леоне | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Франция | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Всего | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 36 | 55 | 45 | 120 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО КЛУБАМ |
Анжи | 15 |
Алания | 14 |
Спартак | 13 |
Уралан | 13 |
Крылья Советов | 11 |
Черноморец | 10 |
Торпедо | 9 |
Локомотив М | 8 |
Сатурн | 7 |
ЦСКА | 7 |
Локомотив НН | 6 |
Динамо | 5 |
Торпедо-ЗИЛ | 5 |
Ростсельмаш | 4 |
Зенит | 3 |
КАМАЗ | 3 |
Шинник | 3 |
Жемчужина | 2 |
Сокол | 2 |
Факел | 2 |
РЕКОРДЫ ЛЕГИОНЕРОВ |
ЗА ОДИН СЕЗОН |
МАТЧИ | |||
Игрок | Клуб | Год | Всего |
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ Югославия | Анжи | 2000 | 30 |
Элвер РАХИМИЧ Босния | Анжи | 2000 | 30 |
Небойша СТОЙКОВИЧ Югославия | Анжи | 2000 | 30 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | Алания | 2000 | 29 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | Алания | 2001 | 29 |
Муневер РИЗВИЧ Босния | Торпедо-ЗИЛ | 2001 | 29 |
САМАРОНИ Бразилия | Кр. Советов | 2001 | 29 |
ГОЛЫ | |||
Джеймс ОБИОРА Нигерия | Локомотив М | 2001 | 14 |
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ Югославия | Анжи | 2000 | 12 |
РОБСОН Бразилия | Спартак | 2001 | 11 |
РОБСОН Бразилия | Спартак | 2000 | 10 |
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ Югославия | Анжи/ЦСКА | 2001 | 9 |
ПЕРЕДАЧИ | |||
РОБСОН Бразилия | Спартак | 1999 | 6 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | Алания | 2000 | 6 |
РОБСОН Бразилия | Спартак | 2000 | 6 |
Самир МУРАТОВИЧ Босния | Сатурн | 2001 | 6 |
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ Югославия | Анжи | 2000 | 5 |
РОБСОН Бразилия | Спартак | 2000 | 5 |
ГОЛ+ПАС | |||
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ Югославия | Анжи | 2000 | 17(12+5) |
Джеймс ОБИОРА Нигерия | Локомотив М | 2001 | 16(14+2) |
РОБСОН Бразилия | Спартак | 2001 | 16(11+5) |
РОБСОН Бразилия | Спартак | 2000 | 16(10+6) |
РОБСОН Бразилия | Спартак | 1999 | 13(7+6) |
УДАЛЕНИЯ | |||
РОБСОН Бразилия | Спартак | 2000 | 2 |
Игор МИТРЕСКИ Македония | Спартак | 2001 | 2 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | |||
Игор МИТРЕСКИ Македония | Спартак | 2001 | 12 |
ДЖЕФФЕРСОН Бразилия | Уралан | 2000 | 6 |
Джейкоб ЛЕКХЕТО Южная Африка | Локомотив М | 2001 | 6 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | Алания | 2001 | 6 |
САМАРОНИ Бразилия | Кр. Советов | 2001 | 6 |
ЗА ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ |
СЕЗОНЫ | |
САМАРОНИ Бразилия | 6 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | 5 |
РОБСОН Бразилия | 5 |
Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ Камерун | 5 |
Мухамед Анас МАХЛЮФ Сирия | 4 |
ЭДУ Бразилия | 4 |
МАТЧИ | |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | 111 |
РОБСОН Бразилия | 102 |
САМАРОНИ Бразилия | 95 |
Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ Камерун | 77 |
Элвер РАХИМИЧ Босния | 69 |
Марек ХОЛЛИ Словакия | 69 |
ГОЛЫ | |
РОБСОН Бразилия | 32 |
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ Югославия | 21 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | 20 |
Джеймс ОБИОРА Нигерия | 18 |
ЭДУ Бразилия | 12 |
ПЕРЕДАЧИ | |
РОБСОН Бразилия | 20 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | 15 |
Самир МУРАТОВИЧ Босния | 9 |
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ Югославия | 6 |
Элвер РАХИМИЧ Босния | 5 |
САМАРОНИ Бразилия | 5 |
Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ Камерун | 5 |
Марек ХОЛЛИ Словакия | 5 |
УДАЛЕНИЯ | |
РОБСОН Бразилия | 3 |
Игор МИТРЕСКИ Македония | 2 |
ДЖЕФФЕРСОН Бразилия | 1 |
Небойша СТОЙКОВИЧ Югославия | 1 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | |
САМАРОНИ Бразилия | 16 |
Игор МИТРЕСКИ Македония | 14 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ Бразилия | 13 |
Элвер РАХИМИЧ Босния | 11 |
Небойша СТОЙКОВИЧ Югославия | 11 |
10 ЛУЧШИХ МАТЧЕЙ ИНОСТРАНЦЕВ. Версия "СЭ" |
Игрок | Страна | Клуб | Дата | Соперник | Достижения | Ср. балл "СЭ" |
РОБСОН | Бразилия | Спартак | 04.07.2000 | Торпедо (д) - 4:2 | 3 гола | 8,5 |
РОБСОН | Бразилия | Спартак | 29.08.1999 | Ростсельмаш (г) - 3:0 | 2 гола + 1 передача | 8,0 |
АНЖЕЛО | Бразилия | Кр. Советов | 31.03.2001 | Торпедо (д) - 3:0 | 3 гола | 8,0 |
РОБСОН | Бразилия | Спартак | 21.09.2001 | Сокол (г) - 4:2 | 2 гола + 2 передачи | 8,0 |
Ханс Эрик ЭКУНГА | Камерун | Черноморец | 30.10.1998 | Спартак (д) - 3:1 | 2 гола | 7,5 |
РОБСОН | Бразилия | Спартак | 03.10.1999 | Жемчужина (г) - 7:3 | 3 гола | 7,5 |
Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ | Югославия | Анжи | 17.05.2000 | Факел (д) - 4:0 | 3 гола | 7,5 |
АНЖЕЛО | Бразилия | Кр. Советов | 26.05.2001 | Ротор (д) - 3:0 | 2 гола + 1 передача | 7,5 |
Самир МУРАТОВИЧ | Босния | Сатурн | 09.10.2001 | Динамо (д) - 6:1 | 1 гол + 2 передачи | 7,5 |
ПАУЛУ ЭМИЛИУ | Бразилия | Алания | 28.04.2002 | Спартак (д) - 4:3 | 2 гола + 1 передача | 7,5 |
ДЕВЯТЬ СЕЗОНОВ ЛЕГИОНЕРОВ |
Год | Игроки | И | Г | % | ПЕР | У | ПРД |
1994 | 1 | 21 | 6 | 1,02 | - | - | - |
1995 | 4 | 23 | 2 | 0,29 | - | - | 3 |
1996 | 7 | 65 | 14 | 1,75 | 7 | - | 8 |
1997 | 11 | 100 | 13 | 1,82 | 6 | 1 | 14 |
1998 | 12 | 168 | 21 | 3,41 | 12 | - | 12 |
1999 | 20 | 222 | 25 | 3,89 | 16 | - | 20 |
2000 | 36 | 446 | 52 | 8,93 | 30 | 3 | 58 |
2001 | 55 | 622 | 64 | 10,54 | 34 | 2 | 102 |
2002 | 45 | 383 | 30 | 10,24 | 15 | 1 | 71 |
Всего | 120 | 2050 | 227 | 4,32 | 120 | 7 | 288 |
И - игры, Г - голы, % - процент от голов всего чемпионата, ПЕР - голевые передачи, У - удаления, ПРД - предупреждения.
* - статистика приведена без учета вчерашнего матча ЦСКА - "Крылья Советов".