ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 24-й тур |
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА |
БОМБАРДИРЫ | ||
1. Александр КЕРЖАКОВ Зенит | 14 | 23 |
2. Дмитрий КИРИЧЕНКО ЦСКА | 13(2) | 20 |
3. Ролан ГУСЕВ ЦСКА | 13(3) | 23 |
4. Владимир БЕСЧАСТНЫХ Спартак | 11(5) | 26 |
5. Игорь СЕМШОВ Торпедо | 10 | 23 |
6. Робертас ПОШКУС Крылья Советов | 10 | 24 |
7. Сергей РОГАЧЕВ Сатурн | 10(1) | 18 |
8. Зураб ЦИКЛАУРИ Уралан | 10(2) | 20 |
9. Андрей КАРЯКА Крылья Советов | 10(3) | 23 |
10. Дмитрий СЫЧЕВ Спартак | 9 | 18 |
11. Джамбулад БАЗАЕВ Зенит/Алания | 7 | 18 |
12. Александр ШИРКО Торпедо | 6 | 16 |
13. БАБА АДАМУ Локомотив/Ростсельмаш | 6 | 19 |
ПЕРЕДАЧИ | ||
1. Дмитрий ЛОСЬКОВ Локомотив | 9 | 23 |
Алексей МЕЛЕШИН Сатурн | 9 | 23 |
3. Андрей АРШАВИН Зенит | 9 | 24 |
Дмитрий ХОМУХА Шинник | 9 | 24 |
5. Егор ТИТОВ Спартак | 7 | 20 |
Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК Спартак | 7 | 20 |
7. Василий БАРАНОВ Спартак | 7 | 24 |
8. Борис ГОРОВОЙ Зенит | 6 | 20 |
Самир МУРАТОВИЧ Сатурн | 6 | 20 |
10. Алексей ГЕРАСИМЕНКО Шинник | 6 | 22 |
Владимир КАЗАКОВ Уралан | 6 | 22 |
Дейвидас ЧЕСНАУСКИС Динамо | 6 | 22 |
13. Ролан ГУСЕВ ЦСКА | 6 | 23 |
Игорь СЕМШОВ Торпедо | 6 | 23 |
ГОЛ+ПАС | ||
1. Ролан ГУСЕВ ЦСКА | 19(13+6) | 23 |
2. Александр КЕРЖАКОВ Зенит | 16(14+2) | 23 |
3. Владимир БЕСЧАСТНЫХ Спартак | 16(11+5) | 26 |
4. Игорь СЕМШОВ Торпедо | 16(10+6) | 23 |
5. Дмитрий КИРИЧЕНКО ЦСКА | 14(13+1) | 20 |
6. Андрей КАРЯКА Крылья Советов | 14(10+4) | 23 |
7. Робертас ПОШКУС Крылья Советов | 14(10+4) | 24 |
8. Дмитрий ХОМУХА Шинник | 14(5+9) | 24 |
9. Сергей РОГАЧЕВ Сатурн | 13(10+3) | 18 |
10. Дмитрий СЫЧЕВ Спартак | 13(9+4) | 18 |
11. Дмитрий ЛОСЬКОВ Локомотив | 13(4+9) | 23 |
Алексей МЕЛЕШИН Сатурн | 13(4+9) | 23 |
13. Андрей АРШАВИН Зенит | 13(4+9) | 24 |
14. Зураб ЦИКЛАУРИ Уралан | 12(10+2) | 20 |
15. Самир МУРАТОВИЧ Сатурн | 11(5+6) | 20 |
ПЛЮС-МИНУС | ||
Лучшие | ||
1. Сергей ОВЧИННИКОВ Локомотив | +25 | 24 |
2. Дмитрий ЛОСЬКОВ Локомотив | +24 | 23 |
Элвер РАХИМИЧ ЦСКА | +24 | 23 |
4. Сергей ИГНАШЕВИЧ Локомотив | +23 | 23 |
5. Вячеслав ДАЕВ ЦСКА | +22 | 22 |
Владимир МАМИНОВ Локомотив | +22 | 22 |
7. Игорь ЯНОВСКИЙ ЦСКА | +21 | 22 |
8. Дейвидас ШЕМБЕРАС ЦСКА | +21 | 23 |
9. Геннадий НИЖЕГОРОДОВ Локомотив | +19 | 22 |
10. Ролан ГУСЕВ ЦСКА | +19 | 23 |
11. Юрий ДРОЗДОВ Локомотив | +18 | 16 |
12. Денис ЕВСИКОВ ЦСКА | +18 | 22 |
13. Джеймс ОБИОРА Локомотив | +17 | 18 |
14. Денис ПОПОВ ЦСКА | +17 | 21 |
Худшие | ||
1. Кахабер МЖАВАНАДЗЕ Анжи | -20 | 23 |
2. Руслан АГАЛАРОВ Анжи | -19 | 19 |
3. Андрей АКОПЯНЦ Ростсельмаш | -19 | 24 |
4. Александр ШМАРКО Ростсельмаш | -18 | 19 |
5. Артурас ФОМЕНКО Ростсельмаш | -18 | 20 |
6. Михаил КУПРИЯНОВ Ростсельмаш | -18 | 22 |
7. Будун БУДУНОВ Анжи | -16 | 23 |
8. Небойша СТОЙКОВИЧ Анжи | -15 | 17 |
Николай ШИРШОВ Ростсельмаш | -15 | 17 |
10. Алексей САВЕЛЬЕВ Анжи | -15 | 21 |
Александр ЧЕРКЕС Сокол | -15 | 21 |
ЧЕТЫРЕ ЧЕМПИОНАТА В СРАВНЕНИИ | |||||
Тур | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
Матчи | 7 | 194 | 191 | 191 | 192 |
Голы | 23 | 480 | 454 | 451 | 500 |
Ср. результативность | 3,29 | 2,47 | 2,38 | 2,36 | 2,60 |
Зрители, тыс | 65,3 | 2331,8 | 2579,8 | 2468,1 | 2284 |
Ср. посещаемость | 9329 | 12020 | 13507 | 12922 | 11986 |
Предупреждения | 34 | 831 | 745 | 776 | 682 |
Удаления | 0 | 36 | 32 | 48 | 42 |
Пенальти | 4 | 54 | 56 | 65 | 67 |
Реализовано | 3 | 41 | 45 | 46 | 50 |
Реализация | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,71 | 0,75 |
Крупные победы | 1 | 20 | 33 | 25 | 35 |
Волевые победы | 1 | 20 | 16 | 12 | 23 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА |
И | В | Н | П | М | О | |
1. ЛОКОМОТИВ | 24 | 15 | 8 | 1 | 34-9 | 53 |
2. СПАРТАК | 26 | 14 | 7 | 5 | 42-32 | 49 |
3. ЦСКА | 24 | 15 | 3 | 6 | 47-24 | 48 |
4. КР. СОВЕТОВ | 24 | 12 | 3 | 9 | 33-27 | 39 |
5. САТУРН-REN TV | 24 | 11 | 6 | 7 | 34-28 | 39 |
6. ШИННИК | 25 | 10 | 7 | 8 | 34-33 | 37 |
7. ДИНАМО | 24 | 11 | 3 | 10 | 32-26 | 36 |
8. ТОРПЕДО | 24 | 10 | 6 | 8 | 37-27 | 36 |
9. ЗЕНИТ | 24 | 8 | 8 | 8 | 32-31 | 32 |
10. РОТОР | 24 | 8 | 5 | 11 | 20-25 | 29 |
11. УРАЛАН | 25 | 6 | 10 | 9 | 31-36 | 28 |
12. АЛАНИЯ | 23 | 6 | 5 | 12 | 27-35 | 23 |
13. РОСТСЕЛЬМАШ | 24 | 5 | 7 | 12 | 23-44 | 22 |
14. ТОРПЕДО-ЗИЛ | 24 | 4 | 10 | 10 | 16-30 | 22 |
15. АНЖИ | 25 | 4 | 9 | 12 | 20-39 | 21 |
16. СОКОЛ | 24 | 3 | 7 | 14 | 18-34 | 16 |