СПОРТ-ЭКСПРЕСС ХОККЕЙ С МЯЧОМ |
ВСЕ ЗАЯВКИ |
ВОСТОК |
СИБСЕЛЬМАШ Новосибирск |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Дмитрий АНФИНОГЕНОВ | 09.05.83 | 7 | - |
28 | Антон КОВАЛЕВ | 27.08.86 | - | - |
81 | Сергей НАУМОВ | 30.01.81 | 49 | - |
Павел КОМОСОВ | 06.06.85 | - | - | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
5 | Сергей КУЗНЕЦОВ | 22.04.82 | 37 | - |
6 | Дмитрий КОРОПОТКИН | 27.04.77 | 127 | 14 |
12 | Александр ШЕРШНЕВ | 25.01.81 | 77 | - |
13 | Роман МАКАРЕНКО | 19.06.81 | 58 | - |
15 | Александр ЛОПАТИН | 20.03.66 | 246 | - |
51 | Николай КОНОВАЛОВ | 24.03.71 | 212 | - |
79 | Сергей БЕЛИНСКИЙ | 25.06.73 | 115 | 2 |
Евгений КОНИН | 13.07.84 | - | - | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||
7 | Евгений КУЗНЕЦОВ | 22.04.83 | 11 | - |
9 | Александр КИМ | 30.06.79 | 98 | 16 |
14 | Павел ЯКУШЕВ | 14.03.80 | 57 | 5 |
16 | Игорь ВАНГОНИН | 16.09.83 | 40 | 1 |
17 | Вячеслав ВАРНОВСКИЙ | 11.10.77 | 120 | 11 |
19 | Александр КАСАТКИН | 16.05.84 | 11 | - |
20 | Алексей МАРТЫНЕНКО | 26.06.83 | 12 | - |
89 | Павел ЕРОХИН | 29.11.82 | 22 | 4 |
Роман МУХОМОДЕЕВ | 28.02.85 | - | - | |
Сергей КИКИН | 21.04.84 | 2 | - | |
Сергей ШВЫРЕВ | 31.01.85 | - | - | |
Денис ПОТЕМИН | 11.01.85 | - | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
4 | Дмитрий ЧЕХУТИН | 16.02.82 | 49 | 11 |
8 | Олег АГЕЕВ | 20.10.67 | 186 | 167 |
10 | Анатолий СТАРЫХ | 22.01.83 | 38 | 9 |
78 | Игорь КАЗАРИН | 05.01.72 | 247 | 177 |
Александр ИНКИН | 26.02.84 | - | - | |
Евгений ЛЕОНОВ | 11.01.85 | - | - |
Главный тренер - Михаил ЮРЬЕВ 13.01.67
МАЯК Краснотурьинск |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Илья КУЙВАШЕВ | 28.07.79 | 39 | - |
22 | Максим ГЕРАСИМОВ | 23.03.80 | 11 | - |
26 | Андрей РЕЙН | 25.01.82 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Роман ВАЛК | 17.06.79 | 56 | 3 |
4 | Владимир САМОРОДОВ | 26.01.60 | 120 | 12 |
5 | Дмитрий ЧУЛОЧНИКОВ | 20.11.77 | 157 | 13 |
6 | Игорь СМУРОВ | 16.01.69 | 263 | 3 |
8 | Михаил КОПТИЙ | 31.08.83 | - | - |
11 | Константин ПЕПЕЛЯЕВ | 02.05.81 | 57 | 3 |
17 | Игорь ГВОЗДЕВ | 10.08.83 | - | - |
18 | Антон ТАТАРОВ | 28.12.82 | 1 | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Андрей МАРЯШИН | 31.01.67 | 121 | 72 |
7 | Виктор ЧЕРНЫШЕВ | 09.05.85 | - | - |
9 | Федор МИРОНОВ | 09.09.83 | 3 | 1 |
16 | Александр ФИШЕР | 22.06.83 | - | - |
25 | Денис КРИУШЕНКОВ | 10.06.84 | 12 | 1 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
10 | Сергей ПОЧКУНОВ | 25.07.83 | 15 | 2 |
12 | Антон ОППЕНЛЕНДЕР | 28.01.85 | 1 | - |
13 | Олег ЧЕРНОВ | 06.05.69 | 206 | 255 |
14 | Максим ЛЕГАЕВ | 18.07.71 | 245 | 137 |
15 | Алексей БЕЛОВ | 24.02.82 | 8 | - |
19 | Владимир ЧАРЫКОВ | 22.05.81 | 25 | 8 |
21 | Евгений ИГОШИН | 01.10.80 | 37 | 19 |
23 | Сергей ДЕНИСОВ | 19.07.82 | - | - |
27 | Дмитрий ПОЛЫНСКИЙ | 12.08.85 | - | - |
Главный тренер - Юрий АЛЕКСЕЕВ 26.04.61
САЯНЫ Абакан |
ВРАТАРИ | ||||
27 | Игорь ЛОПУХИН | 27.01.63 | 243 | - |
30 | Андрей ТИШУРОВ | 04.09.81 | 17 | - |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Александр ГЕЛЬБРЕХТ | 25.08.79 | 21 | - |
3 | Юрий ТИМОФЕЕВ | 27.07.77 | 185 | 5 |
5 | Вячеслав МАМОЧКИН | 26.03.68 | 228 | 94 |
14 | Дмитрий БУТАКОВ | 03.07.80 | 86 | - |
16 | Виталий КОНДАКОВ | 20.01.77 | 110 | - |
18 | Алексей ТЕРЕНТЬЕВ | 25.06.68 | 257 | 8 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||
6 | Дмитрий ОБУХОВ | 22.06.81 | 17 | - |
8 | Виталий АХМЕРОВ | 24.07.84 | - | - |
10 | Игорь ВЕРШИНИН | 27.09.71 | 224 | 55 |
11 | Евгений ЖАДАНОВ | 22.12.73 | 75 | 7 |
19 | Андрей КАЛИНИН | 20.05.66 | 213 | 132 |
22 | Александр САДЫРИН | 26.07.84 | - | - |
23 | Михаил КАЛТЫГА | 04.10.67 | 259 | 37 |
24 | Егор КОХАЧЕВ | 10.08.82 | 26 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Иван КУНСТМАН | 02.02.73 | 231 | 91 |
12 | Евгений ТКАЧУК | 13.02.80 | 28 | 1 |
13 | Игорь САВЕНКОВ | 25.02.69 | 244 | 160 |
Главный тренер - Юрий ИВАНОВ 27.06.53
МЕТАЛЛУРГ Братск |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Максим ЮМИН | 21.10.73 | 106 | - |
79 | Эдуард НАЙДЕНКОВ | 04.01.71 | 110 | - |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
12 | Юрий ВАЛЬТЕР | 18.08.76 | 160 | 8 |
17 | Виктор НУЖДИН | 05.04.66 | 229 | 31 |
22 | Владимир ТРЕТЬЯКОВ | 02.04.70 | 248 | 15 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||
5 | Роман СИРОТКИН | 22.07.84 | - | - |
6 | Виталий ЛАБУН | 03.09.79 | 146 | 10 |
7 | Алексей КУЗЬМИН | 02.01.73 | 192 | 40 |
10 | Вадим ГУБАРЕВ | 22.11.73 | 231 | 131 |
11 | Сергей МАХНАЧ | 04.01.80 | 52 | 8 |
18 | Дмитрий МАЛАНИН | 07.11.72 | 209 | 50 |
20 | Евгений СЫСОЕВ | 11.02.80 | 24 | - |
28 | Олег ЧИКАЙДА | 08.07.75 | 143 | 17 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Сергей ИРИСОВ | 07.04.76 | 167 | 44 |
15 | Андрей ГАЛЕЕВ | 07.07.63 | 167 | 135 |
16 | Евгений КУКС | 04.05.77 | 112 | 37 |
23 | Евгений ЛЕБЕДЕВ | 15.04.81 | 19 | 5 |
25 | Дмитрий КОЗЛОВ | 19.05.74 | 228 | 78 |
29 | Максим МОРОЗ | 13.09.83 | - | - |
Главный тренер - Евгений ВЫБОРОВ 25.04.53