СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2002/03. |
Группа А |
БОРУССИЯ Германия |
Номер | Игрок | Матчи | Мин. | Голы | ж (к) |
Вратари | |||||
1 | Йенс ЛЕМАНН | 6 | 540 | -7 | 1 |
Защитники | |||||
2 | Апаресиду ЭВАНИЛСОН | 4 | 360 | - | - |
3 | Хуан Рамон ФЕРНАНДЕС | 1 | 72 | - | - |
4 | Кристиан ВЕРНС | 4 | 360 | - | - |
5 | Себастьян КЕЛЬ | 6 | 440 | - | - |
6 | Йорг ХАЙНРИХ | 5 | 302 | - | 1 |
7 | Штефан РОЙТЕР | 5 | 368 | - | 1 |
21 | Кристоф МЕТЦЕЛЬДЕР | 4 | 360 | - | - |
23 | Ахмед Реда МАДУНИ | 5 | 361 | - | 1 |
Полузащитники | |||||
8 | Торстен ФРИНГС | 6 | 446 | - | - |
10 | Томаш РОСИЦКИ | 4 | 325 | 2 | - |
14 | Ги ДЕМЕЛЬ | 1 | 64 | - | 1 |
17 | ДЕДЕ | 6 | 456 | - | 2 |
18 | Ларе РИККЕН | 5 | 263 | - | - |
41 | ЛЕАНДРО | 1 | 81 | - | 1 |
Нападающие | |||||
9 | Ян КОЛЛЕР | 6 | 540 | 3 | - |
11 | Хайко ХЕРРЛИХ | 1 | 18 | - | - |
12 | ЭВЕРТОН | 6 | 466 | - | - |
13 | Джузеппе РЕЙНА | 2 | 27 | - | - |
22 | Марсиу АМОРОЗО | 4 | 92 | 2 |
ПСВ Голландия |
Номер | Игрок | Матчи | Мин. | Голы | ж (к) |
Вратари | |||||
1 | Елле ТЕН РУВЕЛАР | 1 | 90 | - | - |
23 | Роналд ВАТЕРРЕС | 5 | 450 | -8 | - |
Защитники | |||||
2 | Андре ОЭЙЕР | 5 | 440 | - | 4 |
3 | Кевин ХОФЛАНД | 4 | 316 | - | 1 |
4 | Эрнест ФАБЕР | 3 | 270 | - | 1 |
5 | Ян ХАЙНЦЕ | 3 | 198 | - | - |
30 | Каспер БЕГЕЛУНД | 6 | 540 | - | 1 |
Полузащитники | |||||
6 | Марк ВАН БОММЕЛ | 5 | 425 | - | 3 |
11 | Арьен РОББЕН | 4 | 239 | 1 | - |
13 | Ремко ВАН ДЕР СХАФ | 4 | 174 | 1 | 1 |
14 | Йоханн ФОГЕЛЬ | 6 | 417 | - | 2 |
16 | Тео ЛЮСИУС | 4 | 138 | - | - |
19 | Деннис РОММЕДАЛЬ | 6 | 540 | 1 | - |
22 | Уилфред БАУМА | 6 | 540 | - | - |
26 | ЛЕАНДРУ Ду Бомфим | 3 | 122 | - | - |
Нападающие | |||||
7 | Адиль РАМЗИ | 2 | 30 | - | 1 |
8 | Ян ВЕННЕГОР ОФ ХЕССЕЛИНК | 4 | 74 | - | 2 |
9 | Матея КЕЖМАН | 6 | 520 | - | - |
10 | Арнолд БРЮГГИНК | 5 | 417 | 2 | 1 |
ОСЕР Франция |
Номер | Игрок | Матчи | Мин. | Голы | ж (к) |
Врвтври | |||||
1 | Фабьен КОЛЬ | 6 | 540 | -7 | - |
Защитники | |||||
2 | Йоан РАДЕ | 6 | 540 | - | - |
3 | Жан-Себастьян ЖОРЕС | 6 | 540 | - | 1 |
4 | Жан-Ален БУМСОНГ | 6 | 540 | - | 1 |
5 | Филипп МЕКСЕС | 5 | 386 | - | 2(1) |
13 | Стефан ГРИХТИНГ | 2 | 152 | - | - |
Полузащитники | |||||
7 | Амди ФАЙ | 6 | 540 | - | 2 |
8 | Янн ЛЯШУЭР | 6 | 514 | - | - |
10 | Теему ТАЙНИО | 5 | 405 | - | - |
11 | Халилу ФАДИГА | 6 | 537 | 1 | 1 |
18 | Лионель МАТИС | 2 | 180 | - | - |
27 | Пантси СИРЬЕ | 2 | 10 | - | - |
Нападающие | |||||
9 | Джибриль СИССЕ | 1 | 90 | - | 1 |
20 | Арно ГОНЗАЛЕЗ | 3 | 26 | - | - |
21 | Бенджани МВАРУВАРИ | 6 | 426 | 2 | - |
23 | Оливье КАПО-ОБУ | 5 | 411 | 1 | 0(1) |
АРСЕНАЛ Англия |
Номер | Игрок | Матчи | Мин. | Голы | ж(к) |
Вратари | |||||
1 | Дэвид СИМЭН | 5 | 450 | -4 | - |
24 | Рами ШААБАН | 1 | 90 | - | - |
Защитники | |||||
3 | Эшли КОУЛ | 5 | 450 | - | - |
5 | Мартин КИОУН | 2 | 100 | - | - |
12 | Бисан ЛАУРЕН | 5 | 363 | - | 1 |
18 | Паскаль СИГАН | 6 | 445 | - | - |
22 | Олег ЛУЖНЫЙ | 3 | 170 | - | - |
23 | Сол КЭМПБЕЛЛ | 5 | 450 | - | 1 |
26 | Игорь СТЕПАНОВ | 1 | 90 | - | - |
Полузащитники | |||||
4 | Патрик ВИЕЙРА | 6 | 528 | - | 1 |
7 | Робер ПИРЕС | 3 | 175 | - | - |
8 | Фредрик ЮНГБЕРГ | 4 | 351 | 2 | - |
16 | Джованни ВАН БРОНКХОРСТ | 1 | 90 | - | - |
17 | ЭДУ | 3 | 130 | - | - |
19 | ЖИЛБЕРТУ СИЛВА | 6 | 434 | 2 | - |
28 | Хабиб КОЛО ТУРЕ | 6 | 136 | - | 2(1) |
Нападающие | |||||
9 | Фрэнсис ДЖЕФФЕРС | 1 | 70 | - | - |
10 | Денис БЕРГКАМП | 3 | 196 | 1 | - |
11 | Сильвен ВИЛЬТОРД | 6 | 453 | - | - |
14 | Тьерри АНРИ | 6 | 482 | 3 | - |
21 | Жермен ПЕННАНТ | 1 | 32 | - | - |
25 | Нванкво КАНУ | 4 | 201 | 1 | - |