СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ СЕЗОНА. СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
13. УРАЛАН Элиста |
+6=11-13, 32-42 | А | Игры | Голы | Пенальти | Нака | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Александр ФИЛИМОНОВ | в | 23 | 22 | 1 | - | 2019 | -29 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
2. Юрий ОКРОШИДЗЕ | в | 6 | 5 | - | 1 | 501 | -10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
3. Мариус БРАТУ | в | 1 | 1 | - | - | 90 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Очир ШУРГЧИЕВ | в | 1 | 1 | - | - | 90 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -42 | - | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||
5. Игорь ЧУГАЙНОВ | з | 27 | 27 | - | - | 2430 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
6. Денис КОЛОДИН | з | 22 | 21 | 1 | - | 1961 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
7. Владимир ФИЛИППОВ | з | 20 | 18 | 2 | - | 1693 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8. Максим БОКОВ | з | 20 | 15 | 1 | 2 | 1598 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
9. Олег КУЗЬМИН | з | 19 | 18 | - | 1 | 1665 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
10. Вячеслав ГЕРАЩЕНКО | з | 9 | 5 | 1 | 3 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
11. Севаст ТОДУА | з | 6 | 4 | 1 | 1 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12. Сергей БУРЧЕНКОВ | з | 5 | 1 | 3 | 1 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
13. Антон МОНАХОВ | з | 4 | 1 | 1 | 2 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
14. Евгений МАЛАХОВ | з | 3 | 2 | - | 1 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. Евгений ОВШИНОВ | з | 2 | 1 | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16. Норберт НИЦЭ | з | 1 | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Владимир КАЗАКОВ | П | 26 | 24 | 1 | - | 2249 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
18. Руслан АДЖИНДЖАЛ | П | 26 | 19 | 7 | - | 2124 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
19. Дмитрий СЕМОЧКО | П | 25 | 17 | 5 | 2 | 1975 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
20. Андрей ГАШКИН | П | 17 | 11 | 6 | - | 1319 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
21. Олег СОЛОВЬЕВ | П | 10 | 1 | - | 9 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Анзор ДЗАМИХОВ | П | 7 | 2 | 1 | 4 | 464 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
23. Юрий АКСЕНОВ | П | 6 | 1 | 1 | 4 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24. Максим ПРИМАК | П | 4 | 1 | 1 | 2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Александр ДУТОВ | П | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. Эдуард УЧУРОВ | П | 2 | 1 | - | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. Максим БУРЧЕНКО | П | 1 | - | 1 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
28. Игорь МЕНЬЩИКОВ | П | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Андрей ОСПЕШИНСКИЙ | н | 29 | 10 | 4 | 15 | 1586 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
30. Дмитрий ВЯЗЬМИКИН | н | 24 | 3 | 11 | 10 | 1188 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. Зураб ЦИКЛАУРИ | н | 23 | 6 | 15 | 2 | 1595 | 10 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
32. Арсен АВАКОВ | н | 20 | 5 | 9 | 6 | 1211 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
33. Герман ЛОВЧЕВ | н | 12 | 1 | 4 | 7 | 503 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
34. Александр ЩИПКОВ | н | 7 | - | 1 | 6 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Юрий УЛЮМДЖИЕВ | н | 2 | - | 1 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Итого | 32 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 74 | 5 |
Главные тренеры - Сергей ПАВЛОВ, Юрий ШИШЛОВ (с 17 августа),
Реваз ДЗОДЗУАШВИЛИ (с 21 сентября)
14. ТОРПЕДО-ЗИЛ Москва |
+6=10-14, 20-39 | А | Игры | Голы | Пенальти | Нака | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Андрей НОВОСАДОВ | в | 28 | 27 | 1 | - | 2475 | -36 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 3 | - |
2. Виталий АСТАХОВ | в | 3 | 2 | - | 1 | 225 | -3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Итого | -39 | - | 7 | 6 | 1 | - | - | ||||||||
3. Муневер РИЗВИЧ | з | 30 | 29 | 1 | - | 2644 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
4. Александр КОВАЛЕВ | з | 28 | 26 | 2 | - | 2488 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
5. Дмитрий Н. СМИРНОВ | з | 25 | 19 | 3 | 2 | 1954 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
6. Дмитрий КУЗНЕЦОВ | з | 14 | 10 | 4 | - | 1166 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7. Александр БОРОДКИН | з | 14 | 6 | 6 | 2 | 928 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
8. Олег КОРНАУХОВ | з | 12 | 11 | 1 | - | 1061 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - |
9. Андрей НИКИТИН | з | 7 | 3 | - | 4 | 358 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10. Александр КОМАДИНА | з | 7 | - | 1 | 6 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
11. Сергей РОМАНОВ | з | 6 | - | - | 6 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Алексей МУСАТОВ | з | 4 | 2 | 1 | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
13. Кирилл ОРЛОВ | з | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. Дмитрий А. СМИРНОВ | П | 27 | 22 | 1 | 4 | 2192 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - |
15. Максим БЕЛЕЦКИЙ | П | 25 | 9 | 9 | 7 | 1677 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
16. Сергей ШУСТИКОВ | П | 24 | 22 | 1 | - | 2122 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
17. Валерий ЛЕОНОВ | П | 24 | 17 | 5 | 2 | 1919 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Алексей ШЕРСТНЕВ | П | 21 | 6 | 7 | 8 | 1069 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19. Йовица ЛАКИЧ | П | 15 | 2 | 3 | 10 | 668 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
20. Константин КАМНЕВ | П | 14 | 5 | 4 | 5 | 882 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
21. Саулюс МИКАЛАЮНАС | П | 13 | 4 | 9 | - | 914 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
22. Андрей ЦАПЛИН | П | 12 | 5 | 6 | 1 | 927 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
23. Александр КУРТИЯН | П | 9 | 1 | 5 | 2 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
24. Сергей СТЕПАНОВ | П | 3 | - | - | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Сергей ПЕРЕШИВАЛОВ | П | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. Владимир ВАСИН | П | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. Игорь ПИЮК | н | 12 | 8 | 4 | - | 1041 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
28. Улугбек БАКАЕВ | н | 12 | 1 | 4 | 7 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
29. Сергей КУЛИЧЕНКО | н | 9 | 3 | 4 | 2 | 489 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
30. Виталий ЛЫХИН | н | 5 | 1 | - | 4 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Владимир ЛЕБЕДЬ | н | 4 | 1 | 1 | 2 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
32. Горан МАЗНОВ | н | 4 | 1 | - | 3 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол соперника - Алан АГАЕВ (Алания) | 1 | ||||||||||||||
Итого | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 67 | 4 |
Главный тренер - Вадим НИКОНОВ
15. АНЖИ Махачкала |
+5=10-15, 22-43 | А | Игры | Голы | Пенальти | Нака | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Сергей АРМИШЕВ | в | 24 | 24 | - | - | 2160 | -31 | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - |
2. Амел МУЙЧИНОВИЧ | в | 6 | 6 | - | - | 540 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -43 | - | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||
3. Кахабер МЖАВАНАДЗЕ | з | 27 | 20 | 5 | 2 | 2292 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
4. Небойша СТОЙКОВИЧ | з | 21 | 14 | 6 | - | 1747 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
5. Ахмед Дженан ХОШИЧ | з | 21 | 13 | 1 | 7 | 1356 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
6. Игорь АКСЕНОВ | з | 14 | 8 | 4 | 2 | 1023 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
7. Арсен АКАЕВ | з | 12 | 11 | 1 | - | 1045 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
8. Александр БАБИЧ | з | 11 | 10 | 1 | - | 975 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
9. Андрей ГОРДЕЕВ | з | 11 | 9 | 1 | 1 | 859 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
10. Сергей ДМИТРИЕВ | з | 10 | 2 | 2 | 5 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
11. Николау СТАНЧУ | з | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12. Денис ПЕРЕМЕНИН | з | 9 | 3 | - | 6 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
13. Мурад РАМАЗАНОВ | П | 25 | 9 | 7 | 9 | 1466 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
14. Владислав ПРУДИУС | П | 23 | 16 | 5 | 2 | 1865 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
15. Руслан АГАЛАРОВ | П | 23 | 14 | 6 | 3 | 1741 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - |
16. Алексей САВЕЛЬЕВ | П | 21 | 12 | 8 | 1 | 1713 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
17. Стево ГЛОГОВАЦ | П | 17 | 9 | 4 | 4 | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
18. Александр МИТРОФАНОВ | П | 13 | 7 | 3 | 3 | 903 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Илья ЦЫМБАЛАРЬ | П | 8 | 1 | 4 | 3 | 454 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. Амир ХАМЗИЧ | П | 4 | - | 2 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Сергей ИВАНОВ | П | 2 | - | - | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Тарас ПАПЕЧКИС | П | 1 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Будун БУДУНОВ | н | 28 | 25 | 3 | - | 2453 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
24. Гаджи БАМАТОВ | н | 15 | 3 | 7 | 5 | 878 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
25. МагомедАДИЕВ | н | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
26. ВИЛЛЕР Соуза Оливейра | н | 11 | 6 | 1 | 4 | 660 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
27. Жафар ИРИСМЕТОВ | н | 11 | 1 | 3 | 7 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Валерий АЛЕКСЕЕВ | н | 9 | 1 | - | 8 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
29. Андрюс ВЕЛИЧКА | н | 5 | 2 | 3 | - | 347 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
30. Осей КУФФУР | н | 5 | 1 | 3 | 1 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. ЭрикПЕЛЦИС | н | 3 | - | - | 3 | 96 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
32. Хадис ЗУБАНОВИЧ | н | 1 | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | 3 |
Главные тренеры - Леонид ТКАЧЕНКО,
Мирон МАРКЕВИЧ (с 4 июня),
Гаджи ГАДЖИЕВ (с 29 августа)
16. СОКОЛ Саратов |
+5=8-17, 24-45 | А | Игры | Голы | Пенальти | Нака | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Платон ЗАХАРЧУК | в | 18 | 18 | - | - | 1620 | -30 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
2. Евгений ПЛОТНИКОВ | в | 8 | 8 | - | - | 720 | -10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3. Андрей СМЕТАНИН | в | 4 | 4 | - | - | 360 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -45 | - | 6 | 4 | 2 | - | - | ||||||||
4. Александр ЧЕРКЕС | з | 27 | 26 | 1 | - | 2416 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
5. Дмитрий БУГАКОВ | з | 25 | 19 | 2 | 4 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
6. Александр ХРАПКОВСКИЙ | з | 18 | 17 | 1 | - | 1612 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
7. Вадим ГАРИН | з | 17 | 14 | 1 | 2 | 1358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. Артем ЧЕЛЯДИНСКИЙ | з | 14 | 14 | - | - | 1260 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
9. Олег МУСИН | з | 14 | 11 | 1 | 1 | 1135 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
10. Алексей КОСОЛАПОВ | з | 6 | 4 | 2 | - | 452 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
11. Владимир ФЕДОТОВ | з | 4 | - | 3 | 1 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12. Руслан БАЛТИЕВ | П | 27 | 26 | 1 | - | 2409 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
13. Виталий САМОЙЛОВ | П | 23 | 13 | 4 | 6 | 1557 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
14. Юрий БАВЫКИН | П | 19 | 7 | 8 | 4 | 1217 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
15. Алан САКИЕВ | П | 18 | - | 4 | 14 | 619 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
16. Виталий ВОЛОДЕНКОВ | П | 14 | 7 | 3 | 3 | 1035 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
17. Магомед АДИЕВ | П | 14 | 4 | 7 | 3 | 905 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
18. Олег ВЕРЕТЕННИКОВ | П | 12 | 8 | 3 | 1 | 908 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
19. Владислав ДУЮН | П | 12 | 7 | 4 | 1 | 906 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
20. Александр ЖИДКОВ | П | 12 | 5 | 3 | 3 | 833 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
21. Геннадий ОРБУ | П | 11 | 4 | 3 | 4 | 683 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22. Сергей ЕПУРЯНУ | П | 11 | 1 | 3 | 7 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Вячеслав ЗАПОЯСКА | П | 8 | 2 | 2 | 4 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Сенад РЕПУХ | П | 7 | 4 | - | 3 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Андрей ФЕДЬКОВ | н | 30 | 19 | 9 | 2 | 2347 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
26. Петр КАЧУРО | н | 13 | 7 | 4 | 2 | 900 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
27. Михаил НИКИТИН | н | 10 | - | 4 | 6 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Леонид МАРКЕВИЧ | н | 8 | 2 | 3 | 3 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
29. Евгений ТАРАСОВ | н | 4 | - | - | 4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 24 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 66 | 4 |
Главные тренеры - Александр КОРЕШКОВ,
Анатолий АСЛАМОВ (с 28 апреля),
Леонид ТКАЧЕНКО (с 17 мая)