ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Межсезонье |
ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ |
Команды | Ушли | Пришли | Сборы | Контрольные матчи |
ЛОКОМОТИВ Юрий СЕМИН | н. Баба Адаму | н. Паркс ("Асколи" Италия), в. Захарчук ("Сокол"), з. Семененко ("Кубань"), п. Асатиани ("Торпедо" Кт Грузия), з. Ложкин ("Газовик-Газпром") | До 6 марта - сбор в Сочи | "Люзенак" Франция - 3:0. "Бланьяк" Франция - 6:0. "Металлург" Д Украина - 2:1. "Кристалл" - 2:0. "Кастельнуово" Италия - 6:1. "Флоренция" Италия - 1:0. "Прато" Италия - 1:1. |
ЦСКА Валерий ГАЗЗАЕВ | в. Нигматуллин ("Салернитана" Италия), з. Даев ("Шинник"), п. Трипутень, н. Монарев, з. Варламов (все - "Торпедо-Металлург") | п. Ярошик ("Спарта" Чехия), п. Кусов ("Спартак-Алания"), н. Гейнрих ("Пахтакор" Узбекистан) | До 7 марта - сбор в Голландии | Израиль (ол. ) - 3:1. "Хапоэль" ТА Израиль - 3:1. Израиль - 0:1. "Жилина" Словакия - 3:4. "Металлург" Д Украина - 0:0. "Брюгге" Бельгия - 0:0. "Динамо" К Украина - 1:1. |
СПАРТАК Олег РОМАНЦЕВ | в. Черчесов, н. Бесчастных ("Фенербахче" Турция), н. Сычев ("Марсель" Франция), в. Левицкий, з. Тчуйсе (оба - "Черноморец"), з. Хлестов ("Торпедо-Металлург"), п. Немов, п. Кудряшов (оба - "Крылья Советов"), п. Цихмейструк ("Металлург" Д Украина), п. Скарлетт ("Харбор Вью" Ямайка), п. Марсело Силва ("Баиа" Бразилия), з. Огунсанья, н. Фло, н. Мижигурскис | з. Ващук ("Динамо" К Украина), н. Павлюченко ("Ротор"), п. Деменко ("Ростов"), п. Рубин ("Кристал Пэлас" Англия), п. Д. А. Смирнов, п. Мазнов (оба - "Торпедо-Металлург"), з. Луизинью, н. Андре Соуза (оба - "Жувентус" Бразилия), н. Василюк ("Динамо" Мн Белоруссия), в. Баги (MAC Марокко), в. Хваловски ("Хмель" Чехия), н. Концевой (БАТЭ Белоруссия), н. Кинк ("Транс" Эстония),н. Величка ("Каунас" Литва), п. Муямба, з. Букаса (оба - СКА) | До 7 марта - сбор в Турции | "Спартак-Алания" (второй состав) - 2:2. "Герта" Германия - 0:2. "Трабзонспор" Турция - 0:0. "Спортакадемклуб" - 2:1. "Уралан плюс" - 4:0. "Спартак" Щ - 2:1. "Спартак-Орехово" - 4:2. "Видное" - 2:1. "Алмаз" - 0:0. "Металлург" Латвия - 2:0. "Зимбру" Молдавия - 2:3. LG Корея - 0:3. |
ТОРПЕДО Сергей ПЕТРЕНКО | з. Малай ("Сатурн"), н. Оганян ("Торпедо-ЗИЛ"), п. Саркисян ("Серветт" Швейцария), п. Лагун ("Томь"), з. Саджая, п. Лобан, н. Кожемякин ("Химки"), п. Лакич | з. Бугаев ("Томь"), з. Самусевас ("Сконто" Латвия), з. Ровнейко ("Неман" Белоруссия), п. Панферов ("Арсенал"), н. Лева ("Платенсе" Аргентина) | До 14 марта - подготовка в Лужниках | "Металлург" Лп - 1:0. "Факел-Воронеж" - 2:3. "Брно" Чехия - 3:0. "Динамо" - 0:2. "Ференцварош" Венгрия - 0:2. "Одд Гренланд" Норвегия - 1:1. "Лос-Анджелес Гэлэкси" США - 0:3. "Люн" Норвегия - 2:0. "Рубин" - 1:0. |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Александр ТАРХАНОВ | п. Радимов ("Зенит"), в. Лавренцов ("Торпедо-Металлург"), з. Бараса | в. Чичкин ("Ротор"), п. Соуза ("Атлетику Минейру" Бразилия), з. Муньос ("Коло-Коло" Чили), з. Леилтон ("Виториа" Бразилия), п. Немов, п. Кудряшов (оба - "Спартак"), з. Райт ("Гуанакоста" Коста-Рика), з. Ванюшин ("Медик"), п. Лампинен ("Лахти" Финляндия), н. Разулис (Литва) | До 12 марта - сбор в Венгрии | "Спарта" Чехия - 3:2. "Галатасарай" Турция - 3:1. "Днепр" Украина - 7:2. "Черноморец" - 5:0. "Сатурн" - 1:2. "Ника" - 1:0. "Зенит" - 0:0. "Динамо" - 0:1. "Херфельге" Дания - 2:1. "Металлист" Украина - 3:2. |
САТУРН-REN TV Виталий ШЕВЧЕНКО | в. Помазун, п. Ляпкин (оба - "Сокол"), п. Корытько ("Торпедо-Металлург"), з. Кураев ("Лисма-Мордовия"), н. Мовсесьян , п. Мелешин, в. Дамьянац, з. Гагро, п. Зуев, н. К. Коваленко, в. Котов ("Черноморец") | з. Малай ("Торпедо"), в. Корнюхин ("Шинник"), п. Д. Базаев ("Зенит"), п. Идальго ("Колон" Аргентина), з. Жедер ("Васку да Гама" Бразилия), н. Павлович ("Рэсинг" Аргентина), п. Лесняк ("Брюгге" Бельгия), н. да Силва ("Куритиба" Бразилия) | До 12 марта - сбор в Голландии | "Сан-Педро" Испания - 3:1. "Спортул" Румыния - 1:1. "Левадия" Эстония - 3:0. "Днепр" Украина - 3:2. "Крылья Советов" - 2:1. "Раба ЭТО" Венгрия - 4:0. "Уралан" - 1:1. "Днепр" Украина - 3:3. "Сконто" Латвия - 3:0. |
ШИННИК Александр ПОБЕГАЛОВ | н. Герасименко ("Кубань"), п. Яшкин ("Арсенал" Украина), в. Корнюхин ("Сатурн"), п. Енин, н. Бычков ("Факел-Воронеж"), з. Новгородов ("Пресня"), п. Шевченко ("Динамо СПб"), в. Малышев, з. Соколов (оба - "Кристалл"), н. Лосев | з. Даев (ЦСКА), в. Штанев ("Легия" Польша), п. Кухарж ("Славия" Чехия), н. Кушев ("Славия" Сф Болгария), п. Карпенко ("Локомотив" Ч), з. Попов ("Беласица" Македония), в. Невокшенов ("Елец") | До 7 марта - сбор в Голландии | "Генчлербирлиги" Турция - 1:0. "Металлург" Д Украина - 2:2. "Ротор" - 0:1. "Боруссия-2" М Германия - 2:1. "Шериф" Молдавия - 2:1. "Зенит" - 1:1. LG Корея - 0:0. "Ференцварош" Венгрия - 1:2. "Динамо" К Украина - 1:0. "Девентер" Голландия - 6:0. "Металлург" Д Украина - 1:2. |
ДИНАМО Виктор ПРОКОПЕНКО | п. Кобелев (завершил карьеру), н. Панов ("Динамо СПб"), н. Тиав, з. Хорняк ("Слован" Словакия), з. Жутаутас, з. Хиски, з. Отюцкий, п. Шкабара | п. Балтиев ("Сокол"), н. Алберто ("Сантос" Бразилия), з. Батак, з. Танасьевич (оба - "Войводина" Сербия и Черногория), з. Менди ("Жан д'Арк" Сенегал), з. Ганек ("Дубница" Словакия), п. Дюрица ("Жилина" Словакия), п. Луценко ("Лозанна" Швейцария), н. Узденов ("Спартак" Нч), н. Корчагин (ПСВ Голландия), з. Казлаускас, п. Тамошаускас, н. Лабукас (все - "Атлантас" Литва), в. Ребров (КФК), п. Гвозденович ("Црвена Звезда" Сербия и Черногория), з. Свидерский ("Спартак-Алания") | С 5 по 15 марта - сбор в Чехии | "Зенит" - 2:1. "Карлсруэ" Германия - 3:3. "Денизлиспор" Турция - 1:2. "Бешикташ" Турция - 0:1. "Славия" Чехия - 1:0. "Сигма" Чехия - 1:1. "Торпедо" - 2:0. ЦСКА (второй состав) - 1:2. "Лех" Польша - 1:2. "Крылья Советов" - 1:0. "Орхус" Дания - 2:0. "Виборг" Дания - 4:0. |
РОТОР Владимир ФАЙЗУЛИН | в. Чичкин ("Крылья Советов"), н. Павлюченко ("Спартак"), з. Борзенков ("Сокол"), п. Тищенко ("Химки"), н. Зернов | в. Дьякону ("Зимбру" Молдавия), в. Ильин ("Рыбинск"), п. Скрыльников ("Лада"), н. Низамутдинов ("Волочанин-89"), п. Вершинин ("Уралмаш") | До 9 марта - сбор в Австрии | "Торпедо-Металлург" - 1:1. "Шинник" - 1:0. "Динамо" К Украина - 2:2. "Легия" Польша - 2:2. МТК Венгрия - 2:1. "Рад" Сербия и Черногория - 1:1. "Штурм" Австрия - 3:2. "Винер" Австрия - 2:0. |
ЗЕНИТ Властимил ПЕТРЖЕЛА | з. Лепехин ("Динамо СПб"), п. Д. Базаев ("Сатурн"), п. Бундя (Румыния), з. Давыдов, н. Огородник (оба - "Металлург" Лп), п. Угаров, з. Вьештица, п. Мудринич, н. Ранджелович, п. Горовой, п. Васянович ("Зенит-2"), в. А. Макаров ("Анжи") | п. Радимов ("Крылья Советов"), з. Горак, з. Мареш (оба - "Спарта" Чехия), в. Чонтофальски, п. Ширл, н. Гартиг (все - "Богемианс" Чехия) | До 12 марта - сбор в Чехии | НЕК Голландия - 2:3. "Динамо" - 1:2. "Брюгге" Бельгия - 2:5. "Баник" Чехия - 1:0. "Легия" Польша - 1:1. "Рад" Сербия и Черногория - 1:0. "Шинник" - 1:1. "Крылья Советов" - 0:0. Фареры (сборная) - 1:0. |
РОСТОВ Сергей БАЛАХНИН | п. Деменко ("Спартак"), в. Хмелидзе, з. Шмарко, з. Куприянов, н. Фоменко, п. Злыднев ("Уралан"), п. Чалей ("Динамо" Мн Белоруссия), з. Малыгин, н. Воробьев | п. Зване ("Морока Своллоуз" ЮАР), п. Хендрикс ("Аякс" ЮАР), п. Бровин ("Лада"), п. Асланиди ("Спартак-Алания"), п. Максимов ("Вальдхоф" Германия), н. Киламбе ("Занако" Замбия), п. Дламини ("БлэкЛеопардз" ЮАР), н. Мейринг ("Мэннинг Рейнджерс" ЮАР), н. Минга ("Амазулу" Конго), з. Гобец ("Публикум" Словения),п. Дробняк ("Интер" Словакия), н. Рейтер ("Сигма" Чехия), п. Смаков ("Женис" Казахстан), п. Муканов ("Тобол" Казахстан), н. Гетьман (СКА) | До 10 марта - сбор в Турции | "Мюнхен I860" Германия - 0:0. Узбекистан (ол. ) - 4:0. "Балтика" - 2:2. "Динабург" Латвия - 2:1. "Сконто" Латвия - 3:0. "Вентспилс" Латвия - 2:1. "Днепр" Украина - 1:1. |
СПАРТАК-АЛАНИЯ Реваз ДЗОДЗУАШВИЛИ | п. Кусов (ЦСКА), п. Тетрадзе ("Анжи"), н. Деметрадзе ("Металлург" Д Украина), з. Черевченко, з. Свидерский ("Динамо"), п. Асланиди ("Ростов"), п. Паулу Эмилиу, з. Файзиев, з. Балицкий ("Волгарь-Газпром") | н. Михолап, п. Ментешашвили (оба - "Сконто" Латвия), з. Вандерлей ("Лондрина" Бразилия), з. Ривелино ("Спорт Бойз" Перу), п. Данчу ("Динамо" Бх Румыния), п. Йевич ("Явор" Сербия и Черногория), з. Благонадеждин ("Сконто" Латвия), н. Степанов ("Буковина" Украина), з. Э. Гулиев ("Нефтчи" Азербайджан), з. Ашурматов ("Пахтакор" Узбекистан), п. Илиев ("Литекс" Болгария), з. Зураев, п. Варзиев (оба - "Автодор") | До 8 марта - сбор в Турции | "Спартак" (второй состав) - 4:0. "СКА-Энергия" - 2:2. "Черноморец" - 1:1. "Амкар" - 1:0. "Орел" - 2:1. "Торпедо" (второй состав) - 2:1. "Навбахор" Узбекистан - 3:1. "Санкт-Галлен" Швейцария - 4:0. ОФК Сербия и Черногория - 0:0. "Ворскла" Украина - 4:1. "Торпедо-Металлург" (второй состав) - 0:0. "Хайдук" Сербия и Черногория - 0:1. "Днепр" Украина - 2:1. "Зимбру" Молдавия - 0:1. "Химки" - 1:1. |
УРАЛАН Игорь ШАЛИМОВ | з. Чугайнов (завершил карьеру), п. Казаков ("Торпедо-Металлург"), в. Брату ("Астра" Румыния), н. Аваков (завершил карьеру), з. Боков, п. Дзамихов (оба - "Терек"), з. Тодуа, з. Бурченков, п. Соловьев, п. Гашкин, з. Ницэ | з. Даль Канто ("Виченца" Италия), з. Моркио ("Уракан" Аргентина), п. Виктор Лопес ("Индепендьенте" Аргентина), п. Враньеш (ЦСКА Сф Болгария), з. Цаллагов ("Краснознаменск"), п. Пассони ("Кьево" Италия), п. Злыднев ("Ростов"), п. Бочков ("Олимпия"), п. Гапон ("Черноморец" Од Украина), в. Незаметдинов (СДЮШОР "Спартак") | До 14 марта - сбор в Венгрии | "Эскишехирспор" Турция - 2:1. "Металлург" Лп - 2:0. "Кривбасс" Украина - 1:2. "Сатурн" - 1:1. "Атырау" Казахстан - 2:0. "Черноморец" Од Украина - 0:2. |
ТОРПЕДО-МЕТАЛЛУРГ Сергей АЛЕЙНИКОВ | з. Бородкин (завершил карьеру), п. Куртиян, п. Микалаюнас, п. Д. А. Смирнов, п. Мазнов (оба - "Спартак"), н. Пиюк ("Черноморец"), п. Степанов, н. Шерстнев (оба - "Кристалл"), в. Винокуров ("Атырау" Казахстан), з. Мусатов, п. Ешкин | в. Лавренцов ("Крылья Советов"), з. Хлестов ("Спартак"), п. Рехвиашвили ("Сконто" Латвия), п. Казаков ("Уралан"), н. Валлерстедт ("Норчепинг" Швеция), н. Катич ("Широки Бриег" Босния), п. Корытько ("Сатурн"), п. Трипутень, н. Монарев, з. Варламов (все - ЦСКА), н. Оганян ("Торпедо"), н. Вашингтон ("Жувентуде" Бразилия) | До 10 марта - сбор в Турции | "Ротор" - 1:1. "Бурсаспор" Турция - 3:0. "Металлург" Д Украина - 0:2. АЕП Кипр - 2:2. "Металлург" Лп - 2:2. "Марила" Чехия - 0:2. "Химки" - 3:3. "Вентспилс" Латвия - 0:0. БАТЭ Белоруссия - 1:0. "Днепр" Украина - 3:2. "Сокол" - 0:3. "Металлург" З Украина - 1:1. |
РУБИН Курбан БЕРДЫЕВ | п. Семин ("Факел-Воронеж"), н. Климов ("Арсенал"), п. А. Коваленко ("Терек"), п. Свистунов, н. Какунин ("Черноморец" Нвр), н. Рындюк , з. Опря ("Черноморец" Од Украина), в. Гаус, з. Мрдак, з. Джеладзе, з. Гунько ("Кристалл"), з. Липко, п. Козлов | н. Рони ("Флуминенсе" Бразилия), з. Калисто ("Баиа" Бразилия), з. Новотны, п. Чижек (оба - "Спарта" Чехия), з. Скотти ("Насьональ" Уругвай), п. Кастро ("Депортиво" Коста-Рика), п. Калонас, з. Колесников (оба - "Динамо" дубль), з. п. Кебе, п. Бай (оба - "Диараф" Сенегал), н. Мане ("Полис" Сенегал), н. Байрамов ("Металлург" Кр) | С 5 по 14 марта - сбор в Голландии | "Байерланд" Голландия - 2:0. "Антальяспор" Турция - 2:1. "Коджаелиспор" Турция - 0:1. "Анжи" - 2:0. "Малага" Испания - 2:4. "Амика" Польша - 3:2. "Лиллестрем" Норвегия - 0:2. "Сан-Педро" Испания - 7:0. "Викинг" Норвегия - 1:1. "Сан-Хосе Эрткуэйкс" США - 1:1. "Русенборг" Норвегия - 0:1. "Торпедо" - 0:1. |
ЧЕРНОМОРЕЦ Валерий ЧЕТВЕРИК | в. Усминский ("Терек"), в. Саморуков ("Химки"), п. Филиппенков ("Кристалл"), з. Бескровный ("Салют-Энергия"), з. Ещенко ("Кузбасс-Динамо"), п. Грицына, н. Антюхин, з. Волосянко | в. Левицкий, з. Тчуйсе (оба - "Спартак"), з. Флавиу Соуза ("Флуминенсе"), п. Фабиу Коста ("Мадурейра" Бразилия), п. Робсон Лопес, п. Рикарду Бовиу (оба - "Васку да Гама" Бразилия), п. Фабиу Аугусту ("Фигейренсе" Бразилия), з. Гордиюк ("Кубань"), н. Пиюк ("Торпедо-Металлург"), н. Какунин ("Рубин"), в. Котов ("Сатурн"), з. Черкес ("Сокол"), н. Цитаишвили ("Ирони" Израиль), з. Султанов ("Цафририм" Израиль) | С 5 по 14 марта - сбор в Небуге | "Спартак-Алания" - 1:1. "Сокол" - 0:1. "Адмира-Ваккер" Австрия - 2:0. "Крылья Советов" - 0:5. LG Корея - 1:1. "Дубница" Словакия - 1:0. "Легия" Польша - 0:1. "Шериф" Молдавия - 1:1. "Шахтер" Украина - 4:2. |
Выделены игроки, чьи переходы уже состоялись.