СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЧЕРНОМОРЕЦ Новороссийск |
Год основания - 1960.
В 1960 - 1991 - "Цемент", "Труд". 1992 - 1993 - "Гекрис", с 1994-го - "Черноморец".
Цвета: сине-белые.
Высшее достижение в чемпионатах СССР - 4-е место в классе "Б" (1969).
Высшее достижение в чемпионатах России -6-е место (1997, 2000).
Адрес клуба: 353900, Новороссийск, ул. Советов, 55.
Телефон: (8617) 25-21-91.
Факс: 25-43-29.
Стадион: Центральный (12 500).
Телефон: 61-40-79.
Председатель правления клуба - Георгий Антоньян. Спортивный директор - Виктор Цапаев. Технический директор - Виктор Ивасев. Начальник команды - Владимир Попов. Главный тренер - Валерий Четверик. Тренеры - Игорь Гамула, Юрий Перескоков, Иван Буталий. Администратор - Одиссей Керасов. Врач - Олег Голубев. Пресс-атташе - Сергей Шахвердов. Массажист - Виктор Кандыбин.
№ | Игрок | Дата рожд. | Рост | Вес | Прежние клубы | Чемп. России | Сб. России | ||
игры | голы | игры | голы | ||||||
ВРАТАРИ | |||||||||
1 | Максим ЛЕВИЦКИЙ Украина | 26.11.72 | 188 | 75 | Таврия Украина, Черноморец Нр, Сент-Этьен Франция, Спартак | 68 | - | - | - |
20 | Роман ГЕРУС | 14.09.80 | 192 | 86 | Кубань, Венец Гулькевичи | 13 | - | - | - |
16 | Дмитрий СОЛОНЕНКО | 25.03.82 | 198 | 85 | КАМАЗ, ЦСКА-Д | - | - | - | - |
36 | Федор ЯРЫГИН | 24.03.84 | 184 | 81 | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||
34 | Евгений ВАРЛАМОВ | 25.07.75 | 190 | 87 | Идель Казань, КАМАЗ, ЦСКА | 206 | 21 | 10 | 1 |
33 | Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ | 13.01.75 | 177 | 75 | Леопард Камерун, Нефтяник-Кубань Горячий Ключ, Черноморец Нр, Спартак | 83 | - | - | - |
18 | Александр ЧЕРКЕС | 02.09.76 | 180 | 72 | Газовик Острогожск, Факел, Локомотив Лиски, Факел, Сокол | 79 | 1 | - | - |
4 | Василий ИВАНОВ | 21.03.70 | 181 | 78 | Зенит СПб, ЦСКА, Маккаби Герцлия Израиль | 61 (44) | 5(1) | - | - |
3 | Константин ГОРДИЮК | 11.03.78 | 184 | 80 | Кубань Славянск-на-Кубани, Носта, Кубань Кр | 43 | 4 | - | - |
13 | Константин БЕЛЬКОВ | 23.02.80 | 177 | 70 | Черноморец Нр, Носта | 28 | 1 | - | - |
43 | Кирилл КОЗЬМИН | 06.05.86 | 176 | 75 | - | - | - | - | - |
2 | Флавио Пинту ДЕ СОУЗА Бразилия | 12.03.80 | 183 | 70 | Флуминенсе Бразилия | - | - | - | - |
38 | Николай ХУРЦИДЗЕ | 30.05.85 | 182 | 76 | - | - | - | - | - |
39 | Александр ШЕСТОПАЛОВ | 25.07.85 | 194 | 73 | - | - | - | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||||
6 | Лев МАЙОРОВ | 13.10.69 | 178 | 75 | Нефтчи Б, Бакинец Б, Кяпаз Гянджа, Кубань Кр, Кубань Баранниковский | 197 | 13 | - | - |
8 | Александр ПРИЗЕТКО | 31.01.71 | 180 | 74 | МаякХ, Металлист X, Динамо К Украина, Тюмень, Торпедо, Арсенал Тула | 108(37) | 24 (12) | - | - |
7 | Максим НИЗОВЦЕВ | 09.09.72 | 184 | 80 | Кустанаец, Химик Казахстан, Балтика, ЦСКА, Динамо-2 К Украина, Сокол | 109 | 10 | - | - |
5 | Сергей СНЫТКО Украина | 31.03.75 | 177 | 77 | Металлург Керчь, Явор Краснополье, Шинник | 107 | 11 | - | - |
17 | Ансар АЮПОВ | 23.03.72 | 182 | 77 | Пресня, Асмарал М, Карелия Петрозаводск, Локомотив, Твенте Голландия, Динамо, Кубань | 104 | 2 | - | - |
15 | Руслан СУРОДИН | 26.10.82 | 178 | 72 | Псков | 2 | - | - | - |
30 | Артем БЕКЕТОВ | 12.06.84 | 176 | 68 | - | - | - | - | - |
9 | РИКАРДУ де Соуза БОВИУ Бразилия | 17.01.82 | 182 | 74 | Васку да Гама Бразилия | - | - | - | - |
35 | Дмитрий ПОДРУЖКО | 02.06.86 | 180 | 77 | - | - | - | - | - |
22 | Лопес да Силва РОБСОН Бразилия | 17.01.75 | 177 | 70 | Фламенго, Васку да Гама Бразилия, Анкарагюджю Турция, Валенсия Испания | - | - | - | - |
37 | Александр СЕМИЗЬЯН | 07.02.85 | 176 | 74 | - | - | - | - | - |
10 | ФАБИУ АУГУСТУ де Кастро Карвалью Бразилия | 06.05.72 | 180 | 70 | Флуминенсе, Васку да Гама, Фламенго, Ботафого, Коринтианс, Атлетику Паранаэнсе, Фигейренсе, все - Бразилия | - | - | - | - |
27 | ФАБИУ Биттенкорт да Коста Бразилия | 16.05.77 | 182 | 70 | Флуминенсе, Мадурейра Бразилия, Аль-Шабаб Сауд. Аравия | - | - | - | - |
40 | Владимир ЧЕКУНОВ | 03.02.83 | 182 | 73 | - | - | - | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
19 | Вячеслав КАМОЛЬЦЕВ | 14.12.71 | 176 | 76 | Торпедо, Зауралье, Сибирь Курган, Динамо-Газовик, Торпедо, Коджаелиспор Турция | 215 | 42 | - | - |
11 | Олег ТЕРЕХИН | 12.08.70 | 185 | 82 | Искра Энгельс, Новатор Мариуполь, Сокол, Динамо, Локомотив М, Кубань Кр | 167 | 75 | 1 | - |
14 | Игорь ПИЮК | 13.05.82 | 192 | 87 | Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА, Торпедо-ЗИЛ | 33 | 7 | - | - |
23 | Александр ГАРИН | 11.04.79 | 184 | 77 | Океан Находка, Луч Владивосток, ЦСКА | 1 | - | - | - |
31 | Аркадий АКОПЯН | 11.05.84 | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
32 | Александр БУХАРОВ | 12.03.85 | 190 | 83 | - | - | - | - | - |
26 | Станислав РЕЗНИКОВ | 08.04.86 | 174 | 70 | - | - | - | - | - |
41 | Роман ТИМЧЕНКО | 23.06.84 | 172 | 68 | - | - | - | - | - |
25 | Климентий ЦИТАИШВИЛИ Грузия | 05.01.79 | 180 | 70 | Динамо Тб Грузия, Ирони Израиль | - | - | - | - |
29 | Александр ШАМАЕВ | 02.06.85 | 172 | 69 | - | - | - | - | - |
Пришли: Левицкий, Тчуйсе(оба - "Спартак"),Флавио де Соуза("Флуминенсе" Бразилия),Фабиу Коста("Мадурейра" Бразилия),Робсон, Рикарду Бовиу(оба -"Васку да Гама" Бразилия),Фабиу Аугусту("Фигейренсе" Бразилия),Гордиюк("Кубань"),Цитаишвили("Ирони" Израиль),Варламов, Солоненко(оба - ЦСКА),Пиюк("Торпедо-Металлург"),Черкес("Сокол").
Ушли: Усминский("Терек"),Саморуков, Машкарин(оба - "Химки"),Бескровный("Салют-Энергия"),Ещенко("Кузбасс-Динамо"),Бессмертный("Балтика"),Филиппенков("Кристалл"),Волосянко(Украина),Грицына, Антюхин.