ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
ВСЕ ЗАЯВКИ ЧЕМПИОНАТА |
Группа D |
ФИНЛЯНДИЯ | ||||
ВРАТАРИ | ||||
30 Яни ХУРМЕ | 07.01.75 | 183 | 85 | Флорида НХЛ |
31 Паси НУРМИНЕН | 17.12.75 | 178 | 88 | Атланта НХЛ |
34 Кари ЛЕХТОНЕН | 16.11.83 | 191 | 88 | Йокерит |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 Марко КИПРУСОФФ | 06.06.72 | 184 | 89 | Клотен Швейцария |
3 Петтери НУММЕЛИН | 25.11.72 | 178 | 83 | Лугано Швейцария |
4 Киммо ТИМОНЕН | 18.03.75 | 178 | 88 | Нэшвилл НХЛ |
6 Осей ВААНАНЕН | 18.08.80 | 191 | 94 | Финикс НХЛ |
7 Аки-Петтери БЕРГ | 28.07.77 | 193 | 97 | Торонто НХЛ |
9 Тони ЛЮДМАН | 25.09.77 | 185 | 90 | Калгари НХЛ |
44 Янне НИНИМА | 22.05.75 | 186 | 99 | Айлендерс НХЛ |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 Теему СЕЛЯННЕ | 03.07.70 | 183 | 93 | Сан-Хосе НХЛ |
10 Эса ПИРНЕС | 01.04.77 | 184 | 86 | Таппара |
11 Саку КОЙВУ | 23.11.74 | 179 | 82 | Монреаль НХЛ |
12 Олли ЙОКИНЕН | 05.12.78 | 188 | 90 | Флорида НХЛ |
14 Никлас ХАГМАН | 05.12.79 | 184 | 90 | Флорида НХЛ |
16 Вилле ПЕЛТОНЕН | 24.05.73 | 180 | 84 | Йокерит |
17 Томи КАЛЛИО | 27.01.77 | 184 | 85 | Фрелунда Швеция |
20 Антти МИЕТТИНЕН | 03.07.80 | 182 | 84 | ХПК |
22 Микко ЭЛОРАНТА | 24.08.72 | 183 | 86 | Лос-Анджелес НХЛ |
23 Томми САНТАЛА | 27.06.79 | 190 | 95 | ХПК |
29 Лассе ПИРЬЕТЯ | 04.04.74 | 192 | 103 | Коламбус НХЛ |
32 Киммо РИНТАНЕН | 07.08.73 | 181 | 88 | Клотен Швейцария |
36 Юха ЮЛОНЕН | 13.02.72 | 184 | 84 | Киекко-Эспоо |
Главный тренер: Ханну АРАВИРТА | ||||
ЧЕХИЯ | ||||
ВРАТАРИ | ||||
29 Томаш ВОКОУН | 02.07.76 | 183 | 83 | Нэшвилл НХЛ |
45 Роман МАЛЕК | 25.09.77 | 180 | 73 | Славия |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
5 Мартин РИХТЕР | 06.12.77 | 184 | 90 | Спарта |
6 Ярослав ШПАЧЕК | 11.02.74 | 180 | 90 | Коламбус НХЛ |
7 Павел ТРНКА | 20.07.76 | 188 | 90 | Флорида НХЛ |
25 Ян ХЕЙДА | 18.06.78 | 190 | 95 | Славия |
44 Ярослав МОДРЫ | 27.02.71 | 188 | 99 | Лос-Анджелес НХЛ |
77 Петр КАДЛЕЦ | 05.01.77 | 180 | 81 | Славия |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 Михал СУП | 24.09.73 | 179 | 78 | Славия |
9 Давид ВЫБОРНЫ | 22.01.75 | 178 | 85 | Коламбус НХЛ |
16 Йиндржих КОТРЛА | 07.03.75 | 185 | 84 | Литвинов |
17 Ярослав ГЛИНКА | 10.11.76 | 179 | 83 | Клотен Швейцария |
19 Радим ВРБАТА | 13.06.81 | 185 | 85 | Каролина НХЛ |
24 Иржи ГУДЛЕР | 04.01.84 | 177 | 72 | Ак Барс Россия |
27 Ян ГЛАВАЧ | 20.09.76 | 183 | 83 | Каролина НХЛ |
28 Мартин СТРАКА | 03.09.72 | 178 | 82 | Питтсбург НХЛ |
63 Йозеф ВАСИЧЕК | 12.09.80 | 194 | 90 | Каролина НХЛ |
91 Радек ДУДА | 28.01.79 | 185 | 89 | Славия |
96 Ярослав БАЛАШТИК | 28.11.79 | 189 | 90 | ХПК Финляндия |
Главный тренер: Славомир ЛЕНЕР | ||||
АВСТРИЯ | ||||
ВРАТАРИ | ||||
25 Михаэль ЗУТТНИГ | 08.11.73 | 178 | 75 | Клагенфурт |
31 Клаус ДАЛЬПИАС | 10.10.71 | 175 | 74 | Инсбрук |
38 Герт ПРОХАЗКА | 31.03.76 | 183 | 83 | Филлах |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
4 Герхард УНТЕРЛЮГГАУЭР | 15.08.76 | 177 | 88 | Дюссельдорф Германия |
7 Роб ДОИЛ | 10.02.64 | 181 | 82 | Лустенау |
30 Херберт ХОЭНБЕРГЕР | 08.02.69 | 182 | 90 | Филлах |
32 Андре ЛАКОС | 29.07.79 | 203 | 103 | Вена |
55 Роберт ЛУКАС | 29.08.78 | 181 | 84 | Линц |
47 Филипп ЛАКОС | 19.08.80 | 192 | 100 | Вена |
96 Петер КАСПЕР | 20.12.74 | 182 | 88 | Инсбрук |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
10 Кристиан ПЕРТАЛЕР | 21.07.68 | 185 | 90 | Линц |
11 Томас КОХ | 17.08.83 | 174 | 77 | Клагенфурт |
12 Марк ШЮЦ | 04.11.76 | 177 | 78 | Линц |
15 Оливер ЗЕТЦИНГЕР | 11.07.83 | 183 | 84 | Вена |
17 Томас ПЭК | 02.12.81 | 184 | 88 | Университет Массачусетс США |
18 Кент САЛФИ | 10.06.71 | 178 | 82 | Филлах |
19 Филипп ЛУКАС | 04.12.79 | 177 | 84 | Линц |
20 Даниэль ВЕЛЗЕР | 16.02.83 | 180 | 84 | Клагенфурт |
21 Маттиас ТРАТТНИГ | 22.04.79 | 185 | 95 | Юргорден Швеция |
24 Раймунд ДИВИЗ | 05.01.78 | 184 | 81 | Фельдкирх |
29 Кристоф БРАНДНЕР | 05.07.75 | 195 | 97 | Крефельд Германия |
49 Мартин ХОЭНБЕРГЕР | 29.01.77 | 186 | 93 | Инсбрук |
74 Дитер КАЛЬТ | 26.06.74 | 175 | 83 | Фэрьестад Швеция |
Главный тренер: Херберт ПЭК | ||||
СЛОВЕНИЯ | ||||
ВРАТАРИ | ||||
20 Роберт КРИСТАН | 04.04.83 | 182 | 83 | Олимпия |
28 Клемен МОГОРИЧ | 25.05.75 | 181 | 81 | Керамин Белоруссия |
30 Габер ГЛАВИЧ | 11.03.78 | 182 | 83 | Есенице |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 Боян ЗАЙЦ | 07.11.65 | 185 | 92 | Олимпия |
3 Роберт ЦИГЛЕНЕЦКИ | 17.07.74 | 194 | 98 | Олимпия |
4 Андрей БРОДНИК | 04.05.70 | 188 | 90 | Олимпия |
6 Алеш КРАНЬИЧ | 29.07.81 | 181 | 89 | Есенице |
17 Юрий ГОЛИЧИЧ | 06.04.81 | 184 | 87 | Олимпия |
23 Дамьян ДЕРВАРИЧ | 06.02.82 | 182 | 90 | Олимпия |
25 Элвис БЕСЛАГИЧ | 04.07.73 | 180 | 89 | Зельб Германия |
27 Миха РЕБОЛЬ | 22.09.77 | 184 | 95 | Есенице |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 Эдо ТЕРГЛАВ | 24.01.80 | 184 | 90 | Олимпия |
9 Томаш РАЗИНГАР | 25.04.79 | 185 | 90 | Есенице |
10 Митя ШИВИЧ | 01.10.79 | 178 | 82 | ТХК Россия |
12 Грегор ПОР | 03.10.77 | 179 | 82 | Есенице |
13 Лука ЖАГАР | 25.06.78 | 181 | 90 | Олимпия |
14 Дежан КОНТРЕЦ | 23.01.70 | 178 | 78 | Олимпия |
18 Грегор ПОЛОНЧИЧ | 05.02.81 | 187 | 88 | Тршинец Чехия |
21 Яка АВГУСТИНОВИЧ | 27.10.76 | 179 | 83 | Олимпия |
22 Марцел РОДМАН | 25.09.81 | 185 | 89 | Грац Австрия |
24 Томаш ВНУК | 11.04.70 | 177 | 82 | Фельдкирх Австрия |
33 Иво ЯН | 03.04.75 | 180 | 82 | Олимпия |
34 Петер РОЖИЧ | 17.02.74 | 183 | 90 | Олимпия |
Главный тренер: Матиаш СЕКЕЛЬ |