ХОККЕЙ |
ВСЕ УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА МИРА |
1.КАНАДА |
ВРАТАРИ | ||||||
№ | Игрок | И | Мин. | Бр. | ОБр. | % |
1 | Шон БУРК | 6 | 328:47 | 156 | 149 | 95,51 |
31 | Роберто ЛЮОНГО | 4 | 211:50 | 100 | 93 | 93,00 |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | +/- | Штр. |
4 | Джей БОУМИСТЕР | 9 | 3 | 4 | 7 | +3 | 4 |
11 | Матье ДАНДЕНО | 9 | 2 | 3 | 5 | +9 | 12 |
23 | Кори КРОСС | 8 | 1 | 2 | 3 | +6 | 4 |
2 | Эрик БРЮЕР | 9 | 1 | 2 | 3 | +5 | 8 |
24 | Стив СТЭЙОС | 9 | 0 | 3 | 3 | +4 | 4 |
52 | Крейг РИВЕ | 9 | 0 | 1 | 1 | +3 | 6 |
6 | Джеми ХЬЮОРД | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | +/- | Штр. |
15 | Дэни ХИТЛИ | 9 | 7 | 3 | 10 | +9 | 10 |
8 | Даниэль БРИЕР | 9 | 4 | 5 | 9 | +8 | 6 |
10 | Шон ХОРКОФФ | 9 | 3 | 4 | 7 | +4 | 0 |
19 | Шейн ДОУН | 9 | 4 | 2 | 6 | +1 | 12 |
28 | Стивен РАЙНПРЕХТ | 8 | 0 | 6 | 6 | +1 | 2 |
89 | Майк КОМРИ | 9 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 |
94 | Райан СМИТ | 9 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 |
18 | Кирк МОЛТБИ | 9 | 2 | 2 | 4 | +1 | 8 |
12 | Патрик МАРЛО | 9 | 0 | 4 | 4 | +11 | 4 |
22 | Энсон КАРТЕР | 9 | 2 | 1 | 3 | +1 | 8 |
33 | Крис ДРЭЙПЕР | 9 | 0 | 3 | 3 | +1 | 10 |
17 | Кайл КОЛДЕР | 9 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
36 | Крис КОЛАНОС | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |
2. ШВЕЦИЯ |
BPATAРИ | ||||||
№ | Игрок | и | Мин. | Бр. | ОБр. | % |
32 | Микаэль ТЕЛЛКВИСТ | 7 | 393:16 | 150 | 141 | 94,00 |
35 | Томми САЛО | 3 | 144:44 | 72 | 62 | 86,11 |
3AЗИТНИКИ | |||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | +/- | Штр. |
28 | Дик ТАРНСТРЕМ | 9 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 |
23 | Ронни СУНДИН | 9 | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 |
34 | Даниэль ЧЭРНКВИСТ | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 |
14 | Маттиас НОРСТРЕМ | 9 | 1 | 2 | 3 | +6 | 8 |
25 | Томас РОДИН | 9 | 1 | 1 | 2 | +6 | 10 |
7 | Пер ГУСТАФССОН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Никлас КРОНВАЛЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | +7 | 4 |
6 | Магнус ЮХАНССОН | 9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | +/- | Штр. |
13 | Мате СУНДИН | 7 | 6 | 4 | 10 | +8 | 10 |
21 | Петер ФОРСБЕРГ | 8 | 4 | 5 | 9 | +5 | 6 |
9 | Петер НОРДСТРЕМ | 9 | 2 | 6 | 8 | +7 | 4 |
11 | Пер-Юхан АКСЕЛЬССОН | 9 | 4 | 3 | 7 | +7 | 16 |
20 | Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ | 9 | 3 | 4 | 7 | +4 | 2 |
72 | Юрген ЮНССОН | 9 | 4 | 2 | 6 | +7 | 14 |
24 | Никлас АНДЕРССОН | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
19 | Микаэль РЕНБЕРГ | 9 | 1 | 4 | 5 | +7 | 8 |
44 | Юнас ХОГЛУНД | 9 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 |
51 | Мика ХАННУЛА | 9 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 |
79 | Матиас ЧЭРНКВИСТ | 9 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
76 | Юхан ДАВИДССОН | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | Маркус НИЛЬССОН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Матиас ЮХАНССОН | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. СЛОВАКИЯ |
BPATAРИ | ||||||
№ | Игрок | и | Мин. | Бр. | ОБр. | % |
29 | Павол РЫБАР | 1 | 60:00 | 16 | 15 | 93,75 |
25 | Ян ЛАШАК | 6 | 359:20 | 168 | 157 | 93,45 |
31 | Растислав СТАНА | 2 | 120:00 | 46 | 42 | 91,30 |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | +/- | Штр. |
17 | Любомир ВИШНОВСКИ | 6 | 4 | 8 | 12 | +11 | 2 |
7 | Мартин ШТРБАК | 9 | 0 | 7 | 7 | +13 | 12 |
41 | Рихард ЛИНТНЕР | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
6 | Радослав СУХИ | 9 | 0 | 3 | 3 | +6 | 4 |
67 | Роберт ШВЕХЛА | 9 | 0 | 3 | 3 | +3 | 8 |
11 | Душан МИЛО | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |
74 | Ладислав ЧЕРНЫ | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
23 | Иван МАЕСКИ | 9 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | +/- | Штр. |
24 | Жигмунд ПАЛФФИ | 9 | 7 | 8 | 15 | +9 | 18 |
15 | Йозеф ШТУМПЕЛ | 9 | 4 | 11 | 15 | +7 | 0 |
18 | Мирослав ШАТАН | 9 | 6 | 4 | 10 | +2 | 2 |
20 | Рихард ЗЕДНИК | 9 | 5 | 3 | 8 | +9 | 6 |
27 | Ладислав НАДЬ | 9 | 4 | 4 | 8 | +5 | 10 |
12 | Петер БОНДРА | 8 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
30 | Мирослав ГЛИНКА | 9 | 2 | 3 | 5 | +3 | 8 |
22 | Рихард КАПУШ | 9 | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 |
38 | Павол ДЕМИТРА | 5 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 |
92 | Бранко РАДИВОЕВИЧ | 9 | 2 | 1 | 3 | +3 | 8 |
16 | Владимир ОРСАГ | 9 | 2 | 1 | 3 | +1 | 14 |
9 | Любомир ВАЙЦ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Здено ЦИГЕР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Петер ШЕЙНА | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
4. ЧЕХИЯ |
BPATAРИ | ||||||
№ | Игрок | И | Мин. | Бр. | ОБр. | % |
29 | Томаш ВОКОУН | 7 | 388:31 | 186 | 172 | 92,47 |
45 | Роман МАЛЕК | 3 | 150:21 | 57 | 50 | 87,72 |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | +/- | Штр. |
77 | Петр КАДЛЕЦ | 9 | 1 | 6 | 7 | -3 | 12 |
15 | Томаш КАБЕРЛЕ | 7 | 0 | 7 | 7 | -1 | 2 |
6 | Ярослав ШПАЧЕК | 9 | 1 | 5 | 6 | +10 | 4 |
44 | Ярослав МОДРЫ | 9 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 |
7 | Павел ТРНКА | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
72 | Павел КОЛАРЖИК | 5 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
5 | Мартин РИХТЕР | 9 | 0 | 1 | 1 | +7 | 24 |
25 | Ян ХЕЙДА | 9 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | +/- | Штр. |
28 | Мартин СТРАКА | 9 | 6 | 4 | 10 | +5 | 4 |
21 | Роберт РАЙХЕЛ | 8 | 4 | 4 | 8 | +4 | 2 |
23 | Милан ХЕЙДУК | 7 | 5 | 1 | 6 | +4 | 2 |
27 | Ян ГЛАВАЧ | 9 | 4 | 2 | 6 | +3 | 2 |
19 | Радим ВРБАТА | 9 | 3 | 3 | 6 | +2 | 2 |
24 | Иржи ГУДЛЕР | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
9 | Давид ВЫБОРНЫ | 9 | 4 | 1 | 5 | +4 | 8 |
91 | Радек ДУДА | 8 | 1 | 4 | 5 | +3 | 43 |
17 | Ярослав ГЛИНКА | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 |
63 | Йозеф ВАСИЧЕК | 9 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
96 | Ярослав БАЛАШТИК | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Михал СУП | 9 | 1 | 0 | 1 | +3 | 6 |
16 | Йиндржих КОТРЛА | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
18 | Милан МИХАЛЕК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |