ФУТБОЛ |
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (1999/2000 - 2002/2003) |
Страна | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | Сумма |
1. Испания | 18,571 | 16,611 | 14,857 | 15,500 | 65,539 |
2. Англия | 14,500 | 14,166 | 11,571 | 10,666 | 50,903 |
3. Италия | 12,000 | 9,812 | 12,571 | 15,928 | 50,311 |
4. Германия | 11,071 | 11,062 | 13,500 | 9,142 | 44,775 |
5. Франция | 10,285 | 9,500 | 7,125 | 7,916 | 34,826 |
6. Португалия | 5,833 | 6,125 | 9,375 | 10,750 | 32,083 |
7. Греция | 5,416 | 6,750 | 11,250 | 7,166 | 30,582 |
8. Голландия | 6,250 | 6,083 | 10,166 | 6,166 | 28,665 |
9. Турция | 7,750 | 7,750 | 5,625 | 4,666 | 25,791 |
10. Чехия | 8,000 | 6,000 | 5,500 | 6,200 | 25,700 |
11. Шотландия | 5,125 | 5,625 | 6,625 | 7,375 | 24,750 |
12. Бельгия | 3,250 | 7,000 | 5,875 | 6,875 | 23,000 |
13. Швейцария | 4,125 | 4,375 | 6,125 | 5,875 | 20,500 |
14. Австрия | 3,875 | 7,750 | 3,375 | 4,000 | 19,000 |
15. Израиль | 3,000 | 1,833 | 8,333 | 5,833 | 18,999 |
16. Польша | 3,250 | 3,625 | 4,125 | 6,625 | 17,625 |
17. Украина | 5,375 | 4,000 | 3,625 | 4,250 | 17,250 |
18. Болгария | 3,833 | 3,000 | 4,833 | 4,166 | 15,832 |
19. Норвегия | 5,200 | 4,625 | 3,250 | 2,700 | 15,775 |
20. Сербия и Черн. | 3,166 | 4,500 | 3,166 | 4,833 | 15,665 |
21. Швеция | 4,333 | 4,800 | 3,833 | 2,250 | 15,216 |
22. РОССИЯ | 4,250 | 3,833 | 2,333 | 3,625 | 14,041 |
23. Хорватия | 2,250 | 4,375 | 4,375 | 2,750 | 13,750 |
24. Дания | 1,750 | 3,750 | 4,500 | 3,250 | 13,250 |
25. Венгрия | 3,125 | 2,666 | 1,500 | 3,166 | 10,457 |
26. Румыния | 4,833 | 0,833 | 2,625 | 2,166 | 10,457 |
27. Словакия | 2,500 | 3,666 | 3,500 | 0,666 | 10,332 |
28. Кипр | 2,166 | 1,000 | 1,333 | 3,166 | 7,665 |
29. Словения | 3,000 | 1,833 | 1,500 | 0,666 | 6,999 |
30. Молдавия | 2,000 | 1,166 | 1,166 | 1,000 | 5,332 |
31. Латвия | 2,500 | 0,833 | 0,666 | 1,166 | 5,165 |
32. Грузия | 1,500 | 0,500 | 1,333 | 1,333 | 4,666 |
33. Финляндия | 1,000 | 1,500 | 1,375 | 0,333 | 4,208 |
34. Босния | 0,000 | 0,500 | 0,333 | 3,000 | 3,833 |
35. Литва | 1,333 | 0,833 | 0,333 | 0,833 | 3,332 |
36. Македония | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 1,166 | 3,164 |
37. Мальта | 0,666 | 0,333 | 1,166 | 0,833 | 2,998 |
38. Белоруссия | 0,000 | 1,000 | 0,750 | 1,166 | 2,916 |
39. Исландия | 1,000 | 0,833 | 0,833 | 0,166 | 2,832 |
40. Ирландия | 0,333 | 1,666 | 0,666 | 0,166 | 2,831 |
41. Армения | 0,333 | 0,666 | 0,000 | 1,166 | 2,165 |
42. Лихтенштейн | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000 |
43. Уэльс | 0,500 | 0,166 | 1,000 | 0,333 | 1,999 |
44. Албания | 0,166 | 0,000 | 0,666 | 0,666 | 1,498 |
45. Люксембург | 0,166 | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 1,332 |
46. Эстония | 0,000 | 0,666 | 0,500 | 0,166 | 1,332 |
47. Сев. Ирландия | 0,166 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 1,165 |
48. Азербайджан | 0,333 | 0,666 | 0,166 | 0,000 | 1,165 |
49. Фареры | 0,166 | 0,000 | 0,500 | 0,166 | 0,832 |
50. Казахстан | - | - | - | 0,500 | 0,500 |
51. Андорра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
52. Сан-Марино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Данная таблица коэффициентов определяет представительство стран в евросезоне-2005/06.