ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
ТАБЛО ЧЕМПИОНАТА |
27 августа, среда |
1500 м, мужчины |
1. Хишам ЭЛЬ-ГЕРРУЖ Марокко |
2. Мехди БААЛА Франция |
3. Иван ГЕШКО Украина |
Десятиборье, мужчины |
1. Том ПАППАС США |
2. Роман СЕБРЛЕ Чехия |
3. Дмитрий КАРПОВ Казахстан |
400 м, женщины |
1. Ана ГЕВАРА Мексика |
2. Лоррейн ФЕНТОН Ямайка |
3. Эми МБАКЕ ТЬЯМ Сенегал |
100 м с/б, женщины |
1. Пердита ФЕЛИСЬЕН Канада |
2. Бриджит ФОСТЕР Ямайка |
3. Миеша МАККЕЛВИ США |
Ядро, женщины |
1. Светлана КРИВЕЛЕВА Россия |
2. Надежда ОСТАПЧУК Белоруссия |
3. Вита ПАВЛЫШ Украина |
ВСЕ МЕДАЛИ
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1. РОССИЯ | 4 | 1 | 3 | 8 |
2. США | 3 | 3 | 1 | 7 |
3. Белоруссия | 3 | 1 | 3 | 7 |
4. Эфиопия | 2 | 2 | 1 | 5 |
5. Швеция | 2 | 1 | - | 3 |
6. Канада | 1 | - | 1 | 2 |
7. Эквадор | 1 | - | - | 1 |
Литва | 1 | - | - | 1 |
Мексика | 1 | - | - | 1 |
Марокко | 1 | - | - | 1 |
Мозамбик | 1 | - | - | 1 |
Польша | 1 | - | - | 1 |
Катар | 1 | - | - | 1 |
Сент-Китс и Невис | 1 | - | - | 1 |
ЮАР | 1 | - | - | 1 |
16. Франция | - | 2 | 1 | 3 |
17. Венгрия | - | 2 | - | 2 |
Ямайка | - | 2 | - | 2 |
19. Великобритания | - | 1 | 1 | 2 |
Германия | - | 1 | 1 | 2 |
Греция | - | 1 | 1 | 2 |
Испания | - | 1 | 1 | 2 |
23. Камерун | - | 1 | - | 1 |
Куба | - | 1 | - | 1 |
Чехия | - | 1 | - | 1 |
Ирландия | - | 1 | - | 1 |
Кения | - | 1 | - | 1 |
Тринидад и Тобаго | - | 1 | - | 1 |
29. Украина | - | - | 4 | 4 |
30. Багамы | - | - | 1 | 1 |
Китай | - | - | 1 | 1 |
Италия | - | - | 1 | 1 |
Япония | - | - | 1 | 1 |
Казахстан | - | - | 1 | 1 |
Сенегал | - | - | 1 | 1 |
28 августа, четверг |
Шест, мужчины |
200 м, женщины |
400 м с/б, женщины |
Молот, женщины |
29 августа, пятница |
200 м, мужчины |
400 м с/б, мужчины |
Длина, мужчины |