БАСКЕТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Групповой турнир |
ЛИДЕРЫ |
для игроков, сыгравших 3 матча
СНАЙПЕРЫ | Очки | Ср. |
Поу ГАЗОЛЬ Испания | 80 | 26,7 |
Андрей КИРИЛЕНКО РОССИЯ | 77 | 25,7 |
Дирк НОВИЦКИ Германия | 68 | 22,7 |
Предраг СТОЯКОВИЧ Сербия и Черногория | 65 | 21,7 |
Мехмет ОКУР Турция | 55 | 18,3 |
Ибрагим КУТЛУАЙ Турция | 53 | 17,7 |
Дамир МРШИЧ Босния | 52 | 17,3 |
Роберте ШТЕЛМАХЕРС Латвия | 51 | 17,0 |
Хуан Карлос НАВАРРО Испания | 50 | 16,7 |
Гордан ГИРИЧЕК Хорватия | 48 | 16,0 |
ПОДБОРЫ | Всего | Ср. |
Мирсад ТУРКАН Турция | 30 | 10,0 |
Предраг ДРОБНЯК Сербия и Черногория | 27 | 9,0 |
Никола ПРКАЧИН Хорватия | 26 | 8,7 |
Адемола ОКУЛАЙЯ Германия | 23 | 7,7 |
Фредрик ЙОНСЕН Швеция | 22 | 7,3 |
Андрей КИРИЛЕНКО РОССИЯ | 22 | 7,3 |
Ясмин ХУКИЧ Босния | 22 | 7,3 |
Джакомо ГАЛАНДА Италия | 21 | 7,0 |
Поу ГАЗОЛЬ Испания | 21 | 7,0 |
Олуома НЬЯМАКА Швеция | 21 | 7,0 |
ПЕРЕДАЧИ | Всего | Ср. |
Шарунас ЯСИКЯВИЧЮС Литва | 22 | 7,3 |
Пол БУРК Швеция | 13 | 4,3 |
Дамир МУЛАОМЕРОВИЧ Хорватия | 13 | 4,3 |
Тони ПАРКЕР Франция | 13 | 4,3 |
Марко ЯРИЧ Сербия и Черногория | 13 | 4,3 |
Борис ГОРЕНЦ Словения | 10 | 3,3 |
Михат ДЕМИРЕЛЬ Германия | 10 | 3,3 |
Карлес МАРКО Испания | 10 | 3,3 |
Роберте ШТЕЛМАХЕРС Латвия | 10 | 3,3 |
Тал БУРШТЕЙН Израиль | 9 | 3,0 |
Деметриос ДИАМАНТИДИС Греция | 9 | 3,0 |
Марко ПОПОВИЧ Хорватия | 9 | 3,0 |
Александр РАЕВСКИЙ Украина | 9 | 3,0 |
Лоран ФУАРЕСТ Франция | 9 | 3,0 |
Виктор ХРЯПА РОССИЯ | 9 | 3,0 |
Эдгар ШНЕПС Латвия | 9 | 3,0 |
ПЕРЕХВАТЫ | Всего | Ср. |
Андрей КИРИЛЕНКО РОССИЯ | 7 | 2,3 |
Айнарс БАГАТСКИС Латвия | 6 | 2,0 |
Мустафа СОНКО Франция | 6 | 2,0 |
Пол БУРК Швеция | 5 | 1,7 |
Идо КОЦИКАРО Израиль | 5 | 1,7 |
Карлес МАРКО Испания | 5 | 1,7 |
Дирк НОВИЦКИ Германия | 5 | 1,7 |
Захар ПАШУТИН РОССИЯ | 5 | 1,7 |
Виктор ХРЯПА РОССИЯ | 5 | 1,7 |
Ивица ЮРКОВИЧ Словения | 5 | 1,7 |
Марко ЯРИЧ Сербия и Черногория | 5 | 1,7 |
Шарунас ЯСИКЯВИЧЮС Литва | 5 | 1,7 |
БЛОК-ШОТЫ | Всего | Ср. |
Андрей КИРИЛЕНКО РОССИЯ | 8 | 2,7 |
Кшиштоф ЛАВРИНОВИЧ Литва | 8 | 2,7 |
Эурелиюс ЖУКАУСКАС Литва | 8 | 2,7 |
Поу ГАЗОЛЬ Испания | 5 | 1,7 |
Далибор БАГАРИЧ Хорватия | 4 | 1,3 |
Примож БРЕЖЕЦ Словения | 4 | 1,3 |
Дирк НОВИЦКИ Германия | 4 | 1,3 |
Хидайет ТУРКОГЛУ Турция | 4 | 1,3 |
Андрей БОТИЧЕВ Украина | 3 | 1,0 |
Джакомо ГАЛАНДА Италия | 3 | 1,0 |
Федор ЛИХОЛИТОВ РОССИЯ | 3 | 1,0 |
Матей МАМИЧ Хорватия | 3 | 1,0 |
Мехмет ОКУР Турция | 3 | 1,0 |
Трои ОСТЛЕР Латвия | 3 | 1,0 |
Джуро ОСТОИЧ Сербия и Черногория | 3 | 1,0 |
Антонис ФОЦИС Греция | 3 | 1,0 |
Яков ЦАКАЛИДИ Греция | 3 | 1,0 |
БРОСКИ С ИГРЫ | Броски | % |
Федор ЛИХОЛИТОВ РОССИЯ | 16/24 | 66,7 |
Захар ПАШУТИН РОССИЯ | 12/18 | 66,7 |
Поу ГАЗОЛЬ Испания | 30/47 | 63,8 |
Мустафа СОНКО Франция | 13/21 | 61,9 |
Саулюс ШТОМБЕРГАС Литва | 16/27 | 59,3 |
Адемола ОКУЛАЙЯ Германия | 14/24 | 58,3 |
Мехмет ОКУР Турция | 23/40 | 57,5 |
Дамир МРШИЧ Босния | 16/28 | 57,1 |
Айнарс БАГАТСКИС Латвия | 15/27 | 55,6 |
Арвидас МАЦИЯУСКАС Литва | 14/26 | 53,8 |
3-ОЧКОВЫЕ | Броски | % |
Никола РАДУЛОВИЧ Италия | 6/8 | 75,0 |
Василий КАРАСЕВ РОССИЯ | 7/10 | 70,0 |
Эндер АРСЛАН Турция | 6/9 | 66,7 |
Стефано ГАРРИС Германия | 4/6 | 66,7 |
Мейр ТАПИРО Израиль | 4/6 | 66,7 |
Карлес МАРКО Испания | 5/8 | 62,5 |
Христос ХАРИССИС Греция | 4/7 | 57,1 |
Айнарс БАГАТСКИС Латвия | 9/16 | 56,3 |
Яка ЛАКОВИЧ Словения | 8/15 | 53,3 |
Лоран ФУАРЕСТ Франция | 8/16 | 50,0 |
ШТРАФНЫЕ | Броски | % |
Арвидас МАЦИЯУСКАС Литва | 13/13 | 100,0 |
Массимо БУЛЛЕРИ Италия | 12/12 | 100,0 |
Ибрагим КУТЛУАЙ Турция | 13/14 | 92,9 |
Дамир МРШИЧ Босния | 11/12 | 91,7 |
Никое ХАЦИВРЕТАС Греция | 9/10 | 90,0 |
Идо КОЦИКАРО Израиль | 15/17 | 88,2 |
Предраг СТОЯКОВИЧ Сербия и Черногория | 15/17 | 88,2 |
Хуан Карлос НАВАРРО Испания | 14/16 | 87,5 |
Антонис ФОЦИС Греция | 10/12 | 83,3 |
Роберте ШТЕЛМАХЕРС Латвия | 10/12 | 83,3 |
МИНУТЫ | Всего | Ср. |
Предраг СТОЯКОВИЧ Сербия и Черногория | 110 | 36,7 |
Роберте ШТЕЛМАХЕРС Латвия | 110 | 36,7 |
Юнас ЛАРССОН Швеция | 105 | 35,0 |
Дирк НОВИЦКИ Германия | 104 | 34,7 |
Андрей КИРИЛЕНКО РОССИЯ | 103 | 34,3 |
Дамир МРШИЧ Босния | 103 | 34,3 |
Ясмин ХУКИЧ Босния | 102 | 34,0 |
Гордан ГИРИЧЕК Хорватия | 101 | 33,7 |
Мирсад ТУРКАН Турция | 100 | 33,3 |
Мехмет ОКУР Турция | 99 | 33,0 |
Группа А | ФРА | СЛО | ИТА | БОС | И | В | П | Р/О | О |
1. ФРАНЦИЯ | 88:82 | 85:52 | 98:76 | 3 | 3 | 0 | 271-210 | 6 | |
2. СЛОВЕНИЯ | 82:88 | 77:67 | 73:62 | 3 | 2 | 1 | 232-217 | 5 | |
3. ИТАЛИЯ | 52:85 | 67:77 | 80:72 | 3 | 1 | 2 | 199-234 | 4 | |
4. БОСНИЯ | 76:98 | 62:73 | 72:80 | 3 | 0 | 3 | 210-251 | 3 |
Группа В | ЛИТ | ГЕР | ИЗР | ЛАТ | И | В | П | Р/О | О |
1. ЛИТВА | 93:71 | 94:62 | 92:91 | 3 | 3 | 0 | 279-224 | 6 | |
2. ГЕРМАНИЯ | 71:93 | 86:81 | 94:86 | 3 | 2 | 1 | 251-260 | 5 | |
3. ИЗРАИЛЬ | 62:94 | 81:86 | 91:75 | 3 | 1 | 2 | 234-255 | 4 | |
4. ЛАТВИЯ | 91:92 | 86:94 | 75:91 | 3 | 0 | 3 | 252-277 | 3 |
Группа С | ИСП | РОС | СЕРБ | ШВЕ | И | В | П | Р/О | О |
1. ИСПАНИЯ | 89:77 | 75:67 | 99:52 | 3 | 3 | 0 | 263-196 | 6 | |
2. РОССИЯ | 77:89 | 95:80 | 92:71 | 3 | 2 | 1 | 264-240 | 5 | |
3. СЕРБИЯ и ЧЕРН | 67:75 | 80:95 | 78:68 | 3 | 1 | 2 | 225-238 | 4 | |
4. ШВЕЦИЯ | 52:99 | 71:92 | 68:78 | 3 | 0 | 3 | 191-269 | 3 |
Группа D | ГРЕ | ТУР | ХОР | УКР | И | В | П | Р/О | О |
1. ГРЕЦИЯ | 75:70 | 77:76 | 79:93 | 3 | 3 | 0 | 231-219 | 6 | |
2. ТУРЦИЯ | 70:75 | 75:72 | 77:69 | 3 | 2 | 1 | 222-216 | 5 | |
3. ХОРВАТИЯ | 76:77 | 72:75 | 93:71 | 3 | 1 | 2 | 241-223 | 4 | |
4. УКРАИНА | 73:79 | 69:77 | 71:93 | 3 | 0 | 3 | 213-249 | 3 |
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА ГРУППОВОГО ТУРНИРА. Версия "СЭ" |
ГАЗОЛЬИспания, НОВИЦКИГермания,КИРИЛЕНКОРоссия ,ПАРКЕРФранция,ЯСИКЯВИЧЮСЛитва.