СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ИТОГИ СЕЗОНА |
ВОСТОК. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | М | О |
1 | ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ Владивосток | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 6:2 | 4:2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 53-23 | 52 | |
2 | ДИНАМО Барнаул | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 24 | 15 | 2 | 7 | 41-22 | 47 | |
3 | ИРТЫШ Омск | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 24 | 13 | 4 | 7 | 28-28 | 43 | |
4 | ЗВЕЗДА Иркутск | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 24 | 12 | 7 | 5 | 39-18 | 43 | |
5 | СМЕНА Комсомольск-на-Амуре | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24 | 12 | 6 | 6 | 44-21 | 42 | |
6 | ЧКАЛОВЕЦ-1936 Новосибирск | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 6:0 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38-27 | 40 | |
7 | СИБИРЯК Братск | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 3:4 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31-24 | 39 | |
8 | ОКЕАН Находка | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 24 | 10 | 5 | 9 | 20-24 | 35 | |
9 | АМУР Благовещенск | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 24 | 7 | 11 | 6 | 27-22 | 24 | |
10 | ЧКАЛОВЕЦ-ОЛИМПИК Новокузнецк | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 23-35 | 24 | |
11 | МЕТАЛЛУРГ Красноярск | 2:3 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 24 | 4 | 4 | 16 | 18-38 | 16 | |
12 | ШАХТЕР Прокопьевск | 1:4 | 2:5 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 24 | 3 | 4 | 17 | 24-57 | 13 | |
13 | СЕЛЕНГА Улан-Удэ | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 24 | 2 | 4 | 18 | 15-62 | 10 |
Бомбардиры: Резо ДЖИКИЯ(Звезда),Евгений НОСОВ(Смена)- 13, Александр Смирнов(Луч-Энергия)- 11 Алексей Сорочкин(Динамо),Евгений Ярков(Сибиряк)- 10.
ЮГ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | М | О |
1 | ДИНАМО Махачкала | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 6:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 38 | 29 | 5 | 4 | 95-26 | 92 | |
2 | ОЛИМПИЯ Волгоград | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67-34 | 77 | |
3 | КРАСНОДАР-2000 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 38 | 22 | 8 | 8 | 64-33 | 74 | |
4 | ДИНАМО Ставрополь (-6)* | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 38 | 25 | 4 | 9 | 62-34 | 73 | |
5 | СКА Ростов-на-Дону | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 6:1 | 4:1 | 2:0 | 38 | 21 | 6 | 11 | 58-37 | 69 | |
6 | АВТОДОР Владикавказ | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 38 | 17 | 15 | 6 | 54-27 | 66 | |
7 | ВИТЯЗЬ Крымск | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 38 | 18 | 8 | 12 | 46-36 | 62 | |
8 | АНГУШТ Назрань | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | +:- | 3:1 | 38 | 17 | 6 | 15 | 41-46 | 57 | |
9 | СПАРТАК Анапа | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 4:2 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48-31 | 57 | |
10 | МАШК-КМВ Пятигорск | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 38 | 17 | 5 | 16 | 46-37 | 56 | |
11 | ДРУЖБА Майкоп | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45-46 | 52 | |
12 | ЖЕМЧУЖИНА Буденновск | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 8:1 | 3:0 | 38 | 14 | 6 | 18 | 43-54 | 48 | |
13 | СЛАВЯНСК Славянск-на-Кубани | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41-49 | 43 | |
14 | КАВКАЗКАБЕЛЬ Прохладный | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 0:1 | 3:2 | 4:0 | 2:2 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45-56 | 41 | |
15 | ТЕКСТИЛЬЩИК Камышин | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:3 | 7:0 | 3:1 | 38 | 11 | 6 | 21 | 44-57 | 39 | |
16 | СПАРТАК-КАВКАЗТРАНСГАЗ Изобильный | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | +:- | 2:1 | 0:0 | 38 | 9 | 12 | 17 | 46-62 | 39 | |
17 | СУДОСТРОИТЕЛЬ Астрахань | 0:5 | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 38 | 9 | 7 | 22 | 23-62 | 34 | |
18 | ЖЕМЧУЖИНА Сочи | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 38 | 9 | 5 | 24 | 36-66 | 32 | |
19 | НАРТ Черкесок | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 38 | 7 | 5 | 26 | 25-91 | 26 | |
20 | ШАХТЕР Шахты | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 38 | 5 | 7 | 26 | 25-70 | 22 |
* Решением КДК с "Динамо" Ставрополь снято 6 очков
Бомбардиры: Шамиль АСИЛЬДАРОВ(Динамо Мх) -31, Анзор Кунижев(Кавказкабель) - 20,Игорь Киселев(Краснодар-2000) -18, Дмитрий Александров(Спартак Ан),Виталий Баламестный(Жемчужина Буд),Гамлет Сиукаев(Динамо Мх/Автодор) -15.
ЗАПАД. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | М | О |
1 | АРСЕНАЛ Тула | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 36 | 26 | 5 | 5 | 83-18 | 83 | |
2 | ДИНАМО Вологда | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 5:0 | 36 | 19 | 6 | 11 | 53-33 | 63 | |
3 | ПЕТРОТРЕСТ Санкт-Петербург | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 36 | 17 | 10 | 9 | 40-31 | 61 | |
4 | ВОЛОЧАНИН-РАТМИР Вышний Волочек | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 36 | 15 | 10 | 11 | 42-36 | 55 | |
5 | РЕУТОВ | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 0:1 | 2:4 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 36 | 15 | 9 | 12 | 50-46 | 54 | |
6 | ВИДНОЕ | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 36 | 15 | 6 | 15 | 36-46 | 51 | |
7 | СВЕТОГОРЕЦ | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 4:5 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 36 | 12 | 13 | 11 | 41-43 | 49 | |
8 | ЗЕНИТ-2 Санкт-Петербург | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 34-39 | 48 | |
9 | ПСКОВ-2000 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 6:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 36 | 11 | 15 | 10 | 51-36 | 48 | |
10 | СПАРТАК Кострома | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 36 | 9 | 19 | 8 | 29-27 | 46 | |
11 | ТОРПЕДО Владимир | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 36 | 11 | 11 | 14 | 37-48 | 44 | |
12 | МОСЭНЕРГО Москва | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 36 | 11 | 10 | 15 | 34-38 | 43 | |
13 | БСК Спирово | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 36 | 11 | 10 | 15 | 31-48 | 43 | |
14 | ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново | 1:6 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 36 | 11 | 8 | 17 | 30-36 | 41 | |
15 | СПАРТАК-ТЕЛЕКОМ Шуя | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 36 | 10 | 11 | 15 | 26-38 | 41 | |
16 | СЕВЕРСТАЛЬ Череповец | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 36 | 10 | 11 | 15 | 37-50 | 41 | |
17 | СПАРТАК Щелково | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 36 | 10 | 11 | 15 | 34-44 | 41 | |
18 | СПОРТАКАДЕМКЛУБ Москва | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 0:4 | 36 | 10 | 10 | 16 | 31-44 | 40 | |
19 | ПИКАЛЕВО | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36-54 | 38 |
Бомбардиры: Владимир ДЖУБАНОВ(Реутов)Сергей КОРОВУШКИН(Арсенал) -25, Александр Галиев(Светогорец) -13, ВалерийКлимов (Арсенал)- 11, Алексей Волхонский(Динамо),Александр Игнатьев(Петротрест) -10.
ЦЕНТР. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | М | О |
1 | ОРЕЛ | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 36 | 26 | 5 | 5 | 61-20 | 83 | |
2 | ДИНАМО Брянск | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 36 | 27 | 2 | 7 | 64-26 | 83 | |
3 | САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ Белгород | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 36 | 25 | 5 | 6 | 73-32 | 80 | |
4 | РЯЗАНЬ-АГРОКОМПЛЕКТ | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 36 | 19 | 7 | 10 | 42-23 | 64 | |
5 | ДОН Новомосковск | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 36 | 19 | 7 | 10 | 50-47 | 64 | |
6 | ТИТАН | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 6:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 5:2 | 5:1 | 3:0 | 4:2 | 36 | 18 | 7 | 11 | 71-48 | 61 | |
7 | СПАРТАК Тамбов | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 6:1 | 2:4 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 36 | 17 | 7 | 12 | 64-42 | 58 | |
8 | ВИТЯЗЬ Подольск | 0 1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 36 | 16 | 8 | 12 | 51-34 | 56 | |
9 | СПАРТАК Луховицы | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 36 | 16 | 7 | 13 | 38-32 | 55 | |
10 | ЕЛЕЦ | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 36 | 15 | 8 | 13 | 41-37 | 53 | |
11 | ЗЕНИТ Пенза | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 36 | 12 | 7 | 17 | 36-44 | 43 | |
12 | КОСМОС Егорьевск | 0:1 | 1:5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 36 | 11 | 8 | 17 | 28-49 | 41 | |
13 | АВАНГАРД Курск | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 36 | 10 | 7 | 19 | 28-37 | 37 | |
14 | ЛОКОМОТИВ Калуга | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 36 | 8 | 11 | 17 | 32-46 | 35 | |
15 | МЕТАЛЛУРГ Выкса | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:7 | 0:3 | 2:5 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 36 | 8 | 8 | 20 | 33-65 | 32 | |
16 | ТОРПЕДО Павлово | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 36 | 8 | 7 | 21 | 33-61 | 31 | |
17 | ИСКРА Энгельс | 0:4 | 2:0 | 1:6 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 0:1 | 5:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 36 | 7 | 10 | 19 | 27-60 | 31 | |
18 | БИОХИМИК-МОРДОВИЯ Саранск | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 36 | 7 | 7 | 22 | 31-63 | 28 | |
19 | ЗНАМЯ ТРУДА Орехово-Зуево | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 36 | 6 | 6 | 24 | 26-63 | 24 |
Бомбардиры: Сергей ПЕРВУШИН(Спартак Тм) -27, Владислав Майоров(Рязань-Агрокомплект) -25, Анатолий Балалуев(Орел),Владимир Свижук(Титан) -18, Игорь Гаврилин(Салют-Энергия)- 17.
УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | М | О |
1 | КАМАЗ Набережные Челны | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 7:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | 1:0 | 38 | 30 | 4 | 4 | 85-20 | 94 | |
2 | ЛУКОЙЛ Челябинск | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 7:0* | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 38 | 29 | 6 | 3 | 85-27 | 93 | |
3 | СОДОВИК Стерлитамак | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 7:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 5:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 38 | 28 | 6 | 4 | 87-24 | 90 | |
4 | ВОЛГА Ульяновск | 2:0 | 0:4 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 38 | 24 | 7 | 7 | 58-21 | 79 | |
5 | НОСТА Новотроицк | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 6:1 | 38 | 24 | 5 | 9 | 66-38 | 77 | |
6 | ЭНЕРГЕТИК Урень | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48-32 | 65 | |
7 | ГАЗОВИК Оренбург | 1:5 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 38 | 17 | 11 | 10 | 45-41 | 62 | |
8 | ЗЕНИТ Челябинск | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46-41 | 57 | |
9 | НЕФТЯНИК Уфа | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 38 | 15 | 6 | 17 | 47-41 | 51 | |
10 | АЛНАС Альметьевск | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40-49 | 43 | |
11 | ЛОКОМОТИВ-НН Нижний Новгород | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-54 | 43 | |
12 | ЛАДА-СОК. Димитров град | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3* | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35-51 | 41 | |
