СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ СЕЗОНА. СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
7. САТУРН-REN TV Московская область |
+12=9-9, 40-37 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Евгений КОРНЮХИН | В | 20 | 20 | - | - | 1800 | -21 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
2. Валерий ЧИЖОВ | в | 10 | 10 | - | - | 900 | -16 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Итого | -37 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | ||||||
3. Андрей МАЛАЙ | з | 30 | 29 | 1 | - | 2674 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
4. Малта Камилу Антониу ЖЕДЕР | з | 26 | 24 | 2 | - | 2279 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
5. РЕЖИС Амаранте | з | 9 | 7 | 2 | - | 750 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
6. Георгий МИКАДЗЕ | з | 9 | 4 | - | 5 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7. Эдуард МОР | з | 2 | 1 | - | 1 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. Роландас ДЖЯУКШТАС | з | 2 | - | - | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Андриан СОСНОВСКИЙ | з | 1 | - | - | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10. Милан ЛЕШНЯК | з | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Самир МУРАТОВИЧ | п | 28 | 20 | 6 | 2 | 2311 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
12. Петр БЫСТРОВ | п | 28 | 23 | 1 | 4 | 2269 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - |
13. ПРИНС АМОАКО | п | 28 | 11 | 11 | 6 | 1832 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
14. Раду РЕБЕЖА | п | 25 | 21 | 2 | 1 | 2133 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
15. Милан ЙОВИЧ | п | 24 | 19 | 2 | 2 | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
16. Джамбулад БАЗАЕВ | п | 22 | 11 | 6 | 5 | 1491 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
17. Александр ГОРШКОВ | п | 21 | 14 | 3 | 4 | 1545 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
18. Конде Эмилио ИДАЛЬГО | п | 18 | 4 | 7 | 7 | 940 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
19. Лукас ПУСИНЕРИ | п | 7 | 4 | 3 | - | 511 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
20. Самир ДУРО | п | 7 | - | 2 | 5 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21. Алексей ЖИТНИКОВ | п | 4 | - | - | 4 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Алексей МЕДВЕДЕВ | н | 26 | 7 | 10 | 9 | 1487 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - |
23. Николас ПАВЛОВИЧ | н | 22 | 12 | 5 | 4 | 1603 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
24. Клеонесиу Карлос ДА СИЛВА | н | 21 | 6 | 6 | 9 | 1117 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
25. Сергей РОГАЧЕВ | н | 19 | 5 | 5 | 9 | 941 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Автогол соперника - Константин ГОРДИЮK ("Черноморец") | 1 | ||||||||||||||
Итого | 40 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 62 | 3 |
Главные тренеры - Виталий ШЕВЧЕНКО, Олег РОМАНЦЕВ (с 27 сентября)