СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ СЕЗОНА. СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
11. РОСТОВ Ростов-на-Дону |
+8=10-12, 30-42 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Илья БЛИЗНЮК | в | 13 | 13 | - | - | 1170 | -15 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
2. Александр КОЛИНЬКО | в | 12 | 12 | - | - | 1080 | -17 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
3. Владимир САВЧЕНКО | в | 5 | 5 | - | - | 450 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -42 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | ||||||
4. Мэттью БУТ | з | 28 | 28 | - | - | 2520 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
5. Милош КРУШЧИЧ | з | 26 | 22 | 1 | 3 | 2192 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
6. Антон РОГОЧИЙ | з | 22 | 18 | 4 | - | 1862 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
7. Сергей ДАЦЕНКО | з | 16 | 14 | 1 | 1 | 1333 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8. Тони КОЙЛ | з | 12 | 9 | 2 | 1 | 968 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
9. Анатолий МОРОЗОВ | з | 10 | 7 | 3 | - | 737 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
10. Владимир МИКИТИН | з | 7 | 5 | - | 2 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
11. Сергей БЕНДЗЬ | з | 1 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
12. КАРЛОС РОБЕРТО | з | 1 | - | - | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. Михаил ОСИНОВ | п | 27 | 26 | 1 | - | 2402 | 7 | - | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - |
14. ГифтКАМПАМБА | п | 24 | 15 | 5 | 4 | 1766 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
15. Юрий МАКСИМОВ | п | 18 | 5 | 11 | 2 | 1189 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
16. Джафет ЗВАНЕ | п | 18 | 8 | 5 | 5 | 1209 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
17. Роуэн ХЕНДРИКС | п | 17 | 4 | 8 | 5 | 1014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Андрей КАРПОВИЧ | п | 16 | 7 | 2 | 7 | 888 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
19. Николай ШИРШОВ | п | 15 | 13 | 1 | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
20. Беннет МНГУНИ | п | 12 | 9 | 2 | 1 | 970 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
21. Василий БРОВИН | п | 10 | - | 1 | 9 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Мехмет АКСУ | п | 2 | - | - | 2 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
23. Александр ДАНЦЕВ | п | 1 | - | 1 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Александр МАСЛОВ | н | 27 | 8 | 15 | 4 | 1765 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
25. Андрей АКОПЯНЦ | н | 25 | 11 | 8 | 6 | 1642 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. Исо Боксер КАНЬЕНДА | н | 23 | 12 | 1 | 10 | 1467 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
27. Роман АДАМОВ | н | 16 | 1 | 2 | 13 | 670 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
28. Александр АЛХАЗОВ | н | 4 | - | 2 | 2 | 176 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол соперника - Владимир КОРЫТЬКО ("Toрпедо-Металлург") | 1 | ||||||||||||||
Итого | 30 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 67 | 1 |
Главный тренер - Сергей БАЛАХНИН (до 9 августа и с 30 августа по 1 ноября), и.о. гл. тренера - Сергей БУТЕНКО (с 17 по 24 августа)