СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ СЕЗОНА. СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
14. ТОРПЕДО-МЕТАЛЛУРГ Москва |
+8=5-17, 25-39 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Андрей НОВОСАДОВ | в | 17 | 16 | 1 | - | 1507 | -20 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2. Александр ЛАВРЕНЦОВ | в | 9 | 8 | - | 1 | 743 | -17 | -1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
3. Виталий АСТАХОВ | в | 5 | 5 | - | - | 450 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -39 | -1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||||||
4. Сергей ШУСТИКОВ | з | 25 | 19 | 5 | 1 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
5. Муневер РИЗВИЧ | з | 24 | 22 | 1 | 1 | 2064 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
6. Александр КОМАДИНА | з | 21 | 15 | - | 5 | 1540 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
7. Дмитрий ХЛЕСТОВ | з | 17 | 13 | 3 | 1 | 1312 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
8. Кирилл ОРЛОВ | з | 16 | 10 | 1 | 5 | 1105 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
9. Саркис ОВСЕПЯН | з | 13 | 12 | - | - | 1157 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
10. Роландас ДЖЯУКШТАС | з | 13 | 12 | 1 | - | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
11. Александр КОВАЛЕВ | з | 7 | 3 | - | 4 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Бахтияр АШУРМАТОВ | з | 5 | 2 | - | 3 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
13. Олег КОРНАУХОВ | з | 4 | 3 | 1 | - | 355 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
14. Дмитрий Н. СМИРНОВ | з | 4 | 3 | - | 1 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. Андрей НИКИТИН | з | 3 | 2 | - | 1 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. Дмитрий АНАНКО | з | 3 | 1 | 1 | 1 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Валерий ЛЕОНОВ | п | 30 | 16 | 10 | 4 | 2232 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
18. Максим БЕЛЕЦКИЙ | п | 24 | 19 | 5 | - | 2093 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
19. Александр РЕХВИАШВИЛИ | п | 22 | 16 | 4 | 2 | 1728 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
20. Владимир КОРЫТЬКО | п | 15 | 7 | 4 | 4 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21. Владимир КАЗАКОВ | п | 13 | 10 | 2 | 1 | 1084 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
22. Густаво ПИНТО | п | 9 | 4 | 3 | 2 | 659 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
23. Роман СЛАВНОВ | п | 8 | 2 | 1 | 5 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО | п | 7 | 3 | 2 | 2 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Борис ГОРОВОЙ | п | 4 | 1 | 2 | 1 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
26. Алексей ТРИПУТЕНЬ | п | 2 | - | 1 | 1 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
27. Вячеслав ШЕВЧЕНКО | п | 1 | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.Роман МОНАРЕВ | н | 30 | 14 | 12 | 4 | 2137 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
29. Карен ОГАНЯН | н | 17 | 2 | 4 | 11 | 725 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
30. Андрей МОВСЕСЬЯН | н | 13 | 4 | 3 | 6 | 734 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
31. Эктор БРАКАМОНТЕ | н | 9 | 5 | 4 | - | 730 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
32. Миро КАТИЧ | н | 7 | 1 | 3 | 3 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
33. Виталий ЛЫХИН | н | 6 | - | - | 6 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. Ведран ЦЕЛИШЧАК | н | 2 | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Юнас ВАЛЛЕРСТЕДТ | н | 2 | - | 2 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 25 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 75 | 3 |
Главные тренеры - Сергей АЛЕЙНИКОВ (с 15 марта по 10 мая), Валентин ИВАНОВ (с 17 мая по 1 августа), и.о. гл. тренера - Александр ИГНАТЕНКО (с 9 августа по 1 ноября)