СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ТОРПЕДО Москва |
Год основания - 1924. В 1924 - 1935-м - "Пролетарская кузница", 1996 - 1997-м - "Торпедо-Лужники", 1936 - 1996-м и с 1998-го - "Торпедо".
Цвета: черно-белые.
Чемпион СССР -1960, 1965, 1976 (осень).
Обладатель Кубка СССР - 1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986.
3-й призер чемпионата России - 2000.
Обладатель Кубка России - 1993.
Четвертьфиналист Кубка кубков - 1967/68, 1986/87,
Кубка УЕФА - 1990/91.
Адрес клуба: 119048, Москва, Лужники, 24.
Телефон: (095) 201-13-01.
Факс: (095) 246-01-05.
Стадион: "Лужники" (84 745).
Телефон: 201-09-16.
Председатель совета директоров - Владимир Алешин.
Генеральный директор - начальник команды - Юрий Мишин. Главный тренер - Сергей Петренко.
Тренеры - Юрий Миронов, Анатолий Зарапин.
Администратор - Николай Солдатов.
Врач - Анатолий Прояев.
Пресс-атташе - Анжелика Бирюкова.
Массажист - Александр Петров.
Тренеры дубля - Сергей Агашков, Александр Гостенин.
№ | Игрок | Дата рожд. | Рост | Вес | Прежние клубы | Чемп. России | Сб. России | ||
игры | голы | игры | голы | ||||||
ВРАТАРИ | |||||||||
22 | Дмитрий БОРОДИН | 08.10.77 | 188 | 82 | Локомотив, Зенит - оба СПб | 32 | - | - | - |
16 | Максим КАБАНОВ | 30.12.82 | 194 | 78 | Спартак, Факел | 3 | - | - | - |
31 | Илья АБАЕВ | 02.08.81 | 193 | 83 | - | - | - | - | - |
36 | Илья ГОРШКОВ | 17.07.86 | 186 | 79 | - | - | - | - | - |
51 | Илья МАДИЛОВ | 18.06.88 | 187 | 79 | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||
6 | Александр ЛУХВИЧ Белоруссия | 21.02.70 | 182 | 78 | Динамо Минск Белоруссия, КАМАЗ, Уралан | 176(23) | 11(1) | - | - |
4 | Никола ЙОЛОВИЧ Серб. и Черн. | 04.05.79 | 187 | 78 | Партизан, Земун - оба Белград, Югославия | 56 | 2 | - | - |
9 | Алексей БУГАЕВ | 25.08.81 | 180 | 74 | Торпедо, Томь | 21 | 1 | - | - |
3 | Мантас САМУСЕВАС Литва | 08.09.78 | 185 | 80 | Алса Вильнюс, ФБК Каунас - оба Литва, Сконто Латвия | 17 | 2 | - | - |
2 | Дмитрий РОВНЕЙКО Белоруссия | 13.05.80 | 182 | 76 | Неман Гродно Белоруссия | 14 | 1 | - | - |
32 | Евгений БАРАНОВ | 14.01.85 | 183 | 71 | - | - | - | - | - |
30 | Андрей БОНАДЫСЕНКО | 04.08.85 | 180 | 71 | - | - | - | - | - |
20 | Кристиан Ион ДАНЧА Румыния | 05.02.80 | 176 | 70 | Политехника, Арджеш - оба Румыния | - | - | - | - |
25 | Артем МАДИЛОВ | 01.04.85 | 185 | 75 | - | - | - | - | - |
38 | Алексей МИХАЛЕВ | 03.08.86 | 180 | 72 | - | - | - | - | - |
24 | Андрей СТЕПАНОВ Эстония | 16.03.79 | 188 | 76 | Марлекор-Таллин, Лелле, ТВМК, Флора - все Эстония | - | - | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||||
10 | Игорь СЕМШОВ | 06.04.78 | 170 | 67 | ЦСКА Москва | 167 | 34 | 5 | - |
5 | Сергей КОРМИЛЬЦЕВ Украина | 22.01.74 | 185 | 78 | Динамо Барнаул, Заря Л-К, Уралан, Динамо Киев Украина | 114 | 9 | 1 | - |
27 | Сергей ОСИПОВ | 10.07.78 | 180 | 74 | Зенит СПб | 96 | 6 | - | - |
8 | Константин ЗЫРЯНОВ | 05.10.77 | 176 | 72 | Ам кар | 75 | 3 | - | - |
21 | Сергей БУДЫЛИН | 30.10.79 | 175 | 73 | Нефтехимик Нижнекамск | 42 | 5 | - | - |
18 | Виталий ВОЛКОВ | 22.03.81 | 175 | 64 | - | 32 | 2 | - | - |
29 | Виктор БОЛИХОВ | 01.12.83 | 182 | 70 | - | 17 | 1 | - | - |
15 | Андрей ПАНФЕРОВ | 02.11.80 | 175 | 69 | Торпедо, Арсенал Тула, Волгарь-Газпром | 7 | - | - | - |
19 | Сергей ЧЕРНОГАЕВ | 20.03.83 | 174 | 70 | Торпедо, Волгарь-Газпром | 1 | - | - | - |
33 | Игорь БЫРЛОВ | 10.07.86 | 175 | 67 | - | - | - | - | - |
26 | Андрей ГУСЬКОВ | 03.02.85 | 177 | 68 | - | - | - | - | - |
43 | Евгений ФАЛЬКОВСКИЙ | 04.05.85 | 171 | 66 | - | - | - | - | - |
45 | Бамба ЭРЕНДЖЕНОВ | 26.02.86 | 177 | 68 | - | - | - | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
23 | Александр ПАНОВ | 21.09.75 | 165 | 65 | Зенит СПб, Динамо Вологда, Баокань Китай, Зенит СПб, Сент-Этьен Франция, Лозанна Швейцария, Динамо М, Динамо СПб | 114 | 29 | 16 | 4 |
11 | Игорь ЛЕБЕДЕНКО | 27.05.83 | 182 | 72 | - | 50 | 8 | - | - |
7 | Андрес ОПЕР Эстония | 07.11.77 | 185 | 75 | Флора Эстония, Ольборг Дания | 14 | 3 | - | - |
40 | Александр ИСАКОВ | 18.03.86 | 182 | 73 | - | - | - | - | - |
17 | Давид НАКАНИ Грузия | 17.12.83 | 174 | 67 | - | - | - | - | - |
44 | Андрей ФИЛИМОНОВ | 19.01.85 | 178 | 68 | - | - | - | - | - |
Пришли: Панов("Динамо СПб"),Степанов("Флора" Эстония),Данча("Арджеш" Румыния),Кабанов("Факел"),Панферов, Черногаев(оба - "Волгарь-Газпром").
Ушли: Ширко("Шинник"),Махмутов("Рубин"),Леонченко("Амкар"),Воробьев, Горин, Фокин.