СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
РОТОР Волгоград |
Год основания - 1929. До 1933-го - "Тракторостроитель", "Тракторный завод", 1933 - 1947, 1958 - 1970 - "Трактор", 1948 - 1957 - "Торпедо", 1971 - "Сталь", 1972 - 1974 - "Баррикады", с 1975-го - "Ротор".
Цвета: сине-голубые.
Высшее достижение в чемпионатах СССР - 4-е место (1939).
2-й призер чемпионатов России - 1993 , 1997 .
Финалист Кубка России - 1995 .
Адрес клуба: 400005, Волгоград, проспект Ленина, 76.
Телефон: (8442) 34-35-78.
Факс: (8442) 34-34-94.
Стадион: Центральный "Ротор" (38 000).
Телефон: (8442) 34-00-53.
И.о. президента клуба - Валентина Булатова.
Технический директор, начальник команды - Рохус Шох.
Главный тренер - Владимир Файзулин.
Тренер - Александр Никитин.
Администратор - Сергей Марушкин.
Врач - Вячеслав Разиков.
Пресс-атташе - Михаил Пинхасик.
Массажист - Евгений Трофимов.
Тренеры дубля - Александр Никитин, Геннадий Колесников.
№ | Игрок | Дата рожд. | Рост | Вес | Прежние клубы | Чемп. России | Сб. России | ||
игры | голы | игры | голы | ||||||
ВРАТАРИ | |||||||||
12 | Андрей ЧИЧКИН | 12.07.77 | 195 | 81 | Колос Краснодар, Ротор, Крылья Советов | 121 | - | 1 | - |
1 | Сергей ПАРЕЙКО Эстония | 31.01.77 | 193 | 84 | Вигри Таллин, Таллинна Садам - оба Эстония, Казале Италия, Левадия Маарду Эстония | 45 | - | - | - |
24 | Илья ИЛЬИН | 10.08.82 | 190 | 81 | Рыбинск | - | - | - | - |
39 | Александр ПЕТРОВ | 08.07.87 | 191 | 80 | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||
3 | Николай ОЛЕНИКОВ | 24.05.75 | 188 | 82 | Астратекс Астрахань, Бештау Лермонтов, Нарт Черкесск, Локомотив Мин. Воды, Динамо Ст | 178 | 12 | 1 | - |
4 | Роман РОМАНОВ | 05.02.81 | 184 | 76 | Торпедо Волжский | 74 | 1 | - | - |
22 | Павел МОГИЛЕВСКИЙ | 17.04.80 | 184 | 77 | - | 57 | - | - | - |
40 | Владимир РАДКЕВИЧ Киргизия/Узбекистан | 31.03.76 | 185 | 72 | Семетей Кызыл-Кия Киргизия, Нефтчи Фергана Узбекистан | 57 | 2 | - | - |
17 | Алексей ЕПИФАНОВ | 21.07.83 | 187 | 72 | - | 1 | - | - | - |
31 | Владилен АЛЕКСАНДРОВ | 02.02.85 | 187 | 68 | - | - | - | - | - |
28 | Вячеслав КАЛАШНИКОВ | 08.05.85 | 187 | 75 | - | - | - | - | - |
37 | Александр КАЦАЛАПОВ | 05.04.86 | 181 | 72 | - | - | - | - | - |
23 | Денис КЛЮЕВ | 24.03.85 | 177 | 69 | - | - | - | - | - |
6 | Ярослав КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Узбекистан | 16.03.83 | 186 | 85 | Пахтакор Ташкент Узбекистан | - | - | - | - |
14 | Павел СВИРИДЕНКО | 20.01.85 | 186 | 72 | - | - | - | - | - |
33 | Денис СЕМЕНОВ | 11.01.85 | 176 | 70 | - | - | - | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||||
10 | Валерий ЕСИПОВ | 04.10.71 | 170 | 69 | Авангард Курск, Факел, Динамо Киев Украина | 325 | 74 | 5 | - |
2 | Владимир СМИРНОВ | 02.08.77 | 178 | 70 | Текстилыцик-д Камышин | 159 | - | - | - |
9 | Андрей КРИВОВ | 24.09.76 | 177 | 72 | Ротор, Газиантепспор Турция | 148 | 11 | - | - |
8 | Олег ТРИФОНОВ | 09.06.81 | 174 | 69 | Динамо Ставрополь | 72 | 7 | - | - |
18 | Александр ГАЙДУКОВ | 25.01.79 | 166 | 57 | - | 48 | - | - | - |
5 | Сергей РАШЕВСКИЙ | 13.06.80 | 185 | 78 | Ротор-д, Динамо Махачкала | 37 | - | - | - |
12 | Павел КОТОВЕНКО Украина | 25.03.79 | 181 | 69 | ФК Львов, Карпаты-2 Львов - оба Украина | 31 | 1 | - | - |
16 | Константин СКРЫЛЬНИКОВ | 16.07.79 | 178 | 75 | Кавказкабель Прохладный, Лада Тольятти | 29 | - | - | - |
30 | Захар ДУБЕНСКИЙ | 19.10.78 | 177 | 67 | Ротор-д, Торпедо-Виктория НН | 15 | - | - | - |
19 | Сергей МИХАЙЛОВ | 23.09.83 | 176 | 65 | - | 6 | - | - | - |
34 | Сергей БРЕЕВ | 22.04.87 | 182 | 74 | - | - | - | - | - |
35 | Андрей ЖБИР | 20.04.87 | 179 | 73 | - | - | - | - | - |
36 | Александр ЗАВРАЖНЕВ | 02.03.86 | 177 | 70 | - | - | - | - | - |
32 | Сергей КУДРИН | 31.05.85 | 169 | 63 | - | - | - | - | - |
21 | Виталий ТИМОФЕЕВ | 04.02.82 | 175 | 70 | Ротор, Лисма-Мордовия | - | - | - | - |
26 | Максим ЧИСТЯКОВ | 25.09.86 | 177 | 72 | - | - | - | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
11 | Денис ЗУБКО | 07.11.74 | 190 | 80 | Спартак Петрозаводск, Смена-Сатурн СПб, Баден Швейцария, Зенит СПб | 198 | 30 | 4 | - |
14 | Михаил МЫСИН | 22.05.79 | 186 | 79 | - | 84 | 10 | - | - |
15 | Максим БОНДАРЕНКО | 16.06.81 | 182 | 77 | - | 46 | 9 | - | - |
20 | Владимир ЗЕЛЕНОВСКИЙ | 20.06.83 | 180 | 74 | - | 15 | 1 | - | - |
29 | Александр БЕЛЯВСКИЙ | 24.01.85 | 182 | 73 | - | - | - | - | - |
27 | Виктор БОРИСОВ | 12.04.85 | 180 | 71 | - | - | - | - | - |
Пришли:Чичкин("Крылья Советов"),Крушельницкий("Пахтакор" Узбекистан),Тимофеев("Лисма-Мордовия").
Ушли:Алдонин(ЦСКА),Самойлов("Содовик"),Дьякону.