БАСКЕТБОЛ |
НБА. Итоги регулярного чемпионата |
О матчах последнего игрового дня регулярного чемпионата - стр. 7 |
Восточная конференция | ||||
И | В | П | % | |
1. ИНДИАНА* | 82 | 61 | 21 | 74,4 |
2. НЬЮ-ДЖЕРСИ* | 82 | 47 | 35 | 57,3 |
3. ДЕТРОЙТ | 82 | 54 | 28 | 65,9 |
4. МАЙАМИ | 82 | 42 | 40 | 51,2 |
5. НЬЮ-ОРЛЕАН | 82 | 41 | 41 | 50,0 |
6. МИЛУОКИ | 82 | 41 | 41 | 50,0 |
7. НЬЮ-ЙОРК | 82 | 39 | 43 | 47,6 |
8. БОСТОН | 82 | 36 | 46 | 43,9 |
9. Кливленд | 82 | 35 | 47 | 42,7 |
10. Торонто | 82 | 33 | 49 | 40,2 |
11. Филадельфия | 82 | 33 | 49 | 40,2 |
12. Атланта | 82 | 28 | 54 | 34,1 |
13. Вашингтон | 82 | 25 | 57 | 30,5 |
14. Чикаго | 82 | 23 | 59 | 28,0 |
15. Орландо | 82 | 21 | 61 | 25,6 |
Западная конференция | ||||
1. МИННЕСОТА* | 82 | 58 | 24 | 70,7 |
2. ЛЕЙКЕРС* | 82 | 56 | 26 | 68,3 |
3. САН-АНТОНИО | 82 | 57 | 25 | 69,5 |
4. САКРАМЕНТО | 82 | 55 | 27 | 67,1 |
5. ДАЛЛАС | 82 | 52 | 30 | 63,4 |
6. МЕМФИС | 82 | 50 | 32 | 61,0 |
7. ХЬЮСТОН | 82 | 45 | 37 | 54,9 |
8. ДЕНВЕР | 82 | 43 | 39 | 52,4 |
9. Юта | 82 | 42 | 40 | 51,2 |
10. Портленд | 82 | 41 | 41 | 50,0 |
11. Голден Стэйт | 82 | 37 | 45 | 45,1 |
12. Сиэтл | 82 | 37 | 45 | 45,1 |
13. Финикс | 82 | 29 | 53 | 35,4 |
14. Клипперс | 82 | 28 | 54 | 34,1 |
* Лидеры дивизионов.
ЛИДЕРЫ | |||
СНАЙПЕРЫ | И | Очки | Ср. |
минимум 70 матчей или 1400 очков | |||
Предраг СТОЯКОВИЧ Сакраменто | 81 | 1964 | 24,2 |
Кевин ГАРНЕТТ Миннесота | 82 | 1987 | 24,2 |
Коби БРАЙАНТ Лейкерс | 65 | 1557 | 24,0 |
Бэрон ДЭВИС Нью-Орлеан | 67 | 1532 | 22,9 |
Винс КАРТЕР Торонто | 73 | 1645 | 22,5 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 69 | 1538 | 22,3 |
Дирк НОВИЦКИ Даллас | 77 | 1680 | 21,8 |
Майкл РЭДД Милуоки | 82 | 1776 | 21,7 |
Шакил О'НИЛ Лейкерс | 67 | 1439 | 21,5 |
Кармело ЭНТОНИ Денвер | 82 | 1725 | 21,0 |
36. Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 78 | 1284 | 16,5 |
ПОДБОРЫ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 800 подборов | |||
Кевин ГАРНЕТТ Миннесота | 82 | 1139 | 13,9 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 69 | 859 | 12,4 |
Бен УОЛЛЕС Детройт | 81 | 1006 | 12,4 |
Карлос БУЗЕР Кливленд | 75 | 857 | 11,4 |
Зак РЭНДОЛЬФ Портленд | 81 | 851 | 10,5 |
Джамал МАГЛОЙР Нью-Орлеан | 82 | 847 | 10,3 |
20. Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 78 | 629 | 8,1 |
ПЕРЕДАЧИ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 400 передач | |||
Джэйсон КИДД Нью-Джерси | 67 | 618 | 9,2 |
Стефон МАРБЭРИ Нью-Йорк/Финикс | 81 | 719 | 8,9 |
Стив НЭШ Даллас | 78 | 687 | 8,8 |
Бэрон ДЭВИС Нью-Орлеан | 67 | 501 | 7,5 |
Сэм КЭССЭЛЛ Миннесота | 81 | 592 | 7,3 |
Эрик СНОУ Филадельфия | 82 | 563 | 6,9 |
46. Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 78 | 244 | 3,1 |
ПЕРЕХВАТЫ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 125 перехватов | |||
Бэрон ДЭВИС Нью-Орлеан | 67 | 158 | 2,36 |
Шон МЭРИОН Финикс | 79 | 167 | 2,11 |
Рон АРТИСТ Индиана | 73 | 152 | 2,08 |
Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 78 | 150 | 1,92 |
Даг КРИСТИ Сакраменто | 82 | 151 | 1,84 |
Стефен ДЖЕКСОН Атланта | 80 | 142 | 1,78 |
Эмануэль ЖИНОБИЛИ Сан-Антонио | 77 | 136 | 1,77 |
Бен УОЛЛЕС Детройт | 81 | 143 | 1,77 |
БЛОК-ШОТЫ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 100 блок-шотов | |||
Тэо РЭТЛИФФ Портленд/Атланта | 85 | 307 | 3,61 |
Бен УОЛЛЕС Детройт | 81 | 246 | 3,04 |
Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 78 | 215 | 2,76 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 69 | 185 | 2,68 |
Джэрмейн О'НИЛ Индиана | 78 | 199 | 2,55 |
Жидрунас ИЛГАУСКАС Кливленд | 81 | 201 | 2,48 |
Шакил О'НИЛ Лейкерс | 67 | 166 | 2,48 |
БРОСКИ С ИГРЫ | И | Броски | % |
минимум 300 попаданий | |||
Шакил О'НИЛ Лейкерс | 67 | 554/948 | 58,4 |
Марк БЛАУНТ Бостон | 82 | 342/604 | 56,6 |
Энтойн ДЖЭЙМИСОН Даллас | 82 | 488/913 | 53,5 |
Нене ХИЛАРИО Денвер | 77 | 334/630 | 53,0 |
Карлос БУЗЕР Кливленд | 75 | 471/900 | 52,3 |
ЯО МИН Хьюстон | 82 | 535/1025 | 52,2 |
3-ОЧКОВЫЕ | И | Броски | % |
минимум 55 попаданий | |||
Энтони ПИЛЕР Сакраменто | 75 | 68/141 | 48,2 |
Брент БЭРРИ Сиэтл | 59 | 114/252 | 45,2 |
Брайан КАРДИНАЛ Голден Стэйт | 76 | 55/124 | 44,4 |
Фрэд ХОЙБЕРГ Миннесота | 79 | 76/172 | 44,2 |
Аарон МАККИ Филадельфия | 75 | 75/172 | 43,6 |
Предраг СТОЯКОВИЧ Сакраменто | 81 | 240/554 | 43,3 |
Хидайет ТУРКОГЛУ Сан-Антонио | 80 | 101/241 | 41,9 |
ШТРАФНЫЕ | И | Броски | % |
минимум 125 попаданий | |||
Предраг СТОЯКОВИЧ Сакраменто | 81 | 394/425 | 92,7 |
Стив НЭШ Даллас | 78 | 230/251 | 91,6 |
Рэй АЛЛЕН Сиэтл | 56 | 245/271 | 90,4 |
Реджи МИЛЛЕР Индиана | 80 | 146/165 | 88,5 |
Брайан КАРДИНАЛ Голден Стэйт | 76 | 238/271 | 87,8 |
Дирк НОВИЦКИ Даллас | 77 | 371/423 | 87,7 |
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |
Кевин ГАРНЕТТ Миннесота | 33,13 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 26,80 |
Элтон БРЭНД Клипперс | 25,01 |
Шакил О'НИЛ Лейкерс | 24,93 |
Дирк НОВИЦКИ Даллас | 24,17 |
11. Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 21,59 |
Схему плей-офф-2004 смотрите в формате PDF. |