ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА |
9. ГЕРМАНИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||
37 | Олаф КОЛЦИГ | 5 | 298:57 | 11 | 2,2 | 139 | 128 | 92,1 |
80 | Роберт МЮЛЛЕР | 1 | 60:00 | 5 | 5,0 | 32 | 27 | 84,4 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
83 | Ян БЕНДА | 6 | 2 (2+0) | 13 | 2 | 0 |
31 | Андреас РЕНЦ | 6 | 1 (0+1) | 3 | 1 | 4 |
2 | Йохен МОЛЛИНГ | 6 | 0 (0+0) | 1 | -1 | 6 |
5 | Роберт ЛИСК | 6 | 0 (0+0) | 7 | 0 | 8 |
9 | Хейко СМАЦАЛ | 1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 |
12 | Мирко ЛЮДЕМАНН | 6 | 0 (0+0) | 5 | 0 | 6 |
36 | Эрих ГОЛЬДМАНН | 1 | 0 (0+0) | 0 | -1 | 2 |
41 | Даниэль КУНЦЕ | 6 | 0 (0+0) | 13 | -1 | 6 |
76 | Штефан РЕТЦЕР | 6 | 0 (0+0) | 6 | 1 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
17 | Йохен ХЕХТ | 6 | 3 (3+0) | 13 | -2 | 4 |
26 | Даниэль КРОЙЦЕР | 6 | 3 (1+2) | 10 | -1 | 4 |
21 | Штефан УШТОРФ | 6 | 2 (1+1) | 4 | 4 | 0 |
75 | Андреас МОРЧИНЕЦ | 6 | 2 (1+1) | 4 | 1 | 0 |
22 | Мартин РАЙХЕЛЬ | 6 | 2 (0+2) | 5 | 1 | 2 |
27 | Тобиас АБШТРАЙТЕР | 6 | 2 (0+2) | 10 | -2 | 6 |
73 | Тино БООС | 6 | 2 (0+2) | 3 | 1 | 2 |
34 | Эдуард ЛЕВАНДОВСКИ | 6 | 1 (1+0) | 11 | 1 | 4 |
49 | Клаус КАТАН | 6 | 1 (1+0) | 8 | 0 | 2 |
32 | Томаш МАРТИНЕЦ | 6 | 0 (0+0) | 5 | 0 | 10 |
39 | Томаш ГРАЙЛИНГЕР | 5 | 0 (0+0) | 15 | 0 | 0 |
47 | Кристоф УЛЛЬМАНН | 3 | 0 (0+0) | 3 | 0 | 0 |
55 | Борис БЛАНК | 6 | 0 (0+0) | 6 | 0 | 0 |
10. РОССИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||
39 | Максим СОКОЛОВ | 4 | 238:38 | 10 | 2,5 | 101 | 91 | 90,1 |
31 | Егор ПОДОМАЦКИЙ | 2 | 120:00 | 5 | 2,5 | 49 | 44 | 89,8 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
7 | Александр ГУСЬКОВ | 6 | 4 (1+3) | 8 | -2 | 6 |
36 | Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 6 | 2 (1+1) | 7 | 0 | 6 |
4 | Виталий ПРОШКИН | 6 | 2 (0+2) | 8 | 0 | 4 |
16 | Андрей СКОПИНЦЕВ | 4 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 2 |
10 | Олег ТВЕРДОВСКИЙ | 6 | 1 (0+1) | 5 | -1 | 6 |
45 | Дмитрий КАЛИНИН | 6 | 1 (0+1) | 5 | -3 | 2 |
5 | Дмитрий БЫКОВ | 6 | 0 (0+0) | 3 | +1 | 4 |
2 | Василий ТУРКОВСКИЙ | 4 | 0 (0+0) | 0 | +3 | 6 |
6 | Максим КОНДРАТЬЕВ | 1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
71 | Илья КОВАЛЬЧУК | 6 | 4 (3+1) | 22 | 0 | 6 |
33 | Максим СУШИНСКИЙ | 6 | 3 (2+1) | 15 | -1 | 12 |
79 | Алексей ЯШИН | 6 | 3 (1+2) | 19 | 0 | 2 |
11 | Андрей БАШКИРОВ | 6 | 2 (2+0) | 7 | -1 | 2 |
8 | Александр ОВЕЧКИН | 6 | 2 (1+1) | 14 | 0 | 0 |
29 | Александр СКУГАРЕВ | 6 | 2 (1+1) | 11 | +1 | 2 |
95 | Алексей МОРОЗОВ | 6 | 2 (1+1) | 9 | +1 | 4 |
61 | Максим АФИНОГЕНОВ | 5 | 2 (1+1) | 10 | -4 | 4 |
27 | Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 6 | 2 (0+2) | 5 | +1 | 4 |
23 | Александр ПРОКОПЬЕВ | 6 | 1 (1+0) | 3 | 0 | 0 |
24 | Владимир АНТИПОВ | 6 | 1 (0+1) | 3 | +2 | 0 |
26 | Вячеслав БУЦАЕВ | 4 | 1 (0+1) | 3 | +2 | 4 |
9 | Николай ПРОНИН | 3 | 0 (0+0) | 1 | -3 | 0 |
11. АВСТРИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||
38 | Райнхард ДИВИС | 6 | 358:23 | 14 | 2,3 | 158 | 144 | 91,1 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
32 | Андре ЛАКОС | 6 | 3 (1+2) | 9 | +2 | 6 |
55 | Роберт ЛУКАШ | 6 | 3 (1+2) | 4 | -1 | 0 |
4 | Герхард УНТЕРЛЮГГАУЭР | 6 | 2 (2+0) | 14 | 04 | |
47 | Мартин УЛЬРИХ | 6 | 1 (0+1) | 6 | -1 | 2 |
11 | Филипп ЛАКОС | 6 | 0 (0+0) | 3 | -1 | 4 |
17 | Томас ПЭК | 6 | 0 (0+0) | 13 | -3 | 10 |
28 | Свен КЛИМБАХЕР | 6 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 |
14 | Иоганнес РАЙХЕЛЬ | 3 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
15 | Томаш ВАНЕК | 6 | 7 (2+5) | 18 | +2 | 0 |
21 | Маттиас ТРАТТНИГ | 6 | 4 (2+2) | 16 | +1 | 2 |
91 | Оливер ЗАЙЦИНГЕР | 6 | 3 (1+2) | 17 | -3 | 10 |
18 | Томас КОХ | 6 | 2 (1+1) | 8 | -4 | 4 |
20 | Даниэль ВЕЛЬЗЕР | 6 | 2 (1+1) | 8 | -2 | 8 |
54 | Раймонд ДИВИС | 6 | 2 (1+1) | 9 | 0 | 0 |
74 | Дитер КАЛЬТ | 5 | 2 (1+1) | 9 | -1 | 6 |
34 | Маркус ПАЙНТНЕР | 6 | 2 (0+2) | 0 | -1 | 25 |
19 | Филипп ЛУКАШ | 5 | 1 (1+0) | 2 | -1 | 0 |
61 | Кристоф ХАРАНД | 5 | 1 (1+0) | 1 | +2 | 0 |
6 | Филипп ХОРСКИ | 6 | 1 (0+1) | 4 | +1 | 0 |
25 | Марк СЮЧ | 6 | 1 (0+1) | 4 | -2 | 2 |
8 | Роланд КАШПИЦ | 6 | 0 (0+0) | 2 | 0 | 0 |
12. ДАНИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||
30 | Петер ХИРШ | 5 | 217:52 | 20 | 5,5 | 127 | 107 | 84,3 |
90 | Ян ЙЕНСЕН | 2 | 74:43 | 11 | 8,8 | 54 | 43 | 79,6 |
31 | Микаэль МАДСЕН | 2 | 67:25 | 5 | 4,5 | 51 | 46 | 90,2 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
7 | Йеспер ДАМГОРД | 6 | 2 (1+1) | 9 | -10 | 22 |
16 | Дан ЙЕНСЕН | 6 | 2 (1+1) | 8 | -10 | 8 |
3 | Йеспер ДУУС | 6 | 1 (0+1) | 3 | -7 | 4 |
20 | Кристиан СКЬОЛДАН | 6 | 1 (0+1) | 2 | -6 | 6 |
25 | Андреас АНДРЕАСЕН | 6 | 1 (0+1) | 3 | -1 | 2 |
5 | Даниэль НИЛЬСЕН | 6 | 0 (0+0) | 5 | -7 | 2 |
47 | Томас ЙОНСЕН | 6 | 0 (0+0) | 0 | -4 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
19 | Ким СТОЛ | 6 | 4 (3+1) | 18 | -4 | 4 |
15 | Франс НИЛЬСЕН | 6 | 3 (0+3) | 15 | -10 | 0 |
10 | Бу НОРДБЮ-АНДЕРСЕН | 6 | 2 (1+1) | 4 | -2 | 6 |
29 | Мортен ГРИН | 6 | 2 (1+1) | 10 | -7 | 6 |
13 | Ронни ЛАРСЕН | 6 | 1 (1+0) | 8 | -5 | 27 |
21 | Микаэль ШМИДТ | 6 | 1 (1+0) | 5 | -4 | 2 |
24 | Каспер ДЕГН | 3 | 1 (1+0) | 3 | -6 | 2 |
27 | Йене НИЛЬСЕН | 6 | 1 (0+1) | 12 | -3 | 4 |
12 | Мадс ТРЮ | 6 | 0 (0+0) | 2 | -7 | 4 |
18 | Александр СУНДБЕРГ | 6 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 2 |
22 | Майк ГРЕЙ | 6 | 0 (0+0) | 6 | -6 | 4 |
33 | Николае МОНБЕРГ | 6 | 0 (0+0) | 8 | -5 | 2 |
9 | Бент КРИСТЕНСЕН | 5 | 0 (0+0) | 0 | -3 | 4 |
8 | Тор ДРЕСЛЕР | 2 | 0 (0+0) | 0 | -1 | 0 |
Выделены лучшие игроки каждой команды по мнению оргкомитета.