ФУТБОЛ |
EURO-2004. ОСТАЛОСЬ 29 ДНЕЙ |
КАК ИГРАЛИ В АНГЛИИ 71 КАНДИДАТ НА ПОЕЗДКУ НА EURO-2004
Игрок | Клуб | И | Г |
АНГЛИЯ - 27 | |||
в. Дэвид ДЖЕЙМС | Манчестер Сити | 54 | - |
в. Иан УОКЕР | Лестер | 39 | - |
в. Пол РОБИНСОН | Лидс | 41 | 1 |
з. Гэри НЕВИЛЛ | МЮ | 44 | 2 |
з. Эшли КОУЛ | Арсенал | 51 | 1 |
з. Сол КЭМПБЕЛЛ | Арсенал | 51 | 1 |
з. Уэйн БРИДЖ | Челси | 51 | 3 |
з. Джон ТЕРРИ | Челси | 56 | 3 |
з. Фил НЕВИЛЛ | МЮ | 48 | 1 |
з. Дэнни МИЛЛС | Мидлсбро | 38 | 0 |
з. Джейми КАРРАГЕР | Ливерпуль | 30 | 0 |
з. Ледли КИНГ | Тоттенхэм | 35 | 3 |
п. Стивен ДЖЕРРАРД | Ливерпуль | 50 | 6 |
п. Пол СКОУЛЗ | МЮ | 41 | 14 |
п. Никки БАТТ | МЮ | 39 | 2 |
п. Кирон ДАЙЕР | Ньюкасл | 36 | 3 |
п. Фрэнк ЛЭМПАРД | Челси | 63 | 16 |
п. Джо КОУЛ | Челси | 54 | 4 |
п. Дэнни МЕРФИ | Ливерпуль | 43 | 8 |
п. Скотт ПАРКЕР | Челси | 41 | 4 |
п. Джермен ДЖЕНАС | Ньюкасл | 51 | 3 |
н. Майкл ОУЭН | Ливерпуль | 41 | 20 |
н. Уэйн РУНИ | Эвертон | 45 | 12 |
н. Эмил ХЕСКИ | Ливерпуль | 52 | 12 |
н. Дариус ВАССЕЛЛ | Астон Вилла | 41 | 10 |
н. Алан СМИТ | Лидс | 39 | 9 |
н. Джермен ДЕФО | Тоттенхэм | 41 | 21 |
БОЛГАРИЯ - 2 | |||
з. Радостин КИШИШЕВ | Чарльтон | 34 | 0 |
н. Светослав ТОДОРОВ | Портсмут | 1 | 0 |
ГЕРМАНИЯ - 2 | |||
в. Йенс ЛЕМАНН | Арсенал | 54 | - |
п. Дитмар ХАМАНН | Ливерпуль | 37 | 4 |
ГОЛЛАНДИЯ - 7 | |||
в. Эдвин ВАН ДЕР CAP | Фулхэм | 51 | - |
з. Марио МЕЛЬХИОТ | Челси | 33 | 2 |
п. Будевейн ЗЕНДЕН | Мидлсбро | 43 | 7 |
п. Пауль БОСВЕЛТ | Манчестер Сити | 37 | 1 |
п. Джордж БОАТЕНГ | Мидлсбро | 42 | 0 |
н. Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ | МЮ | 47 | 30 |
н. Джимми Флойд ХАССЕЛБАЙНК | Челси | 44 | 17 |
ГРЕЦИЯ - 2 | |||
з. Николаос ДАБИЗАС | Лестер | 19 | 0 |
п. Стилианос ЯННАКОПУЛОС | Болтон | 42 | 5 |
ДАНИЯ - 4 | |||
в. Томас СЕРЕНСЕН | Астон Вилла | 49 | - |
п. Томас ГРАВЕСЕН | Эвертон | 40 | 2 |
п. Йеспер ГРОНКЬЯР | Челси | 53 | 3 |
п. Клаус ЙЕНСЕН | Чарльтон | 36 | 5 |
ИСПАНИЯ - 1 | |||
н. Хосе Антонио РЕЙЕС | Арсенал | 46 | 12 |
ЛАТВИЯ - 2 | |||
н. Андрей ШТОЛЦЕРС | Фулхэм | 2 | 0 |
н. Мариан ПАХАРЬ | Саутгемптон | 18 | 3 |
ПОРТУГАЛИЯ - 3 | |||
п. УГУ ВИАНА | Ньюкасл | 29 | 0 |
н. Луиш БОА МОРТЕ | Фулхэм | 40 | 10 |
н. ЭЛДЕР ПОШТИГА | Тоттенхэм | 27 | 5 |
РОССИЯ - 1 | |||
п. Алексей СМЕРТИН | Портсмут | 35 | 0 |
ФРАНЦИЯ - 10 | |||
з. Микаэль СИЛЬВЕСТР | МЮ | 50 | 3 |
з. Марсель ДЕСАЙИ | Челси | 30 | 0 |
з. Вильям ГАЛЛАС | Челси | 47 | 1 |
п. Клод МАКЕЛЕЛЕ | Челси | 50 | 0 |
п. Патрик ВИЕЙРА | Арсенал | 47 | 2 |
п. Робер ПИРЕС | Арсенал | 59 | 22 |
п. Брюно ШЕЙРУ | Ливерпуль | 20 | 4 |
н. Тьерри АНРИ | Арсенал | 60 | 45 |
н. Сильвен ВИЛЬТОРД | Арсенал | 25 | 8 |
н. Луи САА | МЮ | 36 | 23 |
ХОРВАТИЯ - 1 | |||
п. Ивица МОРНАР | Портсмут | 8 | 1 |
ЧЕХИЯ - 2 | |||
п. Владимир ШМИЦЕР | Ливерпуль | 27 | 5 |
н. Милан БАРОШ | Ливерпуль | 21 | 5 |
ШВЕЙЦАРИЯ - 1 | |||
з. Стефан АНШО | Ливерпуль | 28 | 0 |
ШВЕЦИЯ - 6 | |||
з. Улоф МЕЛЬБЕРГ | Астон Вилла | 42 | 2 |
з. Микаэль СВЕНССОН | Саутгемптон | 35 | 2 |
п. Андерс СВЕНССОН | Саутгемптон | 37 | 1 |
п. Фредрик ЮНГБЕРГ | Арсенал | 44 | 10 |
п. Тобиас ЛИНДЕРОТ | Эвертон | 31 | 1 |
н. Маркус АЛЬБЕК | Астон Вилла | 20 | 1 |
Указаны все игры и голы в английском сезоне-2003/04