ХОККЕЙ |
КЛУБ 1000 РОССИЙСКИХ БОМБАРДИРОВ |
Заседание четвертое |
Сегодня мы принимаем в наш клуб 8-кратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона СССР 45-летнего Сергея Макарова, который первым достиг отметки 1000 очков за карьеру.
ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА
Сергей Макаров вместе со своими партнерами по первой пятерке ЦСКА и сборной СССР 80-х годов - это целая эпоха не только в отечественном, но и мировом хоккее. Фетисов - Касатонов, Макаров - Ларионов - Крутов - это пароль, открывавший золотые сейфы на всех крупнейших форумах планеты. А вторые-третьи места, о которых так мечтает сегодня сборная России, той пятеркой расценивались как крах всей карьеры.
Воспитанник челябинской школы хоккея в "Клубе 1000" - своеобразный первопроходец. Он - единственный из поколения, успевшего поиграть как в СССР, так и в НХЛ, превысивший отметку 1350 очков. Он - единственный из этого и последующих поколений, кто забросил более 600 шайб.
И все же, говоря о Макарове, главное - отнюдь не очки, голы и секунды. Главное то, что ему и его ровесникам удалось перевести хоккей из категории "вид спорта" в категорию "искусство".
Нынешнее молодое поколение немного жаль. Оно восторгается финтами Форсберга или Самсонова, бросками Ковальчука или Игинлы, но даже не догадывается, что все их фокусы были впервые продемонстрированы давным-давно - еще четверть века назад, когда на хоккейную сцену вышел 18-летний уральский самородок Сергей Макаров. Причем в отличие от того же Форсберга или Ковальчука он был не звездой-одиночкой, а одной из составляющих великих команд.
Не секрет, что сегодня отечественный хоккей переживает не лучшие времена. Но раз у него есть такая славная история и такой золотой фонд, шансы на исцеление остаются.
Дмитрий КРАМЕР, Игорь ЛАРИН
"КЛУБ 1000" |
НХЛ рег. | НХЛ плей-офф | Сборная России | Чемп. России | Сборная СССР | Чемп. СССР | Еврокубки | Всего О (Г+П) | |
1. Сергей МАКАРОВ | 384 | 23 | - | - | 182 | 710 | 68 | 1367 (611+756) |
2. Сергей ФЕДОРОВ | 1019 | 163 | 20 | - | 15 | 81 | 9 | 1307 (555+752) |
3. Игорь ЛАРИОНОВ | 644 | 97 | 7 | - | 80 | 434 | 28 | 1290 (457+833) |
4. Александр МОГИЛЬНЫЙ | 1007 | 86 | 6 | 1 | 8 | 58 | 7 | 1173 (550+623) |
КАНДИДАТЫ В "КЛУБ 1000" |
НХЛ рег. | НХЛ плей-офф | Сборная России | Чемп. России | Сборная СССР | Чемп. СССР | Еврокубки | Всего О (Г+П) | |
1. Павел БУРЕ | 779 | 70 | 17 | 2 | 17 | 98 | 13 | 996 (569+427) |
2. Вячеслав ФЕТИСОВ | 311 | 28 | 6 | 1 | 148 | 373 | 28 | 895 (278+617) |
3. Валерий КАМЕНСКИЙ | 501 | 60 | 24 | 8 | 40 | 218 | 18 | 869 (408+461) |
4. Алексей КОВАЛЕВ | 680 | 73 | 22 | 40 | - | 3 | 1 | 819 (363+456) |
5. Алексей ЖАМНОВ | 709 | 13 | 22 | 28 | - | 45 | 1 | 818 (303+515) |
20 СЕЗОНОВ Сергея МАКАРОВА |
И | Г | П | О | Штр. | ||
76/77 | Трактор | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
77/78 | Трактор | 36 | 18 | 13 | 31 | 10 |
Сборная СССР | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
78/79 | ЦСКА | 44 | 18 | 21 | 39 | 12 |
Сборная СССР | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | |
79/80 | ЦСКА | 44 | 29 | 39 | 68 | 16 |
Сборная СССР | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
80/81 | ЦСКА | 49 | 42 | 37 | 79 | 22 |
Сборная СССР | 15 | 6 | 11 | 17 | 12 | |
81/82 | ЦСКА | 46 | 32 | 43 | 75 | 18 |
Сборная СССР | 10 | 6 | 7 | 13 | 8 | |
82/83 | ЦСКА | 30 | 25 | 17 | 42 | 6 |
Сборная СССР | 10 | 9 | 9 | 18 | 18 | |
83/84 | ЦСКА | 44 | 36 | 37 | 73 | 28 |
Сборная СССР | 13 | 9 | 4 | 13 | 10 | |
84/85 | ЦСКА | 40 | 26 | 39 | 65 | 28 |
Сборная СССР | 10 | 9 | 5 | 14 | 8 | |
85/86 | ЦСКА | 40 | 30 | 32 | 62 | 28 |
Сборная СССР | 10 | 4 | 14 | 18 | 12 | |
86/87 | ЦСКА | 40 | 21 | 32 | 53 | 26 |
Сборная СССР | 19 | 11 | 18 | 29 | 16 | |
87/88 | ЦСКА | 51 | 23 | 45 | 68 | 50 |
Сборная СССР | 8 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
88/89 | ЦСКА | 44 | 21 | 33 | 54 | 42 |
Сборная СССР | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
89/90 | Калгари | 86 | 24 | 68 | 92 | 55 |
Сборная СССР | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
90/91 | Калгари | 81 | 31 | 49 | 80 | 44 |
Сборная России | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | |
91/92 | Калгари | 68 | 22 | 48 | 70 | 60 |
92/93 | Калгари | 71 | 18 | 39 | 57 | 40 |
93/94 | Сан-Хосе | 94 | 38 | 40 | 78 | 82 |
94/95 | Сан-Хосе | 54 | 13 | 17 | 30 | 44 |
96/97 | Фрибург | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Даллас | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого*: | 1128 | 554 | 750 | 1304 | 746 |
* В "Клубе 1000", согласно регламенту, также учтена статистика еврокубков, но не учтен сезон в европейской лиге за "Фрибург".